Fornitori di Punte a forare
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
DIN 333 DIN 335 DIN 338 DIN 340 DIN 345 DIN 373 DIN 1869 DIN 1870 DIN 1897 DIN 844 DIN 6527
Dati tecnici
Punte a forare
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 333
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 333 Form R | ||||||||
| Publication date: 04/1986 Replaces 11/1973 edition | ||||||||
| d1 | d2 | l1 | l2 | r min | r max | |||
| 0.5 | 3.15 | 25 | 2,12 | 1,6 | 1,5 | |||
| 0,8 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1,25 | ||||||||
| 1,6 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2,5 | ||||||||
| 3,15 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6,3 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12,5 | ||||||||
| Dimensions in mm - source DIN 333 Form A | ||||||||
| Publication date: 04/1986 Replaces 11/1973 edition | ||||||||
| d1 | d2 | l1 | l2 | |||||
| 0,5 | 3,15 | 25 | 0,8 | |||||
| 0,8 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1,25 | ||||||||
| 1,6 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2,5 | ||||||||
| 3,15 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6,3 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12,5 | ||||||||
| Dimensions in mm - source DIN 333 Form B | ||||||||
| Publication date: 04/1986 Replaces 11/1973 edition | ||||||||
| d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||||
| 1 | 4 | 2,12 | 35,5 | 1,3 | ||||
| 1,25 | ||||||||
| 1,6 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2,5 | ||||||||
| 3,15 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6,3 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
Standard DIN 335
Questa norma definisce le caratteristiche degli sv...Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 335 Form A | ||||||||
| Publication date: 12/2007 Replaces 09/1979 edition | ||||||||
| d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | Nr. of cutters | |||
| 8 | - | - | 48 | - | 5 | |||
| 12,5 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| Dimensions in mm - source DIN 335 Form B | ||||||||
| Publication date: 12/2007 Replaces 09/1979 edition | ||||||||
| d1 | d3 | l1 | l2 | l3 | Nr. of cutters | |||
| 16 | 3,2 | 95 | 20 | 30 | 6 or7 | |||
| 25 | ||||||||
| 31,5 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| Dimensions in mm - source DIN 335 Form C | ||||||||
| Publication date: 12/2007 Replaces 09/1979 edition | ||||||||
| d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l4 | |||
| 4,3 | 4 | 1,3 | 40 | 3,5 | 26 | |||
| 5 | 4 | 1,5 | 40 | 4 | 28 | |||
| 5,3 | ||||||||
| 5,8 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 6,3 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 7,3 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 8,3 | ||||||||
| 9,4 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 10,4 | ||||||||
| 11,5 | ||||||||
| 12,4 | ||||||||
| 13,4 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16,5 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20,5 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| Dimensions in mm - source DIN 335 Form D | ||||||||
| Publication date: 12/2007 Replaces 09/1979 edition | ||||||||
| d1 | d2 | l1 | l2 | r min | r max | |||
| 0.5 | 3.15 | 25 | 2,12 | 1,6 | 1,5 | |||
| 0,8 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1,25 | ||||||||
| 1,6 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2,5 | ||||||||
| 3,15 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6,3 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12,5 | ||||||||
Standard DIN 338
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 338 | ||||||||
| Publication date: 11/2006 Replaces 03/1978 edition | ||||||||
| d | d: range | l1 | l2 | |||||
| from | to | |||||||
| 0,2- 0,22 | 0,19 | 0,24 | 19 | 2,5 | ||||
| 0,25-0,28-0,3 | 0,24 | 0,3 | 19 | 3 | ||||
| 0,32-0,35-0,38 | 0,3 | 0,38 | 19 | 4 | ||||
| 0,4-0,42-0,45-0,48 | 0,38 | 0,48 | 20 | 5 | ||||
| 0,5-0,52 | 0,48 | 0,53 | 22 | 6 | ||||
| 0,55-0,58-0,6 | ||||||||
| 0,62-0,65 | ||||||||
| 0,68-0,7-0,72,0,75 | ||||||||
| 0,78-0,8-0,82-0,85 | ||||||||
| 0,88-0,9-0,92-0,95 | ||||||||
| 0,98-1-1,05 | ||||||||
| 1,1-1,15 | ||||||||
| 1,2-1,25-1,3 | ||||||||
| 1,35-1,4-1,45-1,5 | ||||||||
| 1,55-1,6-1,65-1,7 | ||||||||
| 1,75-1,8-1,85-1,9 | ||||||||
| 1,95-2-2,05-2,1 | ||||||||
| 2,15-2,2-2,25-2,3-2,35 | ||||||||
| 2,4-2,45-2,5-2,55-2,6-2,65 | ||||||||
| 2,7-2,75-2,8-2,85-2,9-2,95-3 | ||||||||
| 3,1-3,2-3,3 | ||||||||
| 3,4-3,5-3.6-3,7 | ||||||||
| 3,8-3,9-4-4,1-4,2 | ||||||||
| 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7 | ||||||||
| 4.8-4.9-5-5.1-5.2-5.3 | ||||||||
| 5.4-5.5-5.6-5.7-5.8-5.9-6 | ||||||||
| 6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6.7 | ||||||||
| 6.8-6.9-7-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 | ||||||||
| 7.6-7.7-7.8-7.9-8-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5 | ||||||||
| 8.6-8.7-8.8-8.9-9-9.1-9.2-9.3-9.4-9.5 | ||||||||
| 9.6-9.7-9.8-9.9-10-10.1-10.2-10.3-10.4-10.5-10.6 | ||||||||
| 10.7-10.8-10.9-11-11.1-11.2-11.3-11.4-11.5-11.6-11.7-11.8 | ||||||||
| 11.9-12-12.1-12.2-12.3-12.4-12.5-12.6-12.7-12.8 | ||||||||
| 12.9-13-13.1-13.2 | ||||||||
| 13.3-13.4-13.5-13.6-13.7-13.8-13.9-14 | ||||||||
| 14.25-14.5-14.75-15 | ||||||||
| 15.25-15.5-15.75-16 | ||||||||
| 16.5-17 | ||||||||
| 17.5-18 | ||||||||
| 18.5-19 | ||||||||
| 19.5-20 | ||||||||
Standard DIN 340
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 340 | ||||||||
| Publication date: 11/2006 Replaces 03/1978 edition | ||||||||
| d | d: range | l1 | l2 | |||||
| from | to | |||||||
| 1 | 0,95 | 1,06 | 56 | 33 | ||||
| 1,1 | 1,06 | 1,18 | 60 | 37 | ||||
| 1,2-1,3 | ||||||||
| 1,4-1,5 | ||||||||
| 1,6-1,7 | ||||||||
| 1,8-1,9 | ||||||||
| 2-2,1 | ||||||||
| 2,2-2,3 | ||||||||
| 2,4-2,5-2,6 | ||||||||
| 2,7-2,8-2,9-3 | ||||||||
| 3,1-3,2-3,3 | ||||||||
| 3,4-3,5-3.6-3,7 | ||||||||
| 3,8-3,9-4-4,1-4,2 | ||||||||
| 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7 | ||||||||
| 4.8-4.9-5-5.1-5.2-5.3 | ||||||||
| 5.4-5.5-5.6-5.7-5.8-5.9-6 | ||||||||
| 6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6.7 | ||||||||
| 6.8-6.9-7-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 | ||||||||
| 7.6-7.7-7.8-7.9-8-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5 | ||||||||
| 8.6-8.7-8.8-8.9-9-9.1-9.2-9.3-9.4-9.5 | ||||||||
| 9.6-9.7-9.8-9.9-10-10.1-10.2-10.3-10.4-10.5-10.6 | ||||||||
| 10.7-10.8-10.9-11-11.1-11.2-11.3-11.4-11.5-11.6-11.7-11.8 | ||||||||
| 11.9-12-12.1-12.2-12.3-12.4-12.5-12.6-12.7-12.8-12.9-13-13.1-13.2 | ||||||||
| 13.3-13.4-13.5-13.6-13.7-13.8-13.9-14 | ||||||||
| 14.25-14.5-14.75-15 | ||||||||
| 15.25-15.5-15.75-16 | ||||||||
| 16.25-16.5-16.75-17 | ||||||||
| 17.25-17.5-17.75-18 | ||||||||
| 18.25-18.5-18.75-19 | ||||||||
| 19.25-19.5-19.75-20 | ||||||||
Standard DIN 345
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 345 | ||||||||
| Publication date: 11/2006 Replaces 03/1978 edition | ||||||||
| d | d: range | l1 | l2 | 1: Morse taper B acc. to DIN 228-1 Size | ||||
| from | to | |||||||
| 3 | 2.65 | 3 | 114 | 33 | 1 | |||
| 3.2 | 3 | 3.35 | 117 | 36 | ||||
| 3.5 | 3.35 | 3.75 | 120 | 39 | ||||
| 3,8-4-4,2 | 3,75 | 4,25 | 124 | 43 | ||||
| 4.5 | 4,25 | 4,75 | 128 | 47 | ||||
| 4.8-5-5.2 | 4.75 | 5.3 | 133 | 52 | ||||
| 5.5-.8-6 | ||||||||
| 6.2-6.5 | ||||||||
| 6.8-7-7.2-7.5 | ||||||||
| 7.8-8-8.2-8.5 | ||||||||
| 8.8-9-9.2-9.5 | ||||||||
| 9.8-10-10.2-10.5 | ||||||||
| 10.8-11-11.2-11.5-11.8 | ||||||||
| 12-12.2-12.5-12.8-13-13.2 | ||||||||
| 13.5-13.8-14 | ||||||||
| 14.25-14.5-14.75-15 | ||||||||
| 5.25-15.5-15.75-16 | ||||||||
| 16.25-16.5-16.75-17 | ||||||||
| 17.25-17.5-17.75-18 | ||||||||
| 18.25-18.5-18.75-19 | ||||||||
| 19.25-19.5-19.75-20 | ||||||||
| 20.25-20.5-20.75-21 | ||||||||
| 21.25-21.5-21.75-22-22.25 | ||||||||
| 22.5-22.75-23 | ||||||||
| 23.25-23.5 | ||||||||
| 23.75-24-24.25-24.5-24.75-25 | ||||||||
| 25.25-25.5-25.75-26-26.25-26.5 | ||||||||
| 26.75-27.25-27.5-27.75-28 | ||||||||
| 28.25-28.5-28.75-29-29.25-29.5-29.75-30 | ||||||||
| 30.25-30.5-30.75-31-31.25-31.5 | ||||||||
| 31.75 | ||||||||
| 32-32.5-33-33.5 | ||||||||
| 4.5-35-35.5 | ||||||||
| 36-36.5-37-37.5 | ||||||||
| 38-38.5-39-39.5-40 | ||||||||
| 40.5-41-41.5-42-42.5 | ||||||||
| 43-43.5-44-44.5-45 | ||||||||
| 45.5-46-46.5-47-47.5 | ||||||||
| 48-48.5-49-49.5-50 | ||||||||
| 50.5 | ||||||||
| 51-52-53 | ||||||||
| -55-56 | ||||||||
| 57-58-59-60 | ||||||||
| 61-62-63 | ||||||||
| 64-65-66-67 | ||||||||
| 68-69-70-71 | ||||||||
| 72-73-74 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77-78-79-80 | ||||||||
| 81-82-83-84-85 | ||||||||
| 86-87-88-89-90 | ||||||||
| 91-92-93-94-95 | ||||||||
| 96-97-98-99-100 | ||||||||
Standard DIN 373
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 373 | ||||||||
| Publication date: 12/2007 Replaces 08/1975 edition | ||||||||
| d2 | d1=1/3 d2 | d3 | l1 | l2 | 13 | l4 | ||
| from | to | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3.15 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 12.5 | ||||||||
Standard DIN 1869
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 1869 | |||||||||
| Publication date: 11/2006 - Replaces DIN 1869: 3/1978 | |||||||||
| d | Series 1 | Series 2 | Series 3 | ||||||
| d nom | from | to | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l3 |
| 1.6 | 1.5 | 1.7 | 115 | 75 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | 1.5 | 1.7 | 115 | 75 | - | - | - | - | - |
| 1.8 | |||||||||
| 1.9 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3.5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4.5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5.5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6.5 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7.5 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 8.5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9.5 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 10.5 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 11.5 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12.5 | |||||||||
| 13 | |||||||||
Standard DIN 1870
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 1870 | |||||||||
| Publication date: 11/2006 - Replaces DIN 1870: 3/1978 | |||||||||
| d | Series 1 | Series 2 | 1: Morse taper B acc. to DIN 228-1 Size | ||||||
| nom | from | to | l1 | l2 | l1 | l2 | |||
| 8 | 7.5 | 805 | 265 | 165 | 330 | 210 | 1 | ||
| 8.5 | 7.5 | 8.5 | 265 | 165 | 330 | 210 | |||
| 9 | 8.5 | 9.5 | 275 | 175 | 345 | 220 | |||
| 9.5 | 8.5 | 9.5 | 275 | 175 | 345 | 220 | |||
| 10 | 9.5 | 10.6 | 285 | 185 | 360 | 235 | |||
| 10.5 | 9.5 | 10.6 | 285 | 185 | 360 | 235 | |||
| 11 | |||||||||
| 11.5 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12.5 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 13.5 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 14.5 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 15.5 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 16.5 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 17.5 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 18.5 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 19.5 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 20.5 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 21.5 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 22.5 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 23.5 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 24.5 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 25.5 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 26.5 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 27.5 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 28.5 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 29.5 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
Standard DIN 1897
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 1897 | |||||||||
| Publication date: 11/2006 - Replaces DIN 1897: 10/1984 | |||||||||
| d | l1 | l2 | |||||||
| h8 | from | to | |||||||
| - | 0.19 | 0.30 | 19 | 1.5 | |||||
| - | 0.30 | 0.38 | 19 | 2 | |||||
| - | 0.38 | 0.48 | 19 | 2.5 | |||||
| 0.5 | 0.48 | 0.53 | 20 | 3 | |||||
| - | 0.53 | 0.6 | 21 | 3.5 | |||||
| - | 0.6 | 0.67 | 22 | 4 | |||||
| - | 0.67 | 0.75 | 23 | 4.5 | |||||
| 0.8 | 0.75 | 0.85 | 24 | 5 | |||||
| - | 0.85 | 0.95 | 25 | 5.5 | |||||
| 1 | 0.95 | 1.06 | 26 | 6 | |||||
| - | 1.06 | 1.18 | 28 | 7 | |||||
| 1.2 | 1.18 | 1.32 | 30 | 8 | |||||
| 1.5 | 1.32 | 1.5 | 32 | 9 | |||||
| - | 1.5 | 1.7 | 34 | 10 | |||||
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | 36 | 11 | |||||
| 2 | 1.9 | 2.12 | 38 | 12 | |||||
| 2.2 | 2.12 | 2.36 | 40 | 13 | |||||
| 2.5 | 2.36 | 2.65 | 43 | 14 | |||||
| 2.8 | 2.65 | 3 | 46 | 16 | |||||
| 3 | 2.65 | 3 | 46 | 16 | |||||
| 3.2 | 3 | 3.35 | 49 | 18 | |||||
| 3.5 | 3.35 | 3.75 | 52 | 20 | |||||
| 3.8 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4.2 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4.5 | 4.25 | 4.75 | 58 | 24 | |||||
| 4.8 | 4.75 | 5.3 | 62 | 26 | |||||
| 5 | |||||||||
| 5.2 | |||||||||
| 5.5 | |||||||||
| 5.8 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6.2 | |||||||||
| 6.5 | |||||||||
| 6.8 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7.2 | |||||||||
| 7.5 | |||||||||
| 7.8 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 8.2 | |||||||||
| 8.5 | |||||||||
| 8.8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9.2 | |||||||||
| 9.5 | |||||||||
| 9.8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 10.2 | |||||||||
| 10.5 | |||||||||
| 10.8 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 11.2 | |||||||||
| 11.5 | |||||||||
| 11.8 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12.2 | |||||||||
| 12.5 | |||||||||
| 12.8 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 13.2 | |||||||||
| 13.5 | |||||||||
| 13.8 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 14.25 | |||||||||
| 14.5 | |||||||||
| 14.75 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 15.25 | |||||||||
| 15.5 | |||||||||
| 15.75 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 16.25 | |||||||||
| 16.5 | |||||||||
| 16.75 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 17.25 | |||||||||
| 17.5 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 18.25 | |||||||||
| 18.5 | |||||||||
| 18.75 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 19.25 | |||||||||
| 19.75 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 20.25 | |||||||||
| 20.5 | |||||||||
| 20.75 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 21.25 | |||||||||
| 21.5 | |||||||||
| 21.75 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 22.25 | |||||||||
| 22.5 | |||||||||
| 22.75 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 23.25 | |||||||||
| 23.5 | |||||||||
| 23.75 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 24.25 | |||||||||
| 24.5 | |||||||||
| 24.75 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 25.25 | |||||||||
| 25.5 | |||||||||
| 25.75 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 26.25 | |||||||||
| 26.5 | |||||||||
| 26.75 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 27.25 | |||||||||
| 27.5 | |||||||||
| 27.75 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 28.25 | |||||||||
| 28.5 | |||||||||
| 28.75 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 29.25 | |||||||||
| 29.5 | |||||||||
| 29.75 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 30.25 | |||||||||
| 30.5 | |||||||||
| 30.75 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 31.25 | |||||||||
| 31.5 | |||||||||
| 31.75 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 32.5 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 33.5 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 35.5 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 36.5 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 37.5 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 38.5 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 39.5 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
Standard DIN 844
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.| Dimensions in mm - source DIN 844 | |||||||||
| Publication date: 4/1989 Replaces DIN 844 09/1978 | |||||||||
| d1 | d2 | L1 | L2 | Z nr. of flutes | |||||
| 2 | 6 | 51 | 7 | 3 | |||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 32 | |||||||||
Standard DIN 6527
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in mm - source DIN 6527 | |||||||||
| Publication date: 1/2012 Replaces DIN 6527 02/1992 | |||||||||
| d1(h10) | d (h6) | l | I2 | l1 | |||||
| 2 | 3 | 38 | 6 | 28 | |||||
| 2.5 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3.5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4.5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
Dettagli
Punte a forare
|
Liste der DIN-Normen für Bohrer, List of DIN norms for drills, Elenco norme DIN per punte a forare |
||||
|
DIN nr.
|
Deutsch
|
English
|
Italiano
|
|
| 333 | Zentrierbohrer 60°; Form R, A und B | 60° centre drills; types R, A, and B | Punte a centrare 60°, tipo R, A e B |
|
| 335 | Kegelsenker 90° | Countersinks 90° | Svasatori conici 90° |
|
| 338 | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft | Parallel shank twist drills, jobber series | Punte elicoidali codolo cilindrico |
|
| 340 | Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft | Parallel shank twist drills, long series | Punte elicoidali, codolo lungo |
|
| 345 | Spiralbohrer mit Morsekegelschaft | Morse taper shank twist drills | Punte elicoidali con attacco conico |
|
| 373 | Flachsenker mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen | Counterbores with parallel shank and solid pilot | Lamatori |
|
| 1869 | Überlange Spiralbohrer mit Zylinderschaft |
Parallel shank twist drills, extra long series
|
Punte elicoidali extralunghe |
|
| 1870 | Überlange Spiralbohrer mit Morsekegelschaft | Morse taper shank twist drills, extra long series | Punte elicoidali extralunghe, codolo conico |
|
| 1897 | Extra kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft | Parallel shank twist drills, stub series | Punte elicoidali extracorte |
|
| - | Bohrer mit Einsätzen | Drills with inserts | Punte ad inserti |
|
| - | Reibahlen | Reamers | Alesatori |
|
| 844, 6527 | Schaftfräser | End mills | Frese a candela |
|
Elenco completo dei fornitori di Punte a forare
Produttore di attrezzi per la trapanatura, svasatura, segatura e il fissaggio
Riforniamo più di 4.000 falegnamerie, carpenterie, imprese di costruzioni metalliche e industrie, in un''area di 80 Chilometri.
L''ampia gamma di circa 35.000 articoli garantisce un''alta disponibilità a magazzino. Grazie alla nostra flotta di 10 camion, siamo in grado di rifornire i nostri clienti in modo affidabile e veloce.
Produttore di attrezzature ed accessori per macchine utensili, utensili da taglio, elettrici, pneumatici e manuali
Distributore di attrezzi manuali, elettrici, pneumatici, utensili ed inserti
Distributori di utensili per viteria: maschi, punte, strumenti per misurare
La produzione, iniziata nel 1974 oggi ricopre l''intera gamma del fissaggio; dall''acciaio al chimico, dal leggero al pesante, dalle punte di perforazione alle confezioni di self-service. In questi 40 anni di attività l’azienda si è consolidata sul mercato ed è diventata un valido punto di riferimento nel settore delle costruzioni.
Distributore di strumenti per la tornitura, l''avviatura e strumenti speciali