Disegni dimensionali e diagrammi tecnici

1921_4120.jpg

Dimensioni chiave e parametri tecnici

Dimensions in mm - source DIN 333 Form R

Publication date: 04/1986 Replaces 11/1973 edition
d1 d2 l1 l2 r min r max
0.5 3.15

25

2,12

1,6 1,5
0,8 3,15 25 2,65 2,5

2

1 3,15 31,5 3 3,15 2,5
1,25 3,15 31,5 3.35 4 3,15
1,6 4 35,5 4,25 5 4
2 5 40 5,3 6,3 5
2,5 6,3 45 6,7 8 6,3
3,15 8 50 8,5 10 8
4 10 56 10,6 12,5 10
5 12,5 63 13,2 16 12,5
6,3 16 71 17 20 16
8 20 80 21,2 25 20
10 25 100 26,5 31,5 25
12,5 31,5 125 33,5 40 31,5

Dimensions in mm - source DIN 333 Form A

Publication date: 04/1986 Replaces 11/1973 edition
d1 d2 l1

l2

0,5 3,15 25 0,8
0,8 3,15 25 1,1
1 3,15 31,5 1,3
1,25 3,15 31,5 1,6
1,6 4 36,5 2
2 5 40 2,5
2,5 6,3 45 3,1
3,15 8 50 3,9
4 10 56 5
5 12,5 63 6,3
6,3 16 71 8
8 20 80 10,1
10 25 100 12,8
12,5 31,5 125 16,5

Dimensions in mm - source DIN 333 Form B

Publication date: 04/1986 Replaces 11/1973 edition
d1 d2 d3 l1 l2
1 4 2,12 35,5 1,3
1,25 5 2,65 40 1,6
1,6 6,3 3,35 45 2
2 8 4,25 50 2,5
2,5 10 5,3 56 3,1
3,15 11,2 6,7 60 3,9
4 14 8,5 67 5
5 18 10,6 75 6,3
6,3 20 13,2 80 8

8

25 17 100 10,1
10 31,5 21,2 125 12,8