Cette norme a été annulée

Vis à tête ronde à enfoncer au marteau

Dessins cotés et schémas techniques

1411_4307.jpg

Dimensions et paramètres techniques clés

Dimensions in mm - source UNI 7346 - WITHDRAWN

Publication date: 11/1974
d nominal thread size D min/max h min/max d1 min/max
s
hole Ø hard materials hole Ø soft materials
1.5 2.28÷2.5 0.66÷0.87 1.18÷1.24 1.19 1.32 1.31
1.9 3÷3.22 1.05÷1.24 1.52÷1.6 1.19 1.75 1.7
2.5 3.7÷4.1 1.5÷1.75 2.03÷2.1 1.19 2.2 2.1
2.9 4.9÷5.35 1.9÷2.18 2.34÷2.43 1.19 2.7 2.6
3.5 6.06÷6.6 2.3÷2.6 2.84÷2.94 1.59 3.1 3
4.2 7.24÷7.84 2.7÷ 3.05 3.35÷3.45 1.98 3.7 3.6
4.5 8.49÷ 9.1 3.12÷3.47 3.71÷3.8 1.98 4.2 4
5.3 9.7÷10.35 3.53÷3.88 4.39÷4.5 3.18 4.9 4.7
6.1 10.9÷11.6 3.93÷4.3 5.02÷5.13 3.18 5.7 5.4

Dimensions in Inches - source BS 4174 type U

Publication date: 1972
d nominal thread size Nr. of thread d min/max D min/max h min/max d1 min/max
s nom
drill Ø hole Ø
No.00 6 0.057÷0.06 0.09÷0.099 0.026÷0.034 0.046÷0.049 0.02 55 0.052
No.0 6 0.072÷0.075 0.116÷0.127 0.041÷0.049 0.06÷0.063 0.035 51 0.067
No.2 8 0.097÷0.1 0.146÷0.162 0.059÷0.069 0.08÷0.083 0.045 44 0.086
No.4 7 0.112÷0.116 0.193÷0.211 0.075÷0.086 0.092÷0.096 0.062 37 0.104
No.6 7 0.136÷0.14 0.24÷0.26 0.091÷0.103 0.112÷0.116 0.078 31 0.12
No.7 8 0.15÷0.154 0.264÷0.285 0.099÷0.111 0.122÷0.126 0.096 29 0.136
No.8 8 0.162÷0.167 0.287÷0.309 0.107÷0.12 0.132÷0.136 0.125 27 0.144
No.10 8 0.177÷0.182 0.334÷0.359 0.123÷0.137 0.146÷0.15 0.125 20 0.161
No.12 8 0.206÷0.212 0.382÷0.408 0.139÷0.153 0.173÷0.177 0.142 11 0.191

UNI 7346 - Approx. weights, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths

d thread size 1.5 1.9 2.5 2.9 3.5 4.2 4.5 5.3 6.1
nominal length l
3.5 0.03 0.1 0.18
5 0.07 0.12 0.21 0.4
6.5 0.09 0.13 0.25 0.44 0.73
8 0.16 0.3 0.49 0.79 1.08 1.66
9.5 0.33 0.53 0.88 1.29 1.97
13 0.68 1.08 1.76 2.65 2.7 3.44
16 2.17 3.3 3.35 4.24
19 3.95 5.03