DIN 961 De forme standard Dimensions pour Hexagon cap screws, full thread, fine pitch
Historique technique et équivalents internationaux de DIN 961
Cette norme a été annulée
Cette norme a été remplacée par DIN EN ISO 8676
Vis à tête hexagonale, filetage fin métrique, entièrement filetées
Dessins cotés et schémas techniques
Dimensions et paramètres techniques clés
|
Dimensions in mm - source DIN 961Withdrawn |
||||||||||||
| Publication date: 01-1990 Supersedes DIN 961: 12-1983 | ||||||||||||
| d thread size | Pitch | s | e | k | ||||||||
| nom=max | min A | min B | min A | min B | nom | min A | min B | |||||
| M 8 | 1 | 13 | 12.73 | 12.57 | 14.38 | 14.2 | 5.3 | 5.15 | 5.06 | |||
| M 10 | 1-1.25 | 17 | 16.73 | 16.57 | 18.9 | 6.4 | 6.22 | 6.11 | ||||
| M 12 | 1.25-1.5 | 19 | 18.67 | 18.48 | 21.1 | 7.5 | 7.32 | 7.21 | ||||
| M 14 | 1.5 | 22 | 21.67 | 21.16 | 24.49 | 8.8 | 8.62 | 8.51 | ||||
| M 16 | 1.5 | 24 | 23.67 | 23.16 | 26.75 | 26.17 | 10 | 9.82 | 9.71 | |||
| M 18 | 1.5-2 | 27 | 26.67 | 26.16 | 30.14 | 29.56 | 11.50 | 11.28 | 11.15 | |||
| M 20 | 1.5-2 | 30 | 29.67 | 29.16 | 33.53 | 32.95 | 12.5 | 12.28 | 12.15 | |||
| M 22 | 1.5-2 | 32 | 31.61 | 31 | 37.72 | 14 | 13.78 | 13.65 | ||||
| M 24 | 1.5-2 | 36 | 35.38 | 35 | 39.98 | 39.55 | 15 | 14.78 | 14.65 | |||
| M 27 | 2 | 41 | - | 40 | - | 45.2 | 17 | - | 16.65 | |||
| M 30 | 2 | 46 | - | 45 | - | 50.85 | 19 | - | 18.28 | |||
| M33 | 2 | 50 | - | 49 | - | 55.37 | 21 | - | 20.58 | |||
| M 36 | 3 | 55 | - | 53.8 | - | 60.79 | 22.5 | - | 22.08 | |||
| M 39 | 3 | 60 | - | 58.8 | - | 66.44 | 25 | - | 24.58 | |||
| M42 | 3 | 65 | - | 63.1 | - | 71.3 | 26 | - | 25.58 | |||
| M 45 | 3 | 70 | - | 68.1 | - | 76.95 | 28 | - | 27.58 | |||
| M 48 | 3 | 75 | - | 73.1 | - | 82.6 | 30 | - | 29.58 | |||
| M 52 | 3 | 80 | - | 78.1 | - | 88.25 | 33 | - | 32.5 | |||
|
DIN 961 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||
| d thread size |
M8
|
M10
|
M12
|
M14
|
M16
|
M18
|
M20
|
M22 |
M24
|
| nominal length l | |||||||||
| 8 | 8.6 | 16.7 | |||||||
| 10 | 9.3 | 17.8 | 25.5 | 38.8 | |||||
| 12 | 9.9 | 18.9 | 27 | 40.9 | 55.1 | ||||
| 14 | 10.6 | 19.9 | 28.5 | 43 | 57.9 | ||||
| 16 | 11.3 | 21 | 30 | 45.1 | 60.7 | ||||
| 18 | 11.9 | 22.1 | 31.5 | 47.2 | 63.4 | 86.6 | 115 | 143 | |
| 20 | 12.6 | 23.2 | 33 | 49.3 | 66.2 | 90 | 119 | 148 | 193 |
| 22 | 13.2 | 24.2 | 34.5 | 51.3 | 69 | 93.4 | 124 | 154 | 199 |
| 25 | 14.2 | 25.8 | 36.7 | 54.4 | 73.2 | 98.6 | 131 | 162 | 209 |
| 28 | 15.2 | 27.4 | 39 | 57.6 | 77.3 | 104 | 137 | 170 | 218 |
| 30 | 15.9 | 28.5 | 40.5 | 59.7 | 80.1 | 107 | 141 | 175 | 224 |
| 35 | 17.6 | 31.2 | 44.2 | 64.9 | 87.1 | 116 | 152 | 188 | 240 |
| 40 | 19.2 | 33.9 | 48 | 70.2 | 94 | 124 | 163 | 201 | 256 |
| 45 | 20.9 | 36.6 | 51.7 | 75.4 | 101 | 133 | 174 | 215 | 272 |
| 50 | 22.6 | 39.3 | 55.5 | 80.6 | 108 | 141 | 186 | 228 | 288 |
| 55 | 24.2 | 42 | 59.2 | 85.8 | 115 | 150 | 197 | 241 | 303 |
| 60 | 25.9 | 44.7 | 63 | 91.1 | 122 | 159 | 208 | 254 | 319 |
| 65 | 27.6 | 47.4 | 66.7 | 96.3 | 129 | 167 | 219 | 267 | 335 |
| 70 | 29.2 | 50 | 70.5 | 10 | 136 | 176 | 230 | 281 | 351 |
| 75 | 30.9 | 52.7 | 74.2 | 107 | 143 | 184 | 241 | 294 | 367 |
| 80 | 32.5 | 55.4 | 78 | 112 | 150 | 193 | 253 | 307 | 383 |
| 85 | 34.2 | 58.1 | 81.7 | 117 | 157 | 202 | 264 | 320 | 399 |
| 90 | 35.9 | 60.8 | 85.4 | 122 | 164 | 210 | 275 | 333 | 415 |
| 95 | 37.5 | 63.5 | 89.2 | 128 | 171 | 219 | 286 | 347 | 430 |
| 100 | 39.2 | 66.2 | 92.9 | 133 | 177 | 227 | 297 | 360 | 446 |
| 110 | 42.5 | 71.6 | 100 | 143 | 191 | 244 | 319 | 386 | 478 |
| 120 | 45.9 | 77 | 108 | 154 | 205 | 261 | 342 | 413 | 510 |
| 130 | 82.4 | 115 | 164 | 219 | 279 | 364 | 439 | 541 | |
| 140 | 87.7 | 123 | 175 | 233 | 296 | 386 | 466 | 573 | |
| 150 | 93.1 | 130 | 185 | 247 | 313 | 409 | 492 | 605 | |
| 160 | 138 | 196 | 260 | 330 | 431 | 518 | 637 | ||
| 170 | 145 | 06 | 274 | 347 | 453 | 545 | 668 | ||
| 180 | 153 | 217 | 288 | 365 | 475 | 571 | 700 | ||
| 190 | 227 | 302 | 382 | 498 | 598 | 732 | |||
| 200 | 238 | 316 | 399 | 520 | 624 | 764 | |||
|
DIN 961 ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||
| d thread size | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
| nominal length l | |||||||||||
| 20 | 273 | ||||||||||
| 22 | 281 | ||||||||||
| 25 | 293 | ||||||||||
| 28 | 305 | ||||||||||
| 30 | 313 | 417 | |||||||||
| 35 | 333 | 442 | 569 | 705 | 898 | ||||||
| 40 | 354 | 468 | 600 | 741 | 940 | 1131 | 1377 | ||||
| 45 | 374 | 493 | 631 | 776 | 983 | 1180 | 1434 | 1721 | |||
| 50 | 394 | 519 | 662 | 812 | 1025 | 1230 | 1491 | 1786 | 2190 | ||
| 55 | 415 | 544 | 693 | 848 | 1067 | 1279 | 1548 | 1852 | 2267 | ||
| 60 | 435 | 569 | 724 | 884 | 1109 | 1329 | 1605 | 1917 | 2344 | ||
| 65 | 455 | 595 | 755 | 919 | 1158 | 1378 | 1663 | 1982 | 2422 | ||
| 70 | 476 | 620 | 786 | 955 | 1194 | 1428 | 1720 | 2048 | 2499 | ||
| 75 | 496 | 645 | 817 | 991 | 1236 | 1477 | 177 | 2113 | 2576 | ||
| 80 | 517 | 671 | 848 | 1027 | 1279 | 1526 | 1834 | 2178 | 2653 | ||
| 85 | 537 | 696 | 879 | 1062 | 1321 | 1576 | 1891 | 2244 | 2730 | ||
| 90 | 557 | 722 | 910 | 1098 | 1363 | 1625 | 1948 | 2309 | 2807 | ||
| 95 | 578 | 747 | 941 | 1134 | 1406 | 1675 | 2005 | 2374 | 2885 | ||
| 100 | 598 | 772 | 972 | 1189 | 1440 | 1724 | 2062 | 2440 | 2962 | ||
| 110 | 639 | 823 | 1034 | 1240 | 1533 | 1823 | 2176 | 2571 | 3116 | ||
| 120 | 679 | 874 | 1096 | 1312 | 1617 | 1922 | 2290 | 2701 | 3271 | ||
| 130 | 720 | 924 | 1158 | 1383 | 1702 | 2021 | 2405 | 2832 | 3425 | ||
| 140 | 761 | 975 | 1220 | 1455 | 1786 | 2119 | 2519 | 2963 | 3579 | ||
| 150 | 802 | 1026 | 1282 | 1526 | 1871 | 2218 | 2633 | 3093 | 3734 | ||
| 160 | 84 | 1077 | 1344 | 1598 | 1956 | 2317 | 2747 | 3224 | 3888 | ||
| 170 | 883 | 1127 | 1405 | 1669 | 2040 | 2416 | 2861 | 3355 | 4043 | ||
| 180 | 924 | 1178 | 1467 | 1741 | 21525 | 2515 | 2976 | 3485 | 4197 | ||
| 190 | 964 | 1229 | 1529 | 1812 | 2209 | 2614 | 3090 | 3616 | 4351 | ||
| 200 | 1005 | 1280 | 1591 | 1880 | 2294 | 2712 | 3204 | 3747 | 4506 | ||