
Lieferanten von Schweißschrauben
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Technische Daten
Schweißschrauben

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 34817
Schweißschrauben
Diese Norm legt Maße und technische Lieferbedingungen von Schweißschrauben von M5 bis M10 und M12 x 1,5 und M14 x 1,5, Produktklasse A für Widerstandsschweißung fest.

Dimensions in mm - source DIN 34817 |
||||||||||||
Publication date: 04/2017 Supercedes 04/2001 | ||||||||||||
d thread size | P | k nom | dk nom=max | a mx | i max | i min | h max=nom | d t max | dt min | f nom | e nom | ds min |
M 5 | 0.8 | 2 | 10 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 8.21 | 7.85 | 3.5 | 1.5 | 4.82 |
M 6 | 1 | 2.5 | 12 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 10.11 | 9.75 | 4 | 1.5 | 5.82 |
M 8 | 1.25 | 3 | 16 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 13.68 | 13.25 | 5.5 | 2 | 7.78 |
M 10 | 1.5 | 4 | 20 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 17.58 | 17.15 | 7.5 | 2 | 9.78 |
M 12 | 1.5 | 4.8 | 24 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 21.67 | 21.15 | 9 | 2 | 11.73 |
M 14 | 1.5 | 5.6 | 28 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 25.72 | 25.2 | 11 | 2.5 | 13.73 |
Dimensions in mm - source DIN 34817 |
|||||||||||||
Publication date: 04/2001 | |||||||||||||
d thread size | P | b | k nom | dk nom=max | a mx | i max | i min | h max=nom | d t max | dt min | f nom | e nom | ds min |
M 5 | 0.8 | 35 | 2 | 10 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 8.21 | 7.85 | 3.5 | 1.5 | 4.82 |
M 6 | 1 | 37 | 2.5 | 12 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 10.11 | 9.75 | 4 | 1.5 | 5.82 |
M 8 | 1.25 | 41 | 3 | 16 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 13.68 | 13.25 | 5.5 | 2 | 7.78 |
M 10 | 1.5 | 45 | 4 | 20 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 17.58 | 17.15 | 7.5 | 2 | 9.78 |
M 12 | 1.75 | 49 | 4.8 | 24 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 21.67 | 21.15 | 9 | 2 | 11.73 |
M 14 | 2 | 53 | 5.6 | 28 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 25.72 | 25.2 | 11 | 2.5 | 13.73 |
Daten
Schweißschrauben

Dimensions in mm - source DIN 34817 |
|||||||||||||
Publication date: 04/2001 | |||||||||||||
d thread size | P | b | k nom | dk nom=max | a mx | i max | i min | h max=nom | d t max | dt min | f nom | e nom | ds min |
M 5 | 0.8 | 35 | 2 | 10 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 8.21 | 7.85 | 3.5 | 1.5 | 4.82 |
M 6 | 1 | 37 | 2.5 | 12 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 10.11 | 9.75 | 4 | 1.5 | 5.82 |
M 8 | 1.25 | 41 | 3 | 16 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 13.68 | 13.25 | 5.5 | 2 | 7.78 |
M 10 | 1.5 | 45 | 4 | 20 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 17.58 | 17.15 | 7.5 | 2 | 9.78 |
M 12 | 1.75 | 49 | 4.8 | 24 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 21.67 | 21.15 | 9 | 2 | 11.73 |
M 14 | 2 | 53 | 5.6 | 28 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 25.72 | 25.2 | 11 | 2.5 | 13.73 |
Vollständige Liste von Anbietern von Schweißschrauben

Herstellung von Sonderteilen nach Kundenzeichnung: Sonderschrauben, Niete, Halbhohlniete, Bolzen, Distanzhalter und Buchsen.
Materialien: Eisen, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium mit thermischen und galvanischen Behandlungen.

Marktführer in Italien in der Herstellung und Verteilung von Befestigungssystemen, sowie von Werkzeugen für die Blechverarbeitung.
Verteiler von Schrauben aus Kaltumformung, Stanzteilen, Einsätzen und Schweißschrauben
Hersteller von TUBTARA® Blindnietmuttern und Verteiler von Schnellbefestigungen, Niete, Einpressgewindebolzen, Verschlüssen.
Hersteller: Sechskantschrauben, Linsenschrauben und Schweissschrauben-HV.
Schrauben Produktion spezielle (nach Zeichnung).
Importeur von Verbindungselementen auf Blechteile, Einpressbefestiger, Blindnietmuttern spezialisiert, Schweißschrauben usw. spezialisiert.
Hersteller von Sonderschrauben und Verbindungselementen für die Automobilindustrie
Durchmesser von M5 bis M22, Längen bis 220 mm, Festigkeitsklassen von 3.6 bis 12.9
Verteiler von Schweißschrauben und Schweißbolzen, Bolzenschweißgeräten und Gewindestangen
Verteiler von Einpresseinsätzen, Blindnietmuttern, Nieten, Schließringbolzen und Schweißbolzen
Hersteller von Befestigungssystemen, Blindnieten, Blindnietmuttern, Schweißbolzen, Nietmaschinen und Handwerkzeugen
Hersteller von Schweißbolzen, Einpressbefestigern, Drehteilen und Verbindungselementen aus Kaltumformung
Hersteller und Lieferant von Schweißschrauben, Einpressgewindebolzen, Einsätzen und Käfigmuttern
Marktführer im Bereich Schweißbolzen, Anschweissenden und Anker.
Spezialisierter Verteiler von:
- Bolzen für Spitzenzündung
- Anker für Keramikfasern und feuerfeste Materialien
- Stifte für Thermoisolierung
- Schweißanlagen
Unsere Stärken: große Erfahrung, hohe Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit.
Hersteller spezialisiert auf Schweißbolzen- und Schrauben nach DIN 13918 und DIN 34817 und nach Kundenzeichnung. Einpress- und Rändelschrauben.