
供应商 起重用短链 - 安全
本产品受以下标准管制:
技术数据
起重用短链 - 安全

本产品受以下标准管制:
Standard DIN EN 818-1
起重用短环链 - 安全 - 第 1 部分:通用验收条件仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
Dimensions in mm - source EN 818-1 Publication date: 12-2008 Supersedes: DIN EN 818-1 : 08-1996 | |||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
4 | 12 | 5.2 | 14.8 | ||||||||||
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 |
Standard DIN EN 818-2
起重用短链 - 安全 - 第 2 部分仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
Dimensions in mm - source EN 818-2 Publication date: 12-2008 Supersedes: DIN EN 818-1 : 08-1996 | |||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
4 | 12 | 5.2 | 14.8 | ||||||||||
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 |
Standard DIN EN 818-3
起重用短链 - 安全 - 第 3 部分仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
Dimensions in mm - source EN 818-3 Publication date: 12-2008 Supersedes DIN EN 818-3 : 08-1996 | |||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
7 | 21 | 9.1 | 25.9 | ||||||||||
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | ||||||||||
10 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 |
详细资料
起重用短链 - 安全

Dimensions in mm - source EN 818-3 |
||||||||||||
d | P | b | ||||||||||
2 | 12.5 | 9 | ||||||||||
2.5 | 14.5 | 10 | ||||||||||
3 | 16 | 12 | ||||||||||
3.4 | 18.5 | 14.5 | ||||||||||
4 | 16 | 14 | ||||||||||
5 | 18.5 | 17 | ||||||||||
6 | 18.5 | 20 | ||||||||||
7 | 21 | 23 | ||||||||||
8 | 24 | 26 | ||||||||||
9 | 27 | 30 | ||||||||||
9.5 | 33 | 33 |
供应商完整列表 起重用短链 - 安全
Manufacturer of link chains and fasteners for the oil and gas field,in stainless steel and superalloys
Manufacturer of round steel chains, forged link chains, steel link chains and chain wheels in all dimensions, materials and standards.
Lifting accessories.
Distributor of chains, wire ropes, lifting accessories, eye nuts, shackles, turnbuckles and hooks
Distributor of lifting accessories, chains, hose clamps and nautical fixings in stainless steel
Manufacturer specailized in lifting accessories: eye bolts, wire rope clips, shackles, turnbuckles, hooks, chains and wire rops.