制造商和供应商 锥形键、键槽、具有锥形作用的应力型紧固件
本产品受以下标准管制:
供应商完整名单
Manufacturer of parallel keys, woodruff keys, taper keys, taper keys with gip head, tangential keys and distritubor of bright key steel
Manufacturer of parallel keys in metrich and inch sizes, clevis yokes, eye bolts and studs with hole.
Manufacturer of retaining rings, circlips, snaprings, disc springs, spring pins, keys.
技术数据
锥形键、键槽、具有锥形作用的应力型紧固件
本产品受以下标准管制:
Standard DIN 6886
具有锥形作用的应力型紧固件;锥形键、键槽、尺寸和应用
|
Dimensions in mm - source Din 6886 1967 |
|||||||||||||
| key width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key heigth h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| for shaft diameters d (over÷to) |
6 ÷ 8 |
8 ÷ 10 |
10 ÷ 12 |
12 ÷ 17 |
17 ÷ 22 |
22 ÷ 30 |
30 ÷ 38 |
38 ÷ 44 |
44 ÷ 50 |
50 ÷ 58 |
58 ÷ 65 |
65 ÷ 75 |
75 ÷ 85 |
| groove width b D10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| depth t1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
| groove depth t2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
|
Dimensions in mm - source Din 6886 1967 |
|||||||||||||
| key width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key heigth h | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| for shaft diameters d (over÷to) |
85 ÷ 95 |
95 ÷ 110 |
110 ÷ 130 |
130 ÷ 150 |
150 ÷ 170 |
170 ÷ 200 |
200 ÷ 230 |
230 ÷ 260 |
260 ÷ 290 |
290 ÷ 330 |
330 ÷ 380 |
380 ÷ 440 |
440 ÷ 500 |
| groove width b D10 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| depth t1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| groove depth t2 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 18.1 |
|
Din 6886 form B - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||||
| key width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key heigth h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 6 | 0.186 | ||||||||||||
| 8 | 0.246 | 0.558 | |||||||||||
| 10 | 0.306 | 0.695 | 1.24 | ||||||||||
| 12 | 0.366 | 0.831 | 1.48 | 2.32 | |||||||||
| 14 | 0.424 | 0.966 | 1.73 | 2.71 | |||||||||
| 16 | 0.482 | 1.1 | 1.97 | 3.09 | 4.46 | ||||||||
| 18 | 0.54 | 1.23 | 2.21 | 3.47 | 5.01 | ||||||||
| 20 | 0.598 | 1.37 | 2.45 | 3.84 | 5.9 | 8.66 | |||||||
| 22 | 1.5 | 2.69 | 4.22 | 6.11 | 9.52 | ||||||||
| 25 | 1.69 | 3.04 | 4.78 | 6.92 | 10.8 | 15.5 | |||||||
| 28 | 1.87 | 3.39 | 5.34 | 7.73 | 12.1 | 17.3 | |||||||
| 32 | 2.14 | 3.86 | 6.08 | 8.8 | 13.7 | 19.7 | 23.6 | ||||||
| 36 | 2.39 | 4.32 | 6.81 | 9.86 | 15.4 | 22.1 | 26.5 | ||||||
| 40 | 4.77 | 7.54 | 10.9 | 17.1 | 24.5 | 29.4 | 38.7 | ||||||
| 45 | 5.34 | 8.45 | 12.2 | 19.1 | 27.5 | 33 | 43.4 | 55.2 | |||||
| 50 | 9.32 | 13.5 | 21.2 | 30.4 | 36.5 | 48.1 | 61.2 | 75.9 | |||||
| 56 | 10.4 | 15.1 | 23.6 | 33.9 | 40.7 | 53.6 | 68.4 | 84.8 | 103 | ||||
| 63 | 16.8 | 26.4 | 38 | 45.6 | 60 | 76.5 | 95.1 | 116 | 149 | ||||
| 70 | 18.6 | 29.2 | 42 | 50.4 | 66.5 | 84.8 | 105 | 128 | 165 | ||||
| 80 | 33.2 | 47.7 | 57.3 | 75.6 | 96.5 | 120 | 146 | 188 | |||||
| 90 | 37 | 53.3 | 64 | 84.6 | 108 | 134 | 163 | 211 | |||||
| 100 | 58.8 | 70.4 | 93.5 | 119 | 148 | 181 | 233 | ||||||
| 110 | 64.3 | 77.2 | 102 | 131 | 163 | 198 | 256 | ||||||
| 125 | 86.9 | 115 | 147 | 183 | 223 | 289 | |||||||
| 140 | 96.3 | 125 | 163 | 204 | 248 | 322 | |||||||
| 160 | 144 | 185 | 231 | 281 | 365 | ||||||||
| 180 | 206 | 257 | 314 | 407 | |||||||||
| 200 | 283 | 346 | 449 | ||||||||||
| 220 | 376 | 490 | |||||||||||
| 250 | 550 | ||||||||||||
|
Din 6886 form B - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||||
| key width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key heigth h | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 70 | 187 | ||||||||||||
| 80 | 214 | 274 | |||||||||||
| 90 | 239 | 308 | 397 | ||||||||||
| 100 | 265 | 341 | 439 | 551 | |||||||||
| 110 | 290 | 374 | 482 | 605 | 741 | ||||||||
| 125 | 328 | 423 | 546 | 685 | 839 | 1080 | |||||||
| 140 | 366 | 471 | 609 | 764 | 937 | 1200 | 1500 | for wedges of width b = 56 to 100 mm there are no determined lengths | |||||
| 160 | 415 | 535 | 691 | 868 | 1060 | 1370 | 1710 | ||||||
| 180 | 463 | 597 | 773 | 973 | 1190 | 1530 | 1910 | ||||||
| 200 | 510 | 659 | 854 | 1070 | 1320 | 1700 | 2120 | ||||||
| 220 | 557 | 721 | 933 | 1170 | 1440 | 1860 | 2320 | ||||||
| 250 | 626 | 811 | 1050 | 1320 | 1630 | 2100 | 2620 | ||||||
| 280 | 692 | 899 | 1170 | 1470 | 1810 | 2330 | 2920 | ||||||
| 320 | 1010 | 1320 | 1660 | 2050 | 2650 | 3300 | |||||||
| 355 | 1470 | 1850 | 2290 | 2950 | 3700 | ||||||||
| 400 | 2040 | 2510 | 3250 | 4080 | |||||||||
详细资料
锥形键、键槽、具有锥形作用的应力型紧固件
|
尺寸(毫米)- 来源:DIN 6886 1967 |
|||||||||||||
| 键宽 b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 按键高度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 用于轴直径 d(除以& ... 10 |
10 &除法; 12 |
12 &除法; 17 |
17 &除法; 22 |
22 &除法; 30 |
30 &除法; 38 |
38 &除法; 44 |
44 &除法; 50 |
50 &除法; 58 |
58 &除法; 65 |
65 ÷ 75 |
75 ÷ 85 |
||
| 凹槽宽度 b D10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 深度t1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
| 凹槽深度 t2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
|
尺寸(毫米)- 来源:DIN 6886 1967 |
|||||||||||||
| 键宽 b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 按键高度 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 轴直径 d(over÷to) |
85 &除法; 95 |
95 &除法; 110 |
110 &除法; 130 |
130 &除法; 150 |
150 &除法; 170 |
170 &除法; 200 |
200 &除法; 230 |
230 &除法; 260 |
260 &除法; 290 |
290 &除法; 330 |
330 &除法; 380 |
380 &除法; 440 |
440 ÷ 500 |
| 凹槽宽度 b D10 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 深度 t1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 凹槽深度 t2 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 18.1 |
|
Din 6886 B 表 - ≈重量(公斤)x1000 件,(ρ=7,85 公斤/立方分米3) - 商用物品 |
|||||||||||||
| 键宽 b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 按键高度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 标称长度 l | |||||||||||||
| 6 | 0.186 | ||||||||||||
| 8 | 0.246 | 0.558 | |||||||||||
| 10 | 0.306 | 0.695 | 1.24 | ||||||||||
| 12 | 0.366 | 0.831 | 1.48 | 2.32 | |||||||||
| 14 | 0.424 | 0.966 | 1.73 | 2.71 | |||||||||
| 16 | 0.482 | 1.1 | 1.97 | 3.09 | 4.46 | ||||||||
| 18 | 0.54 | 1.23 | 2.21 | 3.47 | 5.01 | ||||||||
| 20 | 0.598 | 1.37 | 2.45 | 3.84 | 5.9 | 8.66 | |||||||
| 22 | 1.5 | 2.69 | 4.22 | 6.11 | 9.52 | ||||||||
| 25 | 1.69 | 3.04 | 4.78 | 6.92 | 10.8 | 15.5 | |||||||
| 28 | 1.87 | 3.39 | 5.34 | 7.73 | 12.1 | 17.3 | |||||||
| 32 | 2.14 | 3.86 | 6.08 | 8.8 | 13.7 | 19.7 | 23.6 | ||||||
| 36 | 2.39 | 4.32 | 6.81 | 9.86 | 15.4 | 22.1 | 26.5 | ||||||
| 40 | 4.77 | 7.54 | 10.9 | 17.1 | 24.5 | 29.4 | 38.7 | ||||||
| 45 | 5.34 | 8.45 | 12.2 | 19.1 | 27.5 | 33 | 43.4 | 55.2 | |||||
| 50 | 9.32 | 13.5 | 21.2 | 30.4 | 36.5 | 48.1 | 61.2 | 75.9 | |||||
| 56 | 10.4 | 15.1 | 23.6 | 33.9 | 40.7 | 53.6 | 68.4 | 84.8 | 103 | ||||
| 63 | 16.8 | 26.4 | 38 | 45.6 | 60 | 76.5 | 95.1 | 116 | 149 | ||||
| 70 | 18.6 | 29.2 | 42 | 50.4 | 66.5 | 84.8 | 105 | 128 | 165 | ||||
| 80 | 33.2 | 47.7 | 57.3 | 75.6 | 96.5 | 120 | 146 | 188 | |||||
| 90 | 37 | 53.3 | 64 | 84.6 | 108 | 134 | 163 | 211 | |||||
| 100 | 58.8 | 70.4 | 93.5 | 119 | 148 | 181 | 233 | ||||||
| 110 | 64.3 | 77.2 | 102 | 131 | 163 | 198 | 256 | ||||||
| 125 | 86.9 | 115 | 147 | 183 | 223 | 289 | |||||||
| 140 | 96.3 | 125 | 163 | 204 | 248 | 322 | |||||||
| 160 | 144 | 185 | 231 | 281 | 365 | ||||||||
| 180 | 206 | 257 | 314 | 407 | |||||||||
| 200 | 283 | 346 | 449 | ||||||||||
| 220 | 376 | 490 | |||||||||||
| 250 | 550 | ||||||||||||
|
Din 6886 表格 B - ≈重量(公斤)x1000 件,(ρ=7,85 公斤/立方分米3) - 商用物品 |
|||||||||||||
| 键宽 b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 按键高度 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 标称长度 l | |||||||||||||
| 70 | 187 | ||||||||||||
| 80 | 214 | 274 | |||||||||||
| 90 | 239 | 308 | 397 | ||||||||||
| 100 | 265 | 341 | 439 | 551 | |||||||||
| 110 | 290 | 374 | 482 | 605 | 741 | ||||||||
| 125 | 328 | 423 | 546 | 685 | 839 | 1080 | |||||||
| 140 | 366 | 471 | 609 | 764 | 937 | 1200 | 1500 | 宽度 b = 56 至 100 毫米的楔形没有确定的长度 | |||||
| 160 | 415 | 535 | 691 | 868 | 1060 | 1370 | 1710 | ||||||
| 180 | 463 | 597 | 773 | 973 | 1190 | 1530 | 1910 | ||||||
| 200 | 510 | 659 | 854 | 1070 | 1320 | 1700 | 2120 | ||||||
| 220 | 557 | 721 | 933 | 1170 | 1440 | 1860 | 2320 | ||||||
| 250 | 626 | 811 | 1050 | 1320 | 1630 | 2100 | 2620 | ||||||
| 280 | 692 | 899 | 1170 | 1470 | 1810 | 2330 | 2920 | ||||||
| 320 | 1010 | 1320 | 1660 | 2050 | 2650 | 3300 | |||||||
| 355 | 1470 | 1850 | 2290 | 2950 | 3700 | ||||||||
| 400 | 2040 | 2510 | 3250 | 4080 | |||||||||