
供应商 内带固定销孔的圆螺母;ISO 公制细螺纹
本产品受以下标准管制:
技术数据
内带固定销孔的圆螺母;ISO 公制细螺纹

本产品受以下标准管制:
Standard DIN 1816
内带固定销孔的圆螺母;ISO 公制细螺纹

Dimensions in mm - source DIN 1816 |
||||||||
Publication date: 03/1971 | ||||||||
d
thread size
|
d2
h11
|
d3 |
h h14 |
d4
H11
|
t | z | weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) | |
M 6x0.75 | 16 | 12 | 5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 0.595 | |
M 8x1 | 20 | 16 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.95 | |
M 10x1
|
25 | 20 | 6 | 3 | 4.5 | 0.5 | 1.81 | |
M 12x1.5
|
28 | 23 | 6 | 3 | 5 | 0.5 | 2.23 | |
M 14x1.5
|
30 | 25 | 7 | 4 | 5 | 0.5 | 2.88 | |
M 16x1.5
|
32 | 27 | 7 | 4 | 6 | 0.5 | 3.12 | |
M 18x1.5 | 34 | 28 | 8 | 4 | 6 | 0.5 | 3.92 | |
M 20x1.5
|
36 | 30 | 8 | 4 | 6 | 0.5 | 4.25 | |
M 22x1.5
|
40 | 34 | 9 | 4 | 6 | 0.5 | 6.05 | |
M 24x1.5
|
42 | 36 | 9 | 4 | 6 | 0.5 | 6.45 | |
M 26x1.5
|
45 | 38 | 10 | 5 | 6 | 0.5 | 8.1 | |
M 28x1.5 | 50 | 43 | 10 | 5 | 7 | 0.5 | 10.3 | |
M 30x1.5 | 50 | 43 | 10 | 5 | 7 | 0.5 | 9.55 | |
M 32x1.5 | 52 | 45 | 11 | 5 | 7 | 0.5 | 11.1 | |
M 35x1.5 | 55 | 48 | 11 | 5 | 8 | 0.5 | 12 | |
M 38x1.5 | 58 | 50 | 11 | 5 | 8 | 0.5 | 12.7 | |
M 40x1.5 | 62 | 54 | 12 | 6 | 8 | 0.5 | 16.2 | |
M 42x1.5 | 62 | 54 | 12 | 6 | 8 | 0.5 | 15 | |
M 45x1.5 | 68 | 60 | 12 | 6 | 10 | 0.5 | 18.5 | |
M 48x1.5 | 75 | 67 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 25.6 | |
M 50x1.5 | 75 | 67 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 24.1 | |
M 52x1.5 | 80 | 70 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 28.6 | |
M 55x1.5 | 80 | 70 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 26.1 | |
M 58x1.5 | 90 | 80 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 37 | |
M 60x1.5 | 90 | 80 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 35.1 | |
M 62x1.5 | 95 | 85 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 42.9 | |
M 65x1.5 | 95 | 85 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 39.2 | |
M 68x1.5 | 100 | 90 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 44 | |
M 70x1.5 | 100 | 90 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 41.5 | |
M 72x1.5 | 110 | 100 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 57.3 | |
M 75x1.5 | 110 | 100 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 53.6 | |
M 80x2 | 115 | 105 | 16 | 8 | 12 | 1 | 57.5 | |
M 85x2 | 120 | 110 | 16 | 8 | 12 | 1 | 68 | |
M 90x2 | 130 | 120 | 16 | 8 | 12 | 1 | 84.3 | |
M 95x2 | 135 | 120 | 16 | 8 | 12 | 1 | 87.5 | |
M 100x2 | 145 | 130 | 16 | 8 | 12 | 1 | 106 | |
M 105x2 | 155 | 140 | 16 | 8 | 12 | 1 | 125 | |
M 110X2 | 155 | 140 | 16 | 8 | 12 | 1 | 114 | |
M 115X2 | 165 | 150 | 18 | 10 | 15 | 1 | 149 | |
M 120X2 | 165 | 150 | 18 | 10 | 15 | 1 | 136 | |
M 125X2 | 180 | 165 | 18 | 10 | 15 | 1 | 178 | |
M 130X3 | 180 | 165 | 18 | 10 | 15 | 1 | 167 | |
M 140X3 | 195 | 180 | 18 | 10 | 15 | 1 | 200 | |
M 150X3 | 205 | 190 | 18 | 10 | 15 | 1 | 212 | |
M 160X3 | 220 | 205 | 20 | 10 | 15 | 1 | 277 | |
M 170X3 | 230 | 210 | 20 | 10 | 15 | 1 | 291 | |
M 180X3 | 245 | 225 | 20 | 10 | 15 | 1 | 336 | |
M 190X3 | 260 | 240 | 20 | 10 | 18 | 1 | 381 | |
M 200X3 | 270 | 250 | 20 | 10 | 18 | 1 | 442 |
详细资料
内带固定销孔的圆螺母;ISO 公制细螺纹

Dimensions in mm - source DIN 1816 |
||||||||
Publication date: 03/1971 | ||||||||
d
thread size
|
d2
h11
|
d3 |
h h14 |
d4
H11
|
t | z | weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) | |
M 6x0.75 | 16 | 12 | 5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 0.595 | |
M 8x1 | 20 | 16 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.95 | |
M 10x1
|
25 | 20 | 6 | 3 | 4.5 | 0.5 | 1.81 | |
M 12x1.5
|
28 | 23 | 6 | 3 | 5 | 0.5 | 2.23 | |
M 14x1.5
|
30 | 25 | 7 | 4 | 5 | 0.5 | 2.88 | |
M 16x1.5
|
32 | 27 | 7 | 4 | 6 | 0.5 | 3.12 | |
M 18x1.5 | 34 | 28 | 8 | 4 | 6 | 0.5 | 3.92 | |
M 20x1.5
|
36 | 30 | 8 | 4 | 6 | 0.5 | 4.25 | |
M 22x1.5
|
40 | 34 | 9 | 4 | 6 | 0.5 | 6.05 | |
M 24x1.5
|
42 | 36 | 9 | 4 | 6 | 0.5 | 6.45 | |
M 26x1.5
|
45 | 38 | 10 | 5 | 6 | 0.5 | 8.1 | |
M 28x1.5 | 50 | 43 | 10 | 5 | 7 | 0.5 | 10.3 | |
M 30x1.5 | 50 | 43 | 10 | 5 | 7 | 0.5 | 9.55 | |
M 32x1.5 | 52 | 45 | 11 | 5 | 7 | 0.5 | 11.1 | |
M 35x1.5 | 55 | 48 | 11 | 5 | 8 | 0.5 | 12 | |
M 38x1.5 | 58 | 50 | 11 | 5 | 8 | 0.5 | 12.7 | |
M 40x1.5 | 62 | 54 | 12 | 6 | 8 | 0.5 | 16.2 | |
M 42x1.5 | 62 | 54 | 12 | 6 | 8 | 0.5 | 15 | |
M 45x1.5 | 68 | 60 | 12 | 6 | 10 | 0.5 | 18.5 | |
M 48x1.5 | 75 | 67 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 25.6 | |
M 50x1.5 | 75 | 67 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 24.1 | |
M 52x1.5 | 80 | 70 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 28.6 | |
M 55x1.5 | 80 | 70 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 26.1 | |
M 58x1.5 | 90 | 80 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 37 | |
M 60x1.5 | 90 | 80 | 13 | 6 | 10 | 0.5 | 35.1 | |
M 62x1.5 | 95 | 85 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 42.9 | |
M 65x1.5 | 95 | 85 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 39.2 | |
M 68x1.5 | 100 | 90 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 44 | |
M 70x1.5 | 100 | 90 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 41.5 | |
M 72x1.5 | 110 | 100 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 57.3 | |
M 75x1.5 | 110 | 100 | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 53.6 | |
M 80x2 | 115 | 105 | 16 | 8 | 12 | 1 | 57.5 | |
M 85x2 | 120 | 110 | 16 | 8 | 12 | 1 | 68 | |
M 90x2 | 130 | 120 | 16 | 8 | 12 | 1 | 84.3 | |
M 95x2 | 135 | 120 | 16 | 8 | 12 | 1 | 87.5 | |
M 100x2 | 145 | 130 | 16 | 8 | 12 | 1 | 106 | |
M 105x2 | 155 | 140 | 16 | 8 | 12 | 1 | 125 | |
M 110X2 | 155 | 140 | 16 | 8 | 12 | 1 | 114 | |
M 115X2 | 165 | 150 | 18 | 10 | 15 | 1 | 149 | |
M 120X2 | 165 | 150 | 18 | 10 | 15 | 1 | 136 | |
M 125X2 | 180 | 165 | 18 | 10 | 15 | 1 | 178 | |
M 130X3 | 180 | 165 | 18 | 10 | 15 | 1 | 167 | |
M 140X3 | 195 | 180 | 18 | 10 | 15 | 1 | 200 | |
M 150X3 | 205 | 190 | 18 | 10 | 15 | 1 | 212 | |
M 160X3 | 220 | 205 | 20 | 10 | 15 | 1 | 277 | |
M 170X3 | 230 | 210 | 20 | 10 | 15 | 1 | 291 | |
M 180X3 | 245 | 225 | 20 | 10 | 15 | 1 | 336 | |
M 190X3 | 260 | 240 | 20 | 10 | 18 | 1 | 381 | |
M 200X3 | 270 | 250 | 20 | 10 | 18 | 1 | 442 |
供应商完整列表 内带固定销孔的圆螺母;ISO 公制细螺纹
Manufacturer of bearing lock nuts, flange nuts, coupling nuts and fasteners with large diameters
Manufacturer of bearing lock nuts, parallel keys, precision turned parts for all indutrial branches, according to company standards, DIN standard, as well as customer-specific solutions based on samples
Importer and wholesaler of bearings, retaining rings and washers, lubricants and chemical fixings.
Distributor of rings, bushings, lock clips, bearing nuts, lubricating nipples, parallel keys, disc springs, pins
Reliable manufacture with 30 year experience.
Our products includes: locknut (KM AN KMT KMTA GUK GUP FUJI DIN 981 DIN 1804), spherical washers (DIN 6319), keys (DIN 6885 parallel keys, DIN 6888 woodruff keys), precision leveling adjuster and special parts according to customer design.