我们正在寻找符合 DIN 3021 标准的弹簧软管卡箍供应商。必须达到 PPAP 3 级。
描述 # / 年份 标准
弹簧带卡箍 A-23X12 117 100 DIN 3021
弹簧带卡箍 A-19X12 110 000 DIN 3021
弹簧带卡箍 A-32X12 107 180 DIN 3021
弹簧带夹 A-44X15 93 550 DIN 3021
DIN 3021 标准弹簧带夹 A-29X12 76 400
DIN 3021 标准弹簧带夹 A-35X12 59 975
DIN 3021 标准弹簧带卡箍 A-18X12 37 000
DIN 3021 标准弹簧带卡箍 A-40X12 32 000
DIN 3021 标准弹簧带卡箍 A-28X12 23 500
DIN 3021 标准弹簧带夹 A-49X15 11 700
DIN 3021 标准弹簧带夹 A-30X12 9 000
弹簧带夹 A-38X12 6 000 DIN 3021

| 产品规格 |
材料 |
数量 |
尺寸 |
说明 |
| DIN 3021 |
钢 |
700000 |
12 种不同尺寸 |
弹簧软管卡箍 |