
Fornecedores de Pinos retos tipo mola, ranhurados, serviço ligeiro
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
DIN EN ISO 13337 (Equivalent standard: ISO 13337) DIN 7346 UNI 6874
Dados técnicos
Pinos retos tipo mola, ranhurados, serviço ligeiro




Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard DIN EN ISO 13337
- ISO 13337
Pinos rectos tipo mola, ranhurados, para serviço ligeiro
Esta norma (DIN EN ISO 13337) especifica as características dos pinos rectos tipo mola ranhurados, fabricados em aço ou aço inoxidável martensítico ou austenítico, para serviço pesado, com diâmetro nominal de 2 a 50 mm, inclusive. Os diâmetros nominais foram escolhidos de forma a que os pinos possam ser encaixados uns nos outros ou combinados com pinos para serviço pesado DIN 8752.

Dimensions in mm - source DIN EN ISO 13337 Publication date: 10 - 2009 |
||||||
Ø nom | a max | a min | d1 max before mounting | d2 before mounting | s nom | Minimum shear strength, double kN (steel and martensitic only) |
2 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 1.5 |
2.5 | 0.45 | 0.25 | 2.9 | 2.3 | 0.25 | 2.4 |
3 | 0.45 | 0.25 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 3.5 |
3.5 | 0.5 | 0.3 | 4 | 3.1 | 0.35 | 4.6 |
4 | 0.7 | 0.5 | 4.6 | 3.4 | 0.5 | 48 |
4.5 | 0.7 | 0.5 | 5.1 | 3.9 | 0.5 | 8.8 |
5 | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 4.4 | 0.5 | 10.4 |
6 | 0.9 | 0.7 | 6.7 | 4.9 | 0.75 | 18 |
8 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | 7 | 0.75 | 24 |
10 | 2.4 | 2 | 10.8 | 8.5 | 1 | 40 |
12 | 2.4 | 2 | 12.8 | 10.5 | 1 | 48 |
13 | 2.4 | 2 | 13.8 | 11 | 1.25 | 66 |
14 | 2.4 | 2 | 14.8 | 11.5 | 1.5 | 84 |
16 | 2.4 | 2 | 16.8 | 13.5 | 1.5 | 98 |
18 | 2.4 | 2 | 18.9 | 15 | 1.75 | 126 |
20 | 2.4 | 2 | 20.9 | 16.5 | 2 | 158 |
21 | 2.4 | 2 | 21.9 | 17.5 | 2 | 168 |
25 | 3.4 | 3 | 25.9 | 21.5 | 2 | 202 |
28 | 3.4 | 3 | 28.9 | 23.5 | 2.5 | 280 |
30 | 3.4 | 3 | 30.9 | 25.5 | 2.5 | 302 |
35 | 3.6 | 3 | 35.9 | 28.5 | 3.5 | 490 |
40 | 4.6 | 4 | 40.9 | 32.5 | 4 | 634 |
45 | 4.6 | 4 | 45.9 | 37.5 | 4 | 720 |
50 | 4.6 | 4 | 50.9 | 40.5 | 5 | 1000 |
DIN EN ISO 13337 - commercial lengths |
||||||||||
nominal diameter
|
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
6
|
8
|
10
|
nominal length l | ||||||||||
4 | X | X | X | X | X | |||||
5 | X | X | X | X | X | X | X | |||
6 | X | X | X | X | X | X | X | |||
8 | X | X | X | X | X | X | X | |||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | X | X | X | ||||
50 | X | X | X | X | X | X | ||||
55 | X | X | X | X | ||||||
60 | X | X | X | X | ||||||
65 | X | X | X | X | ||||||
70 | X | X | X | X | ||||||
75 | X | X | X | X | ||||||
80 | X | X | X | X | ||||||
85 | X | X | X | |||||||
90 | X | X | X | |||||||
95 | X | X | X | |||||||
100 | X | X | X | |||||||
120 | X | X | ||||||||
140 | X | |||||||||
160 | X |
Din 13337 - commercial lengths |
||||||||||||||
nominaldiameter
|
12
|
13
|
14
|
16
|
18
|
20
|
21
|
25
|
28
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
nominal length l | ||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Standard DIN 7346
Pinos direitos tipo mola, ranhurados, para serviço ligeiro

Dimensions in mm - source DIN 7346 Publication date: 11 - 1978 |
||||||
Ø nom | A max | A min | d1 max before mounting | d2 before mounting | s nom | Minimum shear strength, double kN (steel and martensitic only) |
2 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 1.5 |
2.5 | 0.45 | 0.25 | 2.9 | 2.3 | 0.25 | 2.4 |
3 | 0.45 | 0.25 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 3.5 |
3.5 | 0.5 | 0.3 | 4 | 3.1 | 0.35 | 4.6 |
4 | 0.7 | 0.5 | 4.6 | 3.4 | 0.5 | 48 |
4.5 | 0.7 | 0.5 | 5.1 | 3.9 | 0.5 | 8.8 |
5 | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 4.4 | 0.5 | 10.4 |
6 | 0.9 | 0.7 | 6.7 | 4.9 | 0.75 | 18 |
8 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | 7 | 0.75 | 24 |
10 | 2.4 | 2 | 10.8 | 8.5 | 1 | 40 |
12 | 2.4 | 2 | 12.8 | 10.5 | 1 | 48 |
13 | 2.4 | 2 | 13.8 | 11 | 1.25 | 66 |
14 | 2.4 | 2 | 14.8 | 11.5 | 1.5 | 84 |
16 | 2.4 | 2 | 16.8 | 13.5 | 1.5 | 98 |
18 | 2.4 | 2 | 18.9 | 15 | 1.75 | 126 |
20 | 2.4 | 2 | 20.9 | 16.5 | 2 | 158 |
21 | 2.4 | 2 | 21.9 | 17.5 | 2 | 168 |
25 | 3.4 | 3 | 25.9 | 21.5 | 2 | 202 |
28 | 3.4 | 3 | 28.9 | 23.5 | 2.5 | 280 |
30 | 3.4 | 3 | 30.9 | 25.5 | 2.5 | 302 |
35 | 3.6 | 3 | 35.9 | 28.5 | 3.5 | 490 |
40 | 4.6 | 4 | 40.9 | 32.5 | 4 | 634 |
45 | 4.6 | 4 | 45.9 | 37.5 | 4 | 720 |
50 | 4.6 | 4 | 50.9 | 40.5 | 5 | 1000 |
DIN 7346 - ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||||
nominal size
|
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
6
|
8
|
10
|
nominal length l | ||||||||||
4 | 0.034 | 0.054 | 0.078 | 0.106 | 0.168 | 0.193 | ||||
5 | 0.043 | 0.067 | 0.097 | 0.132 | 0.210 | 0.241 | 0.271 | |||
6 | 0.051 | 0.080 | 0.116 | 0.159 | 0.252 | 0.289 | 0.325 | |||
8 | 0.068 | 0.107 | 0.155 | 0.212 | 0.336 | 0.385 | 0.433 | |||
10 | 0.085 | 0.134 | 0.193 | 0.264 | 0.420 | 0.481 | 0.541 | 0.93 | 1.30 | 2.14 |
12 | 0.102 | 0.161 | 0.232 | 0.317 | 0.504 | 0.578 | 0.650 | 1.12 | 1.55 | 2.57 |
14 | 0.119 | 0.187 | 0.271 | 0.370 | 0.588 | 0.674 | 0.758 | 1.30 | 1.81 | 3 |
16 | 0.136 | 0.214 | 0.309 | 0.423 | 0.672 | 0.770 | 0.866 | 1.49 | 2.07 | 3.43 |
18 | 0.153 | 0.241 | 0.348 | 0.476 | 0.756 | 0.866 | 0.974 | 1.67 | 2.33 | 3.86 |
20 | 0.170 | 0.267 | 0.386 | 0.528 | 0.840 | 0.962 | 1.08 | 1.86 | 2.59 | 4.29 |
22 | 0.187 | 0.294 | 0.425 | 0.581 | 0.924 | 1.06 | 1.19 | 2.05 | 2.85 | 4.72 |
24 | 0.204 | 0.321 | 0.464 | 0.634 | 1.01 | 1.16 | 1.30 | 2.23 | 3.11 | 5.14 |
26 | 0.221 | 0.347 | 0.502 | 0.687 | 1.09 | 1.25 | 1.41 | 2.42 | 3.37 | 5.57 |
28 | 0.238 | 0.374 | 0.541 | 0.740 | 1.18 | 1.35 | 1.52 | 2.60 | 3.63 | 6 |
30 | 0.255 | 0.400 | 0.579 | 0.792 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 2.79 | 3.88 | 6.43 |
32 | 0.618 | 0.845 | 1.34 | 1.54 | 1.73 | 2.98 | 4.14 | 6.86 | ||
36 | 0.695 | 0.951 | 1.51 | 1.73 | 1.95 | 3.49 | 4.66 | 7.72 | ||
40 | 0.772 | 1.060 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 3.72 | 5.18 | 8.57 | ||
45 | 1.89 | 2.16 | 2.44 | 4.18 | 5.83 | 9.64 | ||||
50 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 4.65 | 6.48 | 10.7 | ||||
55 | 2.98 | 5.12 | 7.12 | 11.8 | ||||||
60 | 3.25 | 5.58 | 7.77 | 12.9 | ||||||
65 | 3.79 | 6.04 | 8.42 | 13.9 | ||||||
70 | 4.06 | 6.51 | 9.06 | 15 | ||||||
75 | 4.33 | 6.98 | 9.71 | 16.1 | ||||||
80 | 7.44 | 10.4 | 17.1 | |||||||
85 | 7.90 | 11 | 18.2 | |||||||
90 | 8.37 | 11.7 | 19.3 | |||||||
95 | 8.84 | 12.3 | 20.4 | |||||||
100 | 9.30 | 13 | 21.4 | |||||||
120 | 15.5 | 25.7 | ||||||||
140 | 30 | |||||||||
160 | 34.3 |
Din 7346 - ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||||||||
nominal size
|
12
|
13
|
14
|
16
|
18
|
20
|
21
|
25
|
28 | 30 |
35
|
40
|
45
|
50
|
nominal length l | ||||||||||||||
10 | 2.63 | 3.37 | 4.48 | 5.20 | 6.61 | 8.64 | ||||||||
12 | 3.16 | 4.05 | 5.37 | 6.25 | 7.95 | 10.4 | ||||||||
14 | 3.68 | 4.72 | 6.27 | 7.29 | 9.26 | 12.1 | 12.8 | 15.4 | 21.6 | 23.3 | ||||
16 | 4.21 | 5.40 | 7.16 | 8.33 | 10.6 | 13.8 | 14.6 | 17.6 | 24.6 | 26.6 | ||||
18 | 4.74 | 6.07 | 8.06 | 9.37 | 12 | 15.5 | 16.4 | 19.8 | 27.7 | 29.9 | ||||
20 | 5.26 | 6.75 | 8.95 | 10.4 | 13.2 | 17.3 | 18.2 | 22 | 30.8 | 33.2 | 53.4 | 69.9 | 79.1 | 109 |
22 | 5.79 | 7.42 | 9.85 | 11.4 | 14.6 | 19 | 20.1 | 24.2 | 33.9 | 36.6 | 58.8 | 76.9 | 87 | 120 |
24 | 6.31 | 8.09 | 10.7 | 12.5 | 15.9 | 20.7 | 21.9 | 26.4 | 37 | 39.9 | 64.1 | 83.9 | 94.9 | 131 |
26 | 6.84 | 8.76 | 11.6 | 13.5 | 17.2 | 22.5 | 23.7 | 28.6 | 40.1 | 43.2 | 69.4 | 90.9 | 103 | 142 |
28 | 7.36 | 9.45 | 12.5 | 14.6 | 18.6 | 24.2 | 25.5 | 30.8 | 43.1 | 46.5 | 74.8 | 97.9 | 111 | 153 |
30 | 7.89 | 10.1 | 13.4 | 15.6 | 19.8 | 25.9 | 27.4 | 33 | 46.2 | 49.9 | 80.1 | 105 | 119 | 164 |
32 | 8.42 | 10.8 | 14.3 | 16.7 | 21.2 | 27.6 | 29.2 | 35.2 | 49.3 | 53.3 | 85.5 | 112 | 127 | 174 |
36 | 9.47 | 12.1 | 16.1 | 18.7 | 23.8 | 31.1 | 32.8 | 39.6 | 55.5 | 59.8 | 96.1 | 126 | 142 | 196 |
40 | 10.5 | 13.5 | 17.9 | 20.8 | 26.5 | 34.5 | 36.5 | 43.9 | 61.6 | 66.5 | 107 | 140 | 158 | 218 |
45 | 11.8 | 15.2 | 20.1 | 23.4 | 29.8 | 38.8 | 41 | 49.5 | 69.3 | 74.8 | 120 | 157 | 178 | 245 |
50 | 13.2 | 16.9 | 22.4 | 26 | 33.1 | 43.2 | 45 | 55 | 77 | 83.1 | 134 | 175 | 198 | 273 |
55 | 14.5 | 18.5 | 24.6 | 28.6 | 36.4 | 47.5 | 50.2 | 60.4 | 84.8 | 91.4 | 147 | 192 | 217 | 300 |
60 | 15.8 | 20.3 | 26.8 | 31.2 | 39.7 | 51.8 | 54.7 | 65.9 | 92.4 | 99.7 | 160 | 210 | 237 | 327 |
65 | 17.1 | 21.9 | 29.1 | 33.8 | 43 | 56.1 | 59.3 | 71.4 | 100 | 108 | 174 | 227 | 257 | 354 |
70 | 18.4 | 23.6 | 31.3 | 36.4 | 46.3 | 60.4 | 63.8 | 76.9 | 108 | 116 | 187 | 245 | 277 | 382 |
75 | 19.7 | 25.3 | 33.6 | 39 | 49.6 | 64.8 | 68.4 | 82.4 | 115 | 125 | 200 | 262 | 296 | 409 |
80 | 21 | 27 | 35.8 | 41.6 | 52.9 | 69.1 | 73 | 87.9 | 123 | 133 | 214 | 280 | 316 | 436 |
85 | 22.4 | 28.7 | 38 | 44.2 | 56.3 | 73.4 | 77.5 | 93.4 | 131 | 141 | 227 | 297 | 336 | 463 |
90 | 23.7 | 30.3 | 40.3 | 46.8 | 59.6 | 77,7 | 82.1 | 98.9 | 139 | 150 | 240 | 315 | 356 | 491 |
95 | 25 | 32.1 | 42.5 | 49.4 | 62.9 | 82 | 86 | 104 | 146 | 158 | 254 | 332 | 376 | 518 |
100 | 26.3 | 33.7 | 44.8 | 52 | 66.2 | 86.3 | 91.2 | 110 | 154 | 166 | 267 | 349 | 395 | 545 |
120 | 31.6 | 40.5 | 57.3 | 62.5 | 79.5 | 104 | 109 | 132 | 185 | 199 | 320 | 419 | 474 | 654 |
140 | 36.8 | 47.2 | 62.6 | 72.9 | 95.7 | 121 | 128 | 154 | 216 | 233 | 374 | 489 | 553 | 763 |
160 | 42.1 | 54 | 71.6 | 83.3 | 106 | 138 | 146 | 176 | 246 | 266 | 427 | 559 | 633 | 872 |
180 | 47.4 | 60.7 | 80.6 | 93.7 | 119 | 155 | 164 | 198 | 277 | 299 | 481 | 629 | 712 | 981 |
200 | 89.6 | 104 | 132 | 173 | 182 | 220 | 308 | 332 | 534 | 699 | 791 | 1090 |
Standard UNI 6874
Pinos elásticos, serviço ligeiro
Detalhes
Pinos retos tipo mola, ranhurados, serviço ligeiro




Dimensions in mm - source Din 13337 2009 |
||||||
Ø nom | a max | a min | d1 max before mounting | d2 before mounting | s nom | Minimum shear strength, double kN (steel and martensitic only) |
2 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 1.5 |
2.5 | 0.45 | 0.25 | 2.9 | 2.3 | 0.25 | 2.4 |
3 | 0.45 | 0.25 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 3.5 |
3.5 | 0.5 | 0.3 | 4 | 3.1 | 0.35 | 4.6 |
4 | 0.7 | 0.5 | 4.6 | 3.4 | 0.5 | 48 |
4.5 | 0.7 | 0.5 | 5.1 | 3.9 | 0.5 | 8.8 |
5 | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 4.4 | 0.5 | 10.4 |
6 | 0.9 | 0.7 | 6.7 | 4.9 | 0.75 | 18 |
8 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | 7 | 0.75 | 24 |
10 | 2.4 | 2 | 10.8 | 8.5 | 1 | 40 |
12 | 2.4 | 2 | 12.8 | 10.5 | 1 | 48 |
13 | 2.4 | 2 | 13.8 | 11 | 1.25 | 66 |
14 | 2.4 | 2 | 14.8 | 11.5 | 1.5 | 84 |
16 | 2.4 | 2 | 16.8 | 13.5 | 1.5 | 98 |
18 | 2.4 | 2 | 18.9 | 15 | 1.75 | 126 |
20 | 2.4 | 2 | 20.9 | 16.5 | 2 | 158 |
21 | 2.4 | 2 | 21.9 | 17.5 | 2 | 168 |
25 | 3.4 | 3 | 25.9 | 21.5 | 2 | 202 |
28 | 3.4 | 3 | 28.9 | 23.5 | 2.5 | 280 |
30 | 3.4 | 3 | 30.9 | 25.5 | 2.5 | 302 |
35 | 3.6 | 3 | 35.9 | 28.5 | 3.5 | 490 |
40 | 4.6 | 4 | 40.9 | 32.5 | 4 | 634 |
45 | 4.6 | 4 | 45.9 | 37.5 | 4 | 720 |
50 | 4.6 | 4 | 50.9 | 40.5 | 5 | 1000 |
Din 13337 - commercial lengths |
||||||||||
nominal diameter
|
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
6
|
8
|
10
|
nominal length l | ||||||||||
4 | X | X | X | X | X | |||||
5 | X | X | X | X | X | X | X | |||
6 | X | X | X | X | X | X | X | |||
8 | X | X | X | X | X | X | X | |||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | X | X | X | ||||
50 | X | X | X | X | X | X | ||||
55 | X | X | X | X | ||||||
60 | X | X | X | X | ||||||
65 | X | X | X | X | ||||||
70 | X | X | X | X | ||||||
75 | X | X | X | X | ||||||
80 | X | X | X | X | ||||||
85 | X | X | X | |||||||
90 | X | X | X | |||||||
95 | X | X | X | |||||||
100 | X | X | X | |||||||
120 | X | X | ||||||||
140 | X | |||||||||
160 | X |
Din 13337 - commercial lengths |
||||||||||||||
nominaldiameter
|
12
|
13
|
14
|
16
|
18
|
20
|
21
|
25
|
28
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
nominal length l | ||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lista completa de fornecedores de Pinos retos tipo mola, ranhurados, serviço ligeiro

Manufacturing and distribution of self tapping bushings, WTI helical inserts, grooved pins, grooved nails, expansion rivets and nails with grooves Kerpin®, trilobular threaded inserts, self clinching studs, standard and customized fasteners.
Small private flexible company specialized in spring pins production.
Our products are targeted towards professional customers who can recognize the quality products from the cheap parts.
Billions assembled and applied in many industries such as: automotive industry, electronics, military industry, building and construction, machinery and many others.
Product range: 1,5x4-16x160
Manufacturer of spring pins, dowel and taper pins, grooved pins and angle joints
Distributor of retaining rings, Spiral retaining rings, wave springs, Disc springs, Washers, Elastic pins, Pins, Keys, Ground flat/bar stocks, Locking nuts, washers, Miniplast plastic parts, Metallic screws, nuts, bolts.
Manufacturer & exporter of all kind of Circlips, E-Clips, Spring Dowel Pin, Snap Rings, Shims, Disc Washers made from Spring Steel and Stainless Steel.
Manufacturer of retaining rings, circlips, snaprings, disc springs, spring pins, keys.
Distributor of special washers, retaining rings, spring pins, slotted pins, spring cup washers
Distributor of rings, bushings, lock clips, bearing nuts, lubricating nipples, parallel keys, disc springs, pins
Manufacturer of washers, cotter pins, linch pins, circlips, dowel pins, eye screws and wing nuts
Manufacturer of retaining rings, special metallic fasteners, snap rings, spring pins, disc springs and speed nuts
Manufacturer of cotter pins, hitch pin clips, dowel pins
Quality certificate: ISO 9001:2008