
Fornecedores de Pinos retos do tipo mola. Fenda, serviço pesado
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
DIN EN ISO 8752 (Equivalent standard: UNI EN ISO 8752) DIN 1481 BS 7060
Dados técnicos
Pinos retos do tipo mola. Fenda, serviço pesado

Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard DIN EN ISO 8752
- UNI EN ISO 8752
Fornecedores de pinos rectos tipo mola. Fenda, para serviço pesado
Esta norma (DIN EN ISO 8752) especifica as características dos pinos rectos do tipo mola com fenda, fabricados em aço ou aço inoxidável martensítico ou austenítico, para serviço pesado, com diâmetro nominal de 1 a 50 mm, inclusive. Os diâmetros nominais foram escolhidos de forma a que os pinos possam ser encaixados uns nos outros ou combinados com pinos para serviço ligeiro DIN 13337

Dimensions in mm - source DIN EN ISO 8752 |
||||||
Publication date: 10-2009 Supersedes DIN EN ISO 28752 03-1998 | ||||||
Ø Pin Nom Diameter |
a min/nom | d1 min before insertion | d1 max before insertion | d2 before insertion |
s nom |
Minimum shear strength, double kN (steel and martensitic only) |
1 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
1.5 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.58 |
2 | 0.35 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.82 |
2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 4.38 |
3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 6.32 |
3.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 2.3 | 0.75 | 9.06 |
4 | 0.65 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 11.24 |
4.5 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 1 | 15.36 |
5 | 0.9 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 1 | 17.54 |
6 | 1.2 | 6.4 | 6.7 | 4 | 1.2 | 26.04 |
8 | 2 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 1.5 | 42.76 |
10 | 2 | 10.5 | 10.8 | 6.5 | 2 | 70.16 |
12 | 2 | 12.5 | 12.8 | 7.5 | 2.5 | 104.1 |
13 | 2 | 13.5 | 13.8 | 8.5 | 2.5 | 115.1 |
14 | 2 | 14.5 | 14.8 | 8.5 | 3 | 144.7 |
16 | 2 | 16.5 | 16.8 | 10.5 | 3 | 171 |
18 | 2 | 18.5 | 18.9 | 11.5 | 3.5 | 222.5 |
20 | 3 | 20.5 | 20.9 | 12.5 | 4 | 280.6 |
21 | 3 | 21.5 | 21.9 | 13.5 | 4 | 298.2 |
25 | 3 | 25.5 | 25.9 | 15.5 | 5 | 438.5 |
28 | 3 | 28.5 | 28.9 | 17.5 | 5.5 | 542.6 |
30 | 3 | 30.5 | 30.9 | 18.5 | 6 | 631.4 |
32 | 3 | 32.5 | 32.9 | 20.5 | 6 | 684 |
35 | 3 | 35.5 | 35.9 | 21.5 | 7 | 859 |
38 | 4 | 38.5 | 38.9 | 23.5 | 7.5 | 1003 |
40 | 4 | 40.5 | 40.9 | 25.5 | 7.5 | 1068 |
45 | 4 | 45.5 | 45.9 | 28.5 | 8.5 | 1360 |
50 | 4 | 50.5 | 50.9 | 31.5 | 9.5 | 1685 |
DIN EN ISO 8752 - commercial lengths |
||||||||||||
nominal diameter
|
1 | 1.5 |
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
6
|
8
|
10
|
nominal length l | ||||||||||||
4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
45 | X | X | X | X | X | X | ||||||
50 | X | X | X | X | X | X | ||||||
55 | X | X | X | X | ||||||||
60 | X | X | X | X | ||||||||
65 | X | X | X | X | ||||||||
70 | X | X | X | X | ||||||||
75 | X | X | X | X | ||||||||
80 | X | X | X | X | ||||||||
85 | X | X | X | |||||||||
90 | X | X | X | |||||||||
95 | X | X | X | |||||||||
100 | X | X | X | |||||||||
120 | X | X | ||||||||||
140 | X | |||||||||||
160 | X |
DIN 8752 - commercial lengths |
||||||||||||||||
nominal diameter
|
12
|
13
|
14
|
16
|
18
|
20
|
21
|
25
|
28
|
30
|
32
|
35
|
38
|
40
|
45
|
50
|
nominal length l | ||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Standard DIN 1481
Pinos direitos tipo mola (pinos de rolo), tipo pesado

Dimensions in mm - source DIN 1481 Withdrawn |
|||||||
Publication date 11/1978 | |||||||
Ø Pin Nom Diameter |
A min/nom | d1 min before insertion | d1 max before insertion | d2 min before insertion |
S nom |
Minimum shear strength, double kN (steel and martensitic only) | |
1 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | |
1.5 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.58 | |
2 | 0.35 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.82 | |
2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 4.38 | |
3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 6.32 | |
3.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 2.3 | 0.75 | 9.06 | |
4 | 0.65 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 11.24 | |
4.5 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 1 | 15.36 | |
5 | 0.9 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 1 | 17.54 | |
6 | 1.2 | 6.4 | 6.7 | 4 | 1.2 | 26.04 | |
8 | 2 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 1.5 | 42.76 | |
10 | 2 | 10.5 | 10.8 | 6.5 | 2 | 70.16 | |
12 | 2 | 12.5 | 12.8 | 7.5 | 2.5 | 104.1 | |
13 | 2 | 13.5 | 13.8 | 8.5 | 2.5 | 115.1 | |
14 | 2 | 14.5 | 14.8 | 8.5 | 3 | 144.7 | |
16 | 2 | 16.5 | 16.8 | 10.5 | 3 | 171 | |
18 | 2 | 18.5 | 18.9 | 11.5 | 3.5 | 222.5 | |
20 | 3 | 20.5 | 20.9 | 12.5 | 4 | 280.6 | |
21 | 3 | 21.5 | 21.9 | 13.5 | 4 | 298.2 | |
25 | 3 | 25.5 | 25.9 | 15.5 | 5 | 438.5 | |
28 | 3 | 28.5 | 28.9 | 17.5 | 5.5 | 542.6 | |
30 | 3 | 30.5 | 30.9 | 18.5 | 6 | 631.4 | |
32 | 3 | 32.5 | 32.9 | 20.5 | 6 | 684 | |
35 | 3 | 35.5 | 35.9 | 21.5 | 7 | 859 | |
38 | 4 | 38.5 | 38.9 | 23.5 | 7.5 | 1003 | |
40 | 4 | 40.5 | 40.9 | 25.5 | 7.5 | 1068 | |
45 | 4 | 45.5 | 45.9 | 28.5 | 8.5 | 1360 | |
50 | 4 | 50.5 | 50.9 | 31.5 | 9.5 | 1685 |
DIN 1481 - ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||||||
nominal diameter
|
1 | 1.5 |
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
6
|
8
|
10
|
nominal length l | ||||||||||||
4 | 0.015 | 0.034 | 0.061 | 0.095 | 0.136 | 0.197 | 0.239 | |||||
5 | 0.019 | 0.043 | 0.077 | 0.118 | 0.170 | 0.246 | 0.299 | 0.397 | 0.471 | |||
6 | 0.023 | 0.051 | 0.092 | 0.142 | 0.204 | 0.296 | 0.358 | 0.476 | 0.566 | |||
8 | 0.031 | 0.068 | 0.122 | 0.182 | 0.272 | 0.394 | 0.478 | 0.635 | 0.754 | |||
10 | 0.038 | 0.085 | 0.153 | 0.236 | 0.340 | 0.493 | 0.597 | 0.793 | 0.942 | 1.32 | 2.24 | 3.69 |
12 | 0.045 | 0.103 | 0.184 | 0.283 | 0.407 | 0.591 | 0.716 | 0.952 | 1.13 | 1.59 | 2.66 | 4.43 |
14 | 0.052 | 0.120 | 0.214 | 0.330 | 0.475 | 0.689 | 0.836 | 1.11 | 1.32 | 1.86 | 3.13 | 5.17 |
16 | 0.059 | 0.137 | 0.244 | 0.377 | 0.543 | 0.788 | 0.955 | 1.27 | 1.51 | 2.12 | 3.58 | 5.90 |
18 | 0.067 | 0.154 | 0.275 | 0.424 | 0.611 | 0.886 | 1.07 | 1.43 | 1.70 | 2.39 | 4.03 | 6.64 |
20 | 0.076 | 0.171 | 0.305 | 0.471 | 0.679 | 0.985 | 1.19 | 1.59 | 1.88 | 2.65 | 4.48 | 7.38 |
22 | 0.336 | 0.519 | 0.746 | 1.08 | 1.31 | 1.75 | 2.07 | 2.92 | 4.92 | 8.12 | ||
24 | 0.367 | 0.565 | 0.814 | 1.18 | 1.43 | 1.90 | 2.26 | 3.19 | 5.37 | 8.86 | ||
26 | 0.397 | 0.613 | 0.882 | 1.28 | 1.55 | 2.06 | 2.45 | 3.46 | 5.82 | 9.59 | ||
28 | 0.427 | 0.660 | 0.95 | 1.38 | 1.67 | 2.22 | 2.64 | 3.72 | 6.26 | 10.3 | ||
30 | 0.458 | 0.707 | 1.02 | 1.48 | 1.79 | 2.38 | 2.83 | 3.98 | 6.71 | 11.1 | ||
32 | 1.09 | 1.58 | 1.91 | 2.54 | 3.02 | 4.25 | 7.16 | 11.8 | ||||
36 | 1.22 | 1.77 | 2.18 | 2.66 | 3.39 | 4.78 | 8.06 | 13.3 | ||||
40 | 1.36 | 1.97 | 2.39 | 3.17 | 3.77 | 5.32 | 8.95 | 14.8 | ||||
45 | 2.68 | 3.57 | 4.24 | 5.98 | 10.1 | 16.6 | ||||||
50 | 2.98 | 3.96 | 4.71 | 6.64 | 11.2 | 18.4 | ||||||
55 | 5.18 | 7.31 | 12.3 | 20.3 | ||||||||
60 | 5.65 | 7.97 | 13.4 | 22.1 | ||||||||
65 | 6.12 | 8.63 | 14.5 | 24 | ||||||||
70 | 6.59 | 9.30 | 15.7 | 25.8 | ||||||||
75 | 7.06 | 9.98 | 16.8 | 27.7 | ||||||||
80 | 7.54 | 10.7 | 18 | 29.5 | ||||||||
85 | 11.3 | 19 | 31.4 | |||||||||
90 | 12 | 20.1 | 33.2 | |||||||||
95 | 12.6 | 21.3 | 35 | |||||||||
100 | 13.3 | 22.4 | 36.9 | |||||||||
120 | 26.8 | 44.3 | ||||||||||
140 | 51.7 | |||||||||||
160 | 59 |
Din 1481 - ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||||||||||
nominal diameter
|
12
|
13
|
14
|
16
|
18
|
20
|
21
|
25
|
28 | 30 |
32
|
35 | 38 |
40
|
45
|
50
|
nominal length l | ||||||||||||||||
10 | 5.55 | 6.18 | 7..8 | 9.19 | 12.9 | 15.3 | ||||||||||
12 | 6.66 | 7.42 | 9.35 | 11 | 14.5 | 18.4 | ||||||||||
14 | 7.78 | 8.66 | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 21.4 | 22.8 | 33.4 | 41.5 | 48.5 | ||||||
16 | 8.89 | 9.90 | 12.5 | 14.7 | 19.3 | 24.5 | 26 | 38.2 | 47.4 | 55.4 | ||||||
18 | 10 | 11.1 | 14 | 16.5 | 21.8 | 27.5 | 29.3 | 43 | 53.3 | 62.3 | ||||||
20 | 11.1 | 12.4 | 15.6 | 18.4 | 24.2 | 30.8 | 32.5 | 47.8 | 59.2 | 69.2 | 75.1 | 94 | 110 | 117 | 150 | 186 |
22 | 12.2 | 13.6 | 17.1 | 20.2 | 26.6 | 33.6 | 35.8 | 52.5 | 65.2 | 76.2 | 82.6 | 103 | 121 | 129 | 165 | 205 |
24 | 13.3 | 14.8 | 18.7 | 22 | 29 | 36.7 | 39 | 57.3 | 71.1 | 83.1 | 90.1 | 113 | 132 | 141 | 180 | 223 |
26 | 14.4 | 16.1 | 20.3 | 23.9 | 31.4 | 39.8 | 42.3 | 62 | 77 | 90 | 97.6 | 122 | 143 | 153 | 195 | 242 |
28 | 15.6 | 17.3 | 21.8 | 25.7 | 33.8 | 42.8 | 45.5 | 66.8 | 82.9 | 96.9 | 105 | 132 | 154 | 164 | 210 | 261 |
30 | 16.7 | 18.5 | 23.4 | 27.6 | 36.3 | 45.9 | 48.8 | 71.6 | 88.6 | 104 | 113 | 141 | 165 | 176 | 225 | 279 |
32 | 17.8 | 19.8 | 24.9 | 29.4 | 38.7 | 48.9 | 52 | 76.4 | 94.8 | 111 | 120 | 150 | 176 | 188 | 240 | 298 |
36 | 20 | 22.3 | 28.1 | 33.1 | 43.5 | 55.1 | 58.6 | 85.9 | 107 | 125 | 135 | 169 | 198 | 211 | 270 | 335 |
40 | 22.2 | 24.7 | 31.2 | 36.7 | 48.4 | 61.2 | 65.1 | 95.5 | 118 | 138 | 150 | 188 | 220 | 235 | 300 | 372 |
45 | 25 | 27.8 | 35.1 | 41.3 | 54.4 | 68.8 | 73.2 | 107 | 133 | 156 | 169 | 211 | 248 | 264 | 337 | 419 |
50 | 27.8 | 30.9 | 39 | 45.9 | 60.4 | 76.5 | 81.3 | 119 | 148 | 173 | 188 | 235 | 276 | 293 | 375 | 465 |
55 | 30.5 | 34 | 42.9 | 50.5 | 66.5 | 84.1 | 89.5 | 131 | 163 | 190 | 206 | 258 | 303 | 323 | 412 | 512 |
60 | 33.3 | 37.1 | 46.8 | 55.1 | 72.5 | 91.8 | 97.6 | 143 | 178 | 208 | 225 | 282 | 331 | 352 | 450 | 558 |
65 | 36.1 | 4.2 | 50.1 | 59.7 | 78.6 | 99.4 | 106 | 155 | 193 | 225 | 244 | 305 | 358 | 382 | 487 | 605 |
70 | 38.9 | 43.3 | 54.6 | 64.3 | 84.6 | 107 | 114 | 167 | 207 | 242 | 263 | 329 | 386 | 411 | 525 | 651 |
75 | 41.7 | 46.4 | 58.5 | 68.9 | 90.7 | 115 | 122 | 179 | 222 | 260 | 282 | 352 | 413 | 440 | 562 | 698 |
80 | 44.4 | 49.5 | 62.4 | 73.5 | 96.7 | 122 | 130 | 191 | 237 | 277 | 300 | 376 | 441 | 470 | 599 | 745 |
85 | 47.2 | 52.5 | 66.3 | 78.1 | 103 | 130 | 138 | 203 | 252 | 294 | 319 | 399 | 468 | 499 | 637 | 791 |
90 | 50 | 55.6 | 70.2 | 87.2 | 109 | 138 | 146 | 215 | 267 | 312 | 338 | 422 | 496 | 528 | 674 | 838 |
95 | 52.8 | 58.7 | 74.1 | 87.3 | 115 | 145 | 155 | 227 | 281 | 329 | 357 | 446 | 524 | 558 | 712 | 884 |
100 | 55.5 | 61.8 | 77.9 | 91.9 | 121 | 153 | 163 | 239 | 296 | 346 | 375 | 470 | 551 | 587 | 749 | 931 |
120 | 66.6 | 74.2 | 93.5 | 110 | 145 | 184 | 195 | 286 | 355 | 415 | 450 | 564 | 661 | 704 | 899 | 1120 |
140 | 77.8 | 86.5 | 109 | 129 | 169 | 214 | 228 | 334 | 415 | 485 | 526 | 658 | 771 | 821 | 1050 | 1300 |
160 | 88.9 | 98.9 | 125 | 147 | 193 | 245 | 260 | 382 | 474 | 554 | 601 | 752 | 882 | 939 | 1200 | 1490 |
180 | 100 | 111 | 140 | 165 | 218 | 275 | 293 | 430 | 533 | 623 | 676 | 846 | 992 | 1060 | 1350 | 1680 |
200 | 155 | 184 | 241 | 306 | 325 | 477 | 592 | 692 | 751 | 940 | 1100 | 1170 | 1500 | 1860 |
Standard BS 7060
Pinos retos tipo mola com fenda

Detalhes
Pinos retos do tipo mola. Fenda, serviço pesado

Dimensions in mm - source DIN 1481 |
|||||||
Publication date 06/1991 Supersedes 11/1978 | |||||||
Ø Pin Nom Diameter |
A min/nom | d1 min before insertion | d1 max before insertion | d2 min before insertion |
S nom |
Minimum shear strength, double kN (steel and martensitic only) | |
1 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | |
1.5 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.58 | |
2 | 0.35 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.82 | |
2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 4.38 | |
3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 6.32 | |
3.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 2.3 | 0.75 | 9.06 | |
4 | 0.65 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 11.24 | |
4.5 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 1 | 15.36 | |
5 | 0.9 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 1 | 17.54 | |
6 | 1.2 | 6.4 | 6.7 | 4 | 1.2 | 26.04 | |
8 | 2 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 1.5 | 42.76 | |
10 | 2 | 10.5 | 10.8 | 6.5 | 2 | 70.16 | |
12 | 2 | 12.5 | 12.8 | 7.5 | 2.5 | 104.1 | |
13 | 2 | 13.5 | 13.8 | 8.5 | 2.5 | 115.1 | |
14 | 2 | 14.5 | 14.8 | 8.5 | 3 | 144.7 | |
16 | 2 | 16.5 | 16.8 | 10.5 | 3 | 171 | |
18 | 2 | 18.5 | 18.9 | 11.5 | 3.5 | 222.5 | |
20 | 3 | 20.5 | 20.9 | 12.5 | 4 | 280.6 | |
21 | 3 | 21.5 | 21.9 | 13.5 | 4 | 298.2 | |
25 | 3 | 25.5 | 25.9 | 15.5 | 5 | 438.5 | |
28 | 3 | 28.5 | 28.9 | 17.5 | 5.5 | 542.6 | |
30 | 3 | 30.5 | 30.9 | 18.5 | 6 | 631.4 | |
32 | 3 | 32.5 | 32.9 | 20.5 | 6 | 684 | |
35 | 3 | 35.5 | 35.9 | 21.5 | 7 | 859 | |
38 | 4 | 38.5 | 38.9 | 23.5 | 7.5 | 1003 | |
40 | 4 | 40.5 | 40.9 | 25.5 | 7.5 | 1068 | |
45 | 4 | 45.5 | 45.9 | 28.5 | 8.5 | 1360 | |
50 | 4 | 50.5 | 50.9 | 31.5 | 9.5 | 1685 |
Din 1481 - ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||||||
nominal diameter
|
1 | 1.5 |
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
6
|
8
|
10
|
nominal length l | ||||||||||||
4 | 0.015 | 0.034 | 0.061 | 0.095 | 0.136 | 0.197 | 0.239 | |||||
5 | 0.019 | 0.043 | 0.077 | 0.118 | 0.170 | 0.246 | 0.299 | 0.397 | 0.471 | |||
6 | 0.023 | 0.051 | 0.092 | 0.142 | 0.204 | 0.296 | 0.358 | 0.476 | 0.566 | |||
8 | 0.031 | 0.068 | 0.122 | 0.182 | 0.272 | 0.394 | 0.478 | 0.635 | 0.754 | |||
10 | 0.038 | 0.085 | 0.153 | 0.236 | 0.340 | 0.493 | 0.597 | 0.793 | 0.942 | 1.32 | 2.24 | 3.69 |
12 | 0.045 | 0.103 | 0.184 | 0.283 | 0.407 | 0.591 | 0.716 | 0.952 | 1.13 | 1.59 | 2.66 | 4.43 |
14 | 0.052 | 0.120 | 0.214 | 0.330 | 0.475 | 0.689 | 0.836 | 1.11 | 1.32 | 1.86 | 3.13 | 5.17 |
16 | 0.059 | 0.137 | 0.244 | 0.377 | 0.543 | 0.788 | 0.955 | 1.27 | 1.51 | 2.12 | 3.58 | 5.90 |
18 | 0.067 | 0.154 | 0.275 | 0.424 | 0.611 | 0.886 | 1.07 | 1.43 | 1.70 | 2.39 | 4.03 | 6.64 |
20 | 0.076 | 0.171 | 0.305 | 0.471 | 0.679 | 0.985 | 1.19 | 1.59 | 1.88 | 2.65 | 4.48 | 7.38 |
22 | 0.336 | 0.519 | 0.746 | 1.08 | 1.31 | 1.75 | 2.07 | 2.92 | 4.92 | 8.12 | ||
24 | 0.367 | 0.565 | 0.814 | 1.18 | 1.43 | 1.90 | 2.26 | 3.19 | 5.37 | 8.86 | ||
26 | 0.397 | 0.613 | 0.882 | 1.28 | 1.55 | 2.06 | 2.45 | 3.46 | 5.82 | 9.59 | ||
28 | 0.427 | 0.660 | 0.95 | 1.38 | 1.67 | 2.22 | 2.64 | 3.72 | 6.26 | 10.3 | ||
30 | 0.458 | 0.707 | 1.02 | 1.48 | 1.79 | 2.38 | 2.83 | 3.98 | 6.71 | 11.1 | ||
32 | 1.09 | 1.58 | 1.91 | 2.54 | 3.02 | 4.25 | 7.16 | 11.8 | ||||
36 | 1.22 | 1.77 | 2.18 | 2.66 | 3.39 | 4.78 | 8.06 | 13.3 | ||||
40 | 1.36 | 1.97 | 2.39 | 3.17 | 3.77 | 5.32 | 8.95 | 14.8 | ||||
45 | 2.68 | 3.57 | 4.24 | 5.98 | 10.1 | 16.6 | ||||||
50 | 2.98 | 3.96 | 4.71 | 6.64 | 11.2 | 18.4 | ||||||
55 | 5.18 | 7.31 | 12.3 | 20.3 | ||||||||
60 | 5.65 | 7.97 | 13.4 | 22.1 | ||||||||
65 | 6.12 | 8.63 | 14.5 | 24 | ||||||||
70 | 6.59 | 9.30 | 15.7 | 25.8 | ||||||||
75 | 7.06 | 9.98 | 16.8 | 27.7 | ||||||||
80 | 7.54 | 10.7 | 18 | 29.5 | ||||||||
85 | 11.3 | 19 | 31.4 | |||||||||
90 | 12 | 20.1 | 33.2 | |||||||||
95 | 12.6 | 21.3 | 35 | |||||||||
100 | 13.3 | 22.4 | 36.9 | |||||||||
120 | 26.8 | 44.3 | ||||||||||
140 | 51.7 | |||||||||||
160 | 59 |
Din 1481 - ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||||||||||
nominal diameter
|
12
|
13
|
14
|
16
|
18
|
20
|
21
|
25
|
28 | 30 |
32
|
35 | 38 |
40
|
45
|
50
|
nominal length l | ||||||||||||||||
10 | 5.55 | 6.18 | 7..8 | 9.19 | 12.9 | 15.3 | ||||||||||
12 | 6.66 | 7.42 | 9.35 | 11 | 14.5 | 18.4 | ||||||||||
14 | 7.78 | 8.66 | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 21.4 | 22.8 | 33.4 | 41.5 | 48.5 | ||||||
16 | 8.89 | 9.90 | 12.5 | 14.7 | 19.3 | 24.5 | 26 | 38.2 | 47.4 | 55.4 | ||||||
18 | 10 | 11.1 | 14 | 16.5 | 21.8 | 27.5 | 29.3 | 43 | 53.3 | 62.3 | ||||||
20 | 11.1 | 12.4 | 15.6 | 18.4 | 24.2 | 30.8 | 32.5 | 47.8 | 59.2 | 69.2 | 75.1 | 94 | 110 | 117 | 150 | 186 |
22 | 12.2 | 13.6 | 17.1 | 20.2 | 26.6 | 33.6 | 35.8 | 52.5 | 65.2 | 76.2 | 82.6 | 103 | 121 | 129 | 165 | 205 |
24 | 13.3 | 14.8 | 18.7 | 22 | 29 | 36.7 | 39 | 57.3 | 71.1 | 83.1 | 90.1 | 113 | 132 | 141 | 180 | 223 |
26 | 14.4 | 16.1 | 20.3 | 23.9 | 31.4 | 39.8 | 42.3 | 62 | 77 | 90 | 97.6 | 122 | 143 | 153 | 195 | 242 |
28 | 15.6 | 17.3 | 21.8 | 25.7 | 33.8 | 42.8 | 45.5 | 66.8 | 82.9 | 96.9 | 105 | 132 | 154 | 164 | 210 | 261 |
30 | 16.7 | 18.5 | 23.4 | 27.6 | 36.3 | 45.9 | 48.8 | 71.6 | 88.6 | 104 | 113 | 141 | 165 | 176 | 225 | 279 |
32 | 17.8 | 19.8 | 24.9 | 29.4 | 38.7 | 48.9 | 52 | 76.4 | 94.8 | 111 | 120 | 150 | 176 | 188 | 240 | 298 |
36 | 20 | 22.3 | 28.1 | 33.1 | 43.5 | 55.1 | 58.6 | 85.9 | 107 | 125 | 135 | 169 | 198 | 211 | 270 | 335 |
40 | 22.2 | 24.7 | 31.2 | 36.7 | 48.4 | 61.2 | 65.1 | 95.5 | 118 | 138 | 150 | 188 | 220 | 235 | 300 | 372 |
45 | 25 | 27.8 | 35.1 | 41.3 | 54.4 | 68.8 | 73.2 | 107 | 133 | 156 | 169 | 211 | 248 | 264 | 337 | 419 |
50 | 27.8 | 30.9 | 39 | 45.9 | 60.4 | 76.5 | 81.3 | 119 | 148 | 173 | 188 | 235 | 276 | 293 | 375 | 465 |
55 | 30.5 | 34 | 42.9 | 50.5 | 66.5 | 84.1 | 89.5 | 131 | 163 | 190 | 206 | 258 | 303 | 323 | 412 | 512 |
60 | 33.3 | 37.1 | 46.8 | 55.1 | 72.5 | 91.8 | 97.6 | 143 | 178 | 208 | 225 | 282 | 331 | 352 | 450 | 558 |
65 | 36.1 | 4.2 | 50.1 | 59.7 | 78.6 | 99.4 | 106 | 155 | 193 | 225 | 244 | 305 | 358 | 382 | 487 | 605 |
70 | 38.9 | 43.3 | 54.6 | 64.3 | 84.6 | 107 | 114 | 167 | 207 | 242 | 263 | 329 | 386 | 411 | 525 | 651 |
75 | 41.7 | 46.4 | 58.5 | 68.9 | 90.7 | 115 | 122 | 179 | 222 | 260 | 282 | 352 | 413 | 440 | 562 | 698 |
80 | 44.4 | 49.5 | 62.4 | 73.5 | 96.7 | 122 | 130 | 191 | 237 | 277 | 300 | 376 | 441 | 470 | 599 | 745 |
85 | 47.2 | 52.5 | 66.3 | 78.1 | 103 | 130 | 138 | 203 | 252 | 294 | 319 | 399 | 468 | 499 | 637 | 791 |
