DIN 931 Norma Dimensões para Hexagon head bolts - Product grades A and B
Histórico técnico e equivalentes internacionais de DIN 931
Esta norma foi cancelada
Esta norma foi substituída por DIN EN ISO 4014
Parafusos sextavados com haste; acabamento m e mg; Rosca métrica grossa
Desenho dimensional e diagramas técnicos
Principais dimensões e parâmetros técnicos
|
Dimensions in mm - source DIN 931 grade A and BWithdrawn |
|||||||||||
| Publication date: 09 - 1987 - Supersedes DIN 931: 11 - 1970 | |||||||||||
|
d Thread size |
P | s nom=max. | e min. | ds min |
A |
B |
b (l<=125) | b (l>125<=200) | b (l>200) | ||
| k min | k max | k min | k max | ||||||||
| M 1.6 | 0.35 | 3.2 | 3.41 | 1.46 | 0.98 | 1.22 | - | - | 9 | 15 | 28 |
| M 2 | 0.4 | 4 | 4.32 | 1.88 | 1.28 | 1.52 | - | - | 10 | 16 | 29 |
| M 2.5 | 0.45 | 5 | 5.45 | 2.36 | 1.58 | 1.82 | - | - | 11 | 17 | 30 |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 6.01 | 2.86 | 1.88 | 2.12 | - | - | 12 | 18 | 31 |
| M3.5 | 0.6 | 6 | 6.58 | 3.32 | 2.28 | 2.52 | - | - | 13 | 19 | 32 |
| M 4 | 0.7 | 7 | 7.66 | 3.82 | 2.68 | 2.92 | - | - | 14 | 20 | 33 |
| M 5 | 0.8 | 8 | 8.87 | 4.82 | 3.35 | 3.65 | - | - | 16 | 22 | 35 |
| M 6 | 1 | 10 | 11.05 | 5.82 | 3.85 | 4.15 | - | - | 18 | 24 | 37 |
| M 7 | 1 | 7 | 12.12 | 5.82 | 4.65 | 4.95 | - | - | 20 | 26 | 41 |
| M 8 | 1.25 | 13 | 14.38 | 6.78 | 5.15 | 5.45 | - | - | 22 | 28 | 41 |
| M 10 | 1.5 | 17 | 18.90 | 9.78 | 6.22 | 6.58 | - | - | 26 | 32 | 45 |
| M 12 | 1.75 | 19 | 21.10 | 11.7 | 7.32 | 7.68 | - | - | 30 | 36 | 45 |
| M 14 | 2 | 22 | 24.49 | 13.7 | 8.62 | 8.98 | - | - | 34 | 40 | 53 |
| M 16 | 2 | 24 | 26.75 | 15.7 | 9.82 | 10.2 | 9.71 | 10.3 | 38 | 44 | 57 |
| M 18 | 2.5 | 27 | 30.14 | 17.7 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 42 | 48 | 61 |
| M 20 | 2.5 | 30 | 33.53 | 19.7 | 12.3 | 12.7 | 12.2 | 12.9 | 46 | 52 | 65 |
| M 22 | 2.5 | 32 | 35.72 | 21.7 | 13.8 | 14.2 | 13.7 | 14.4 | 50 | 56 | 69 |
| M 24 | 3 | 36 | 39.98 | 23.7 | 14.8 | 15.2 | 14.7 | 15.4 | 54 | 60 | 73 |
| M 27 | 3 | 41 | 45.2 | 26.5 | - | - | 16.7 | 17.4 | 60 | 66 | 79 |
| M 30 | 3.5 | 46 | 50.85 | 29.5 | - | - | 18.3 | 19.1 | 66 | 72 | 85 |
| M 33 | 3.5 | 50 | 55.37 | 32.4 | - | - | 20.6 | 21.4 | 72 | 78 | 91 |
| M 36 | 4 | 55 | 60.79 | 35.4 | - | - | 22.1 | 22.9 | 78 | 84 | 97 |
| M 39 | 4 | 60 | 66.44 | 38.4 | - | - | 24.6 | 25.4 | 84 | 90 | 103 |
|
DIN 931 11-1970 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial sizes |
||||||||||||||||||||
|
d thread size |
M1.6
|
M2
|
M2.5
|
M3
|
M3.5
|
M4
|
M5
|
M6
|
M7
|
M8 |
M10
|
M12
|
M14
|
M16
|
M18
|
M20
|
M22
|
M24
|
M27
|
M30
|
| nominal length l | ||||||||||||||||||||
| 12 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| 14 | 0.27 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0.3 | 0.5 | 0.85 | |||||||||||||||||
| 18 | 0.55 | 0.92 | ||||||||||||||||||
| 20 | 0.6 | 1 | 1.29 | |||||||||||||||||
| 22 | 1.08 | 1.43 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1.17 | 1.57 | 2.25 | 3.12 | 4.86 | 7 | ||||||||||||||
| 28 | 1.71 | 2.48 | 3.32 | 5.25 | 7.6 | |||||||||||||||
| 30 | 1.85 | 2.7 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | 16.1 | |||||||||||||
| 35 | 2.92 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | 32 | |||||||||||||
| 40 | 4.53 | 7.2 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35 | 49.1 | |||||||||||||
| 45 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38 | 53.6 | 75.9 | 100 | ||||||||||||
| 50 | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82 | 107 | ||||||||||||
| 55 | 9.54 | 13.4 | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | 151 | |||||||||||
| 60 | 10.30 | 14.4 | 21 | 27.8 | 46.9 | 67 | 94.1 | 123 | 161 | 207 | ||||||||||
| 65 | 15.4 | 22.5 | 29.8 | 50 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | 266 | ||||||||||
| 70 | 16.4 | 24 | 331.8 | 53.1 | 74.7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | 356 | |||||||||
| 75 | 17.4 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | 374 | 488 | |||||||||
| 80 | 18.4 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | 511 | 657 | ||||||||
| 85 | 19.4 | 37.22 | 62.4 | 88.1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | 534 | 685 | ||||||||
| 90 | 20.4 | 38.74 | 65.5 | 92.4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 557 | 712 | ||||||||
| 95 | 21.4 | 40.44 | 68.6 | 96.8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 580 | 739 | ||||||||
| 100 | 22.4 | 42.13 | 71.7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 603 | 767 | ||||||||
| 110 | 24.4 | 47.5 | 77.9 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 650 | 823 | ||||||||
| 120 | 26.4 | 52 | 84.1 | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 695 | 880 | ||||||||
| 130 | 28.4 | 56 | 90.3 | 127 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 720 | 920 | ||||||||
| 140 | 30.4 | 60 | 96.8 | 136 | 185 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 765 | 975 | ||||||||
| 150 | 32.4 | 64 | 102.1 | 145 | 197 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 810 | 1030 | ||||||||
| 160 | 68 | 108 | 154 | 209 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 855 | 1085 | |||||||||
| 170 | 72 | 114 | 163 | 221 | 290 | 376 | 470 | 570 | 700 | 900 | 1140 | |||||||||
| 180 | 76 | 120 | 172 | 233 | 305 | 396 | 494 | 600 | 735 | 945 | 1200 | |||||||||
| 190 | 80 | 126 | 181 | 245 | 320 | 416 | 519 | 630 | 770 | 990 | 1250 | |||||||||
| 200 | 84 | 132 | 190 | 257 | 335 | 436 | 544 | 660 | 805 | 1030 | 1310 | |||||||||
| 220 | 92 | 144 | 208 | 281 | 365 | 476 | 594 | 720 | 870 | 1130 | 1420 | |||||||||
| 240 | 100 | 156 | 226 | 305 | 395 | 516 | 644 | 780 | 935 | 1220 | 1530 | |||||||||
| 260 | 108 | 168 | 244 | 329 | 425 | 556 | 694 | 840 | 1000 | 1310 | 1640 | |||||||||
| 280 | 116 | 180 | 262 | 353 | 455 | 596 | 744 | 900 | 1065 | 1400 | 1750 | |||||||||
| 300 | 124 | 192 | 280 | 377 | 485 | 636 | 794 | 960 | 1130 | 1490 | 1860 | |||||||||
|
DIN 931 11-1970 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial sizes |
||||||||||
|
d thread size
|
M33
|
M36
|
M39
|
M42
|
M45
|
M48
|
M52
|
M56
|
M60
|
M64
|
| nominal length l | ||||||||||
| 100 | 951 | |||||||||
| 110 | 1020 | 1240 | ||||||||
| 120 | 1090 | 1320 | 1510 | |||||||
| 130 | 1150 | 1390 | 1580 | 1980 | 2350 | |||||
| 140 | 1220 | 1470 | 1660 | 2090 | 2480 | 2860 | ||||
| 150 | 1290 | 1550 | 1740 | 2200 | 2600 | 3010 | 3610 | |||
| 160 | 1350 | 1630 | 1830 | 2310 | 2730 | 3160 | 3770 | 4550 | ||
| 170 | 1410 | 1710 | 1920 | 2410 | 2850 | 3300 | 3930 | 4740 | 5460 | |
| 180 | 1480 | 1790 | 2010 | 2520 | 2980 | 3440 | 4100 | 4930 | 5690 | 6680 |
| 190 | 1540 | 1870 | 2100 | 2630 | 3100 | 3580 | 4270 | 5110 | 5920 | 6920 |
| 200 | 1610 | 1950 | 2200 | 2740 | 3220 | 3720 | 4430 | 5300 | 6140 | 7160 |
| 220 | 1750 | 2110 | 2410 | 2960 | 3470 | 4010 | 4760 | 5660 | 6580 | 7600 |
| 240 | 1880 | 2270 | 2610 | 3180 | 3720 | 4290 | 5110 | 6030 | 7020 | 8100 |
| 260 | 2020 | 2430 | 2800 | 3400 | 3980 | 4570 | 5450 | 6410 | 7460 | 8600 |
| 280 | 2150 | 2590 | 3010 | 3520 | 4240 | 4850 | 5800 | 6800 | 7900 | 8100 |
| 300 | 2290 | 2750 | 3210 | 3640 | 4500 | 5130 | 6140 | 7190 | 8350 | 9600 |
| 320 | 5410 | 6480 | 7580 | 8800 | 10100 | |||||
| 340 | 5690 | 6820 | 7970 | 9250 | 10600 | |||||
| 360 | 8350 | 9700 | 11100 | |||||||
|
DIN 931 09/1987 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial sizes |
||||||||||
|
d thread size |
M68
|
M72X6
|
M76X6
|
M80X6 | M90X6 | M100X6 | M110X6 | M125X6 | M140X6 | M160X6 |
| nominal length l | ||||||||||
| 190 | 7860 | |||||||||
| 200 | 8120 | 9360 | ||||||||
| 220 | 8620 | 9900 | 11300 | 12600 | ||||||
| 240 | 9190 | 10500 | 12000 | 13300 | 17600 | |||||
| 260 | 9760 | 11100 | 12600 | 14100 | 18500 | 24200 | ||||
| 280 | 10300 | 11700 | 13100 | 14900 | 19500 | 25300 | 31000 | |||
| 300 | 10900 | 12400 | 13900 | 15600 | 20500 | 26500 | 32500 | |||
| 320 | 11500 | 13000 | 14700 | 16400 | 21500 | 27700 | 34000 | 45800 | ||
| 340 | 12000 | 13700 | 15400 | 17200 | 22500 | 28900 | 35400 | 47700 | 61700 | |
| 360 | 12600 | 14300 | 16100 | 18000 | 23500 | 30100 | 36800 | 49600 | 64000 | |
| 380 | 13200 | 15000 | 16900 | 18800 | 24500 | 31300 | 38200 | 51500 | 66400 | 92100 |
| 400 | 15600 | 17600 | 19600 | 25500 | 32500 | 39600 | 53500 | 68800 | 95300 | |
| 420 | 18400 | 20400 | 26500 | 33800 | 41000 | 55400 | 81200 | 98400 | ||
| 440 | 21200 | 27500 | 35000 | 42500 | 57300 | 73600 | 101500 | |||
| 460 | 22000 | 28500 | 36200 | 44000 | 59200 | 76000 | 104700 | |||
| 480 | 29500 | 37400 | 45500 | 61100 | 78400 | 107900 | ||||
| 500 | 30500 | 38600 | 47000 | 63000 | 80800 | 111100 | ||||