Producenci i dostawcy Sruby, nakretki i prety z gwintem trapezowym
Ten produkt podlega następującym normom:
Pełna lista dostawców
Manufacturer of threaded rods, foundation bolts, trapezoidal bars and supplier of thread rolling for third parties
One of the major manufacturers of special threads in Germany.
Metal-cut production of whirled standard and custom-made external and internal threads.
Manufacturer of threaded rods following DIN norms, UNC/UNF threaded rods, bars in b7 and trapeziodal bars
Manufacture and supply of high quality precision engineered gear racks, lead screws, pinions, nuts and complete mechanical power transmission systems
Manufacturer and supplier of trapezoidal threads, metric threads, coarse threads, round threads, ball threads, sawtooth threads, and special threads.
Manufacturer of trapezoidal threaded bars, fine threades screws and special threads
Manufacturer of threaded bars with different threads: metric, inch, round, trapezoidal ecc.
The company was founded in 1980 and is a manufacturing and marketing company standing proudly among the tops of the sector of Fasteners with expert staff, qualified products and service, and over 44 years of work and market experience.
Company specialized in the manufacturing of rolled screws, threaded bars and special custom tie rods.
Diameters: from Ø3 to Ø300
Lengths: up to 18 meters
We combine the highest standards for special parts and assemblies upon customer’s drawing. Our portfolio focuses on CNC machining, stamping and forming technology.
Thanks to optimised technologies and material selection, we are able to reduce our procurement costs while maintaining high quality standards, in order to increase your purchasing power.
Dane techniczne
Sruby, nakretki i prety z gwintem trapezowym
Ten produkt podlega następującym normom:
Standard DIN 103
Sruby, nakretki i prety z gwintem trapezowym
Gwint trapezowy ma ksztalt trapezu równoramiennego. Skok gwintu jest szerszy niz w gwintach o profilu trójkatnym. Gwinty trapezowe sa stosowane w srubach pociagowych (np. w tokarkach lub prasach wrzecionowych), poniewaz moga przenosic wieksze sily osiowe. Kat zarysu gwintu wynosi 30°.
|
Dimensions in mm - Trapezoidal coarse and fine thread - DIN 103 |
|||||
| Publication date: 08/1924 - WITHDRAWN | |||||
| d Nominal diameter | Pitch | d2 | D4 | d3 | D1 |
| 8 | 1.5 | 7.25 | 8.3 | 6.2 | 6.5 |
| 9 | 1.5 | 8.25 | 9.3 | 7.2 | 7.5 |
| 9 | 2 | 8 | 9.5 | 6.5 | 7 |
| 10 | 1.5 | 9.25 | 11 | 8 | 7.5 |
| 10 | 2 | 9 | 10.5 | 7.5 | 8 |
| 11 | 2 | 10 | 11.5 | 8.5 | 9 |
| 11 | 3 | 9.5 | 11.5 | 7.5 | 8 |
| 12 | 2 | 11 | 12.5 | 9.5 | 10 |
| 12 | 3 | 10.5 | 12.5 | 8.5 | 9 |
| 14 | 2 | 13 | 14.5 | 11.5 | 12 |
| 14 | 3 | 12.5 | 14.5 | 10.5 | 11 |
| 16 | 2 | 15 | 16.5 | 13.5 | 14 |
| 16 | 3 | 14 | 16.5 | 12.5 | 13 |
| 18 | 2 | 17 | 18.5 | 15.5 | 16 |
| 18 | 4 | 16 | 18.5 | 13.5 | 14 |
| 20 | 2 | 19 | 20.5 | 17.5 | 18 |
| 20 | 4 | 18 | 20.5 | 15.5 | 16 |
| 22 | 3 | 20.5 | 22.5 | 18.5 | 19 |
| 22 | 5 | 19.5 | 22.5 | 16.5 | 17 |
| 22 | 8 | 18 | 23 | 13 | 14 |
| 24 | 3 | 22.5 | 24.5 | 20.5 | 21 |
| 24 | 5 | 21.5 | 24.5 | 18.5 | 19 |
| 24 | 8 | 20 | 25 | 15 | 16 |
| 26 | 3 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 23 |
| 26 | 5 | 23.5 | 26.5 | 20.5 | 21 |
| 26 | 8 | 22 | 27 | 17 | 18 |
| 28 | 3 | 26.5 | 28.5 | 24.5 | 25 |
| 28 | 5 | 25.5 | 28.5 | 22.5 | 23 |
| 28 | 8 | 24 | 29 | 19 | 20 |
| 30 | 3 | 28.5 | 30.5 | 26.5 | 27 |
| 30 | 6 | 27 | 30.5 | 23 | 24 |
| 30 | 10 | 25 | 31 | 19 | 20 |
| 32 | 3 | 30.5 | 32.5 | 28.5 | 29 |
| 32 | 6 | 29 | 32.5 | 25 | 26 |
| 32 | 10 | 27 | 33 | 21 | 22 |
| 34 | 3 | 32.5 | 34.5 | 30.5 | 31 |
| 34 | 6 | 31 | 34.5 | 27 | 28 |
| 34 | 10 | 29 | 35 | 23 | 24 |
| 36 | 3 | 34.5 | 36.5 | 32.5 | 33 |
| 36 | 6 | 33 | 36.5 | 29 | 30 |
| 36 | 10 | 31 | 37 | 25 | 26 |
| 38 | 3 | 36.5 | 38.5 | 34.5 | 35 |
| 38 | 7 | 34.5 | 39 | 30 | 31 |
| 38 | 10 | 33 | 39 | 27 | 28 |
| 40 | 3 | 38.5 | 40.5 | 36.5 | 37 |
| 40 | 7 | 36.5 | 41 | 32 | 33 |
| 40 | 10 | 35 | 41 | 29 | 30 |
| 42 | 3 | 40.5 | 40.5 | 42.5 | 39 |
| 42 | 7 | 38.5 | 38.5 | 43 | 35 |
| 42 | 10 | 37 | 37 | 43 | 32 |
| 44 | 3 | 42.5 | 42.5 | 44.5 | 41 |
| 44 | 7 | 40.5 | 40.5 | 45 | 37 |
| 44 | 12 | 38 | 38 | 45 | 32 |
| 46 | 3 | 44.5 | 44.5 | 46.5 | 43 |
| 46 | 8 | 42 | 42 | 47 | 38 |
| 46 | 12 | 40 | 40 | 47 | 34 |
| 48 | 3 | 46.5 | 46.5 | 48.5 | 45 |
| 48 | 8 | 44 | 44 | 49 | 40 |
| 48 | 12 | 42 | 42 | 49 | 36 |
| d Nominal diameter | Pitch | d2 | D4 | d3 | D1 |
| 50 | 3 | 48.5 | 50.5 | 46.5 | 47 |
| 50 | 8 | 46 | 51 | 41 | 42 |
| 50 | 12 | 44 | 51 | 37 | 38 |
| 52 | 3 | 50.5 | 52.5 | 48.5 | 49 |
| 52 | 8 | 48 | 53 | 43 | 44 |
| 52 | 12 | 46 | 53 | 39 | 40 |
| 55 | 3 | 53.5 | 55.5 | 51.5 | 52 |
| 55 | 9 | 50.5 | 56 | 45 | 46 |
| 55 | 14 | 48 | 57 | 39 | 41 |
| 60 | 3 | 58.5 | 60.5 | 56.5 | 57 |
| 60 | 9 | 55.5 | 61 | 50 | 51 |
| 60 | 14 | 53 | 62 | 44 | 46 |
| 65 | 4 | 63 | 65.5 | 60.5 | 61 |
| 65 | 10 | 60 | 66 | 54 | 55 |
| 65 | 16 | 57 | 67 | 47 | 49 |
| 70 | 4 | 68 | 70.5 | 65.5 | 66 |
| 70 | 10 | 65 | 71 | 59 | 60 |
| 70 | 16 | 62 | 72 | 52 | 54 |
| 75 | 4 | 73 | 75.5 | 70.5 | 71 |
| 75 | 10 | 70 | 76 | 64 | 65 |
| 75 | 16 | 67 | 77 | 57 | 59 |
| 80 | 4 | 78 | 80.5 | 75.5 | 76 |
| 80 | 10 | 75 | 81 | 69 | 70 |
| 80 | 16 | 72 | 82 | 62 | 64 |
| 85 | 4 | 83 | 85.5 | 80.5 | 81 |
| 85 | 12 | 79 | 86 | 72 | 73 |
| 85 | 18 | 76 | 87 | 65 | 67 |
| 90 | 4 | 88 | 90.5 | 65.5 | 86 |
| 90 | 12 | 84 | 91 | 77 | 78 |
| 90 | 18 | 81 | 92 | 70 | 72 |
| 95 | 4 | 93 | 95.5 | 90.5 | 91 |
| 95 | 12 | 89 | 96 | 82 | 83 |
| 95 | 18 | 86 | 97 | 75 | 77 |
| 100 | 4 | 98 | 100.5 | 95.5 | 96 |
| 100 | 12 | 94 | 101 | 87 | 88 |
| 100 | 20 | 90 | 102 | 78 | 80 |
| 105 | 4 | 103 | 105.5 | 100.5 | 101 |
| 105 | 12 | 99 | 106 | 92 | 93 |
| 105 | 20 | 95 | 107 | 83 | 85 |
| 110 | 4 | 108 | 110.5 | 105.5 | 106 |
| 110 | 12 | 104 | 111 | 97 | 98 |
| 110 | 20 | 100 | 112 | 88 | 90 |
| 115 | 6 | 112 | 116 | 108 | 109 |
| 115 | 14 | 108 | 117 | 99 | 101 |
| 115 | 22 | 104 | 117 | 91 | 93 |
| 120 | 6 | 117 | 121 | 113 | 114 |
| 120 | 14 | 113 | 122 | 104 | 106 |
| 120 | 22 | 109 | 122 | 96 | 98 |
| 125 | 6 | 122 | 126 | 115 | 119 |
| 125 | 14 | 118 | 127 | 109 | 111 |
| 125 | 22 | 114 | 127 | 101 | 103 |
| 130 | 6 | 127 | 131 | 123 | 124 |
| 130 | 14 | 123 | 132 | 114 | 116 |
| 130 | 22 | 119 | 132 | 106 | 108 |
| 135 | 6 | 132 | 136 | 128 | 129 |
| 135 | 14 | 128 | 137 | 119 | 121 |
| 135 | 24 | 123 | 137 | 109 | 111 |
| 140 | 6 | 137 | 141 | 133 | 134 |
| 140 | 14 | 133 | 142 | 124 | 126 |
| 140 | 24 | 128 | 142 | 114 |
116 |
| 145 | 6 | 142 | 146 | 136 | 139 |
| 145 | 14 | 138 | 147 | 129 | 131 |
| 145 | 24 | 133 | 147 | 119 | 121 |
| d Nominal diameter | Pitch | d2 | D4 | d3 | D1 |
| 150 | 6 | 147 | 151 | 143 | 144 |
| 150 | 16 | 142 | 152 | 132 | 134 |
| 150 | 24 | 138 | 152 | 124 | 126 |
| 155 | 6 | 152 | 156 | 148 | 149 |
| 155 | 16 | 147 | 157 | 137 | 139 |
| 155 | 24 | 143 | 157 | 129 | 131 |
| 160 | 8 | 157 | 161 | 153 | 154 |
| 160 | 16 | 152 | 162 | 142 | 144 |
| 160 | 28 | 146 | 162 | 130 | 132 |
| 165 | 6 | 162 | 166 | 158 | 159 |
| 165 | 16 | 157 | 167 | 147 | 149 |
| 165 | 28 | 151 | 167 | 135 | 137 |
| 170 | 6 | 167 | 171 | 163 | 164 |
| 170 | 16 | 162 | 172 | 152 | 154 |
| 170 | 28 | 156 | 172 | 140 | 142 |
| 175 | 8 | 171 | 176 | 166 | 167 |
| 175 | 16 | 167 | 177 | 157 | 159 |
| 175 | 28 | 161 | 177 | 145 | 147 |
| 180 | 8 | 176 | 181 | 171 | 172 |
| 180 | 18 | 171 | 182 | 160 | 162 |
| 180 | 28 | 166 | 182 | 150 | 152 |
| 185 | 8 | 181 | 186 | 176 | 177 |
| 185 | 18 | 176 | 187 | 165 | 167 |
| 185 | 32 | 169 | 187 | 151 | 153 |
| 190 | 8 | 186 | 191 | 181 | 182 |
| 190 | 18 | 181 | 192 | 170 | 172 |
| 190 | 32 | 174 | 192 | 156 | 158 |
| 195 | 8 | 191 | 196 | 186 | 187 |
| 195 | 18 | 186 | 197 | 175 | 177 |
| 195 | 32 | 179 | 197 | 161 | 163 |
| 200 | 8 | 196 | 201 | 191 | 192 |
| 200 | 18 | 191 | 202 | 180 | 182 |
| 200 | 32 | 184 | 202 | 166 | 168 |
| 210 | 8 | 206 | 211 | 201 | 202 |
| 210 | 20 | 200 | 212 | 188 | 190 |
| 210 | 36 | 192 | 212 | 172 | 174 |
| 220 | 8 | 216 | 221 | 211 | 212 |
| 220 | 20 | 210 | 222 | 198 | 200 |
| 220 | 36 | 202 | 222 | 182 | 184 |
| 230 | 8 | 226 | 231 | 221 | 222 |
| 230 | 20 | 220 | 232 | 208 | 210 |
| 230 | 36 | 212 | 232 | 192 | 194 |
| 240 | 8 | 236 | 241 | 231 | 232 |
| 240 | 22 | 229 | 242 | 216 | 218 |
| 240 | 36 | 222 | 242 | 202 | 204 |
| 250 | 12 | 244 | 251 | 237 | 238 |
| 250 | 22 | 239 | 252 | 226 | 228 |
| 250 | 40 | 230 | 252 | 208 | 210 |
| 260 | 12 | 254 | 261 | 247 | 248 |
| 260 | 22 | 249 | 262 | 236 | 238 |
| 260 | 40 | 240 | 262 | 218 | 220 |
| 270 | 12 | 264 | 271 | 257 | 258 |
| 270 | 24 | 258 | 272 | 244 | 246 |
| 270 | 40 | 250 | 272 | 228 | 230 |
| 280 | 12 | 274 | 281 | 267 | 268 |
| 280 | 24 | 268 | 282 | 254 | 256 |
| 280 | 40 | 260 | 282 | 238 | 240 |
| 290 | 12 | 284 | 291 | 277 | 278 |
| 290 | 24 | 278 | 292 | 264 | 266 |
| 290 | 44 | 268 | 292 | 244 | 246 |
| 300 | 12 | 294 | 301 | 287 | 288 |
| 300 | 24 | 288 | 302 | 274 | 276 |
| 300 | 44 | 278 | 302 | 254 | 256 |
Standard DIN 69051 5
|
Dimensions in mm - source DIN 69051/5 - Single nut with flange - Einzelmutter mit Flansch - Chiocciola singola Publication date: 11-2002 |
||||||||||
| d nominal thread size | Pitch of the thread | Da Ball dia. | Nr of ball screws revolutions | D | D1 | D2 | L | L1 | D3 | L4 |
| 16 | 4 | 2.381 | 4 | 28 | 38 | 48 | 40 | 10 | 5.5 | 40 |
| 16 | 5 | 3.175 | 4 | 28 | 38 | 48 | 50 | 10 | 5.5 | 40 |
| 16 | 10 | 3.175 | 3 | 28 | 38 | 48 | 57 | 10 | 5.5 | 40 |
| 20 | 4 | 2.381 | 4 | 36 | 47 | 58 | 42 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 5 | 3.175 | 4 | 36 | 47 | 58 | 51 | 10 | 6.6 | 44 |
| 25 | 4 | 2.381 | 4 | 40 | 51 | 62 | 42 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 5 | 3.175 | 4 | 40 | 51 | 62 | 51 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 10 | 4.762 | 4 | 40 | 51 | 62 | 85 | 12 | 6.6 | 48 |
| 32 | 4 | 2.381 | 4 | 50 | 65 | 80 | 44 | 12 | 9 | 62 |
| 32 | 5 | 3.175 | 4 | 50 | 65 | 80 | 52 | 12 | 9 | 62 |
| 32 | 10 | 6.35 | 4 | 50 | 65 | 80 | 90 | 12 | 9 | 62 |
| 40 | 5 | 3.175 | 4 | 63 | 78 | 93 | 55 | 14 | 9 | 70 |
| 40 | 10 | 6.35 | 4 | 63 | 78 | 93 | 93 | 14 | 9 | 70 |
| 50 | 10 | 6.35 | 4 | 75 | 93 | 110 | 93 | 16 | 11 | 85 |
| 63 | 10 | 6.35 | 4 | 90 | 108 | 125 | 98 | 18 | 11 | 95 |
| 63 | 20 | 9.525 | 4 | 95 | 115 | 135 | 149 | 20 | 13.5 | 100 |
| 80 | 10 | 6.35 | 4 | 105 | 125 | 145 | 98 | 20 | 13.5 | 110 |
| 80 | 20 | 9.525 | 4 | 125 | 145 | 165 | 154 | 25 | 13.5 | 130 |
|
Dimensions in mm - source Din 69051/5 - Compact single nut with flange - Kompakte Einzelmutter mit Flansch - Chiocciola singola compatta Publication date: 11-2002 |
||||||||||
| d nominal thread size | Pitch of the thread | Da Ball dia. | Nr of ball screws revolutions | D | D1 | D2 | L | L1 | D3 | L4 |
| 12 | 5 | 2.5 | 2.8*1 | 24 | 32 | 40 | 31 | 10 | 4.5 | 30 |
| 15 | 5 | 2.778 | 3.8*1 | 28 | 38 | 48 | 38 | 10 | 5.5 | 40 |
| 15 | 10 | 2.778 | 2.8*1 | 28 | 38 | 48 | 47 | 10 | 5.5 | 40 |
| 15 | 16 | 2.778 | 1.8*1 | 28 | 38 | 48 | 45 | 10 | 5.5 | 40 |
| 15 | 16 | 2.778 | 2.8*1 | 28 | 38 | 48 | 61 | 10 | 5.5 | 40 |
| 15 | 20 | 2.778 | 1.8*1 | 28 | 38 | 48 | 57 | 10 | 5.5 | 40 |
| 20 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 36 | 47 | 58 | 40 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 10 | 3.175 | 3.8*1 | 36 | 47 | 58 | 60 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 20 | 3.175 | 1.8*1 | 36 | 47 | 58 | 57 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 20 | 3.175 | 2.8*1 | 36 | 47 | 58 | 77 | 10 | 6.6 | 44 |
| 25 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 40 | 51 | 62 | 40 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 10 | 3.175 | 3.8*1 | 40 | 51 | 62 | 62 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 25 | 3.175 | 1.8*1 | 40 | 51 | 62 | 70 | 12 | 6.6 | 48 |
| 25 | 25 | 3.175 | 2.8*1 | 40 | 51 | 62 | 95 | 12 | 6.6 | 48 |
| 32 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 50 | 65 | 80 | 42 | 12 | 9 | 62 |
| 31 | 10 | 3.969 | 3.8*1 | 50 | 65 | 80 | 62 | 12 | 9 | 62 |
| 31 | 20 | 3.969 | 2.8*1 | 50 | 65 | 80 | 80 | 13 | 9 | 62 |
| 31 | 32 | 3.969 | 1.8*1 | 50 | 65 | 80 | 84 | 12 | 9 | 62 |
| 31 | 32 | 3.969 | 2.8*1 | 50 | 65 | 80 | 116 | 13 | 9 | 62 |
| 40 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 63 | 78 | 93 | 45 | 15 | 9 | 70 |
| 38 | 10 | 6.35 | 3.8*1 | 63 | 78 | 93 | 63 | 14 | 9 | 70 |
| 38 | 20 | 6.35 | 2.8*1 | 63 | 78 | 93 | 82 | 14 | 9 | 70 |
| 38 | 40 | 6.35 | 1.8*1 | 63 | 78 | 93 | 106 | 15 | 9 | 70 |
| 38 | 40 | 6.35 | 2.8*1 | 63 | 93 | 93 | 145 | 15 | 9 | 70 |
| 50 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 75 | 93 | 110 | 45 | 15 | 11 | 85 |
| 48 | 10 | 6.35 | 3.8*1 | 75 | 93 | 110 | 68 | 18 | 11 | 85 |
| 48 | 50 | 6.35 | 3.8*1 | 75 | 93 | 110 | 108 | 18 | 11 | 85 |
![]() |
||||||||||
|
Dimensions in mm - source DIN 69051/5 - Double nut with flange - Doppelmutter mit Flansch - Chiocciola doppia Publication date: 11-2002 |
||||||||||
| d nominal thread size | Pitch of the thread | Da Ball dia. | Nr of ball screws revolutions | D | D1 | D2 | L | L1 | D3 | L4 |
| 16 | 4 | 2.381 | 4 | 28 | 38 | 48 | 80 | 10 | 5.5 | 40 |
| 16 | 5 | 3.175 | 4 | 28 | 38 | 48 | 100 | 10 | 5.5 | 40 |
| 16 | 10 | 3.175 | 3 | 28 | 38 | 48 | 118 | 10 | 5.5 | 40 |
| 20 | 4 | 2.381 | 4 | 36 | 47 | 58 | 80 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 5 | 3.175 | 4 | 36 | 47 | 58 | 101 | 10 | 6.6 | 44 |
| 25 | 4 | 2.381 | 4 | 40 | 51 | 62 | 80 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 5 | 3.175 | 4 | 40 | 51 | 62 | 101 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 10 | 4.762 | 4 | 40 | 51 | 62 | 145 | 12 | 6.6 | 48 |
| 32 | 4 | 2.381 | 4 | 50 | 65 | 80 | 80 | 12 | 9 | 62 |
| 32 | 5 | 3.175 | 4 | 50 | 65 | 80 | 102 | 12 | 9 | 62 |
| 32 | 10 | 6.35 | 4 | 50 | 65 | 80 | 162 | 12 | 9 | 62 |
| 40 | 5 | 3.175 | 4 | 63 | 78 | 93 | 105 | 14 | 9 | 70 |
| 40 | 10 | 6.35 | 4 | 63 | 78 | 93 | 165 | 14 | 9 | 70 |
| 50 | 10 | 6.35 | 4 | 75 | 93 | 110 | 171 | 16 | 11 | 85 |
| 63 | 10 | 6.35 | 4 | 90 | 108 | 125 | 182 | 18 | 11 | 95 |
| 63 | 20 | 9.525 | 4 | 95 | 115 | 135 | 290 | 20 | 13.5 | 100 |
| 80 | 10 | 6.35 | 4 | 105 | 125 | 145 | 182 | 20 | 13.5 | 110 |
| 80 | 20 | 9.525 | 4 | 125 | 145 | 165 | 295 | 25 | 13.5 | 130 |
|
Dimensions in mm - source Din 69051/5 - Compact double nut with flange - Kompacte Doppelmutter mit Flansch - Chiocciola doppia compatta Publication date: 11-2002 |
||||||||||
| d nominal thread size | Pitch of the thread | Da Ball dia. | Nr of ball screws revolutions | D | D1 | D2 | L | L1 | D3 | L4 |
| 15 | 5 | 2.778 | 3.8*1 | 28 | 38 | 48 | 73 | 10 | 5.5 | 40 |
| 15 | 10 | 2.778 | 2.8*1 | 28 | 38 | 48 | 97 | 10 | 5.5 | 40 |
| 20 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 36 | 47 | 58 | 75 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 10 | 3.175 | 3.8*1 | 36 | 47 | 58 | 120 | 10 | 6.6 | 44 |
| 25 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 40 | 51 | 62 | 75 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 10 | 3.175 | 3.8*1 | 40 | 51 | 62 | 122 | 12 | 6.6 | 48 |
| 32 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 50 | 65 | 80 | 82 | 12 | 9 | 62 |
| 31 | 10 | 3.969 | 3.8*1 | 50 | 65 | 80 | 122 | 13 | 9 | 62 |
| 31 | 20 | 3.969 | 2.8*1 | 50 | 65 | 80 | 160 | 12 | 9 | 62 |
| 40 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 63 | 78 | 93 | 85 | 15 | 9 | 70 |
| 38 | 10 | 6.35 | 3.8*1 | 63 | 78 | 93 | 123 | 14 | 9 | 70 |
| 38 | 20 | 6.35 | 2.8*1 | 63 | 78 | 93 | 162 | 14 | 9 | 70 |
| 50 | 5 | 3.175 | 3.8*1 | 75 | 93 | 110 | 85 | 15 | 11 | 85 |
| 48 | 10 | 6.35 | 3.8*1 | 75 | 93 | 110 | 138 | 18 | 11 | 85 |
| 48 | 20 | 6.35 | 3.8*1 | 75 | 93 | 110 | 218 | 18 | 11 | 85 |
Standard ISO 2904
Metryczne gwinty trapezowe ISO i wymiary podstawowe
Niniejsza norma okresla wymiary gwintów zgodnie z ISO 2902; wartosci odnosza sie do profili podstawowych zgodnie z ISO 2901; przedstawia wzory obliczeniowe; tabelaryzuje srednice nominalne od 8 mm do 300 mm wlacznie ze skokiem od 1,5 do 44 mm wraz z odpowiadajacym im skokiem, srednica glówna i srednica robocza.
|
Dimensions in mm - Trapezoidal coarse and fine thread - ISO 2904 |
|||||
| Publication date: 10/1977 | |||||
| d Nominal diameter | Pitch | d2 | D4 | d3 | D1 |
| 8 | 1.5 | 7.25 | 8.3 | 6.2 | 6.5 |
| 9 | 1.5 | 8.25 | 9.3 | 7.2 | 7.5 |
| 9 | 2 | 8 | 9.5 | 6.5 | 7 |
| 10 | 1.5 | 9.25 | 11 | 8 | 7.5 |
| 10 | 2 | 9 | 10.5 | 7.5 | 8 |
| 11 | 2 | 10 | 11.5 | 8.5 | 9 |
| 11 | 3 | 9.5 | 11.5 | 7.5 | 8 |
| 12 | 2 | 11 | 12.5 | 9.5 | 10 |
| 12 | 3 | 10.5 | 12.5 | 8.5 | 9 |
| 14 | 2 | 13 | 14.5 | 11.5 | 12 |
| 14 | 3 | 12.5 | 14.5 | 10.5 | 11 |
| 16 | 2 | 15 | 16.5 | 13.5 | 14 |
| 16 | 3 | 14 | 16.5 | 12.5 | 13 |
| 18 | 2 | 17 | 18.5 | 15.5 | 16 |
| 18 | 4 | 16 | 18.5 | 13.5 | 14 |
| 20 | 2 | 19 | 20.5 | 17.5 | 18 |
| 20 | 4 | 18 | 20.5 | 15.5 | 16 |
| 22 | 3 | 20.5 | 22.5 | 18.5 | 19 |
| 22 | 5 | 19.5 | 22.5 | 16.5 | 17 |
| 22 | 8 | 18 | 23 | 13 | 14 |
| 24 | 3 | 22.5 | 24.5 | 20.5 | 21 |
| 24 | 5 | 21.5 | 24.5 | 18.5 | 19 |
| 24 | 8 | 20 | 25 | 15 | 16 |
| 26 | 3 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 23 |
| 26 | 5 | 23.5 | 26.5 | 20.5 | 21 |
| 26 | 8 | 22 | 27 | 17 | 18 |
| 28 | 3 | 26.5 | 28.5 | 24.5 | 25 |
| 28 | 5 | 25.5 | 28.5 | 22.5 | 23 |
| 28 | 8 | 24 | 29 | 19 | 20 |
| 30 | 3 | 28.5 | 30.5 | 26.5 | 27 |
| 30 | 6 | 27 | 30.5 | 23 | 24 |
| 30 | 10 | 25 | 31 | 19 | 20 |
| 32 | 3 | 30.5 | 32.5 | 28.5 | 29 |
| 32 | 6 | 29 | 32.5 | 25 | 26 |
| 32 | 10 | 27 | 33 | 21 | 22 |
| 34 | 3 | 32.5 | 34.5 | 30.5 | 31 |
| 34 | 6 | 31 | 34.5 | 27 | 28 |
| 34 | 10 | 29 | 35 | 23 | 24 |
| 36 | 3 | 34.5 | 36.5 | 32.5 | 33 |
| 36 | 6 | 33 | 36.5 | 29 | 30 |
| 36 | 10 | 31 | 37 | 25 | 26 |
| 38 | 3 | 36.5 | 38.5 | 34.5 | 35 |
| 38 | 7 | 34.5 | 39 | 30 | 31 |
| 38 | 10 | 33 | 39 | 27 | 28 |
| 40 | 3 | 38.5 | 40.5 | 36.5 | 37 |
| 40 | 7 | 36.5 | 41 | 32 | 33 |
| 40 | 10 | 35 | 41 | 29 | 30 |
| 42 | 3 | 40.5 | 40.5 | 42.5 | 39 |
| 42 | 7 | 38.5 | 38.5 | 43 | 35 |
| 42 | 10 | 37 | 37 | 43 | 32 |
| 44 | 3 | 42.5 | 42.5 | 44.5 | 41 |
| 44 | 7 | 40.5 | 40.5 | 45 | 37 |
| 44 | 12 | 38 | 38 | 45 | 32 |
| 46 | 3 | 44.5 | 44.5 | 46.5 | 43 |
| 46 | 8 | 42 | 42 | 47 | 38 |
| 46 | 12 | 40 | 40 | 47 | 34 |
| 48 | 3 | 46.5 | 46.5 | 48.5 | 45 |
| 48 | 8 | 44 | 44 | 49 | 40 |
| 48 | 12 | 42 | 42 | 49 | 36 |
| d Nominal diameter | Pitch | d2 | D4 | d3 | D1 |
| 50 | 3 | 48.5 | 50.5 | 46.5 | 47 |
| 50 | 8 | 46 | 51 | 41 | 42 |
| 50 | 12 | 44 | 51 | 37 | 38 |
| 52 | 3 | 50.5 | 52.5 | 48.5 | 49 |
| 52 | 8 | 48 | 53 | 43 | 44 |
| 52 | 12 | 46 | 53 | 39 | 40 |
| 55 | 3 | 53.5 | 55.5 | 51.5 | 52 |
| 55 | 9 | 50.5 | 56 | 45 | 46 |
| 55 | 14 | 48 | 57 | 39 | 41 |
| 60 | 3 | 58.5 | 60.5 | 56.5 | 57 |
| 60 | 9 | 55.5 | 61 | 50 | 51 |
| 60 | 14 | 53 | 62 | 44 | 46 |
| 65 | 4 | 63 | 65.5 | 60.5 | 61 |
| 65 | 10 | 60 | 66 | 54 | 55 |
| 65 | 16 | 57 | 67 | 47 | 49 |
| 70 | 4 | 68 | 70.5 | 65.5 | 66 |
| 70 | 10 | 65 | 71 | 59 | 60 |
| 70 | 16 | 62 | 72 | 52 | 54 |
| 75 | 4 | 73 | 75.5 | 70.5 | 71 |
| 75 | 10 | 70 | 76 | 64 | 65 |
| 75 | 16 | 67 | 77 | 57 | 59 |
| 80 | 4 | 78 | 80.5 | 75.5 | 76 |
| 80 | 10 | 75 | 81 | 69 | 70 |
| 80 | 16 | 72 | 82 | 62 | 64 |
| 85 | 4 | 83 | 85.5 | 80.5 | 81 |
| 85 | 12 | 79 | 86 | 72 | 73 |
| 85 | 18 | 76 | 87 | 65 | 67 |
| 90 | 4 | 88 | 90.5 | 65.5 | 86 |
| 90 | 12 | 84 | 91 | 77 | 78 |
| 90 | 18 | 81 | 92 | 70 | 72 |
| 95 | 4 | 93 | 95.5 | 90.5 | 91 |
| 95 | 12 | 89 | 96 | 82 | 83 |
| 95 | 18 | 86 | 97 | 75 | 77 |
| 100 | 4 | 98 | 100.5 | 95.5 | 96 |
| 100 | 12 | 94 | 101 | 87 | 88 |
| 100 | 20 | 90 | 102 | 78 | 80 |
| 105 | 4 | 103 | 105.5 | 100.5 | 101 |
| 105 | 12 | 99 | 106 | 92 | 93 |
| 105 | 20 | 95 | 107 | 83 | 85 |
| 110 | 4 | 108 | 110.5 | 105.5 | 106 |
| 110 | 12 | 104 | 111 | 97 | 98 |
| 110 | 20 | 100 | 112 | 88 | 90 |
| 115 | 6 | 112 | 116 | 108 | 109 |
