Producenci i dostawcy Sruby z gniazdem szesciokatnym, seria calowa
Ten produkt podlega następującym normom:
Pełna lista dostawców
Founded in 1969, Buora D.P.U. is a distributor certified following ISO 9001.
The company offers the complete range of high strength fasteners, ready on stock, both coarse and fine pitches with metric and inch threads.
Distributor of prestigious brands such as UNBRAKO and NORD-LOCK, for Buora D.P.U. the service always comes first, therefore there is not minimum quantity required.
Distributor of inch sized fasteners, oil and gas fasteners and turned special screws
International manufacturer of high quality fixings and fasteners, active since 50 years. We have a variety of nuts, bolts, washers, screws, threaded bars, clamps, rivets, wire ropes, nails and raw material in M.S. S.S 316, 304 grades and brass.
Distributor of fasteners for the industrial distribution market. We aim to create the best customer experience possible by putting our customers’ needs first. With a wide range of products and services, we provide customers with more options, making managing their fastener program easier.
We offer logistics and inventory management and integrated supply chain management services covering a wide market of OEM fasteners (KanBan), MRO and Personal Protective Equipment (Vending Machine).
Manufacturer specialized in set screws with socket and slot. Inches and metric sizes
Manufacturer of set screws in steel, stainless steel, brass and alloys.
Torx set screws, socket set screws ball point, knurled cup point, cone point, dog point.
Manufacturer of special cold and hot forged nuts and bolts: Metric, UNF, UNC, BSF & BSW (Whitworth) threadforms
One of the world''s largest manufactures of Alloy Steel Hexagon Socket Screws: Hex Socket Cap, Flat Head Sockets, Shoulder Screws, Button Head Sockets, Hex. Heads, Socket SET Screws.
Dane techniczne
Sruby z gniazdem szesciokatnym, seria calowa
Ten produkt podlega następującym normom:
Standard ASME B18.3 TABLE 5A
Wkrety z gniazdem szesciokatnym, plaskim, kielichowym, owalnym, stozkowym i pólczolowym.
|
Dimensions in mm - source ASMJE B18.3 Table 5A Publication date: 2003 |
|||||||||||||||||||
| D Nominal size or Basic screw Diameter | S nom | T min |
R nom oval point radius |
A cup end flat point diameters | P | Q | |||||||||||||
| Diameter | Length | ||||||||||||||||||
| max | min | max | min | max | min | ||||||||||||||
| 0 | 0.028 | 0.050 | 0.045 | 0.033 | 0.027 | 0.040 | 0.037 | 0.017 | 0.013 | ||||||||||
| 1 | 0.035 | 0.060 | 0.055 | 0.040 | 0.033 | 0.049 | 0.045 | 0.021 | 0.01 | ||||||||||
| 2 | 0.035 | 0.060 | 0.064 | 0.047 | 0.039 | 0.057 | 0.053 | 0.024 | 0.20 | ||||||||||
| 3 | 0.050 | 0.070 | 0.074 | 0.054 | 0.045 | 0.066 | 0.062 | 0.027 | 0.023 | ||||||||||
| 4 | 0.050 | 0.070 | 0.084 | 0.061 | 0.051 | 0.075 | 0.070 | 0.030 | 0.026 | ||||||||||
| 5 | 0.062 | 0.080 | 0.094 | 0.067 | 0.057 | 0.083 | 0.078 | 0.033 | 0.27 | ||||||||||
| 5 | 0.062 | 0.080 | 0.094 | 0.067 | 0.057 | 0.065 | 0.87 | 0.038 | 0.032 | ||||||||||
| 6 | 0.062 | 0.080 | 0.104 | 0.074 | 0.064 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | ||||||||||
| 6 | 0.062 | 0.080 | 0.104 | 0.074 | 0.064 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | ||||||||||
| 8 | 0.078 | 0.090 | 0.123 | 0.087 | 0.076 | 0.109 | 0.103 | 0.043 | 0.037 | ||||||||||
| 10 | 0.094 | 0.100 | 0.142 | 0.102 | 0.088 | 0.127 | 0.120 | 0.049 | 0.041 | ||||||||||
| 1/4 | 0.125 | 0.125 | 0.188 | 0.132 | 0.118 | 0.156 | 0.149 | 0.067 | 0.059 | ||||||||||
| 5/16 | 0.156 | 0.156 | 0.234 | 0.172 | 0.156 | 0.203 | 0.195 | 0.082 | 0.074 | ||||||||||
| 3/8 | 0.188 | 0.188 | 0.281 | 0.212 | 0.194 | 0.250 | 0.141 | 0.099 | 0.089 | ||||||||||
| 7/16 | 0.219 | 0.219 | 0.328 | 0.252 | 0.232 | 0297 | 0.287 | 0.114 | 0.104 | ||||||||||
| 1/2 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.291 | 0.270 | 0.344 | 0.334 | 0.130 | .120 | ||||||||||
| 5/8 | 0.312 | 0.312 | 0.469 | 0.371 | 0.347 | 0.469 | 0.456 | 0.164 | 0.148 | ||||||||||
| 3/4 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.450 | 0.425 |
0.562 |
0.549 | 0.196 | 0.180 | ||||||||||
| 7/8 | 0.500 | 0.500 | 0.656 | 0.530 | 0.502 | 0.656 | 0.642 | 0.227 | 0.211 | ||||||||||
| 1 | 0.562 | 0.562 | 0.750 | 0.609 | 0.579 | 0.750 | 0.734 | 0.260 | 0.240 | ||||||||||
| 1-1/8 | 0.562 | 0.562 | 0.844 | 0.689 | 0.655 | 0.844 | 0.803 | 0.291 | 0.71 | ||||||||||
| 1-1/4 | 0.625 | 0.625 | 0.938 | 0.767 | 0.733 | 0.938 | 0.920 | 0.323 | 0.303 | ||||||||||
| 1-3/8 | 0.625 | 0.625 | 1.031 | 0.848 | 0.808 | 1.031 | 1.011 | 0.354 | 0.334 | ||||||||||
| 1-1/2 | 0.750 | 0.750 | 1.125 | 0.926 | 0.886 | 1.125 | 1.105 | 0.385 | 0.365 | ||||||||||
| 1-3/4 | 1.000 | 1.000 | 1.312 | 1.086 | 1.039 | 1.312 | 1.289 | 0.448 | 0.428 | ||||||||||
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.244 | 1.193 | 1.500 | 1.484 | 0.510 | 0.490 | ||||||||||
Szczegóły
Sruby z gniazdem szesciokatnym, seria calowa
|
Wymiary w calach - zródlo: ANSI B 18.3, tabela 5A |
|||||||||||||||
| Data publikacji: 2003 - Przedruk: 2008 | |||||||||||||||
| D podstawowy rozmiar gwintu | D rozmiar gwintu mm | Liczba gwintów x cal | Liczba gwintów x cal | Srednica kielicha i plaskiego wierzcholka | Promien wierzcholka owalnego | Kat wierzcholka stozkowego 90°± 2°; dla tych dlugosci i wiekszych; 118°± 2°; dla krótszych dlugosci | Polowa Dog Point | T min | S nom | ||||||
| A max - min | R Podstawowy | Y | |||||||||||||
| UNC | UNF | P maks.-min. | Q nom | ||||||||||||
| N° 0 | 1,52 | - | 80 | 0,033-0,027 | 0,045 | 5/64 | 0,040-0,037 | 0,15 | 0,050 | 0,028 | |||||
| N° 1 | 1,85 | 64 | 72 | 0,040–0,033 | 0,055 | 3/32 | 0,049-0,045 | 0,019 | 0,060 | 0,035 | |||||
| N° 2 | 2,18 | 56 | 64 | 0,047–0,039 | 0,064 | 7/64 | 0,057-0,053 | 0,022 | 0,060 | 0,035 | |||||
| N° 3 | 2,51 | 48 | 56 | 0,054-0,045 | 0,074 | 1/8 | 0,066-0,062 | 0,025 | 0,070 | 0,050 | |||||
| N° 4 | 2,84 | 40 | 48 | 0,061-0,051 | 0,084 | 5/32 | 0,075-0,070 | 0,028 | 0,070 | 0,050 | |||||
| N° 5 | 3,18 | 40 | 44 | 0,067-0,057 | 0,094 | 3/16 | 0,083-0,078 | 0,030 | 0,080 | 1/16 | |||||
| N° 6 | 3,51 | 32 | 40 | 0,074-0,064 | 0,104 | 3/16 | 0,092-0,087 | 0,035 | 0,080 | 1/16 | |||||
| N° 8 | 4,17 | 32 | 36 | 0,087–0,076 | 0,123 | 1/4 | 0,109-0,103 | 0,040 | 0,090 | 5/64 | |||||
| N° 10 | 4,83 | 24 | 32 | 0,102–0,088 | 0,142 | 1/4 | 0,127-0,120 | 0,045 | 0,100 | 3/32 | |||||
| 1/4 | 6,35 | 20 | 28 | 0,132-0,111 | 0,188 | 5/16 | 5/32-0,19 | 1/16 | 0,125 | 1/8 | |||||
| 5/16 | 7,94 | 18 | 24 | 0,172–0,156 | 0,234 | 3/8 | 13/64–0,195 | 5/64 | 0,156 | 5/32 | |||||
| 3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 0,212–0,194 | 0,281 | 7/16 | 1/4–0,241 | 3/32 | 0,188 | 3/16 | |||||
| 7/16 | 11,11 | 14 | 20 | 0,252-0,232 | 0,328 | 1/2 | 19/64-0,287 | 7/64 | 0,219 | 7/32 | |||||
| 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 0,291-0,270 | 0,375 | 9/16 | 11/32-0,334 | 1/8 | 0,250 | 1/4 | |||||
| 5/8 | 15,88 | 11 | 18 | 0,371-0,347 | 0,469 | 3/4 | 15/32-0,456 | 5/32 | 0,312 | 5/16 | |||||
| 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 0,450–0,425 | 0,562 | 7/8 | 9/16–0,549 | 3/16 | 0,375 | 3/8 | |||||
| 7/8 | 22,23 | 9 | 14 | 0,530-0,502 | 0,656 | 1 | 21/32-0,642 | 7/32 | 0,5 | 1/2 | |||||
| 1 | 25,4 | 8 | 12 | 0,609-0,579 | 0,75 | 1-1/8 | 3/4-0,734 | 1/4 | 0,562 | 9/16 | |||||
Sruby ustalajace z plaskim czopem sa stosowane glównie tam, gdzie czesci musza byc czesto ustawiane ponownie, poniewaz powoduja niewielkie lub zadne uszkodzenia czesci, do której przylegaja. Stosowane sa równiez do walów hartowanych ze szlifem plaskim dla lepszego kontaktu oraz jako sruby regulacyjne.
Sruby ustalajace z czolem wkleslym sa stosowane glównie do walów hartowanych, odlewów cisnieniowych i innych miekkich materialów, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie wysokich momentów dokrecania.
Zestawy z czolem owalnym sluza do czestej regulacji bez odksztalcania czesci, do której przylegaja, a takze do osadzania na powierzchniach katowych.
Sruby ustalajace z czolem stozkowym sluza do trwalego ustalania polozenia czesci. Gleboka penetracja zapewnia najwyzsza sile trzymania osiowego i skretnego.
Sruby ustalajace z czolem pólokraglym stosowane do trwalego zamocowania jednej czesci wzgledem drugiej. Ostrze jest zazwyczaj umieszczane w otworze wywierconym w wale lub na plaskiej powierzchni wyfrezowanej na wale.