Dostawcy Pierscienie uszczelniajace do armatury i korków zabezpieczajacych
Ten produkt podlega następującym normom:
Dane techniczne
Pierscienie uszczelniajace do armatury i korków zabezpieczajacych
Ten produkt podlega następującym normom:
Standard DIN 7603
Pierscienie uszczelniajace do armatury i korków za...Informacje zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników: Zaloguj się | Zarejestruj się i rozpocznij 14 dniowy okres próbny!
| Dimensions in mm - source DIN 7603 | |||||
| Publication Date: 05/2001 - Supersedes DIN 7603: 11/1994 | |||||
| d1 nom | d2 nom | s nom | for external thread | for internal thread | gas thread |
| 3.5 | 6 | 1 | M8x1 | ||
| 4 | 8 | 1 | |||
| 5 | 7.5 | 1 | M10 x1 | ||
| 5 | 9 | 1 | |||
| 5.5 | 8 | 1 | M10X1 | ||
| 6 | 12 | 1 | |||
| 6.5 | 9.5 | 1 | M12X1.5 | ||
| 6.5 | 11 | 1 | M14X1.5 | ||
| 8 | 11.5 | 1 | M8X1 | M14X1.5 | |
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 12 | |||||
| 12 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 24 | |||||
| 26 | |||||
| 26 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 42 | |||||
| 45 | |||||
| 48 | |||||
| 50 | |||||
| 52 | |||||
| 60 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | |||||
Szczegóły
Pierscienie uszczelniajace do armatury i korków zabezpieczajacych
|
Dimensions in mm - source DIN 7603 |
|||||
| Publication Date: 05/2001 - Supersedes DIN 7603: 11/1994 | |||||
| d1 nom | d2 nom | s nom | for external thread | for internal thread | gas thread |
| 3.5 | 6 | 1 | M8x1 | ||
| 4 | 8 | 1 | |||
| 5 | 7.5 | 1 | M10 x1 | ||
| 5 | 9 | 1 | |||
| 5.5 | 8 | 1 | M10X1 | ||
| 6 | 12 | 1 | |||
| 6.5 | 9.5 | 1 | M12X1.5 | ||
| 6.5 | 11 | 1 | M14X1.5 | ||
| 8 | 11.5 | 1 | M8X1 | M14X1.5 | |
| 8 | 12 | 1 | M8X1 | ||
| 8 | 13 1 | M8X1 | M16X1.5 | ||
| 8 | 14 | 1 | M8X1 | ||
| 10 | 13.5 | 1 | M10X1 | M16X1.5 | 1/8" |
| 10 | 14 | 1 | M10X1 | 1/8" | |
| 10 | 15 | 1 | M10X1 | M18X1.5 | 1/8" |
| 10 | 16 | 1 | M10X1 | 1/8" | |
| 12 | 15.5 | 1.5 | M12X1.5 | M18X1.5 | |
| 12 | 16 | 1.5 | M12X1.5 | ||
| 12 | 17 | 1.5 | M12X1.5 | M20X1.5 | |
| 12 | 18 | 1.5 | M12X1.5 | ||
| 14 | 18 | 1.5 | M14X1.5 | 1/4" | |
| 14 | 20 | 1.5 | M14X1.5 | 1/4" | |
| 15 | 19 | 1.5 | M22X1.5 | ||
| 16 | 20 | 1.5 | M16X1.5 | ||
| 16 | 22 | 1.5 | M16X1.5 | ||
| 17 | 21 | 1.5 | M24X1.5 | 3/8" | |
| 17 | 23 | 1.5 | M26X1.5 | 3/8" | |
| 18 | 22 | 1.5 | M18X1.5 | M26X1.5 | |
| 18 | 24 | 1.5 | M18X1.5 | M27X2 | |
| 20 | 24 | 1.5 | M20X1.5 | M27X2 | |
| 20 | 26 | 1.5 | M20X1.5 | M30X2 | |
| 21 | 26 | 1.5 | M30X2 | 1/2" | |
| 21 | 28 | 1.5 | 1/2" | ||
| 22 | 27 | 1.5 | M22X1.5 | M30X1.5 | |
| 22 | 29 | 1.5 | M22X1.5 | M33X2 | |
| 23 | 28 | 2 | 5/8" | ||
| 24 | 29 | 2 | M24X1.5 | M33X2 | |
| 24 | 32 | 2 | M24X1.5 | M36X2 | |
| 26 | 31 | 2 | M26X1.5 | ||
| 26 | 32 | 2 | M26X1.5 | M36X2 | |
| 26 | 34 | 2 | M26X1.5 | ||
| 27 | 32 | 2 | M27X2 | M36X2 | 3/4" |
| 28 | 33 | 2 | M36X2 | ||
| 30 | 36 | 2 | M30X1.5 | M39X2 | 7/8" |
| 30 | 38 | 2 | M30X2 | M42X2 | 7/8" |
| 32 | 38 | 2 | M42X2 | ||
| 33 | 39 | 2 | M32X2 | M42X1.5 | 1" |
| 35 | 41 | 2 | M45X2 | ||
| 36 | 42 | 2 | M36X1.5 | M45X1.5 | |
| 38 | 44 | 2 | M38X1.5 | M48X2 | 1 1/8" |
| 39 | 46 | 2 | M39X2 | M52X2 | |
| 40 | 47 | 2 | M52X2 | ||
| 42 | 49 | 2 | M42X1.5 | M52X1.5 | 1 1/4" |
| 45 | 52 | 2 | M45X1.5 | ||
| 48 | 55 | 2 | M48X1.5 | 1 1/2" | |
| 50 | 57 | 2 | |||
| 52 | 60 | 2.5 | M52X1.5 | ||
| 60 | 68 | 2.5 | M60X2 | 2" | |
| 64 | 72 | 2.5 | M64X2 | ||
| 65 | 74 | 2.5 | |||
| 75 | 84 | 2.5 | |||
Pełna lista dostawców Pierscienie uszczelniajace do armatury i korków zabezpieczajacych
Wholesaler/distributor of screws, nuts and bolts built in different materials, from plain steel to high resistance steel, to stainless steel and brass
Manufacturer of Hex. head and socket fasteners, wood screws, high tensile fasteners, nuts. Copper and Aluminium fasteners.
Distributor of complete range of fasteners
Biggest factory in China producing stainless steel washers.
Fat washers, spring washers, tooth lock washers and stamping parts.
Materials: 316L ,316S33,1.4462.
Manufacturer of standard and special washers in different materials, with internal diameter from 2.5 up to 80mm.
Manufacturer of washers and high quality safety shims. All materials: aluminium, bronze, iron and steel, stainless steel (A2, A4), copper, brass etc.
Manufacturer of standard and special washers in steel, stainless steel, brass and copper
Manufacturer of Plain Washers, Flat Washers, Spring Washers & Special Sheet Metal & Wire Components, Din 127, Din 125, Din 9021.
Manufacturer specialized in washers. Production of 200,000 washers/day.
Flat, spring, toothed, square and wave washers, etc...
Manufacturer specialized in all kinds of Plain Washers, Spring and wire washers, Circlips, Copper washers, Aluminum washers, Star washers, Conical star washers, Serrated washers, Conical washers, Spherical washers.
Manufacturer of flat washers, spring washers, toothed washers, contact washers, belleville washers, spring washers, retaining rings, stamping parts.
Manufacturer of special washers and stampings. Steel, stainless steel, brass, copper, aluminium
Manufacturer of washers, stampings and spring-action washers and sealing washers with a variety of materials
Manufacturer of stud bolts and fixing elements.
Stainless steel is our main material, and our wedge anchors feature manually machined characteristics.
Our core value is to produce customized and innovated wedge anchors based on your drawings. Our expansion clip is specially designed. Our products also include special bolts and flat washers.
Distributor of circlips, snap rings, retaining rings, shim rigs, spacers, washers and pins