Dostawcy Wiertla krete z chwytem równoleglym, seria krótka
Ten produkt podlega następującym normom:
Dane techniczne
Wiertla krete z chwytem równoleglym, seria krótka
Ten produkt podlega następującym normom:
Standard DIN 1897
Informacje zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników: Zaloguj się | Zarejestruj się i rozpocznij 14 dniowy okres próbny!
| Dimensions in mm - source DIN 1897 | |||||||||
| Publication date: 11/2006 - Replaces DIN 1897: 10/1984 | |||||||||
| d | l1 | l2 | |||||||
| h8 | from | to | |||||||
| - | 0.19 | 0.30 | 19 | 1.5 | |||||
| - | 0.30 | 0.38 | 19 | 2 | |||||
| - | 0.38 | 0.48 | 19 | 2.5 | |||||
| 0.5 | 0.48 | 0.53 | 20 | 3 | |||||
| - | 0.53 | 0.6 | 21 | 3.5 | |||||
| - | 0.6 | 0.67 | 22 | 4 | |||||
| - | 0.67 | 0.75 | 23 | 4.5 | |||||
| 0.8 | 0.75 | 0.85 | 24 | 5 | |||||
| - | 0.85 | 0.95 | 25 | 5.5 | |||||
| 1 | 0.95 | 1.06 | 26 | 6 | |||||
| - | 1.06 | 1.18 | 28 | 7 | |||||
| 1.2 | 1.18 | 1.32 | 30 | 8 | |||||
| 1.5 | 1.32 | 1.5 | 32 | 9 | |||||
| - | 1.5 | 1.7 | 34 | 10 | |||||
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | 36 | 11 | |||||
| 2 | 1.9 | 2.12 | 38 | 12 | |||||
| 2.2 | 2.12 | 2.36 | 40 | 13 | |||||
| 2.5 | 2.36 | 2.65 | 43 | 14 | |||||
| 2.8 | 2.65 | 3 | 46 | 16 | |||||
| 3 | 2.65 | 3 | 46 | 16 | |||||
| 3.2 | 3 | 3.35 | 49 | 18 | |||||
| 3.5 | 3.35 | 3.75 | 52 | 20 | |||||
| 3.8 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4.2 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4.5 | 4.25 | 4.75 | 58 | 24 | |||||
| 4.8 | 4.75 | 5.3 | 62 | 26 | |||||
| 5 | |||||||||
| 5.2 | |||||||||
| 5.5 | |||||||||
| 5.8 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6.2 | |||||||||
| 6.5 | |||||||||
| 6.8 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7.2 | |||||||||
| 7.5 | |||||||||
| 7.8 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 8.2 | |||||||||
| 8.5 | |||||||||
| 8.8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9.2 | |||||||||
| 9.5 | |||||||||
| 9.8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 10.2 | |||||||||
| 10.5 | |||||||||
| 10.8 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 11.2 | |||||||||
| 11.5 | |||||||||
| 11.8 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12.2 | |||||||||
| 12.5 | |||||||||
| 12.8 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 13.2 | |||||||||
| 13.5 | |||||||||
| 13.8 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 14.25 | |||||||||
| 14.5 | |||||||||
| 14.75 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 15.25 | |||||||||
| 15.5 | |||||||||
| 15.75 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 16.25 | |||||||||
| 16.5 | |||||||||
| 16.75 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 17.25 | |||||||||
| 17.5 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 18.25 | |||||||||
| 18.5 | |||||||||
| 18.75 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 19.25 | |||||||||
| 19.75 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 20.25 | |||||||||
| 20.5 | |||||||||
| 20.75 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 21.25 | |||||||||
| 21.5 | |||||||||
| 21.75 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 22.25 | |||||||||
| 22.5 | |||||||||
| 22.75 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 23.25 | |||||||||
| 23.5 | |||||||||
| 23.75 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 24.25 | |||||||||
| 24.5 | |||||||||
| 24.75 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 25.25 | |||||||||
| 25.5 | |||||||||
| 25.75 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 26.25 | |||||||||
| 26.5 | |||||||||
| 26.75 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 27.25 | |||||||||
| 27.5 | |||||||||
| 27.75 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 28.25 | |||||||||
| 28.5 | |||||||||
| 28.75 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 29.25 | |||||||||
| 29.5 | |||||||||
| 29.75 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 30.25 | |||||||||
| 30.5 | |||||||||
| 30.75 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 31.25 | |||||||||
| 31.5 | |||||||||
| 31.75 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 32.5 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 33.5 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 35.5 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 36.5 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 37.5 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 38.5 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 39.5 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
Szczegóły
Wiertla krete z chwytem równoleglym, seria krótka
|
Dimensions in mm - source DIN 1897 |
|||||||||
| Publication date: 11/2006 - Replaces DIN 1897: 10/1984 | |||||||||
| d | l1 | l2 | |||||||
| h8 | from | to | |||||||
| - | 0.19 | 0.30 | 19 | 1.5 | |||||
| - | 0.30 | 0.38 | 19 | 2 | |||||
| - | 0.38 | 0.48 | 19 | 2.5 | |||||
| 0.5 | 0.48 | 0.53 | 20 | 3 | |||||
| - | 0.53 | 0.6 | 21 | 3.5 | |||||
| - | 0.6 | 0.67 | 22 | 4 | |||||
| - | 0.67 | 0.75 | 23 | 4.5 | |||||
| 0.8 | 0.75 | 0.85 | 24 | 5 | |||||
| - | 0.85 | 0.95 | 25 | 5.5 | |||||
| 1 | 0.95 | 1.06 | 26 | 6 | |||||
| - | 1.06 | 1.18 | 28 | 7 | |||||
| 1.2 | 1.18 | 1.32 | 30 | 8 | |||||
| 1.5 | 1.32 | 1.5 | 32 | 9 | |||||
| - | 1.5 | 1.7 | 34 | 10 | |||||
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | 36 | 11 | |||||
| 2 | 1.9 | 2.12 | 38 | 12 | |||||
| 2.2 | 2.12 | 2.36 | 40 | 13 | |||||
| 2.5 | 2.36 | 2.65 | 43 | 14 | |||||
| 2.8 | 2.65 | 3 | 46 | 16 | |||||
| 3 | 2.65 | 3 | 46 | 16 | |||||
| 3.2 | 3 | 3.35 | 49 | 18 | |||||
| 3.5 | 3.35 | 3.75 | 52 | 20 | |||||
| 3.8 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4.2 | 3.75 | 4.25 | 55 | 22 | |||||
| 4.5 | 4.25 | 4.75 | 58 | 24 | |||||
| 4.8 | 4.75 | 5.3 | 62 | 26 | |||||
| 5 | 4.75 | 5.3 | 62 | 26 | |||||
| 5.2 | 4.75 | 5.3 | 62 | 26 | |||||
| 5.5 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | |||||
| 5.8 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | |||||
| 6 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | |||||
| 6.2 | 6 | 6.7 | 70 | 31 | |||||
| 6.5 | 6 | 6.7 | 70 | 31 | |||||
| 6.8 | 6.7 | 7.5 | 74 | 34 | |||||
| 7 | 6.7 | 7.5 | 74 | 34 | |||||
| 7.2 | 6.7 | 7.5 | 74 | 34 | |||||
| 7.5 | 6.7 | 7.5 | 74 | 34 | |||||
| 7.8 | 7.5 | 8.5 | 79 | 37 | |||||
| 8 | 7.5 | 8.5 | 79 | 37 | |||||
| 8.2 | 7.5 | 8.5 | 79 | 37 | |||||
| 8.5 | 7.5 | 8.5 | 79 | 37 | |||||
| 8.8 | 8.5 | 9.5 | 84 | 40 | |||||
| 9 | 8.5 | 9.5 | 84 | 40 | |||||
| 9.2 | 8.5 | 9.5 | 84 | 40 | |||||
| 9.5 | 8.5 | 9.5 | 84 | 40 | |||||
| 9.8 | 9.5 | 10.6 | 89 | 43 | |||||
| 10 | 9.5 | 10.6 | 89 | 43 | |||||
| 10.2 | 9.5 | 10.6 | 89 | 43 | |||||
| 10.5 | 9.5 | 10.6 | 89 | 43 | |||||
| 10.8 | 10.6 | 11.8 | 95 | 47 | |||||
| 11 | 10.6 | 11.8 | 95 | 47 | |||||
| 11.2 | 10.6 | 11.8 | 95 | 47 | |||||
| 11.5 | 10.6 | 11.8 | 95 | 47 | |||||
| 11.8 | 10.6 | 11.8 | 95 | 47 | |||||
| 12 | 11.8 | 13.2 | 102 | 51 | |||||
| 12.2 | 11.8 | 13.2 | 102 | 51 | |||||
| 12.5 | 11.8 | 13.2 | 102 | 51 | |||||
| 12.8 | 11.8 | 13.2 | 102 | 51 | |||||
| 13 | 11.8 | 13.2 | 102 | 51 | |||||
| 13.2 | 11.8 | 13.2 | 102 | 51 | |||||
| 13.5 | 13.2 | 14 | 107 | 54 | |||||
| 13.8 | 13.2 | 14 | 107 | 54 | |||||
| 14 | 13.2 | 114 | 107 | 54 | |||||
| 14.25 | 14 | 15 | 111 | 54 | |||||
| 14.5 | 14 | 15 | 111 | 56 | |||||
| 14.75 | 14 | 15 | 111 | 56 | |||||
| 15 | 14 | 15 | 111 | 56 | |||||
| 15.25 | 15 | 16 | 115 | 58 | |||||
| 15.5 | 15 | 16 | 115 | 58 | |||||
| 15.75 | 15 | 16 | 115 | 58 | |||||
| 16 | 15 | 16 | 115 | 58 | |||||
| 16.25 | 16 | 17 | 119 | 60 | |||||
| 16.5 | 16 | 17 | 119 | 60 | |||||
| 16.75 | 16 | 17 | 119 | 60 | |||||
| 17 | 16 | 17 | 119 | 60 | |||||
| 17.25 | 17 | 18 | 123 | 62 | |||||
| 17.5 | 17 | 18 | 123 | 62 | |||||
| 18 | 17 | 18 | 123 | 62 | |||||
| 18.25 | 18 | 19 | 127 | 64 | |||||
| 18.5 | 18 | 19 | 127 | 64 | |||||
| 18.75 | 18 | 19 | 127 | 64 | |||||
| 19 | 18 | 19 | 127 | 64 | |||||
| 19.25 | 19 | 20 | 131 | 66 | |||||
| 19.75 | 19 | 20 | 131 | 66 | |||||
| 20 | 19 | 20 | 131 | 66 | |||||
| 20.25 | 20 | 21.2 | 131 | 66 | |||||
| 20.5 | 20 | 21.2 | 136 | 68 | |||||
| 20.75 | 20 | 21.2 | 136 | 68 | |||||
| 21 | 20 | 21.2 | 136 | 68 | |||||
| 21.25 | 21.2 | 22.4 | 141 | 68 | |||||
| 21.5 | 21.2 | 22.4 | 141 | 68 | |||||
| 21.75 | 21.2 | 22.4 | 141 | 68 | |||||
| 22 | 21.2 | 22.4 | 141 | 70 | |||||
| 22.25 | 21.2 | 22.4 | 141 | 70 | |||||
| 22.5 | 22.4 | 23.6 | 146 | 72 | |||||
| 22.75 | 22.4 | 23.6 | 146 | 72 | |||||
| 23 | 22.4 | 23.6 | 146 | 72 | |||||
| 23.25 | 22.4 | 23.6 | 146 | 72 | |||||
| 23.5 | 22.4 | 23.6 | 146 | 72 | |||||
| 23.75 | 23.6 | 25 | 151 | 75 | |||||
| 24 | 23.6 | 25 | 151 | 75 | |||||
| 24.25 | 23.6 | 25 | 151 | 75 | |||||
| 24.5 | 23.6 | 25 | 151 | 75 | |||||
| 24.75 | 23.6 | 25 | 151 | 75 | |||||
| 25 | 23.6 | 25 | 151 | 75 | |||||
| 25.25 | 25 | 26.5 | 156 | 78 | |||||
| 25.5 | 25 | 26.5 | 156 | 78 | |||||
| 25.75 | 25 | 26.5 | 156 | 78 | |||||
| 26 | 25 | 26.5 | 156 | 78 | |||||
| 26.25 | 25 | 26.5 | 156 | 78 | |||||
| 26.5 | 25 | 26.5 | 156 | 78 | |||||
| 26.75 | 26.5 | 28 | 162 | 81 | |||||
| 27 | 26.5 | 28 | 162 | 81 | |||||
| 27.25 | 26.5 | 28 | 162 | 81 | |||||
| 27.5 | 26.5 | 28 | 162 | 81 | |||||
| 27.75 | 26.5 | 28 | 162 | 81 | |||||
| 28 | 26.5 | 28 | 162 | 81 | |||||
| 28.25 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 28.5 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 28.75 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 29 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 29.25 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 29.5 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 29.75 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 30 | 28 | 30 | 168 | 84 | |||||
| 30.25 | 30 | 31.5 | 174 | 87 | |||||
| 30.5 | 30 | 31.5 | 174 | 87 | |||||
| 30.75 | 30 | 31.5 | 174 | 87 | |||||
| 31 | 30 | 31.5 | 174 | 87 | |||||
| 31.25 | 31 | 31.5 | 174 | 87 | |||||
| 31.5 | 30 | 31.5 | 174 | 87 | |||||
| 31.75 | 31.5 | 33.5 | 180 | 90 | |||||
| 32 | 31.5 | 33.5 | 180 | 90 | |||||
| 32.5 | 31.5 | 33.5 | 180 | 90 | |||||
| 33 | 31.5 | 33.5 | 180 | 90 | |||||
| 33.5 | 31.5 | 33.5 | 180 | 90 | |||||
| 34 | 33.5 | 35.5 | 186 | 93 | |||||
| 35 | 33.5 | 35.5 | 186 | 93 | |||||
| 35.5 | 33.5 | 35.5 | 186 | 93 | |||||
| 36 | 35.5 | 37.5 | 193 | 96 | |||||
| 36.5 | 35.5 | 37.5 | 193 | 96 | |||||
| 37 | 35.5 | 37.5 | 193 | 96 | |||||
| 37.5 | 35.5 | 37.5 | 193 | 96 | |||||
| 38 | 37.5 | 40 | 200 | 100 | |||||
| 38.5 | 37.5 | 40 | 200 | 100 | |||||
| 39 | 37.5 | 40 | 200 | 100 | |||||
| 39.5 | 37.5 | 40 | 200 | 100 | |||||
| 40 | 37.5 | 40 | 200 | 100 | |||||
| - | 40 | 42.5 | 207 | 104 | |||||
| - | 42.5 | 45 | 214 | 108 | |||||
| - | 45 | 47.5 | 221 | 112 | |||||
| - | 47.5 | 50 | 228 | 116 | |||||
Pełna lista dostawców Wiertla krete z chwytem równoleglym, seria krótka
We supply more than 4,000 workshops, carpenters, metal construction companies and industries, in an area of 80 kilometers.
The wide range of about 35,000 items guarantees high availability in stock. Thanks to our fleet of 10 trucks, we are able to provide our customers a reliable and quick service.
Manufacturer of precision tools for thread cutting, drilling, countersinking and deburring
Manufacturer and distributor of all fixing products in the field of technical insulation
Manufacturer and supplier of driver bits, bit holders, nut setters, sockets, wrenches
Distributor of tools for fasteners for drilling, thread cutting, measuring, cutting
Importer/Wholesaler of fasteners in steel, stainless steel, brass, nylon and titanium.
Manufacturer of cutting tools: taps, dies, twist drills, milling cutters, drill bits.
Manufacturer of professional hand tools.
The products of Mundial have been present on the national and international market since 1929 standing out for quality, design, innovation and competitiveness.
Distributor of accessories, bits, sockets, wrenches, screw drivers and tools
The production, started in 1974, nowadays covers the complete fixing range; from steel to chemical, from light to heavy, from drill bits to self-service packagings. Throughout the last 40 years the company has been consolidating its position on the market and it is now a benchmark in the construction field.
Producer of screwdriver bits, screwdrivers, allen key, impact driver, nut setter, bit holder and ratchet drivers