UNI 5737 Standard Wymiary dla Hexagon head bolts
Ta norma została anulowana
Sruby z lbem szesciokatnym, gwint metryczny grubozwojowy ISO - Klasa produktu A i B
Rysunek wymiarowy i diagramy techniczne
Kluczowe wymiary i parametry techniczne
|
Dimensions in mm - source UNI 5737 |
||||||||
| Publication date: 11/1988 | ||||||||
|
d Thread size |
P | s nom=max. | ds min |
k |
b (l<=125) | b (l>125<=200) | b (l>200) | |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 2.86 | 2 | 12 | - | - | |
| M 4 | 0.7 | 7 | 3.82 | 2.8 | 14 | - | - | |
| M 5 | 0.8 | 8 | 4.82 | 3.5 | 16 | - | - | |
| M 6 | 1 | 10 | 5.82 | 4 | 18 | - | - | |
| M 7 | 1 | 11 | 5.82 | 5 | 20 | - | - | |
| M 8 | 1.25 | 13 | 6.78 | 5.5 | 22 | - | - | |
| M 10 | 1.5 | 17 | 9.78 | 7 | 26 | 32 | - | |
| M 12 | 1.75 | 19 | 11.7 | 8 | 30 | 36 | - | |
| M 14 | 2 | 22 | 13.7 | 9 | 34 | 40 | - | |
| M 16 | 2 | 24 | 15.7 | 10 | 38 | 44 | 57 | |
| M 18 | 2.5 | 27 | 17.7 | 12 | 42 | 48 | 61 | |
| M 20 | 2.5 | 30 | 19.7 | 13 | 46 | 52 | 65 | |
| M 22 | 2.5 | 32 | 21.7 | 14 | 50 | 56 | 69 | |
| M 24 | 3 | 36 | 23.7 | 15 | 54 | 60 | 73 | |
| M 27 | 3 | 41 | 26.5 | 17 | 60 | 66 | 79 | |
| M 30 | 3.5 | 46 | 29.5 | 19 | 66 | 72 | 85 | |
| M 33 | 3.5 | 50 | 32.4 | 21 | 72 | 78 | 91 | |
| M 36 | 4 | 55 | 35.4 | 23 | 78 | 84 | 97 | |
| M 39 | 4 | 60 | 38.4 | 25 | 84 | 90 | 103 | |
| M 42 | 4.5 | 65 | 41.61 | 26 | 90 | 96 | 109 | |
| M 45 | 4.5 | 70 | 44.38 | 28 | 96 | 102 | 115 | |
| M 48 | 5 | 75 | 47.38 | 30 | - | 108 | 121 | |
| M 52 | 5 | 80 | 51.26 | 33 | - | 116 | 129 | |
| M 56 | 5.5 | 85 | 55.26 | 35 | - | 124 | 137 | |
| M 60 | 5.5 | 90 | 59.26 | 38 | - | 132 | 145 | |
| M 64 | 6 | 95 | 63.26 | 40 | - | 140 | 153 | |
| M 68 | 6 | 100 | 67.26 | 43 | - | 148 | 161 | |
|
UNI 5737 11/1988 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial sizes |
||||||||||||||||
|
d thread size |
M3
|
M4
|
M5
|
M6
|
M7
|
M8
|
M10
|
M12
|
M14
|
M16
|
M18
|
M20
|
M22
|
M24
|
M27
|
M30
|
| nominal length l | ||||||||||||||||
| 20 | 1.34 | |||||||||||||||
| 22 | 1.45 | 2.71 | ||||||||||||||
| 25 | 1.61 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | 1.77 | 3.29 | ||||||||||||||
| 30 | 1.88 | 3.48 | 5.48 | 8.27 | 11.7 | |||||||||||
| 35 | 3.97 | 6.24 | 9.36 | 13.2 | 17.9 | |||||||||||
| 40 | 4 | 45 | 6.99 | 10.4 | 14.7 | 19.8 | 34.3 | |||||||||
| 45 | 4.93 | 7.75 | 11.5 | 16.2 | 21.7 | 37.3 | 53 | |||||||||
| 50 | 5.42 | 8.5 | 12.6 | 17.6 | 23.7 | 40.4 | 57.4 | 80.1 | ||||||||
| 55 | 5.9 | 9.26 | 13.7 | 19.1 | 25.6 | 43.4 | 61.7 | 86 | 113 | |||||||
| 60 | 6.38 | 10 | 14.8 | 20.6 | 27.5 | 46.4 | 66.1 | 92 | 121 | 160 | ||||||
| 65 | 6.87 | 10.8 | 15.9 | 22.1 | 29.5 | 49.6 | 70.4 | 97.7 | 129 | 169 | 216 | |||||
| 70 | 7.35 | 11.5 | 17 | 23.6 | 31.4 | 52.4 | 74.8 | 104 | 136 | 179 | 228 | 277 | ||||
| 75 | 12.3 | 18.1 | 25 | 33.3 | 55.5 | 79.1 | 110 | 144 | 189 | 240 | 292 | 358 | ||||
| 80 | 13 | 19.1 | 26.5 | 35.3 | 58.5 | 83.5 | 116 | 152 | 199 | 252 | 306 | 375 | 502 | |||
| 85 | 20.2 | 28 | 37.2 | 61.5 | 87.8 | 122 | 160 | 209 | 264 | 321 | 392 | 524 | ||||
| 90 | 21.3 | 29.5 | 39.1 | 64.5 | 92.2 | 127 | 167 | 218 | 276 | 336 | 410 | 546 | 699 | |||
| 95 | 31 | 41.1 | 67.6 | 86.5 | 133 | 175 | 228 | 288 | 350 | 427 | 568 | 726 | ||||
| 100 | 32.5 | 43 | 70.6 | 101 | 139 | 183 | 238 | 300 | 365 | 445 | 590 | 753 | ||||
| 110 | 46.9 | 76.6 | 110 | 151 | 198 | 258 | 324 | 394 | 497 | 634 | 807 | |||||
| 120 | 82.7 | 118 | 163 | 214 | 277 | 348 | 423 | 514 | 678 | 862 | ||||||
| 130 | 88 | 126 | 174 | 228 | 295 | 370 | 450 | 546 | 718 | 912 | ||||||
| 140 | 94.1 | 135 | 185 | 243 | 314 | 395 | 479 | 581 | 762 | 966 | ||||||
| 150 | 100 | 143 | 197 | 259 | 334 | 419 | 509 | 614 | 807 | 1020 | ||||||
| 160 | 106 | 152 | 209 | 274 | 353 | 443 | 538 | 650 | 851 | 1070 | ||||||
| 170 | 161 | 221 | 290 | 373 | 467 | 567 | 685 | 895 | 1130 | |||||||
| 180 | 170 | 233 | 305 | 393 | 491 | 596 | 720 | 939 | 1180 | |||||||
| 190 | 245 | 321 | 412 | 515 | 626 | 755 | 983 | 1240 | ||||||||
| 200 | 257 | 336 | 432 | 540 | 655 | 789 | 1030 | 1290 | ||||||||
| 220 | 364 | 467 | 583 | 708 | 852 | 1110 | 1390 | |||||||||
| 240 | 1200 | 1500 | ||||||||||||||
|
UNI 5737 11/1988 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial sizes |
|||||||||||
|
d thread size
|
M33
|
M36
|
M39
|
M42
|
M45
|
M48
|
M52
|
M56
|
M60
|
M64
|
M 68 |
| nominal length l | |||||||||||
| 100 | 938 | ||||||||||
| 110 | 100 | 1230 | 1500 | ||||||||
| 120 | 1070 | 1310 | 1590 | 1870 | 2220 | ||||||
| 130 | 1130 | 1380 | 1680 | 1970 | 2330 | 2720 | |||||
| 140 | 1200 | 1460 | 1770 | 2070 | 2450 | 2860 | 3440 | ||||
| 150 | 1260 | 1540 | 1860 | 2180 | 2580 | 3000 | 3610 | ||||
| 160 | 1330 | 1620 | 1950 | 2290 | 2700 | 3140 | 3770 | 4400 | 5170 | ||
| 170 | 1390 | 1690 | 2040 | 2390 | 2820 | 3270 | 3930 | 4590 | 5390 | 6170 | |
| 180 | 1460 | 1770 | 2140 | 2500 | 2940 | 3410 | 4100 | 4780 | 5600 | 6410 | 7390 |
| 190 | 1520 | 1850 | 2230 | 2610 | 3070 | 3550 | 4260 | 4970 | 5820 | 6660 | 7670 |
| 200 | 1590 | 1930 | 2320 | 2710 | 3190 | 3690 | 4420 | 5160 | 6040 | 6910 | 7950 |
| 220 | 1710 | 2070 | 2490 | 2910 | 3140 | 3950 | 4730 | 5510 | 6440 | 7370 | 8470 |
| 240 | 1840 | 2230 | 2670 | 3120 | 3660 | 4230 | 5050 | 5880 | 6880 | 7860 | 9030 |
| 260 | 6260 | 7310 | 8360 | 9590 | |||||||
| 280 | 6640 | 6750 | 8850 | 10100 | |||||||
| 300 | 7020 | 8180 | 9350 | 10700 | |||||||
| 320 | 9840 | 11300 | |||||||||
| 340 | 10300 | 11800 | |||||||||
| 360 | 10800 | 12400 | |||||||||