
Fornitori di Copiglie
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
DIN EN ISO 1234 (Equivalent standards: BS EN ISO 1234, ISO 1234, UNI EN ISO 1234) DIN 94 UNI 1336
Dati tecnici
Copiglie

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN EN ISO 1234
- BS EN ISO 1234
- ISO 1234
- UNI EN ISO 1234
Copiglie
Questa norma (DIN EN ISO 1234) specifica le dimensioni ed i requisiti delle copiglie.

Dimensions in mm - source DIN EN ISO 1234 |
||||||
Publication date: 02/1998 - Replaces DIN 94: 09/1983 | ||||||
d nom | d min/max | a max | ≈ b | c min/max. | ||
0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1 |
0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 |
1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.8 |
1.2 | 0.9 | 1 | 2.5 | 3 | 1.7 | 2 |
1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.8 |
2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 4 | 3.2 | 3.6 |
2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 5 | 4 | 4.6 |
3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 5.8 |
4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 8 | 6.5 | 7.4 |
5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 10 | 8 | 9.2 |
6.3 | 5.7 | 5.9 | 4 | 12.6 | 10.3 | 11.8 |
8 | 7.3 | 7.5 | 4 | 16 | 13.1 | 15 |
10 | 9.3 | 9.5 | 6.3 | 20 | 16.6 | 19 |
13 | 12.1 | 12.4 | 6.3 | 26 | 21.7 | 24.8 |
16 | 15.1 | 15.4 | 6.3 | 32 | 27 | 30.8 |
20 | 19 | 19.3 | 6.3 | 40 | 33.8 | 38.5 |
Din 1234 - commercial lengths |
||||||||||||||||||
l | Nominal dimensions | |||||||||||||||||
nom | min | max | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
4 | 3.5 | 4.5 | X | |||||||||||||||
5 | 4.5 | 5.5 | X | X | ||||||||||||||
6 | 5.5 | 6.5 | X | X | X | |||||||||||||
8 | 7.5 | 8.5 | X | X | X | X | X | |||||||||||
10 | 9.5 | 10.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
12 | 11 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
14 | 13 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | 15 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
18 | 17 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | 19 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
22 | 21 | 23 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25 | 24 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
28 | 27 | 29 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
32 | 30.5 | 33.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
36 | 34.5 | 37.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
40 | 38.5 | 41.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
45 | 43.5 | 46.6 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
50 | 48.5 | 51.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
56 | 54.5 | 57.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
63 | 61.5 | 64.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
71 | 69.5 | 72.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
80 | 78.5 | 81.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
90 | 88 | 92 | X | X | X | X | X | |||||||||||
100 | 98 | 102 | X | X | X | X | X | |||||||||||
112 | 110 | 114 | X | X | X | X | X | |||||||||||
125 | 123 | 127 | X | X | X | X | X | |||||||||||
140 | 138 | 142 | X | X | X | X | ||||||||||||
160 | 158 | 162 | X | X | X | X | X | |||||||||||
180 | 178 | 182 | X | X | X | X | ||||||||||||
200 | 198 | 202 | X | X | X | |||||||||||||
224 | 222 | 226 | X | X | X | |||||||||||||
250 | 248 | 252 | X | X | X | |||||||||||||
280 | 278 | 282 | X | X |
Standard DIN 94
Copiglie

Dimensions in mm - source DIN 94 - Withdrawn |
||||||
Date of publication: 9/1983 - Supersedes 10/1972 edition | ||||||
d nom | d min/max | a max | ≈ b | c min/max. | ||
0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1 |
0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 |
1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.8 |
1.2 | 0.9 | 1 | 2.5 | 3 | 1.7 | 2 |
1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.8 |
2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 4 | 3.2 | 3.6 |
2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 5 | 4 | 4.6 |
3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 5.8 |
4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 8 | 6.5 | 7.4 |
5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 10 | 8 | 9.2 |
6.3 | 5.7 | 5.9 | 4 | 12.6 | 10.3 | 11.8 |
8 | 7.3 | 7.5 | 4 | 16 | 13.1 | 15 |
10 | 9.3 | 9.5 | 6.3 | 20 | 16.6 | 19 |
13 | 12.1 | 12.4 | 6.3 | 26 | 21.7 | 24.8 |
16 | 15.1 | 15.4 | 6.3 | 32 | 27 | 30.8 |
20 | 19 | 19.3 | 6.3 | 40 | 33.8 | 38.6 |
DIN 94 9/1983- ≈ weight, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
||||||||||||||||||
l | Nominal dimensions | |||||||||||||||||
nom | min | max | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
4 | 3.5 | 4.5 | X | |||||||||||||||
5 | 4.5 | 5.5 | X | X | ||||||||||||||
6 | 5.5 | 6.5 | X | X | 0.03 | |||||||||||||
8 | 7.5 | 8.5 | X | X | 0.04 | X | 0.1 | |||||||||||
10 | 9.5 | 10.5 | X | X | 0.05 | X | 0.12 | 0.25 | ||||||||||
12 | 11 | 13 | X | X | 0.06 | X | 0.14 | 0.28 | 0.51 | |||||||||
14 | 13 | 15 | X | 0.07 | X | 0.16 | 0.31 | 0.57 | X | |||||||||
16 | 15 | 17 | X | 0.08 | X | 0.18 | 0.34 | 0.63 | X | |||||||||
18 | 17 | 19 | 0.1 | X | 0.2 | 0.37 | 0.69 | 1 | X | |||||||||
20 | 19 | 21 | X | X | 0.22 | 0.4 | 0.75 | 1.09 | 2.16 | 3.49 | ||||||||
22 | 21 | 23 | X | 0.24 | 0.43 | 0.81 | 1.18 | 2.18 | 3.74 | |||||||||
25 | 24 | 26 | X | 0.27 | 0.47 | 0.9 | 1.31 | 2.52 | 4 | |||||||||
28 | 27 | 29 | 0.3 | 0.51 | 0.98 | 1.45 | 2.76 | 4.49 | 8.04 | |||||||||
32 | 30.5 | 33.5 | 0.34 | 0.56 | 1.1 | 1.64 | 3.07 | 5 | 8.9 | |||||||||
36 | 34.5 | 37.5 | 0.61 | 1.22 | 1.8 | 3.39 | 5.49 | 9.76 | 15.9 | |||||||||
40 | 38.5 | 41.5 | 0.66 | 1.34 | 2 | 3.71 | 6 | 10.6 | 17.2 | |||||||||
45 | 43.5 | 46.6 | 1.49 | 2.17 | 4.11 | 6.61 | 11.7 | 18.9 | X | |||||||||
50 | 48.5 | 51.5 | 1.64 | 2.43 | 4.51 | 7.24 | 12.8 | 20.6 | X | |||||||||
56 | 54.5 | 57.5 | 2.7 | 5 | 8 | 14 | 22.6 | 38 | 69.5 | |||||||||
63 | 61.5 | 64.5 | 3.02 | 5.55 | 8.67 | 15.6 | 25 | 41.8 | 76 | |||||||||
71 | 69.5 | 72.5 | 3.38 | 6.2 | 9.86 | 17.3 | 27.7 | 46.2 | 83.4 | |||||||||
80 | 78.5 | 81.5 | 3.78 | 6.91 | 11 | 19.2 | 30.7 | 51.2 | 91.8 | |||||||||
90 | 88 | 92 | 7.71 | 12.2 | 21.3 | 34.1 | 56.7 | 101 | ||||||||||
100 | 98 | 102 | 8.51 | 13.5 | 23.5 | 37.5 | 62.2 | 111 | 171 | |||||||||
112 | 110 | 114 | 9.46 | 15 | 26.1 | 41.5 | 66 | 122 | 188 | |||||||||
125 | 123 | 127 | 10.5 | 16.6 | 28.9 | 45.9 | 75.9 | 134 | 206 | |||||||||
140 | 138 | 142 | 32.1 | 51 | 84.2 | 148 | 228 | |||||||||||
160 | 158 | 162 | X | X | X | 256 | X | |||||||||||
180 | 178 | 182 | X | X | 285 | X | ||||||||||||
200 | 198 | 202 | X | X | 314 | X | ||||||||||||
224 | 222 | 226 | X | X | 349 | X | ||||||||||||
250 | 248 | 252 | X | 385 | X | |||||||||||||
280 | 278 | 282 | X | X |
Standard UNI 1336
Copiglie

Dimensions in mm - source UNI 1336 - Withdrawn |
||||||
Date of publication: 07-1977 | ||||||
d nom | d min/max | a max | ≈ b | c min/max. | ||
2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 4 | 3.2 | 3.6 |
2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 5 | 4 | 4.6 |
3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 5.8 |
4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 8 | 6.5 | 7.4 |
5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 10 | 8 | 9.2 |
6.3 | 5.7 | 5.9 | 4 | 12.6 | 10.3 | 11.8 |
8 | 7.3 | 7.5 | 4 | 16 | 13.1 | 15 |
UNI 1336 - ≈ weight, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
||||||
l | Nominal diameters | |||||
nom | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
10 | 0.25 | |||||
12 | 0.28 | |||||
16 | 0.34 | 0.89 | ||||
20 | 0.4 | 1.09 | 2.16 | |||
25 | 0.47 | 1.31 | 2.52 | 4 | ||
30 | 0.56 | 1.64 | 3.07 | 5 | ||
35 | 0.61 | 1.8 | 3.39 | 5.49 | 9.76 | |
40 | 0.66 | 2 | 3.71 | 6 | 10.6 | |
45 | 2.17 | 4.11 | 6.61 | 11.7 | 18.9 | |
50 | 2.43 | 4.51 | 7.24 | 12.8 | 20.6 | |
60 | 5.55 | 8.67 | 15.6 | 25 | ||
70 | 9.86 | 17.3 | 27.7 | |||
80 | 11 | 19.2 | 30.7 | |||
90 | 21.3 | 34.1 | ||||
100 | 37.5 |
Dettagli
Copiglie

Dimensions in mm - source DIN 1234 |
||||||
Publication date: 02/1998 - Replaces DIN 94: 09/1983 | ||||||
d nom | d min/max | a max | ≈ b | c min/max. | ||
0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1 |
0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 |
1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.8 |
1.2 | 0.9 | 1 | 2.5 | 3 | 1.7 | 2 |
1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.8 |
2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 4 | 3.2 | 3.6 |
2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 5 | 4 | 4.6 |
3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 5.8 |
4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 8 | 6.5 | 7.4 |
5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 10 | 8 | 9.2 |
6.3 | 5.7 | 5.9 | 4 | 12.6 | 10.3 | 11.8 |
8 | 7.3 | 7.5 | 4 | 16 | 13.1 | 15 |
10 | 9.3 | 9.5 | 6.3 | 20 | 16.6 | 19 |
13 | 12.1 | 12.4 | 6.3 | 26 | 21.7 | 24.8 |
16 | 15.1 | 15.4 | 6.3 | 32 | 27 | 30.8 |
20 | 19 | 19.3 | 6.3 | 40 | 33.8 | 38.5 |
Din 1234 - commercial lengths |
||||||||||||||||||
l | Nominal dimensions | |||||||||||||||||
nom | min | max | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
4 | 3.5 | 4.5 | X | |||||||||||||||
5 | 4.5 | 5.5 | X | X | ||||||||||||||
6 | 5.5 | 6.5 | X | X | X | |||||||||||||
8 | 7.5 | 8.5 | X | X | X | X | X | |||||||||||
10 | 9.5 | 10.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
12 | 11 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
14 | 13 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | 15 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
18 | 17 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | 19 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
22 | 21 | 23 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25 | 24 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
28 | 27 | 29 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
32 | 30.5 | 33.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
36 | 34.5 | 37.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
40 | 38.5 | 41.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
45 | 43.5 | 46.6 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
50 | 48.5 | 51.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
56 | 54.5 | 57.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
63 | 61.5 | 64.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
71 | 69.5 | 72.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
80 | 78.5 | 81.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
90 | 88 | 92 | X | X | X | X | X | |||||||||||
100 | 98 | 102 | X | X | X | X | X | |||||||||||
112 | 110 | 114 | X | X | X | X | X | |||||||||||
125 | 123 | 127 | X | X | X | X | X | |||||||||||
140 | 138 | 142 | X | X | X | X | ||||||||||||
160 | 158 | 162 | X | X | X | X | X | |||||||||||
180 | 178 | 182 | X | X | X | X | ||||||||||||
200 | 198 | 202 | X | X | X | |||||||||||||
224 | 222 | 226 | X | X | X | |||||||||||||
250 | 248 | 252 | X | X | X | |||||||||||||
280 | 278 | 282 | X | X |
Elenco completo dei fornitori di Copiglie

Produttore specialista di copiglie in acciaio, acciaio inossidabile, rame, ottone e alluminio.
Distributore di bulloneria, 70.000 articoli disponibili, webshop online, consegne rapide. Bulloneria in acciaio inox, acciaio al carbonio, poliammide, ottone, ecc..Â
Distributore di anelli di arresto, radiali e autobloccanti, rondelle elastiche ondulate, linguette a disco, copiglie e viteria antiscasso
Produttore di copiglie, copiglie di sicurezza, occhioli, rampini, tiranti, rampini con occhiello, ganci, cancani, spinette.
Produttore di fissaggi per ponteggi, beam clamps, collari, dadi per cananline
Siamo un'' azienda famigliare di quarta generazione e leader europeo nella produzione di rondelle in acciaio secondo gli standard internazionali e di parti speciali stampate per collegamenti meccanici.
Tra i nostri clienti contiamo noti grossisti e utilizzatori nel settore dell''energia eolica, ingegneria del traffico, costruzioni in acciaio, agricoltura, elementi di fissaggio, industria automobilistica.
Produttore ed esportatore di spine a scatto, particolari per rimorchi e traini, particolari per mietitrebbiatrici, spine di qualsiasi tipologia, particolari per sollevamento, ferramenta per il settore nautico, agricolo, per ponteggi, bulloneria zincata a caldo, particolari in acciaio inossidabile, minuteria per ferroviario, cavi per settore Oil&Gas, prodotti in lamiera, particolari stampati a caldo, a freddo e pressofusi.
Produttore di fissaggi rapidi metallici, spine a scatto, copiglie, viti e dadi in gabbia, rondelle
Produttore di rondelle, copiglie, spine a scatto, anelli di arresto, spine cilindriche, viti ad occhio e dadi ad aletta
Produttore di copiglie, spine cilindriche ed elastiche
Certificato qualità: ISO 9001:2008
Â