Fornitori di Forcelle
Dati tecnici
Forcelle
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 71752
ForcelleInformazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimension in mm: Souce DIN 71752 Pubblication date:04/1994 | |||||||||
| 6H | a | d H9 | b | d2 | d4 | d3 | d1 | m 6H | Weight (gr.) |
| 4x8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 6 | 8 | M4 | 5 |
| 4x16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 8 | 6 | 16 | M4 | 7 |
| 5x10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 9 | 7.5 | 10 | M5 | 9 |
| 5x20 | |||||||||
| 6x12 | |||||||||
| 6x24 | |||||||||
| 8x16 | |||||||||
| 8x32 | |||||||||
| 10x20 | |||||||||
| 10x40 | |||||||||
| 12x24 | |||||||||
| 12x48 | |||||||||
| 14x28 | |||||||||
| 14x55 | |||||||||
| 16x32 | |||||||||
| 16x64 | |||||||||
| 18x36 | |||||||||
| 20x40 | |||||||||
| 25x50 | |||||||||
| 28x55 | |||||||||
| 30x60 | |||||||||
| 36x72 | |||||||||
| 42x84 | |||||||||
Standard UNI 1676
ForcelleInformazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
Dettagli
Forcelle
Elenco completo dei fornitori di Forcelle
Italy|Fabbricante
Produttori di chiavette metriche ed in pollici, forcelle, perni con foro e tiranti a occhio.
China|Distributore
Distributore di fascette stringitubo, anelli di arresto, ingrassatori e utensili