
Fornitori di Ribattini tubolari prodotti da tubo
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Dati tecnici
Ribattini tubolari prodotti da tubo

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 7340
Ribattini tubolari prodotti da tubo
La norma DIN 7340 si applica ai ribattini tubolari prodotti da tubo e indica le dimensioni e le condizioni tecniche di consegna per ribattini tubolari forma A (con testa piatta) e forma B (con testa tonda rullata), diametro nominale da 1 mm a 10 mm.

Dimensions in mm - source DIN 7340 |
|||||
Publication date: 03/2011 - Supersedes DIN 7340: 05/1993 | |||||
d1 nominal size
|
d2 nom
|
s nom size ±10%
|
r max
|
k ≈
|
|
1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
1.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | |
1.5 | 2.5 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | |
2 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
2 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | |
2.5 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
2.5 | 4 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | |
2.5 | 4 | 0.4 | 0.25 | 0.6 | |
3 | 4.5 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | |
3 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
3 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | |
4 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | |
4 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
4 | 6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
5 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | |
5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
5 | 7.5 | 0.75 | 0.5 | 1 | |
6 | 9 | 0.4 | 0.6 | 0.95 | |
6 | 9 | 0.5 | 0.6 | 1 | |
6 | 9 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | |
6 | 9 | 1 | 0.6 | 1.3 | |
8 | 12 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
8 | 12 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
8 | 12 | 0.75 | 0.8 | 1.4 | |
8 | 12 | 1 | 0.8 | 1.5 | |
10 | 15 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
10 | 15 | 0.75 | 1 | 1.6 | |
10 | 15 | 1 | 1 | 1.7 |
DIN 7340 2011 Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
|||||||||||||||
d1 nom | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||
s nom |
0.25 |
0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
length | |||||||||||||||
2 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.029 | 0.041 | |||||||||
2.5 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | 0.047 | |||||||||
3 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.038 | 0.054 | 0.063 | 0.074 | 0.095 | 0.083 | 0.098 | 0.151 | |||
3.5 | 0.016 | 0.021 | 0.029 | 0.034 | 0.042 | 0.060 | 0.070 | 0.083 | 0.105 | 0.091 | 0.108 | 0.166 | |||
4 | 0.018 | 0.023 | 0.032 | 0.038 | 0.047 | 0.066 | 0.077 | 0.091 | 0.115 | .100 | 0.118 | 0.182 | 0.178 | 0.232 | 0.281 |
5 | 0.022 | 0.028 | 0.036 | 0.046 | 0.056 | 0.079 | 0.091 | 0.107 | 0.136 | 0.117 | 0.138 | 0212 | 0.206 | 0.267 | 0.325 |
6 | 0.026 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.064 | 0.091 | 0.105 | 0.123 | 0.157 | 0.134 | 0.158 | 0.243 | 0.233 | 0.303 | 0.368 |
7 | 0.030 | 0.038 | 0.051 | 0.061 | 0.073 | 0.104 | 0.119 | 0.140 | 0.178 | 0.151 | 0.176 | 0.274 | 0.261 | 0.338 | 0.411 |
8 | 0.034 | 0.043 | 0.57 | 0.069 | 0.082 | 0.116 | 0.133 | 0.156 | 0.198 | 0.168 | 0.198 | 0.305 | 0.288 | 0.374 | 0.454 |
10 | 0.42 | 0.053 | 0.070 | 0.084 | 0.100 | 0.142 | 0.161 | 0.188 | 0.240 | 0.202 | 0.238 | 0.367 | 0.343 | 0.445 | 0.540 |
12 | 0.05 | 0.063 | 0.083 | 0.100 | 0.118 | 0.167 | 0.188 | 0.221 | 0.281 | 0.236 | 0.277 | 0.428 | 0.397 | 0.516 | 0.627 |
15 | 0.062 | 0.078 | 0.102 | 0.123 | 0.144 | 0.205 | 0.230 | 0.270 | 0.343 | 0.286 | 0.337 | 0.521 | 0.480 | 0.622 | 0.756 |
18 | 0.074 | 0.093 | 0.121 | 0.146 | 0.171 | 0.242 | 0.272 | 0.319 | 0.406 | 0.337 | 0.397 | 0.613 | 0.562 | 0.729 | 0.886 |
20 | 0.081 | 0.102 | 0.134 | 0.161 | 0.189 | 0.267 | 0.299 | 0.351 | 0.247 | 0.371 | 0.437 | 0.675 | 0.616 | 0.800 | 0.972 |
22 | 0.207 | 0.293 | 0.327 | 0.384 | 0.488 | 0.405 | 0.477 | 0.736 | 0.671 | 0.871 | 1.06 | ||||
25 | 0.233 | 0.330 | 0.369 | 0.433 | 0.551 | 0.456 | 0.537 | 0.829 | 0.753 | 0.977 | 1.19 | ||||
28 | 0.260 | 0.368 | 0.410 | 0.481 | 0.613 | 0.507 | 0.593 | 0.921 | 0.835 | 1.08 | 1.32 | ||||
30 | 0.278 | 0.393 | 0.438 | 0.514 | 0.654 | 0.541 | 0.637 | 0.983 | 0.890 | 1.15 | 1.40 | ||||
32 | 0.466 | 0.546 | 0.696 | 0.575 | 0.677 | 1.04 | 0.945 | 1.23 | 1.49 | ||||||
35 | 0.507 | 0.595 | 0.758 | 0.625 | 0.737 | 1.14 | 1.03 | 1.33 | 1.62 | ||||||
38 | 0.549 | 0.644 | 0.820 | 0.676 | 0.797 | 1.23 | 1.11 | 1.44 | 1.75 | ||||||
40 | 0.577 | 0.677 | 0.861 | 0.710 | 0.837 | 1.29 | 1.16 | 1.51 | 1.84 | ||||||
45 | 0.795 | 0.937 | 1.45 | 1.30 | 1.69 | 2.05 | |||||||||
50 | 0.880 | 1.04 | 1.60 | 1.44 | 1.87 | 2.27 | |||||||||
55 | 1.57 | 2.04 | 2.48 | ||||||||||||
60 | 1.71 | 2.22 | 2.70 |
DIN 7340 2011 Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
||||||||||||||
d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
s | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 |
length | ||||||||||||||
4 | 0.249 | 0.397 | 0.562 | |||||||||||
5 | 0.283 | 0.452 | 0.641 | |||||||||||
6 | 0.318 | 0.508 | 0.719 | 0.540 | 0.66 | 0.95 | 1.21 | |||||||
7 | 0.353 | 0.563 | 0.798 | 0.596 | 0.73 | 1.05 | 1.33 | 0.903 | 1.11 | 1.61 | 2.08 | |||
8 | 0.388 | 0.619 | 0.876 | 0.651 | 0.80 | 1.14 | 1.45 | 0.978 | 1.21 | 1.75 | 2.25 | 1.68 | 2.45 | 3.17 |
10 | 0.457 | 0.730 | 1.03 | 0.761 | 0.93 | 1.34 | 1.70 | 1.13 | 1.39 | 2.02 | 2.60 | 1.91 | 2.79 | 3.62 |
12 | 0.527 | 0.841 | 1.19 | 0.872 | 1.07 | 1.53 | 1.95 | 1.28 | 1.58 | 2.29 | 2.94 | 2.14 | 3.13 | 4.06 |
15 | 0.631 | 1.01 | 1.43 | 1.04 | 1.27 | 1.82 | 2.32 | 1.50 | 1.85 | 2.69 | 3.46 | 2.50 | 3.64 | 4.73 |
18 | 0.735 | 1.17 | 1.66 | 1.20 | 1.48 | 2.11 | 2.69 | 1.73 | 2.13 | 3.09 | 3.98 | 2.85 | 4.16 | 5.39 |
20 | 0.805 | 1.28 | 1.82 | 1.31 | 1.61 | 2.31 | 2.93 | 1.88 | 2.32 | 3.36 | 4.32 | 3.08 | 4.50 | 5.84 |
22 | 0.875 | 1.40 | 1.98 | 1.42 | 1.75 | 2.50 | 3.18 | 2.03 | 2.50 | 3.63 | 4.67 | 3.32 | 4.84 | 6.28 |
25 | 0.979 | 1.56 | 2.21 | 1.59 | 1.95 | 2.79 | 3.55 | 2.25 | 2.78 | 4.03 | 5.19 | 3.67 | 5.36 | 6.95 |
28 | 1.08 | 1.73 | 2.45 | 1.76 | 2.16 | 3.09 | 3.92 | 2.48 | 3.06 | 4.43 | 5.70 | 4.02 | 5.87 | 7.61 |
30 | 1.15 | 1.84 | 2.61 | 1.87 | 2.29 | 3.28 | 4.17 | 2.63 | 3.24 | 4.70 | 6.05 | 4.25 | 6.21 | 8.06 |
32 | 1.22 | 1.95 | 2.76 | 1.98 | 2.43 | 3.47 | 4.41 | 2.78 | 3.43 | 4.97 | 6.39 | 4.49 | 6.55 | 8.50 |
35 | 1.33 | 2.12 | 3.00 | 2.14 | 2.63 | 3.77 | 4.78 | 3.00 | 3.70 | 5.37 | 6.91 | 4.84 | 7.07 | 9.17 |
38 | 1.43 | 2.28 | 3.23 | 2.31 | 2.83 | 4.06 | 5.15 | 3.23 | 3.98 | 5.77 | 7.43 | 5.19 | 7.58 | 9.83 |
40 | 1.50 | 2.39 | 3.39 | 2.42 | 2.97 | 4.25 | 5.40 | 3.38 | 4.17 | 6.04 | 7.78 | 5.42 | 7.92 | 10.3 |
45 | 1.67 | 2.67 | 3.78 | 2.69 | 3.31 | 4.74 | 6.01 | 3.75 | 4.63 | 6.71 | 8.64 | 6.01 | 8.78 | 11.4 |
50 | 1.85 | 2.95 | 4.18 | 2.97 | 3.65 | 5.22 | 6.63 | 4.13 | 5.09 | 7.38 | 9.50 | 6.60 | 9.63 | 12.5 |
55 | 202 | 3.23 | 4.57 | 3.25 | 3.99 | 5.71 | 7.25 | 4.50 | 5.55 | 8.05 | 10.4 | 7.18 | 10.5 | 13.6 |
60 | 2.20 | 3.50 | 4.96 | 3.52 | 4.33 | 6.19 | 7.86 | 4.88 | 6.01 | 8.72 | 11.2 | 7.77 | 11.3 | 14.7 |
Dettagli
Ribattini tubolari prodotti da tubo

Dimensions in mm - source DIN 7340 |
|||||
Publication date: 03/2011 - Supersedes DIN 7340: 05/1993 | |||||
d1 nominal size
|
d2 nom
|
s nom size ±10%
|
r max
|
k ≈
|
|
1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
1.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | |
1.5 | 2.5 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | |
2 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
2 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | |
2.5 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
2.5 | 4 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | |
2.5 | 4 | 0.4 | 0.25 | 0.6 | |
3 | 4.5 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | |
3 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
3 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | |
4 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | |
4 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
4 | 6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
5 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | |
5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
5 | 7.5 | 0.75 | 0.5 | 1 | |
6 | 9 | 0.4 | 0.6 | 0.95 | |
6 | 9 | 0.5 | 0.6 | 1 | |
6 | 9 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | |
6 | 9 | 1 | 0.6 | 1.3 | |
8 | 12 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
8 | 12 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
8 | 12 | 0.75 | 0.8 | 1.4 | |
8 | 12 | 1 | 0.8 | 1.5 | |
10 | 15 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
10 | 15 | 0.75 | 1 | 1.6 | |
10 | 15 | 1 | 1 | 1.7 |
Elenco completo dei fornitori di Ribattini tubolari prodotti da tubo

Produzione di articoli speciali su disegno del cliente: viti speciali, ribattini, rivetti semiforati, perni, distanziali e bussole.
Materiali: ferro, acciaio inox, rame, ottone, alluminio con trattamenti termici e galvanici.

Produzione e commercializzazione di bussole autofilettanti, filetti riportati elicoidali WTI, spine cilindriche intagliate, chiodi intagliati, ribattini ad espansione e chiodi con scanalature alternate Kerpin®, inserti filettati trilobati e prigionieri filettati autoaggancianti, elementi di fissaggio unificati ed a disegno
Distributore di rivetti a strappo, ribattini, inserti filettati, rivetti strutturali e viteria autofissante per lamiera
Produttore e distributore di viteria speciale stampata a freddo, ribattini pieni e semiforati
Produttore di perni, ribattini e viteria speciale per l''industria automobilistica ed altri settori industriali.
Produttore di viteria standard e speciale, perni e rivetti tramite stampaggio a freddo nelle seguenti classi di resistenza:Â 4,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8 - 10,9 - 12,9.
Produttore di rivetti pieni e semiforati, rivetti a strappo, rivettatrici e viti autoperforanti
Produzione di inserti filettati e bulloneria speciale dal 1990.
Da allora l''azienda ha costantemente aumentato la tipologia e la qualità dei prodotti forniti. La gamma include inserti filettati, bulloneria speciale, dadi e rivetti semiforati secondo le norme DIN.
Nel 2006 l''azienda ha ottenuto il certificato DIN EN ISO 9001.
Produttore di minuterie metalliche stampate a freddo e particolari a disegno. Rivetti a strappo, ribattini, semiforati, chiodi per bottoni jeans, perni filettati e lisci a saldare
Produttore di rivetti pieni, forati e semiforati sia standard che speciali. Giunzioni a barilotto e viti a viola
Dal 1970 produciamo, su specifica e disegno, particolari torniti per tutti i piu'' importanti settori dell''industria.
    Possiamo lavorare ogni tipo di metallo, tra cui:
- Acciai inox
- Acciai legati
- Titanio
- Alluminio
- Leghe di rame
- Leghe di ottone
Produttori di viti a metallo, per plastica, assemblate, rivetti semiforati, particolari speciali.
Produttore di rivetti autoforanti,
borchiette autoforanti,
rivetti maschio e femmina,
ribattini semiforati,
occhielli speciali,
rondelle piane e sagomate.
Produttore di ribattini pieni e semiforati, dal diametro 1 mm a 10 mm. Secondo norme e speciali
Produttore di ribattini pieni e semiformati, nei diamentri da Ø1 mm a Ø6 mm fino a 55 mm di lunghezza.
Divisione del gruppo Stanley con varie unità produttive specializzate in: rivetti a strappo, inserti filettati, perni a saldare, viti per lamiera
Produttore di ribattini pieni, forati e semiforati sia standard che speciali in tutti in acciaio, alluminio, ottone, rame e inox.
Produttore e distributore di viti e rivetti tramite stampaggio a freddo nei diametri 0.8 mm - 8.0 mm. Lunghezza massima 60 mm. Materiali: ferro, acciaio inossidabile, alluminio, rame e ottone.