Produttori e fornitori di Spine cilindriche di acciaio non temprato e di acciaio inossidabile austenitico
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
DIN EN ISO 2338 (Equivalent standards: BS EN ISO 2338, ISO 2338, UNI EN ISO 2338) DIN 7 UNI 1707
Elenco completo dei fornitori
Fondata nel 1969 la Buora D.P.U. è un distributore certificato ISO 9001.
Offre una gamma completa di viteria ad alta resistenza pronta a magazzino, passi grossi e fini, sia metrico che pollici.
Distributore di marchi prestigiosi come UNBRAKO e NORD-LOCK, la Buora D.P.U. considera il servizio cruciale, pertanto non ha nessun minimo d’ordine.
Siamo un.azienda operante nel settore automotive, nota per la competenza in materia di spine cilindriche e forate e riconosciuta per la sua affidabilità e capacità d'innovazione. Nel corso degli anni, abbiamo affinato la nostra abilità artigianale e approfondito le nostre conoscenze, in modo da garantire ottimi prodotti ai nostri clienti.
Fornitore di viteria, bulloneria e particolari speciali stampati e torniti su disegno.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015.
Produttore di spine elastiche, anelli, fissaggi rapidi metallici e chiavette.
Produttore di viteria tornita con diametro da 0,8 a 30mm e spine cilindriche e coniche con diametro da 1 a 30mm e lughezza da 4 a 250mm
Produttore specializzato in spine cilindriche e bulloni flangiati, anche con 12 punte.
Misure metriche e pollici
Produttore di spine elastiche, cilindriche e coniche, spine con intaglio, linguette e chiavette, giunti snodati
Distributore di anelli d''arresto, Anelli a spirale, molle ondulate, Molle a tazza, Rondelle sottoviti, Spine elastiche, Spine piene, Linguette, Barre in acciaio, Ghiere e rosette, Miniplast Articoli in plastica, Viti e bulloni in metallo
Produttore di spine coniche, colindriche, spine in acciaio inossidabile e componentistica di precisione
Produttore di spine cilindriche, coniche, elastiche e con intaglio, chiavette.
Produttore di viti con esagono incassato, viti di spallamento, spine cilindriche e coniche nei diametri da 4mm a 40mm con lunghezze fino a 400 mm nelle seguenti classi: 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9, e 14.9.
Distributore di anelli, boccole, cuscinetti, ghiere, ingrassatori, linguette, molle a tazza, orli sottoviti, spine
Importatore e distributore di spine cilindriche, coniche e ad intaglio; spine speciali
Universal Precision Screws è un produttore indiano di viteria, leader nel settore e riconosciuto con il marchio UPS Lakshmi, sinonimo di viteria industriale e commerciale di altissima qualità. Soddisfiamo le esigenze dei clienti con grande precisione, velocità ed efficienza, per rispondere in modo efficace alle richieste dinamiche del mercato.
Dati tecnici
Spine cilindriche di acciaio non temprato e di acciaio inossidabile austenitico
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN EN ISO 2338
- BS EN ISO 2338
- ISO 2338
- UNI EN ISO 2338
Spine cilindriche di acciaio non temprato e di acciaio inossidabile austenitico
Questa norma DIN EN ISO 2338 specifica le caratteristiche delle spine cilindriche di acciaio non temprato e di acciaio inossidabile austenitico, con diametro nominale 'd' da 0,6 mm a 50 mm incluso.
|
Dimensions in mm - source DIN EN ISO 2338 |
||||||||||||||||||||
| Publication date 02/1998 - Replaces: DIN EN 22338 10/1992 | ||||||||||||||||||||
| d | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| c ≈ | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
|
DIN EN ISO 2338 - commercial items |
||||||||||||||||||||
|
size
|
0.6
|
0.8
|
1
|
1.2
|
1.5
|
2
|
2.5
|
3
|
4
|
5
|
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| nominal length l | ||||||||||||||||||||
| 2 | X | X | ||||||||||||||||||
| 3 | X | X | ||||||||||||||||||
| 4 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 85 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 95 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 160 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 200 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Standard DIN 7
Spine cilindriche di acciaio non temprato e di acciaio inossidabile austenitico
|
Dimensions in mm - source DIN 7 Withdrawn Publication date: 09/1981 - Replaces DIN 7: 06/1956 |
|||||||||||||||||||||
| d | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| c max | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 |
|
DIN 7 09/1981 - ≈ weight in Kg x 1000 pcs |
||||||||||||||
|
size
|
0.8
|
1
|
1.2
|
1.5
|
2
|
2.5
|
3
|
4
|
5
|
6 | 8 | 10 | ||
| nominal length l | ||||||||||||||
| 2 | 0.008 | |||||||||||||
| 3 | 0.012 | 0.018 | 0.027 | 0.044 | ||||||||||
| 4 | 0.016 | 0.025 | 0.036 | 0.058 | 0.105 | 0.165 | 0.245 | |||||||
| 5 | 0.02 | 0.032 | 0.045 | 0.072 | 0.13 | 0.204 | 0.3 | 0.341 | 0.879 | |||||
| 6 | 0.024 | 0.038 | 0.054 | 0.085 | 0.155 | 0.243 | 0.355 | 0.64 | 1.02 | 1.53 | ||||
| 8 | 0.028 | 0.048 | 0.072 | 0.113 | 0.203 | 0.32 | 0.466 | 0.84 | 1.33 | 1.97 | 3.58 | |||
| 10 | 0.062 | 0.09 | 0.141 | 0.253 | 0.397 | 0.577 | 1.04 | 1.64 | 2.41 | 4.37 | 7.01 | |||
| 12 | 0.074 | 0.107 | 0.168 | 0.302 | 0.474 | 0.688 | 1.23 | 1.95 | 2.85 | 5.16 | 8.24 | |||
| 14 | 0.125 | 0.195 | 0.351 | 0.55 | 0.799 | 1.44 | 2.26 | 3.29 | 5.95 | 9.47 | ||||
| 16 | 0.224 | 0.401 | 0.627 | 0.91 | 1.63 | 2.57 | 3.73 | 6.74 | 10.7 | |||||
| 18 | 0.451 | 0.705 | 1.02 | 1.83 | 2.88 | 4.17 | 7.53 | 11.9 | ||||||
| 20 | 0.5 | 0.782 | 1.13 | 2.03 | 3.19 | 4.61 | 8.31 | 13.2 | ||||||
| 24 | 0.937 | 1.35 | 2.43 | 3.8 | 5.5 | 9.89 | 15.6 | |||||||
| 28 | 1.57 | 2.82 | 4.42 | 6.4 | 11.5 | 18 | ||||||||
| 32 | 1.79 | 3.21 | 5.03 | 7.3 | 13 | 20.6 | ||||||||
| 36 | 3.6 | 5.65 | 8.19 | 14.6 | 23.1 | |||||||||
| 40 | 4 | 6.27 | 9.08 | 16.2 | 25.5 | |||||||||
| 45 | 7.03 | 10.2 | 18.1 | 28.6 | ||||||||||
| 50 | 7.8 | 11.3 | 20.1 | 31.7 | ||||||||||
| 55 | 12.4 | 22.1 | 34.8 | |||||||||||
| 60 | 13.5 | 24 | 37.9 | |||||||||||
| 70 | 28 | 44.1 | ||||||||||||
| 80 | 32 | 50.3 | ||||||||||||
| 90 | 56.5 | |||||||||||||
|
DIN 7 - ≈ weight in Kg x 1000 pcs |
||||||||||||||
|
size
|
12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||
| nominal length l | ||||||||||||||
| 10 | 10.2 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 14.2 | ||||||||||||
| 14 | 13.8 | 16.3 | 19 | |||||||||||
| 16 | 15.6 | 18.4 | 21.4 | 28.3 | ||||||||||
| 18 | 17.4 | 20.5 | 23.8 | 31.5 | ||||||||||
| 20 | 19.2 | 22.6 | 26.2 | 34.7 | 56.4 | |||||||||
| 24 | 22.8 | 26.8 | 31 | 41.1 | 66.2 | 105 | ||||||||
| 28 | 26.6 | 31 | 35.8 | 47.5 | 76 | 120 | ||||||||
| 32 | 30 | 35.2 | 40.6 | 53.9 | 85.8 | 136 | 198 | |||||||
| 36 | 33.6 | 39.4 | 45.4 | 60.3 | 95.6 | 151 | 220 | |||||||
| 40 | 37.2 | 43.6 | 50.2 | 66.6 | 105 | 167 | 242 | 450 | ||||||
| 45 | 41.7 | 48.8 | 56.2 | 74.5 | 118 | 186 | 270 | 496 | ||||||
| 50 | 46.2 | 54 | 62.3 | 82.5 | 130 | 205 | 298 | 545 | 1190 | |||||
| 55 | 50.7 | 59.2 | 68.3 | 90.4 | 142 | 225 | 326 | 595 | 1220 | |||||
| 60 | 55.2 | 64.4 | 74.4 | 94 | 155 | 244 | 354 | 644 | 1240 | |||||
| 70 | 64.1 | 74.8 | 86.5 | 114 | 179 | 283 | 410 | 743 | 1290 | |||||
| 80 | 73 | 85.2 | 98.6 | 130 | 204 | 321 | 466 | 842 | 1340 | |||||
| 90 | 82.1 | 95.6 | 111 | 146 | 228 | 360 | 522 | 941 | 1490 | |||||
| 100 | 91 | 106 | 123 | 161 | 253 | 398 | 578 | 1040 | 1650 | |||||
| 120 | 109 | 127 | 147 | 192 | 302 | 476 | 680 | 1240 | 1950 | |||||
| 140 | 148 | 171 | 224 | 351 | 553 | 802 | 1440 | 2260 | ||||||
| 160 | 195 | 256 | 400 | 630 | 914 | 1630 | 2570 | |||||||
| 180 | 288 | 449 | 707 | 1030 | 1830 | 2870 | ||||||||
| 200 | 498 | 784 | 1140 | 2030 | 3180 | |||||||||
Standard UNI 1707
Spine cilindriche non temprate
|
Dimensions in mm - source UNI 1707 Withdrawn Publication Date: 10-1941 |
|||||||||||||
|
Nominal Diameter d |
0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| d | min h11 | 0.74 | 0.94 | 1.14 | 1.44 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.925 | 4.925 | 5.925 | 7.91 | |
| min h8 | 0.786 | 0.986 | 1.186 | 1.486 | 1.986 | 2.486 | 2.986 | 3.982 | 4.982 | 5.982 | 7.978 | ||
| c | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | ||
|
Nominal Diameter d |
10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| d | min h11 | 9.91 | 11.89 | 12.89 | 13.89 | 15.89 | 19.87 | 24.87 | 29.87 | 39.84 | 49.84 |
| min h8 | 9.978 | 11.973 | 12.973 | 13.973 | 15.973 | 19.967 | 24.967 | 29.967 | 39.961 | 49.961 | |
| c | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
Dettagli
Spine cilindriche di acciaio non temprato e di acciaio inossidabile austenitico
|
Dimensions in mm - source DIN 2338 |
||||||||||||||||||||
| Publication date 02/1998 - Replaces: DIN EN 22338 10/1992 | ||||||||||||||||||||
| d | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| c ≈ | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
|
DIN 2338 - commercial items |
||||||||||||||||||||
|
size
|
0.6
|
0.8
|
1
|
1.2
|
1.5
|
2
|
2.5
|
3
|
4
|
5
|
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| nominal length l | ||||||||||||||||||||
| 2 | X | X | ||||||||||||||||||
| 3 | X | X | ||||||||||||||||||
| 4 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 85 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 95 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 160 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 200 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||