
Fornitori di Elementi di giunzione con gambo alleggerito, verifiche ed installazione
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Dati tecnici
Elementi di giunzione con gambo alleggerito, verifiche ed installazione

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 2510-1
La Parte 1 della norma Din 2510 tratta gli esempi ...Information restricted to registered users: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
DIN 2510 Table 1. Assembling examples: bolts with hex. nuts - Einbauspiele: Schraubenbolzen mit Sechskantmuttern - Esempi d''assemblaggio: bullone con dado | ||||
Publication date:09/1974 | ||||
Image | bolts | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() | L | - | NF | centering through bolts, l1=clamping length+2c1, grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; Zentrierung durch Schraubenbolzen, l1=Klemmlänge+2c1, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; centratura tramite bulloni , l1 = lunghezza di assemblaggio+ 2 c1 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
DIN 2510 Table 2 | ||||||||||||||||
thread size d1 | c1 | c2 | c3 min | d2 | d3 | d4 | example l1/d1 1&3 | example l1/d1 3&4 | example l1/d1 5&6 | t1 | ||||||
M 12 | 14 | 12 | 16 | 23 | 23 | 23 | 0.88 | 0.84 | 0.92 | 1.5 | ||||||
M 16 | 18 | 16 | 20 | 28 | 28 | 28 | 0.9 | 0.87 | 0.93 | 1.5 | ||||||
M 20 | ||||||||||||||||
M 24 | ||||||||||||||||
M 27 | ||||||||||||||||
M 30 | ||||||||||||||||
M 33 | ||||||||||||||||
M 36 | ||||||||||||||||
M 39 | ||||||||||||||||
M 42 | ||||||||||||||||
M 45 | ||||||||||||||||
M 48 | ||||||||||||||||
M 52 | ||||||||||||||||
M 56 | ||||||||||||||||
M 64 | ||||||||||||||||
M 72 X 6 | ||||||||||||||||
M 80 X 6 | ||||||||||||||||
M 90 X 6 | ||||||||||||||||
M 100 X 6 | ||||||||||||||||
M 110 x 6 | ||||||||||||||||
M 120 x 6 |
DIN 2510 Table 3. Assembling examples: bolts with cap nuts - Einbauspiele: Schraubenbolzen mit Kapselmuttern - Esempi 0.97d''assemblaggio: bulloni con tappi di cope153rtura | ||||
Image163 | bolts | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() | KU | - | AF | centering through cap nuts, l1=clamping length+c4+c5, grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; Zentrierung durch Kapselmuttern, l1=Klemmlänge+c4+c5, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; centratura tramite dadi di copertura , l1 = lunghezza di assemblaggio+ c4+c5 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() | KU | D | BF | centering through cap nuts and exp. sleeves, l1=clamping length+c6+c7, grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; Zentrierung durch Kapselmuttern und Dehnhülsen, l1=Klemmlänge+c6+c7, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm centratura tramite dadie boccole, l1 = lunghezza di assemblaggio+ c6+c7 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() | ||||
![]() |
DIN 2510 Table 4 | ||||||||||||||||
thread size d1 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 min | d3 | d4 | example l1/d1 1&2 | example l1/d1 3&4 | t1 | ||||||
M 12 | 30 | 18 | 28 | 16 | 17 | 23 | 23 | 0.96 | 0.9 | 1.5 | ||||||
M 16 | 35 | 21 | 33 | 19 | 21 | 28 | 28 | 0.87 | 0.9 | 1.5 | ||||||
M 20 | ||||||||||||||||
M 24 | ||||||||||||||||
M 27 | ||||||||||||||||
M 30 | ||||||||||||||||
M 33 | ||||||||||||||||
M 36 | ||||||||||||||||
M 39 | ||||||||||||||||
M 42 | ||||||||||||||||
M 45 | ||||||||||||||||
M 48 | ||||||||||||||||
M 52 | ||||||||||||||||
M 56 | ||||||||||||||||
M 64 | ||||||||||||||||
M 72 X 6 | ||||||||||||||||
M 80 X 6 | ||||||||||||||||
M 90 X 6 | ||||||||||||||||
M 100 X 6 | ||||||||||||||||
M 110 x 6 | ||||||||||||||||
M 120 x 6 |
DIN 2510 Table 5. Assembling examples: studs with hex. nuts - Einbauspiele: Stiftschrauben mit Sechskantmuttern - Esempi d''assemblaggio: tiranti con dadi esagonali | ||||
Image | studs | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() | GQ,HQ,GS or HS | - | NF | l1=clamping length +c1+t2 or +c1+t3 , grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; l1=Klemmlänge+c1+t2 oder +c1+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c1+t2 o +c1+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() | GQ,HQ,GS or HS | D | TF | l1=clamping length +c2+t2 or +c2+t3 , grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; l1=Klemmlänge+c2+t2 oder +c2+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c2+t2 o +c2+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
DIN 2510 Table 6 | ||||||||||||||||
thread size | c1 | c2 | c9 min | d2 | d3 | d4 | t1 | t2 | t3 | example l1/d1 1&2 | example l1/d1 3&4 | |||||
M 12 | 14 | 12 | 15 | 23 | 23 | 23 | 1.5 | 21 | 23 | 0.84 | 0.92 | |||||
M 16 | 18 | 16 | 19 | 28 | 28 | 28 | 1.5 | 25.5 | 28 | 0.87 | 0.93 | |||||
M 20 | ||||||||||||||||
M 24 | ||||||||||||||||
M 27 | ||||||||||||||||
M 30 | ||||||||||||||||
M 33 | ||||||||||||||||
M 36 | ||||||||||||||||
M 39 | ||||||||||||||||
M 42 | ||||||||||||||||
M 45 | ||||||||||||||||
M 48 | ||||||||||||||||
M 52 | ||||||||||||||||
M 56 | ||||||||||||||||
M 64 | ||||||||||||||||
M 72 X 6 | ||||||||||||||||
M 80 X 6 | ||||||||||||||||
M 90 X 6 | ||||||||||||||||
M 100 X 6 | ||||||||||||||||
M 110 x 6 | ||||||||||||||||
M 120 x 6 |
DIN 2510 Table 7. Assembling examples: bolts with cap nuts - Einbauspiele: Schraubenbolzen mit Kapselmuttern - Esempi d''assemblaggio: bulloni con tappi di copertura | ||||
Image | bolts | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() | GQ,HQ,GS or HS | - | AF | l1=clamping length +c5+t2 or +c5+t3 , grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; l1=Klemmlänge+c5+t2 oder +c5+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c5+t2 o +c5+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() | GQ,HQ,GS or HS | D | BF | l1=clamping length +c7+t2 or +c7+t3 , grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; l1=Klemmlänge+c7+t2 oder +c7+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c7+t2 o +c7+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
DIN 2510 Table 8 | ||||||||||||||||
thread size | c5 | c7 | c10 min | d3 | d4 | t1 | t2 | t3 | example l1/d1 3&4 | example l1/d1 5&6 | ||||||
M 12 | 18 | 16 | 14 | 23 | 23 | 1.5 | 21 | 23 | 0.96 | 0.9 | ||||||
M 16 | 21 | 1 | 18 | 28 | 28 | 1.5 | 25.5 | 28 | 0.87 | 0.9 | ||||||
M 20 | ||||||||||||||||
M 24 | ||||||||||||||||
M 27 | ||||||||||||||||
M 30 | ||||||||||||||||
M 33 | ||||||||||||||||
M 36 | ||||||||||||||||
M 39 | ||||||||||||||||
M 42 | ||||||||||||||||
M 45 | ||||||||||||||||
M 48 | ||||||||||||||||
M 52 | ||||||||||||||||
M 56 | ||||||||||||||||
M 64 | ||||||||||||||||
M 72 X 6 | ||||||||||||||||
M 80 X 6 | ||||||||||||||||
M 90 X 6 | ||||||||||||||||
M 100 X 6 | ||||||||||||||||
M 110 x 6 | ||||||||||||||||
M 120 x 6 |
Dettagli
Elementi di giunzione con gambo alleggerito, verifiche ed installazione

DIN 2510 Table 1. Assembling examples: bolts with hex. nuts - Einbauspiele: Schraubenbolzen mit Sechskantmuttern - Esempi d''assemblaggio: bullone con dado |
||||
Publication date:09/1974 | ||||
Image | bolts | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() |
L | - | NF |
centering through bolts, l1=clamping length+2c1,
grading of the
screw length l1 from 1 mm to 1 mm;
Zentrierung durch Schraubenbolzen, l1=Klemmlänge+2c1, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; centratura tramite bulloni , l1 = lunghezza di assemblaggio+ 2 c1 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
L | E | NF |
centering through bolts and exp. sleeves, l1=clamping length+2c1, grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; Zentrierung durch Schraubenbolzen und Dehnhülsen, l1=Klemmlänge+2c1, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; centratura tramite bulloni e boccole, l1 = lunghezza di assemblaggio+ 2 c1 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
K | - | NF |
centering through nuts, l1=clamping length+2c1, grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; Zentrierung durch Sechskantmuttern, l1=Klemmlänge+2c1, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; centratura tramite bulloni , l1 = lunghezza di assemblaggio+ 2 c1 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
K | D | TF |
centering through nuts and exp. sleeves, l1=clamping length+2c2, grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; Zentrierung durch Sechskantmuttern und Dehnhülsen, l1=Klemmlänge+2c2, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; centratura tramite dadi e boccole , l1 = lunghezza di assemblaggio+ 2 c2 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
Z - | - | NF |
centering through bolts, l1=clamping length+2c3, grading of the screw length l1 from 5 mm to 5 mm; Zentrierung durch Schraubenbolzen, l1=Klemmlänge+2c3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5mm zu 5mm; centratura tramite bulloni , l1 = lunghezza di assemblaggio+ 2 c3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 5 mm a 5 mm. |
![]() |
Z | E | NF |
centering though bolts and exp. sleeves exp. sleeves, l1=clamping length+2c3, grading of the screw length l1 from 5 mm to 5 mm; Zentrierung durch Schraubenbolzen und Dehnhülsen, l1=Klemmlänge+2c3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5mm zu 5mm. centratura tramite bulloni e boccole , l1 = lunghezza di assemblaggio+ 2 c3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 5 mm a 5 mm; |
DIN 2510 Table 2 |
||||||||||||||||
thread size d1 | c1 | c2 | c3 min | d2 | d3 | d4 | example l1/d1 1&3 | example l1/d1 3&4 | example l1/d1 5&6 | t1 | ||||||
M 12 | 14 | 12 | 16 | 23 | 23 | 23 | 0.88 | 0.84 | 0.92 | 1.5 | ||||||
M 16 | 18 | 16 | 20 | 28 | 28 | 28 | 0.9 | 0.87 | 0.93 | 1.5 | ||||||
M 20 | 22.5 | 20.5 | 24 | 33 | 33 | 33 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 1.5 | ||||||
M 24 | 27 | 24 | 29 | 37 | 37 | 37 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 2 | ||||||
M 27 | 30 | 27 | 32 | 43 | 43 | 43 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 2 | ||||||
M 30 | 33.5 | 30.5 | 36 | 48 | 47 | 48 | 0.93 | 0.9 | 0.94 | 2 | ||||||
M 33 | 36.5 | 33.5 | 39 | 53 | 52 | 53 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | 2 | ||||||
M 36 | 40 | 37 | 43 | 57 | 56 | 57 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 2 | ||||||
M 39 | 43 | 40 | 46 | 63 | 61 | 63 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 2 | ||||||
M 42 | 46.5 | 43.5 | 49 | 69 | 66 | 69 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 2 | ||||||
M 45 | 49.5 | 46.5 | 52 | 73 | 71 | 73 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 2 | ||||||
M 48 | 53 | 49 | 56 | 78 | 76 | 78 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 3 | ||||||
M 52 | 5 | 53 | 60 | 84 | 81 | 84 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 3 | ||||||
M 56 | 61.5 | 57.5 | 64 | 92 | 86 | 92 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 3 | ||||||
M 64 | 70 | 66 | 73 | 100 | 96 | 100 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 3 | ||||||
M 72 X 6 | 78 | 74 | 81 | 112 | 107 | 112 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 3 | ||||||
M 80 X 6 | 86 | 82 | 89 | 120 | 117 | 122 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 3 | ||||||
M 90 X 6 | 96 | 92 | 99 | 134 | 132 | 136 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 3 | ||||||
M 100 X 6 | 106 | 101 | 109 | 150 | 148 | 153 | 0.9 | 0.96 | 0.97 | 4 | ||||||
M 110 x 6 | 116 | 111 | 119 | 160 | 162 | 167 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 4 | ||||||
M 120 x 6 | 126 | 121 | 129 | 175 | 178 | 183 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 4 |
DIN 2510 Table 3. Assembling examples: bolts with cap nuts - Einbauspiele: Schraubenbolzen mit Kapselmuttern - Esempi 0.97d''assemblaggio: bulloni con tappi di cope153rtura |
||||
Image163 | bolts | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() |
KU | - | AF |
centering through cap nuts, l1=clamping length+c4+c5,
grading of the
screw length l1 from 1 mm to 1 mm;
Zentrierung durch Kapselmuttern, l1=Klemmlänge+c4+c5, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; centratura tramite dadi di copertura , l1 = lunghezza di assemblaggio+ c4+c5 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
KU | D | BF |
centering through cap nuts and exp. sleeves, l1=clamping length+c6+c7, grading of the screw length l1 from 1 mm to 1 mm; Zentrierung durch Kapselmuttern und Dehnhülsen, l1=Klemmlänge+c6+c7, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm centratura tramite dadie boccole, l1 = lunghezza di assemblaggio+ c6+c7 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
ZU | - | AF |
centering through bolts, l1=clamping length+c4+c8, grading of the screw length l1 from 5 mm to 5 mm; Zentrierung durch Schraubenbolzen, l1=Klemmlänge+c4+c8, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5mm zu 5mm; centratura tramite bulloni , l1 = lunghezza di assemblaggio+ c4+c8 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 5 mm a 5 mm; |
![]() |
ZU | E | AF |
centering through bolts and exp. sleeves, l1=clamping length+c4+c8, grading of the screw length l1 from 5 mm to 5 mm Zentrierung durch Schraubenbolzen und Dehnhülsen, l1=Klemmlänge+c4+c8, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5 mm zu 5 mm; centratura tramite bulloni e boccole , l1 = lunghezza di assemblaggio+ c4+c8 , gradazione delle lunghezze vite da 5 mm a 5 mm; |
DIN 2510 Table 4 |
||||||||||||||||
thread size d1 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 min | d3 | d4 | example l1/d1 1&2 | example l1/d1 3&4 | t1 | ||||||
M 12 | 30 | 18 | 28 | 16 | 17 | 23 | 23 | 0.96 | 0.9 | 1.5 | ||||||
M 16 | 35 | 21 | 33 | 19 | 21 | 28 | 28 | 0.87 | 0.9 | 1.5 | ||||||
M 20 | 41 | 25 | 39 | 23 | 25 | 33 | 33 | 0.88 | 0.9 | 1.5 | ||||||
M 24 | 46 | 29 | 44 | 27 | 30 | 37 | 37 | 0.85 | 0.9 | 2 | ||||||
M 27 | 51 | 32 | 49 | 30 | 33 | 43 | 43 | 0.86 | 0.9 | 2 | ||||||
M 30 | 56 | 36 | 54 | 34 | 36 | 47 | 48 | 0.9 | 0.9 | 2 | ||||||
M 33 | 61 | 39 | 59 | 37 | 39 | 52 | 53 | 0.9 | 0.9 | 2 | ||||||
M 36 | 65 | 42 | 63 | 40 | 43 | 56 | 57 | 0.9 | 0.9 | 2 | ||||||
M 39 | 67 | 45 | 65 | 43 | 45 | 61 | 63 | 0.9 | 0.9 | 2 | ||||||
M 42 | 72 | 48 | 70 | 46 | 49 | 66 | 69 | 0.91 | 0.9 | 2 | ||||||
M 45 | 75 | 51 | 73 | 49 | 51 | 71 | 73 | 0.9 | 0.9 | 2 | ||||||
M 48 | 82 | 56 | 80 | 54 | 55 | 76 | 78 | 0.91 | 0.9 | 3 | ||||||
M 52 | 86 | 59 | 84 | 57 | 59 | 81 | 84 | 0.92 | 0.9 | 3 | ||||||
M 56 | 91 | 64 | 89 | 62 | 63 | 86 | 92 | 0.91 | 0.9 | 3 | ||||||
M 64 | 100 | 72 | 98 | 70 | 71 | 96 | 100 | 0.93 | 0.9 | 3 | ||||||
M 72 X 6 | 108 | 80 | 106 | 78 | 78 | 107 | 112 | 0.93 | 0.9 | 3 | ||||||
M 80 X 6 | 115 | 87 | 113 | 85 | 85 | 117 | 122 | 0.93 | 0.9 | 3 | ||||||
M 90 X 6 | 124 | 97 | 122 | 95 | 94 | 132 | 136 | 0.93 | 0.9 | 3 | ||||||
M 100 X 6 | 133 | 106 | 131 | 104 | 103 | 148 | 153 | 0.92 | 0.9 | 4 | ||||||
M 110 x 6 | 142 | 115 | 140 | 113 | 112 | 162 | 167 | 0.93 | 0.9 | 4 | ||||||
M 120 x 6 | 153 | 124 | 151 | 122 | 121 | 178 | 183 | 0.93 | 0.9 | 4 |
DIN 2510 Table 5. Assembling examples: studs with hex. nuts - Einbauspiele: Stiftschrauben mit Sechskantmuttern - Esempi d''assemblaggio: tiranti con dadi esagonali |
||||
Image | studs | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() |
GQ,HQ,GS or HS | - | NF |
l1=clamping length
+c1+t2 or +c1+t3
,
grading of the
screw length l1 from 1 mm to 1 mm;
l1=Klemmlänge+c1+t2 oder +c1+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c1+t2 o +c1+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
GQ,HQ,GS or HS | D | TF |
l1=clamping length
+c2+t2 or +c2+t3
,
grading of the
screw length l1 from 1 mm to 1 mm;
l1=Klemmlänge+c2+t2 oder +c2+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c2+t2 o +c2+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
GP,HP,GR or HR | - | NF |
l1=clamping length
+c9+t2 or +c9+t3
,
grading of the
screw length l1 from 5 mm to 5 mm;
l1=Klemmlänge+c9+t2 oder +c9+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5 mm zu 5 mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c9+t2 o +c9+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 5 mm a 5 mm; |
![]() |
GP,HP,GR or HR | E | NF |
l1=clamping length
+c9+t2 or +c9+t3
,
grading of the
screw length l1 from 5 mm to 5 mm
l1=Klemmlänge+c9+t2 oder +c9+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5 mm zu 5 mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c9+t2 o +c9+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 5 mm a 5 mm; |
![]() |
![]() |
DIN 2510 Table 6 |
||||||||||||||||
thread size | c1 | c2 | c9 min | d2 | d3 | d4 | t1 | t2 | t3 | example l1/d1 1&2 | example l1/d1 3&4 | |||||
M 12 | 14 | 12 | 15 | 23 | 23 | 23 | 1.5 | 21 | 23 | 0.84 | 0.92 | |||||
M 16 | 18 | 16 | 19 | 28 | 28 | 28 | 1.5 | 25.5 | 28 | 0.87 | 0.93 | |||||
M 20 | 22.5 | 20.5 | 24 | 33 | 33 | 33 | 1.5 | 32.5 | 35 | 0.89 | 0.93 | |||||
M 24 | 27 | 24 | 29 | 37 | 37 | 37 | 2 | 38.5 | 41 | 0.88 | 0.93 | |||||
M 27 | 30 | 27 | 32 | 43 | 43 | 43 | 2 | 41 | 44 | 0.89 | 0.94 | |||||
M 30 | 33.5 | 30.5 | 35 | 48 | 47 | 48 | 2 | 46.5 | 50 | 0.9 | 0.94 | |||||
M 33 | 36.5 | 33.5 | 39 | 53 | 52 | 53 | 2 | 49 | 53 | 0.91 | 0.94 | |||||
M 36 | 40 | 37 | 42 | 57 | 56 | 57 | 2 | 54 | 59 | 0.91 | 0.94 | |||||
M 39 | 43 | 40 | 45 | 63 | 61 | 63 | 2 | 57 | 61 | 0.92 | 0.94 | |||||
M 42 | 46.5 | 43.5 | 49 | 69 | 66 | 69 | 2 | 62.5 | 67 | 0.92 | 0.94 | |||||
M 45 | 49.5 | 46.5 | 52 | 73 | 71 | 73 | 2 | 65 | 70 | 0.92 | 0.94 | |||||
M 48 | 53 | 49 | 55 | 78 | 76 | 78 | 3 | 70 | 76 | 0.92 | 0.95 | |||||
M 52 | 5 | 53 | 59 | 84 | 81 | 84 | 3 | 74 | 80 | 0.93 | 0.95 | |||||
M 56 | 61.5 | 57.5 | 64 | 92 | 86 | 92 | 3 | 80 | 86 | 0.93 | 0.95 | |||||
M 64 | 70 | 66 | 73 | 100 | 96 | 100 | 3 | 90 | 93 | 0.94 | 0.95 | |||||
M 72 X 6 | 78 | 74 | 81 | 112 | 107 | 112 | 3 | 97 | 100 | 0.94 | 0.95 | |||||
M 80 X 6 | 86 | 82 | 89 | 120 | 117 | 122 | 3 | 104 | 108 | 0.95 | 0.96 | |||||
M 90 X 6 | 96 | 92 | 99 | 134 | 132 | 136 | 3 | 113 | 117 | 0.95 | 0.96 | |||||
M 100 X 6 | 106 | 101 | 109 | 150 | 148 | 153 | 4 | 122 | 127 | 0.96 | 0.97 | |||||
M 110 x 6 | 116 | 111 | 119 | 160 | 162 | 167 | 4 | 131 | 136 | 0.96 | 0.97 | |||||
M 120 x 6 | 126 | 121 | 129 | 175 | 178 | 183 | 4 | 140 | 145 | 0.96 | 0.97 |
DIN 2510 Table 7. Assembling examples: bolts with cap nuts - Einbauspiele: Schraubenbolzen mit Kapselmuttern - Esempi d''assemblaggio: bulloni con tappi di copertura |
||||
Image | bolts | expansion sleeves | hex. nuts | Notes |
![]() |
GQ,HQ,GS or HS | - | AF |
l1=clamping length
+c5+t2 or +c5+t3
,
grading of the
screw length l1 from 1 mm to 1 mm;
l1=Klemmlänge+c5+t2 oder +c5+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c5+t2 o +c5+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
GQ,HQ,GS or HS | D | BF |
l1=clamping length
+c7+t2 or +c7+t3
,
grading of the
screw length l1 from 1 mm to 1 mm;
l1=Klemmlänge+c7+t2 oder +c7+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 1mm zu 1mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c7+t2 o +c7+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 1 mm a 1 mm; |
![]() |
GP,HP,GR or HR | - | AF |
l1=clamping length
+c10+t2 or +c10+t3
,
grading of the
screw length l1 from 5 mm to 5 mm;
l1=Klemmlänge+c10+t2 oder +c10+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5 mm zu 5 mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c10+t2 o +c10+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 5 mm a 5 mm; |
![]() |
GP,HP,GR or HR | E | AF |
l1=clamping length
+c10+t2 or +c10+t3
,
grading of the
screw length l1 from 5 mm to 5 mm;
l1=Klemmlänge+c10+t2 oder +c10+t3, Stufung der Schraubenlänge l1 von 5 mm zu 5 mm; l1 = lunghezza di assemblaggio +c10+t2 o +c10+t3 , gradazione delle lunghezze vite l1 da 5 mm a 5 mm; |
![]() |
![]() |
DIN 2510 Table 8 |
||||||||||||||||
thread size | c5 | c7 | c10 min | d3 | d4 | t1 | t2 | t3 | example l1/d1 3&4 | example l1/d1 5&6 | ||||||
M 12 | 18 | 16 | 14 | 23 | 23 | 1.5 | 21 | 23 | 0.96 | 0.9 | ||||||
M 16 | 21 | 1 | 18 | 28 | 28 | 1.5 | 25.5 | 28 | 0.87 | 0.9 | ||||||
M 20 | 25 | 23 | 22 | 33 | 33 | 1.5 | 25.5 | 35 | 0.88 | 0.9 | ||||||
M 24 | 29 | 27 | 27 | 37 | 37 | 2 | 38.5 | 41 | 0.85 | 0.9 | ||||||
M 27 | 32 | 30 | 30 | 43 | 43 | 2 | 41 | 44 | 0.96 | 0.9 | ||||||
M 30 | 36 | 34 | 33 | 47 | 48 | 2 | 46.5 | 50 | 0.9 | 0.9 | ||||||
M 33 | 39 | 37 | 36 | 52 | 53 | 2 | 49 | 53 | 0.9 | 0.9 | ||||||
M 36 | 42 | 40 | 39 | 56 | 57 | 2 | 54.5 | 59 | 0.9 | 0.9 | ||||||
M 39 | 45 | 43 | 42 | 61 | 63 | 2 | 57 | 61 | 0.9 | 0.9 | ||||||
M 42 | 48 | 46 | 45 | 66 | 69 | 2 | 62.5 | 67 | 0.91 | 0.9 | ||||||
M 45 | 51 | 49 | 48 | 71 | 73 | 2 | 65 | 70 | 0.9 | 0.9 | ||||||
M 48 | 56 | 54 | 51 | 76 | 78 | 3 | 70 | 76 | 0.91 | 0.9 | ||||||
M 52 | 59 | 57 | 55 | 81 | 84 | 3 | 74 | 80 | 0.92 | 0.9 | ||||||
M 56 | 64 | 62 | 59 | 86 | 92 | 3 | 80 | 86 | 0.91 | 0.9 | ||||||
M 64 | 72 | 70 | 67 | 96 | 100 | 3 | 90 | 93 | 0.93 | 0.9 | ||||||
M 72 X 6 | 80 | 78 | 75 | 107 | 112 | 3 | 97 | 100 | 0.93 | 0.9 | ||||||
M 80 X 6 | 87 | 85 | 82 | 117 | 122 | 3 | 104 | 108 | 0.93 | 0.9 | ||||||
M 90 X 6 | 97 | 95 | 91 | 132 | 136 | 3 | 113 | 117 | 0.92 | 0.9 | ||||||
M 100 X 6 | 106 | 104 | 100 | 148 | 153 | 4 | 122 | 127 | 0.92 | 0.9 | ||||||
M 110 x 6 | 115 | 113 | 109 | 162 | 167 | 4 | 131 | 136 | 0.93 | 0.9 | ||||||
M 120 x 6 | 124 | 122 | 118 | 178 | 183 | 4 | 140 | 145 | 0.93 | 0.9 |
Elenco completo dei fornitori di Elementi di giunzione con gambo alleggerito, verifiche ed installazione

Viteria per: industria automobilistica, lavorazione del ferro, dell''alluminio e PVC, arredamento, macchine agricole, ingegneria meccanica, meccanica fine, strutture in legno e metallo, alimentari, energetica, chimica, petrolchimica, gas, nucleare e nautica.

Azienda produttrice attiva a livello mondiale di bulloni e dadi speciali industriali zincati a caldo / trattati termicamente e componenti per motori marini.
L''area principale di attività dell''azienda è la produzione di elementi di giunzione con gambo alleggerito per giunti flangiati, tiranti, bulloni, viti e dadi per l''industria petrolchimica, petrolifera, chimica e energetica per l''installazione di dispositivi di pressione secondo la normativa 2014/68/UE.
Fornitore di viteria, bulloneria e particolari speciali stampati e torniti su disegno.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015.
Produttore di prigionieri e barre filettate, misure da 4mm a 36mm (3/16' TO 1 ½') e lunghezze da 15MM fino a 1 metro
Produttore di prigionieri e viteria speciale tornita n acciaio inossidabile e superleghe.
Produttore di ganci, occhielli, cavallotti, prigionieri, tirafondi, zanche di fondazione, aste, spine, tiranteria, barre filettate
L''azienda Scharwath Metallwaren è specializzata in elementi di fissaggio di tutti i tipi, in acciaio e acciaio inossidabile.
