
Fornitori di Tenditori a vite
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Dati tecnici
Tenditori a vite

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 1478
Fornitori di Tenditori a vite La norma DIN 1748 d...Information restricted to registered users: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
Dimensions in mm - source DIN 1478 | |||||||||||||||||||||||||
Publication Date: 09/2005 - Supersedes DIN 1478: 09/1975 | |||||||||||||||||||||||||
d thread size | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 | M 72x6 | M 80x6 | ||||||||||
d2 nom | 17.2 | 17.2 | 21.3 | 25 | 30 | 33.7 | 42.4 | 51 | 63.5 | 70 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
d1 min | |||||||||||||||||||||||||
d3 nom | |||||||||||||||||||||||||
c nom | |||||||||||||||||||||||||
l nom | |||||||||||||||||||||||||
m min |
Panoramica di tenditori con accessori/ Turnbuckles with accessories/Spannscholesser mit Anschlußteile | ||
![]() | ![]() | Tenditori a due occhi |
Turnbuckles eye and eye | ||
Spannschlösser mit zwei Ösen | ||
![]() | ![]() | Tenditori occhio e gancio |
Turnbuckles eye and hook | ||
Spannschlösser mit Haken und Öse | ||
![]() | ||
Turnbuckles hook and hook | ||
Spannschlösser mit zwei Haken | ||
![]() | ||
Turnbuckles jaw and jaw | ||
Spannschlösser mit zwei Gabeln | ||
![]() | ||
Turnbuckles for container | ||
Spannschlösser für container | ||
![]() | ||
Turnbuckle bodies | ||
Spannschlossmuttern | ||
![]() | ||
Turnbuckles with welding studs | ||
Spannschlösser mit zwei Anschweißenden | ||
![]() | ||
Turnbuckles trunk and trunk carpentry type | ||
Spannschlösser für den Stahlbau mit zwei Anschweißenden | ||
![]() | ||
Turnbuckle bodies carpentry type | ||
Spannschlossmuttern für den Stahlbau | ||
![]() | ||
Turnbuckles for plough | ||
Spannschlösser für pflüge | ||
![]() | ||
Wire-ties for agricolture | ||
Drahtspanners für zäune |
Dettagli
Tenditori a vite

Dimensions in mm - source DIN 1478 |
|||||||||||||||||||||||||
Publication Date: 09/2005 - Supersedes DIN 1478: 09/1975 | |||||||||||||||||||||||||
d thread size | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 | M 72x6 | M 80x6 | ||||||||||
d2 nom | 17.2 | 17.2 | 21.3 | 25 | 30 | 33.7 | 42.4 | 51 | 63.5 | 70 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
d1 min | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 33 | 41 | 50 | 60 | 72 | - | - | - | - | ||||||||||
d3 nom | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||||||
c nom | 2.9 | 3.6 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 8 | 8.8 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
l nom | 110 | 110 | 125 | 125 | 170 | 200 | 255 | 255 | 295 | 330 | 355 | 355 | 425 | 425 | 440 | ||||||||||
m min | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | 68 | 77 | 87 | 96 |
Panoramica di tenditori con accessori/ Turnbuckles with accessories/Spannscholesser mit Anschlußteile | ||
![]() |
![]() |
Tenditori a due occhi |
Turnbuckles eye and eye | ||
Spannschlösser mit zwei Ösen | ||
![]() |
![]() |
Tenditori occhio e gancio |
Turnbuckles eye and hook | ||
Spannschlösser mit Haken und Öse | ||
![]() |
![]() |
Tenditori a due ganci |
Turnbuckles hook and hook | ||
Spannschlösser mit zwei Haken | ||
![]() |
![]() |
Tenditori a due forcelle |
Turnbuckles jaw and jaw | ||
Spannschlösser mit zwei Gabeln | ||
![]() |
![]() |
Tenditori per rizzaggio |
Turnbuckles for container | ||
Spannschlösser für container | ||
![]() |
![]() |
Canaule |
Turnbuckle bodies | ||
Spannschlossmuttern | ||
![]() |
![]() |
Tenditori con tiranti a saldare |
Turnbuckles with welding studs | ||
Spannschlösser mit zwei Anschweißenden |
||
![]() |
![]() |
Tenditori a due tronchi tipo carpenteria |
Turnbuckles trunk and trunk carpentry type | ||
Spannschlösser für den Stahlbau mit zwei Anschweißenden | ||
![]() |
![]() |
Canaule tipo carpenteria |
Turnbuckle bodies carpentry type | ||
Spannschlossmuttern für den Stahlbau | ||
![]() |
![]() |
Tenditori per aratro |
Turnbuckles for plough | ||
Spannschlösser für pflüge | ||
![]() |
![]() |
Tirafili per agricoltura |
Wire-ties for agricolture | ||
Drahtspanners für zäune |
Elenco completo dei fornitori di Tenditori a vite

Grossista distributore specializzato in elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, nel mercato nazionale ed internazionale. La forza dell''azienda sta nel nome stesso: SERVICE, un servizio veloce e flessibile, grazie ad un vasto magazzino ed a prezzi competitivi. L''azienda è specializzata anche in viteria inox UNC/UNF.
Distributore di cavallotti a U, tiranti doppio filetto. Distributore di accessori per funi e catene
Distributore di catene, funi metalliche, accessori per il sollevamento, golfari, morsetti, tenditori e ganci
Distributore di accessori per il sollevamento, catene, fascette stringitubo ed elementi di fissaggio per nautica in acciaio inox
Produttore e distributore di accessori per il sollevamento: grilli, ganci, morsetti, tenditori, ecc..
Esportatore di accessori per il sollevamento, ganci, grilli, morsetti, tenditori, catene e funi metalliche
Produttore specializzato in accessori per il sollevamento: tiranti ad occhio, ganci, tenditori, grilli, morsetti, funi e catene.
Produttore di grilli, tenditori, clip, ganci, anelli, redance, catene, elementi di fissaggio in acciaio inossidabile per nautica
Siamo un''azienda specializzata nella produzione di collari stringitubo di piccole e grandi dimensioni, offriamo ulteriori lavorazioni, rivestimenti, assemblaggio e imballo.
Siamo in grado di produrre
- Fascette stringitubo
- Tondi e staffe in acciaio
- Collari con relativi accessori
- Sospensioni tubolari
secondo le richieste, disegni e campioni dei clienti in tutti gli standard.
Non esitate a contattarci per conoscere le nostre offerte.
Produttore di elementi di fissaggio per nautica e accessori per il sollevamento in acciaio inossidabile
Produttore di morsetti a cavallotto per fune galvanizzati, redance galvanizzati e funi in acciaio