DIN 9925 De forme standard Dimensions pour Round wire snap rings for shafts and bores
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres
Dessins cotés et schémas techniques
Dimensions et paramètres techniques clés
|
Dimensions in mm - DIN 9925 Publication Date: 00-2016 |
|||||||||||||||
| d Nominal Diameter | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
|
d3
|
Max | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 9.1 | 10.8 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 22.7 |
| Min | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 10.4 | 12.4 | 13.8 | 15.8 | 17.2 | 19.2 | 21.2 | 22.2 | |
| d2 Nom Size | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 9.2 | 11.0 | 13.0 | 14.4 | 16.4 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | |
| t Nom Size | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
e
|
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|
r
|
0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| d Nominal Diameter | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
|
d3
|
Max | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.1 | 32.1 | 35.1 | 37.1 | 39.0 | 42.0 | 15.0 | 47.0 | 51.1 | 56.1 | 61.1 |
| Min | 23.2 | 25.2 | 27.2 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 36.5 | 38.2 | 41.2 | 44.2 | 46.2 | 50.3 | 55.3 | 60.3 | |
| d2 Nom Size | 24..0 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 | 51.8 | 56.8 | 61.8 | |
| t Nom Size | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
|
e
|
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
r
|
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| d Nominal Diameter | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
|
d3
|
Max | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 95.8 | 100.8 | 105.8 | 110.8 | 115.8 | 120.8 |
| Min | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 50.0 | 85.0 | 90.0 | 94.6 | 99.6 | 104.6 | 109.6 | 114.6 | 119.6 | |
| d2 Nom Size | 66.8 | 71.8 | 76.8 | 81.8 | 86.8 | 91.8 | 96.8 | 101.8 | 106.8 | 111.8 | 116.8 | 121.8 | |
| t Nom Size | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
|
e
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
r
|
13.4 | 14.39 | 15.38 | 16.38 | 17.37 | 18.36 | 19.31 | 20.3 | 21.29 | 22.29 | 23.28 | 24.27 | |