DIN 933 De forme standard Dimensions pour Hexagon head screws fully threaded
Historique technique et équivalents internationaux de DIN 933
Cette norme a été annulée
Cette norme a été remplacée par DIN EN ISO 4017
Vis à tête hexagonale
Dessins cotés et schémas techniques
Dimensions et paramètres techniques clés
|
Dimensions in mm- source DIN 933Withdrawn |
||||||
| Publication date: 09/1987 Supersedes DIN 933: 12/1983 | ||||||
| d thread size | P | s nom=max | k | |||
| A | B | |||||
| max | min | max | min | |||
| M 1.6 | 0.35 | 3.20 | 1.22 | 0.98 | - | - |
| M 2 | 0.4 | 4 | 1.52 | 1.28 | - | - |
| M 2.5 | 0.45 | 5 | 1.82 | 1.58 | - | - |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 2.12 | 1.88 | - | - |
| M 3.5 | 0.6 | 6 | 2.52 | 2.28 | - | - |
| M 4 | 0.7 | 7 | 2.92 | 2.68 | 3 | 2.8 |
| M 5 | 0.8 | 8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 |
| M 6 | 1 | 10 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 |
| M 7 | 1 | 11 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 |
| M 8 | 1.25 | 13 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 |
| M 10 | 1.5 | 17 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 |
| M 12 | 1.75 | 19 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 |
| M 14 | 2 | 22 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 |
| M 16 | 2 | 24 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 |
| M 18 | 2.5 | 27 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 |
| M 20 | 2.5 | 30 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 |
| M 22 | 2.5 | 32 | 14.22 | 13.78 | 14.35 | 13.65 |
| M 24 | 3 | 36 | 15.22 | 14.78 | 15.35 | 14.65 |
| M 27 | 3 | 41 | - | - | 17.35 | 16.65 |
| M 30 | 3.5 | 46 | - | - | 19.12 | 18.28 |
| M 33 | 3.5 | 50 | - | - | 21.42 | 20.58 |
| M 36 | 4 | 55 | - | - | 22.92 | 22.08 |
| M 39 | 4 | 60 | - | - | 25.42 | 24.58 |
| M 42 | 4.5 | 65 | - | - | 26.42 | 25.58 |
| M 45 | 4.5 | 70 | - | - | 28.42 | 27.58 |
| M 48 | 5 | 75 | - | - | 30.42 | 29.58 |
| M 52 | 5 | 80 | - | - | 33.5 | 32.5 |
|
DIN 933 1987 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||||||
| d thread size |
M 14 |
M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 |
| nominal length l | |||||||||||||||
| 10 | 38 | ||||||||||||||
| 12 | 40 | 52.9 | |||||||||||||
| 14 | 42 | 55.6 | |||||||||||||
| 16 | 44 | 58.3 | 82 | 105 | 13 | 173 | |||||||||
| 18 | 46 | 60.9 | 84.9 | 110 | 137 | 178 | |||||||||
| 20 | 48 | 63.5 | 87.2 | 114 | 143 | 184 | |||||||||
| 22 | 50 | 66.2 | 92.2 | 119 | 148 | 190 | 269 | ||||||||
| 25 | 53 | 70.2 | 95.8 | 125 | 155 | 199 | 280 | ||||||||
| 28 | 55.9 | 74.2 | 100 | 129 | 161 | 200 | 292 | ||||||||
| 30 | 57.9 | 76.9 | 104 | 135 | 168 | 214 | 310 | ||||||||
| 35 | 62.9 | 83.5 | 112 | 145 | 180 | 229 | 319 | 424 | 543 | 670 | 869 | ||||
| 40 | 67.9 | 90.2 | 120 | 155 | 193 | 244 | 336 | 448 | 572 | 714 | 910 | 1090 | 1330 | 1590 | |
| 45 | 72.9 | 97.1 | 128 | 165 | 206 | 259 | 357 | 472 | 601 | 748 | 951 | 1130 | 1380 | 1650 | |
| 50 | 77.9 | 103 | 136 | 176 | 219 | 274 | 377 | 496 | 630 | 783 | 992 | 1180 | 1430 | 1710 | 2090 |
| 55 | 82.8 | 110 | 145 | 186 | 232 | 289 | 397 | 519 | 659 | 816 | 1030 | 1230 | 1490 | 1770 | 2170 |
| 60 | 87.8 | 117 | 153 | 196 | 244 | 304 | 416 | 543 | 688 | 851 | 1070 | 1270 | 1540 | 1830 | 2240 |
| 65 | 92.8 | 123 | 161 | 207 | 257 | 319 | 435 | 566 | 717 | 886 | 1110 | 1310 | 1600 | 1890 | 2310 |
| 70 | 97.8 | 130 | 169 | 217 | 269 | 334 | 454 | 590 | 746 | 910 | 1160 | 1370 | 1650 | 1950 | 2390 |
| 75 | 102 | 137 | 177 | 227 | 282 | 348 | 473 | 614 | 775 | 950 | 1200 | 1410 | 1710 | 2010 | 2460 |
| 80 | 107 | 144 | 186 | 238 | 295 | 363 | 492 | 637 | 806 | 990 | 1240 | 1460 | 1760 | 2080 | 2540 |
| 90 | 117 | 157 | 202 | 258 | 321 | 393 | 531 | 685 | 866 | 1060 | 1320 | 1550 | 1870 | 2200 | 2680 |
| 100 | 127 | 170 | 218 | 279 | 346 | 423 | 569 | 732 | 920 | 1140 | 1400 | 1650 | 1980 | 2320 | 2830 |
| 110 | 137 | 184 | 235 | 300 | 371 | 453 | 608 | 779 | 978 | 1200 | 1460 | 1740 | 2090 | 2450 | 2970 |
| 120 | 147 | 197 | 251 | 320 | 397 | 483 | 647 | 827 | 1040 | 1260 | 1560 | 1840 | 2190 | 2570 | 3120 |
| 130 | 157 | 210 | 268 | 340 | 421 | 513 | 685 | 874 | 1090 | 1330 | 1650 | 1930 | 2300 | 2690 | 3260 |
| 140 | 167 | 224 | 284 | 361 | 448 | 543 | 724 | 921 | 1150 | 1400 | 1730 | 2020 | 2410 | 2820 | 3410 |
| 150 | 177 | 237 | 300 | 381 | 473 | 572 | 762 | 969 | 1210 | 1470 | 1810 | 2120 | 2520 | 2940 | 3550 |
| 160 | 187 | 248 | 316 | 402 | 498 | 602 | 801 | 1010 | 1270 | 1540 | 1890 | 2210 | 2630 | 3060 | 3700 |
| 170 | 197 | 261 | 332 | 422 | 523 | 632 | 839 | 1060 | 1330 | 1610 | 1970 | 2300 | 2740 | 3180 | 3850 |
| 180 | 207 | 274 | 348 | 442 | 548 | 662 | 875 | 1110 | 1390 | 1680 | 2050 | 2400 | 2850 | 3310 | 4000 |
| 190 | 217 | 287 | 364 | 462 | 573 | 692 | 911 | 1160 | 1440 | 1740 | 2140 | 2500 | 2960 | 3430 | 4150 |
| 200 | 227 | 300 | 380 | 482 | 598 | 722 | 947 | 1210 | 1500 | 1810 | 2220 | 2590 | 3060 | 3560 | 4300 |
|
DIN 933 1987- ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||
| d thread size | M 1.6 |
M 2
|
M 2.5
|
M 3
|
M 3.5
|
M 4
|
M 5
|
M 6
|
M 8
|
M 10
|
M 12 |
| nominal length l | |||||||||||
| 3 | 0.11 | 0.2 | 0.37 | ||||||||
| 4 | 0.12 | 0.21 | 0.4 | 0.48 | |||||||
| 5 | 0.13 | 0.23 | 0.43 | 0.53 | 0.84 | 1.26 | |||||
| 6 | 0.14 | 0.25 | 0.46 | 0.57 | 0.9 | 1.33 | 2.18 | 3.4 | |||
| 7 | 0.15 | 0.27 | 0.48 | 0.61 | 0.96 | 1.41 | 2.28 | 3.57 | |||
| 8 | 0.16 | 0.29 | 0.49 | 0.66 | 1.02 | 1.49 | 2.38 | 3.74 | 8.5 | 15. | |
| 10 | 0.18 | 0.33 | 0.52 | 0.75 | 1.14 | 1.64 | 2.63 | 4.08 | 9.10 | 16.2 | 23.3 |
| 12 | 0.2 | 0.36 | 0.58 | 0.84 | 1.26 | 1.8 | 2.87 | 4.42 | 9.8 | 17.2 | 25 |
| 14 | 0.39 | 0.64 | 0.92 | 1.38 | 1.95 | 3.12 | 4.76 | 10.5 | 18.2 | 26.4 | |
| 16 | 0.42 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 | 3.37 | 5.11 | 11.1 | 19.2 | 27.7 | |
| 18 | 0.76 | 1.09 | 1.61 | 2.25 | 3.62 | 5.45 | 11.7 | 20.2 | 29.35 | ||
| 20 | 0.82 | 1.18 | 1.73 | 2.41 | 3.87 | 5.8 | 12.3 | 21.2 | 31 | ||
| 22 | 0.88 | 1.26 | 1.85 | 2.56 | 4.12 | 6.15 | 12.9 | 22.2 | 32.55 | ||
| 25 | 0.94 | 1.4 | 2.03 | 2.8 | 4.45 | 6.65 | 13.9 | 23.7 | 34.1 | ||
| 28 | 1.02 | 1.52 | 2.21 | 3.04 | 4.86 | 7.15 | 14.9 | 25.2 | 36.2 | ||
| 30 | 1.61 | 2.33 | 3.19 | 5.11 | 7.51 | 15.5 | 26.2 | 37.7 | |||
| 35 | 2.63 | 3.57 | 5.73 | 8.37 | 17.1 | 28.7 | 41.3 | ||||
| 40 | 3.96 | 6.35 | 9.23 | 18.7 | 31.2 | 44.9 | |||||
| 45 | 4.34 | 6.99 | 10.1 | 20.3 | 33.7 | 44.5 | |||||
| 50 | 4.73 | 7.59 | 11 | 21.8 | 36.2 | 52 | |||||
| 55 | 5.12 | 8.21 | 11.85 | 23.4 | 38.7 | 55.6 | |||||
| 60 | 5.5 | 8.83 | 12.7 | 25 | 41.3 | 58.2 | |||||
| 65 | 5.89 | 9.45 | 13.55 | 26.6 | 43.8 | 62.8 | |||||
| 70 | 6.28 | 10.1 | 14.4 | 28.2 | 46.3 | 66.4 | |||||
| 75 | 10.7 | 15.3 | 29.8 | 48.8 | 70 | ||||||
| 80 | 11.3 | 16.2 | 31.4 | 51.3 | 73.6 | ||||||
| 90 | 18 | 34.6 | 56.3 | 90.8 | |||||||
| 100 | 19.8 | 37.7 | 61.3 | 88 | |||||||
| 110 | 21.6 | 40.9 | 66.4 | 95.2 | |||||||
| 120 | 23.4 | 44.1 | 71.4 | 102 | |||||||
| 130 | 25.2 | 47.3 | 76.4 | 109 | |||||||
| 140 | 27 | 50.5 | 81.4 | 116 | |||||||
| 150 | 28.8 | 53.7 | 86.4 | 123 | |||||||
| 160 | 56.9 | 91.4 | 130 | ||||||||
| 170 | 60.1 | 96.4 | 137 | ||||||||
| 180 | 63.3 | 101.4 | 144 | ||||||||
| 190 | 66.5 | 106.4 | 151 | ||||||||
| 200 | 69.7 | 111.4 | 158 | ||||||||