
Suppliers of Tangential keys and tangential keyways
Technical data
Tangential keys and tangential keyways

This product is regulated by the following standards:
Standard DIN 268
The standard DIN 268 defines requirements for tang...Information restricted to registered users: Login | Register now for a 14 day free trial
Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen | |||
Publication date: 09/1974 Withdrawn | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
30 | 10 | 10.3 | 100 |
33 | 11 | 11.4 | 110 |
36 | 12 | 12.4 | 120 |
37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
39 | |||
42 | |||
45 | |||
48 | |||
51 | |||
54 | |||
57 | |||
60 | |||
66 | |||
72 | |||
75 | |||
78 | |||
84 | |||
90 | |||
96 | |||
102 | |||
108 | |||
114 | |||
120 | |||
126 | |||
132 | |||
135 | |||
138 | |||
144 | |||
150 | |||
159 | |||
168 | |||
180 | |||
189 |
Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen | |||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
21 | 7 | 7.3 | 70 |
22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
24 | |||
24.8 | |||
25.6 | |||
27.8 | |||
28.6 | |||
30.1 | |||
33.2 | |||
33.9 | |||
34.6 | |||
37.7 | |||
39.1 | |||
42.1 | |||
43.5 | |||
44.9 | |||
49.6 | |||
51 | |||
57.1 | |||
59.9 | |||
64.6 | |||
66 | |||
72.1 | |||
74.8 | |||
81 | |||
83.6 | |||
93.2 | |||
95.9 | |||
98.6 | |||
108.2 | |||
110.9 | |||
112.3 | |||
113.6 | |||
123.1 | |||
125.9 | |||
136.7 | |||
140.8 | |||
153.1 | |||
157.1 |
Standard DIN 271
The standard DIN 268 defines requirements for tang...Information restricted to registered users: Login | Register now for a 14 day free trial
Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen | |||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
30 | 10 | 10.3 | 100 |
33 | 11 | 11.4 | 110 |
36 | 12 | 12.4 | 120 |
37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
39 | |||
42 | |||
45 | |||
48 | |||
51 | |||
54 | |||
57 | |||
60 | |||
66 | |||
72 | |||
75 | |||
78 | |||
84 | |||
90 | |||
96 | |||
102 | |||
108 | |||
114 | |||
120 | |||
126 | |||
132 | |||
135 | |||
138 | |||
144 | |||
150 | |||
159 | |||
168 | |||
180 | |||
189 |
Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen | |||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
21 | 7 | 7.3 | 70 |
22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
24 | |||
24.8 | |||
25.6 | |||
27.8 | |||
28.6 | |||
30.1 | |||
33.2 | |||
33.9 | |||
34.6 | |||
37.7 | |||
39.1 | |||
42.1 | |||
43.5 | |||
44.9 | |||
49.6 | |||
51 | |||
57.1 | |||
59.9 | |||
64.6 | |||
66 | |||
72.1 | |||
74.8 | |||
81 | |||
83.6 | |||
93.2 | |||
95.9 | |||
98.6 | |||
108.2 | |||
110.9 | |||
112.3 | |||
113.6 | |||
123.1 | |||
125.9 | |||
136.7 | |||
140.8 | |||
153.1 | |||
157.1 |
Details
Tangential keys and tangential keyways

Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
30 | 10 | 10.3 | 100 |
33 | 11 | 11.4 | 110 |
36 | 12 | 12.4 | 120 |
37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
39 | 13 | 13.4 | 130 |
42 | 14 | 14.4 | 140 |
45 | 15 | 15.4 | 150 |
48 | 16 | 16.4 | 160 |
51 | 17 | 17.4 | 170 |
54 | 18 | 18.4 | 180 |
57 | 19 | 19.4 | 190 |
60 | 20 | 20.4 | 200 |
66 | 22 | 22.4 | 220 |
72 | 24 | 24.4 | 250 |
75 | 25 | 25.4 | 260 |
78 | 26 | 26.4 | 280 |
84 | 28 | 28.4 | 300 |
90 | 30 | 30.4 | 320 |
96 | 32 | 32.4 | 340 |
102 | 34 | 34.4 | 360 |
108 | 36 | 36.4 | 380 |
114 | 38 | 38.4 | 400 |
120 | 40 | 40.4 | 420 |
126 | 42 | 42.4 | 440 |
132 | 44 | 44.4 | 450 |
135 | 45 | 45.4 | 460 |
138 | 46 | 46.4 | 480 |
144 | 48 | 48.4 | 500 |
150 | 50 | 50.5 | 530 |
159 | 53 | 53.5 | 560 |
168 | 56 | 56.5 | 600 |
180 | 60 | 60.5 | 630 |
189 | 63 | 63.5 |
Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
21 | 7 | 7.3 | 70 |
22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
24 | 8 | 8.3 | 80 |
24.8 | 8 | 8.3 | 85 |
25.6 | 8 | 8.3 | 90 |
27.8 | 9 | 9.3 | 95 |
28.6 | 9 | 9.3 | 100 |
30.1 | 9 | 9.3 | 110 |
33.2 | 10 | 10.3 | 120 |
33.9 | 10 | 10.3 | 125 |
34.6 | 10 | 10.3 | 130 |
37.7 | 11 | 11.4 | 140 |
39.1 | 11 | 11.4 | 150 |
42.1 | 12 | 12.4 | 160 |
43.5 | 12 | 12.4 | 170 |
44.9 | 12 | 12.4 | 180 |
49.6 | 14 | 14.4 | 190 |
51 | 14 | 14.4 | 200 |
57.1 | 16 | 16.4 | 220 |
59.9 | 16 | 16.4 | 240 |
64.6 | 18 | 18.4 | 250 |
66 | 18 | 18.4 | 260 |
72.1 | 20 | 20.4 | 280 |
74.8 | 20 | 20.4 | 300 |
81 | 22 | 22.4 | 320 |
83.6 | 22 | 22.4 | 340 |
93.2 | 26 | 26.4 | 360 |
95.9 | 26 | 26.4 | 380 |
98.6 | 26 | 26.4 | 400 |
108.2 | 30 | 30.4 | 420 |
110.9 | 30 | 30.4 | 440 |
112.3 | 30 | 30.4 | 450 |
113.6 | 30 | 30.4 | 460 |
123.1 | 34 | 34.4 | 480 |
125.9 | 34 | 34.4 | 500 |
136.7 | 38 | 38.4 | 530 |
140.8 | 38 | 38.4 | 560 |
153.1 | 42 | 42.4 | 600 |
157.1 | 42 | 42.4 | 630 |
Full list of Suppliers of Tangential keys and tangential keyways
Manufacturer of parallel keys, woodruff keys, taper keys, taper keys with gip head, tangential keys and distritubor of bright key steel
Manufacturer of parallel keys in metrich and inch sizes, clevis yokes, eye bolts and studs with hole.