
Lieferanten von Verschlussdeckel
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Technische Daten
Verschlussdeckel

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 443
Diese Norm DIN 443 legt maßgebliche Anforderungen an Verschlussdeckel in den Abmessungen 8 mm bis 63 mm Durchmesser fest. Die Teile werden zum Beispiel für das Verschließen von Bohrungen im Fertigungsprozess oder für das Verschließen von Ölbohrungen im Zylinderkurbelgehäuse eingesetzt. Bei dieser Norm handelt es sich um eine Maß- und Produktnorm, welche Maße und Technische Lieferbedingungen festlegt.

Dimensions in mm - source DIN 443
|
|||||
Publication date: 06/2011 | |||||
d | h | r1 | r2 | s | ~Weight(7.85 Kg dm3) Kg/1000 Pcs |
8 | 3 | 20 | 1 | 0.75 | 0.720 |
10 | 3 | 25 | 1 | 0.75 | 0.970 |
12 | 4 | 30 | 1 | 1 | 2.000 |
14 | 5 | 35 | 1 | 1 | 2.98 |
16 | 5 | 40 | 1 | 1 | 3.55 |
18 | 6 | 45 | 1 | 1 | 4.83 |
20 | 6 | 50 | 1 | 1 | 5.55 |
22 | 7 | 55 | 1.6 | 1.6 | 10.8 |
24 | 7 | 60 | 1.6 | 1.6 | 12.3 |
25 | 8 | 60 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
28 | 9 | 70 | 1.6 | 1.6 | 18.2 |
30 | 9 | 75 | 1.6 | 1.6 | 20.0 |
32 | 10 | 80 | 1.6 | 1.6 | 23.7 |
34 | 10 | 85 | 1.6 | 1.6 | 25.7 |
36 | 11 | 90 | 1.6 | 1.6 | 29.9 |
38 | 12 | 95 | 1.6 | 1.6 | 34.4 |
40 | 12 | 100 | 1.6 | 1.6 | 36.7 |
42 | 13 | 105 | 1.6 | 1.6 | 41.7 |
45 | 14 | 110 | 1.6 | 1.6 | 48.3 |
48 | 15 | 120 | 1.6 | 1.6 | 55.6 |
50 | 15 | 125 | 1.6 | 1.6 | 58.6 |
52 | 16 | 130 | 2.5 | 2 | 79.0 |
56 | 17 | 140 | 2.5 | 2 | 91.2 |
60 | 18 | 150 | 2.5 | 2 | 104 |
63 | 19 | 160 | 2.5 | 2 | 116 |
Daten
Verschlussdeckel

Dimensions in mm - source DIN 443
|
|||||
Publication date: 06/2011 | |||||
d | h | r1 | r2 | s | ~Weight(7.85 Kg dm3) Kg/1000 Pcs |
8 | 3 | 20 | 1 | 0.75 | 0.720 |
10 | 3 | 25 | 1 | 0.75 | 0.970 |
12 | 4 | 30 | 1 | 1 | 2.000 |
14 | 5 | 35 | 1 | 1 | 2.98 |
16 | 5 | 40 | 1 | 1 | 3.55 |
18 | 6 | 45 | 1 | 1 | 4.83 |
20 | 6 | 50 | 1 | 1 | 5.55 |
22 | 7 | 55 | 1.6 | 1.6 | 10.8 |
24 | 7 | 60 | 1.6 | 1.6 | 12.3 |
25 | 8 | 60 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
28 | 9 | 70 | 1.6 | 1.6 | 18.2 |
30 | 9 | 75 | 1.6 | 1.6 | 20.0 |
32 | 10 | 80 | 1.6 | 1.6 | 23.7 |
34 | 10 | 85 | 1.6 | 1.6 | 25.7 |
36 | 11 | 90 | 1.6 | 1.6 | 29.9 |
38 | 12 | 95 | 1.6 | 1.6 | 34.4 |
40 | 12 | 100 | 1.6 | 1.6 | 36.7 |
42 | 13 | 105 | 1.6 | 1.6 | 41.7 |
45 | 14 | 110 | 1.6 | 1.6 | 48.3 |
48 | 15 | 120 | 1.6 | 1.6 | 55.6 |
50 | 15 | 125 | 1.6 | 1.6 | 58.6 |
52 | 16 | 130 | 2.5 | 2 | 79.0 |
56 | 17 | 140 | 2.5 | 2 | 91.2 |
60 | 18 | 150 | 2.5 | 2 | 104 |
63 | 19 | 160 | 2.5 | 2 | 116 |
Vollständige Liste von Anbietern von Verschlussdeckel
Die Firma bietet Ihnen seine Erfahrung und Fachkenntnisse für spezielle Verbindungselemente und Zubehör aus über 80 Jahren im Geschäft. Im Laufe dieser Zeit wurde das Unternehmen zu einem führenden Fachhändler für genormte Spezialschrauben.
Hersteller von Unterlegscheiben, Verschlussscheiben, Kombischeiben, Zeichnungscheiben und Stanzteilen
Hersteller von Scheiben aus Eisen- und Nicht-Eisen-Materialien und Verschlussschrauben mit Gewinde