
Lieferanten von Nietstifte
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Technische Daten
Nietstifte

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 7341
Nietstifte

Dimensions in mm - source DIN 7341 Publication date: 07/ 1977 |
||||||||||||||||||||
d1 |
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
d4 | - | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | ||||||||||
t | - | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
DIN 7341 1977 - ≈ weigths, in kg/1000 pcs, ≈ type A (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
||||||||||
d1 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
nominal length l | ||||||||||
4 | 0.154 | |||||||||
5 | 0.193 | |||||||||
6 | 0.231 | 0.259 | ||||||||
8 | 0.308 | 0.37 | 0.635 | |||||||
10 | 0.385 | 0.481 | 0.832 | 1.63 | ||||||
12 | 0.462 | 0.592 | 1,029 | 1.472 | 2.289 | |||||
14 | 0.703 | 1.226 | 1.78 | 2.734 | 3.97 | |||||
16 | 0.814 | 1.424 | 2.088 | 3.178 | 4.76 | |||||
20 | 1.035 | 1.818 | 2.705 | 4.066 | 6.34 | 9.18 | ||||
25 | 2.311 | 3.475 | 5.176 | 8.315 | 12.27 | 14.8 | ||||
30 | 2.804 | 4.246 | 6.286 | 10.29 | 15.35 | 19.24 | 30.67 | |||
35 | 5.016 | 7.396 | 12.26 | 19.35 | 23.68 | 38.56 | ||||
40 | 5.787 | 8.506 | 14.24 | 22.92 | 28.12 | 46.45 | 63 | |||
45 | 9.616 | 16.22 | 26.18 | 32.56 | 54.34 | 75.33 | ||||
50 | 10.73 | 18.19 | 29.44 | 36.99 | 62.23 | 87.66 | ||||
55 | 20.17 | 32.7 | 41.43 | 70.12 | 99.9 | |||||
60 | 22.14 | 35.96 | 45.88 | 78.01 | 112.3 | |||||
65 | 39.22 | 50.32 | 85 | 124.7 | ||||||
70 | 42.48 | 54.76 | 93.79 | 136.9 | ||||||
75 | 45.74 | 59.2 | 101.7 | 149.3 | ||||||
80 | 49 | 63.64 | 109.6 | 161.6 |
Daten
Nietstifte

Dimensions in mm - source DIN 7341 1977 |
||||||||||||||||||||
d1 |
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
d4 | - | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | ||||||||||
t | - | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Din 7341 1977 - ≈ weigths, in kg/1000 pcs, ≈ type A (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
||||||||||
d1 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
nominal length l | ||||||||||
4 | 0.154 | |||||||||
5 | 0.193 | |||||||||
6 | 0.231 | 0.259 | ||||||||
8 | 0.308 | 0.37 | 0.635 | |||||||
10 | 0.385 | 0.481 | 0.832 | 1.63 | ||||||
12 | 0.462 | 0.592 | 1,029 | 1.472 | 2.289 | |||||
14 | 0.703 | 1.226 | 1.78 | 2.734 | 3.97 | |||||
16 | 0.814 | 1.424 | 2.088 | 3.178 | 4.76 | |||||
20 | 1.035 | 1.818 | 2.705 | 4.066 | 6.34 | 9.18 | ||||
25 | 2.311 | 3.475 | 5.176 | 8.315 | 12.27 | 14.8 | ||||
30 | 2.804 | 4.246 | 6.286 | 10.29 | 15.35 | 19.24 | 30.67 | |||
35 | 5.016 | 7.396 | 12.26 | 19.35 | 23.68 | 38.56 | ||||
40 | 5.787 | 8.506 | 14.24 | 22.92 | 28.12 | 46.45 | 63 | |||
45 | 9.616 | 16.22 | 26.18 | 32.56 | 54.34 | 75.33 | ||||
50 | 10.73 | 18.19 | 29.44 | 36.99 | 62.23 | 87.66 | ||||
55 | 20.17 | 32.7 | 41.43 | 70.12 | 99.9 | |||||
60 | 22.14 | 35.96 | 45.88 | 78.01 | 112.3 | |||||
65 | 39.22 | 50.32 | 85 | 124.7 | ||||||
70 | 42.48 | 54.76 | 93.79 | 136.9 | ||||||
75 | 45.74 | 59.2 | 101.7 | 149.3 | ||||||
80 | 49 | 63.64 | 109.6 | 161.6 |
Vollständige Liste von Anbietern von Nietstifte
Die Firma ist ein Unternehmen in der Automobilindustrie, das für sein Know-how im Bereich der Zylinderstifte bekannt und für seine Zuverlässigkeit und Innovationsfähigkeit anerkannt ist. Im Laufe der Jahre haben wir unsere Handwerkskunst verfeinert und unser Wissen vertieft, so dass wir unseren Kunden hervorragende Produkte garantieren können.
Lieferant von Verbindungs- und Befestigungselementen und Press- und Drehteilen nach Zeichnung.
UNI EN ISO 9001:2015 zertifizierte Firma.
Hersteller von Präzisionsdrehteilen mit Durchmesser von 0,8 bis 30mm und Zylinder- und Kegelstifte mit Durchmesser von 1 bis 30mm und Längen von 4 bis 250mm
Hersteller von Spannstiften, Zylindrischen und konischen Stiften, Kerbstiften, Winkelgelenken und Kugelzapfen
Verteiler von retaining rings, Spiral retaining rings, wave springs, Disc springs, Washers, Elastic pins, Pins, Keys, Ground flat/bar stocks, Locking nuts, washers, Miniplast plastic parts, Metallic screws, nuts, bolts.
Hersteller von Sicherungsringen, Spannstiften, Tellerfedern, schnellen Metallbefestigungen
Hersteller von Splinten, Federsteckern, Zylinderstiften, Spannhülsen
Qualitätszertifikat: ISO 9001:2008