
Lieferanten von Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe, Güteklasse 8.
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Technische Daten
Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe, Güteklasse 8.

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 1677 2
Dieser Teil von EN 1677 legt Anforderungen für geschmiedete Ösenhaken oder Gabelkophaken mit Bolzen der Güteklasse 8 im Bereich bis 63 t Tragfähigkeit fest

Dimensions in mm - source DIN 1677-2 Publication date: 06-2008 -Supersedes DIN EN 1677-2: 11-2000 |
|||||||||||||||||||||||||
Nominal size | Working load limit (WLL) | D min | O min | O1 min | F min | H max | L max | ||||||||||||||||||
3 | 0.25 | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | 0.5 | 15 | 11 | 11 | 8 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | 0.8 | 19 | 14 | 14 | 10 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | 1.12 | 22 | 17 | 16 | 12 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | 1.5 | 26 | 20 | 18 | 14 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 30 | 23 | 21 | 16 | 34 | 23 | ||||||||||||||||||
9 | 2.5 | 34 | 26 | 24 | 18 | 38 | 26 | ||||||||||||||||||
10 | 3.15 | 38 | 29 | 27 | 20 | 43 | 29 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 42 | 32 | 30 | 23 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||
13 | 5.3 | 49 | 37 | 35 | 26 | 55 | 37 | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 52 | 40 | 37 | 28 | 59 | 40 | ||||||||||||||||||
16 | 8 | 60 | 46 | 43 | 32 | 68 | 46 | ||||||||||||||||||
18 | 10 | 67 | 51 | 48 | 36 | 76 | 51 | ||||||||||||||||||
19 | 11.2 | 71 | 54 | 51 | 38 | 80 | 54 | ||||||||||||||||||
20 | 12.5 | 75 | 57 | 53 | 40 | 85 | 57 | ||||||||||||||||||
22 | 15 | 82 | 63 | 58 | 44 | 93 | 63 | ||||||||||||||||||
23 | 16 | 85 | 65 | 60 | 46 | 96 | 65 | ||||||||||||||||||
25 | 20 | 95 | 72 | 68 | 51 | 107 | 72 | ||||||||||||||||||
26 | 21.2 | 98 | 75 | 70 | 52 | 111 | 75 | ||||||||||||||||||
28 | 25 | 106 | 81 | 76 | 57 | 120 | 81 | ||||||||||||||||||
32 | 31.5 | 119 | 91 | 85 | 64 | 135 | 91 | ||||||||||||||||||
36 | 40 | 134 | 102 | 96 | 72 | 152 | 102 | ||||||||||||||||||
40 | 50 | 150 | 115 | 107 | 81 | 170 | 115 | ||||||||||||||||||
45 | 63 | 168 | 129 | 120 | 90 | 190 | 129 |
Daten
Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe, Güteklasse 8.

Dimensions in mm - source DIN 1677-2 Publication date: 06-2008 -Supersedes DIN EN 1677-2: 11-2000 |
|||||||||||||||||||||||||
Nominal size | Working load limit (WLL) | D min | O min | O1 min | F min | H max | L max | ||||||||||||||||||
3 | 0.25 | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | 0.5 | 15 | 11 | 11 | 8 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | 0.8 | 19 | 14 | 14 | 10 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | 1.12 | 22 | 17 | 16 | 12 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | 1.5 | 26 | 20 | 18 | 14 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 30 | 23 | 21 | 16 | 34 | 23 | ||||||||||||||||||
9 | 2.5 | 34 | 26 | 24 | 18 | 38 | 26 | ||||||||||||||||||
10 | 3.15 | 38 | 29 | 27 | 20 | 43 | 29 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 42 | 32 | 30 | 23 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||
13 | 5.3 | 49 | 37 | 35 | 26 | 55 | 37 | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 52 | 40 | 37 | 28 | 59 | 40 | ||||||||||||||||||
16 | 8 | 60 | 46 | 43 | 32 | 68 | 46 | ||||||||||||||||||
18 | 10 | 67 | 51 | 48 | 36 | 76 | 51 | ||||||||||||||||||
19 | 11.2 | 71 | 54 | 51 | 38 | 80 | 54 | ||||||||||||||||||
20 | 12.5 | 75 | 57 | 53 | 40 | 85 | 57 | ||||||||||||||||||
22 | 15 | 82 | 63 | 58 | 44 | 93 | 63 | ||||||||||||||||||
23 | 16 | 85 | 65 | 60 | 46 | 96 | 65 | ||||||||||||||||||
25 | 20 | 95 | 72 | 68 | 51 | 107 | 72 | ||||||||||||||||||
26 | 21.2 | 98 | 75 | 70 | 52 | 111 | 75 | ||||||||||||||||||
28 | 25 | 106 | 81 | 76 | 57 | 120 | 81 | ||||||||||||||||||
32 | 31.5 | 119 | 91 | 85 | 64 | 135 | 91 | ||||||||||||||||||
36 | 40 | 134 | 102 | 96 | 72 | 152 | 102 | ||||||||||||||||||
40 | 50 | 150 | 115 | 107 | 81 | 170 | 115 | ||||||||||||||||||
45 | 63 | 168 | 129 | 120 | 90 | 190 | 129 |
Vollständige Liste von Anbietern von Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe, Güteklasse 8.
Hersteller von Bauteilen und Anlagen für Hebevorrichtungen: Twist Locks, Spannschlössern, Flachbacken, Haken, Buchsen und Nutmuttern
Verteiler von Ketten, Drahtseilen, Lastaufnahmeeinrichtungen, Ringschrauben, Schäkeln, Spannschlossmuttern und Haken
Wir sind ein 1999 gegründetes internationales Großhandelsunternehmen, das folgende Waren aus verschiedenen Materialien aus Fernost importiert:
• Ringe, Schnallen, Schieber, Schlaufen
• Ketten, Kettenglieder, S-Haken, Schäkel
• Seilzubehör
• Befestigungsmittel
• Ösenschrauben, Ringschrauben, Ringmuttern, Krippenringe
• Ladungssicherung
• Federstecker, Klappsplinte, Rohrklappstecker, Fokkernadeln
Hersteller von Hebezeugen, Eisenware, Dreh- und Stanzteilen und maßgeschneiderte Produkte
Hersteller und Verteiler von Hebezeugen: Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen, Spannschlösser, Wantenspanner usw...
Hersteller und Verteiler von Ketten, Drahtseilen, Spannschlössern, Wantenspannern und Haken
Importeur und Großhändler von Drahtseileh, Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen und Bootszubehör Verbindungstechnik