
Anbieter von Kettenbügel für Stetigförderer
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Technische Daten
Kettenbügel für Stetigförderer

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 5699
Diese Norm gilt für geschmiedete Kettenbügel: a) ...Informationen sind nur registrierten Benutzer zugänglich: Anmelden | Jetzt 14 Tage kostenlos testen
Dimensions in mm - source DIN 5699 | |||||||||||||||
Publication date: 02/1994 - Supersedes DIN 5699 11/1974 edition. | |||||||||||||||
t | e1 | A | b2 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | l1 | Related chains nominal thickness acc.to DIN 764/766 for smooth rollers d | Related chains nominal thickness acc. to DIN 764 for toothed wheels d | Weigth of the shackel Kg | |
35 | 35 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | M10 | 23 | 20 | 43 | 25 | - | 10 | 0.12 | |
45 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
91 | |||||||||||||||
105 | |||||||||||||||
126 | |||||||||||||||
136 | |||||||||||||||
147 |
Dimensions in mm - source DIN 5699 | ||||||||
Publication date: 02/1994 - Supersedes DIN 5699 1974 edition. | ||||||||
e2 | l2 | b3 | s | Weigth kg/unit | ||||
35 | 65 | 30 | 5 | 0.06 | ||||
45 | ||||||||
56 | ||||||||
63 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | ||||||||
91 | ||||||||
105 | ||||||||
126 | ||||||||
136 | ||||||||
147 |
Daten
Kettenbügel für Stetigförderer

Dimensions in mm - source DIN 5699 |
|||||||||||||||
Publication date: 02/1994 - Supersedes DIN 5699 11/1974 edition. | |||||||||||||||
t | e1 | A | b2 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | l1 |
Related chains nominal thickness acc.to DIN 764/766 for smooth rollers d |
Related chains nominal thickness acc. to DIN 764 for toothed wheels d |
Weigth of the shackel
Kg |
|
35 |
35 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | M10 | 23 | 20 | 43 | 25 | - | 10 | 0.12 | |
45 | 45 | 8 | 13 | 13 | 15 | 17 | M12 | 28 | 25 | 53 | 30 | 10 | 13 | 0.22 | |
56 | 56 | 10 | 17 | 16 | 18 | 19 | M14 | 34 | 30 | 64 | 35 | 13 | 16 | 0.38 | |
63 | 63 | 10 | 20 | 18 | 21 | 23 | M16 | 37 | 34 | 71 | 40 | 16 | 18 | 0.56 | |
70 | 70 | 12 | 23 | 20 | 23 | 28 | M20 | 42 | 38 | 80 | 45 | 18 | 20 | 0.84 | |
80 | 80 | 12 | 25 | 23 | 26 | 31 | M20 | 47 | 42 | 89 | 45 | 20 | 23 | 1.13 | |
91 | 91 | 14 | 29 | 26 | 29 | 34 | M24 | 52 | 47 | 99 | 55 | 23 | 26 | 1.65 | |
105 | 105 | 14 | 31 | 30 | 34 | 38 | M24 | 60 | 54 | 114 | 55 | 26 | 30 | 2.3 | |
126 | 126 | 18 | 37 | 30 | 40 | 44 | M30 | 71 | 63 | 134 | 65 | 30 | 36 | 3.82 | |
136 | 136 | 22 | 42 | 39 | 44 | 50 | M36 | 76 | 70 | 146 | 75 | 33/36/39 | 39 | 5.65 | |
147 | 147 | 22 | 42 | 42 | 47 | 50 | M36 | 81 | 76 | 157 | 75 | 36/39/42 | 42 | 6.25 |
Dimensions in mm - source DIN 5699 |
||||||||
Publication date: 02/1994 - Supersedes DIN 5699 1974 edition. | ||||||||
e2 | l2 | b3 | s |
Weigth kg/unit |
||||
35 | 65 | 30 | 5 | 0.06 | ||||
45 | 75 | 30 | 5 | 0.08 | ||||
56 | 95 | 40 | 6 | 0.17 | ||||
63 | 110 | 40 | 6 | 0.18 | ||||
70 | 120 | 50 | 6 | 0.25 | ||||
80 | 130 | 50 | 6 | 0.27 | ||||
91 | 150 | 60 | 8 | 0.5 | ||||
105 | 165 | 60 | 8 | 0.56 | ||||
126 | 200 | 70 | 10 | 0.97 | ||||
136 | 220 | 80 | 12 | 1.46 | ||||
147 | 230 | 80 | 12 | 1.51 |
Vollständige Liste der Anbieter von Kettenbügel für Stetigförderer
Verteiler von Befestigungselementen für die Marineindustrie und Bootszubehör
Hersteller von Befestigungen und Zubehör aus Edelstahl für die Marineindustrie
Verteiler von Ketten, Drahtseilen, Lastaufnahmeeinrichtungen, Ringschrauben, Schäkeln, Spannschlossmuttern und Haken
Hersteller von Ringschrauben, Haken, Lastnahmeaufrichtungen und Steinschrauben.
Verteiler von Hebezeugen, Ketten, Schlauchschellen und Marinezubehör aus Edelstahl
Hersteller von Hebezeugen, Eisenware, Dreh- und Stanzteilen und maßgeschneiderte Produkte
Hersteller und Verteiler von Hebezeugen: Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen, Spannschlösser, Wantenspanner usw...
Hersteller und Verteiler von Ketten, Drahtseilen, Spannschlössern, Wantenspannern und Haken
Hersteller von Schäkeln, Spannschlössern, Clips, Haken, Ringen, Kauschen, Ketten, Edelstahl- und Marinezubehör,
Importeur und Großhändler von Drahtseileh, Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen und Bootszubehör Verbindungstechnik
Hersteller von Schmiedeteilen, Haken, Schäkeln und Schrauben für die Automobilindustrie