
Lieferanten von Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
DIN EN ISO 8748 (Equivalent standards: BS EN ISO 8748, ISO 8738, NF EN ISO 8748) DIN 7344 UNI 6876
Technische Daten
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung


Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN EN ISO 8748
- BS EN ISO 8748
- ISO 8738
- NF EN ISO 8748
Diese Norm (DIN EN ISO 8748) entählt die Eigenschaften von Spiralspannstifte aus Stahl oder aus martensitischem beziehungsweise austenitischem Edelstahl für schwere Ausführung mit Durchmesser von 1,5 bis einschließlich 20 mm.

Dimensions in mm - source DIN EN ISO 8748 |
|||||||||||||||
Publication date 07/2007 - Supersedes DIN EN ISO 8748: 03/1998 | |||||||||||||||
d1 nom |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
d1 min/max before mounting |
1.61 1.71 |
2.11 2.21 |
2.62 2.73 |
3.12 3.25 |
3.64 3.79 |
4.15 4.3 |
5.15 5.35 |
6.18 6.4 |
8.25 8.55 |
10.3 10.65 |
12.35 12.75 |
14.4 14.85 |
16.4 16.9 |
20.4 21 |
|
d max before mounting | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.85 | 5.85 | 7.8 | 9.75 | 11.7 | 13.6 | 15.6 | 19.6 | |
a ≈ | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
s | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
Minimum double sear, kN | a | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 10 | 13.5 | 20 | 30 | 53 | 84 | 120 | 165 | 210 | 340 |
Minimum double sear, kN |
b |
1.45 | 2.5 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | 15.5 | 23 | 41 | 64 | 91 | - | - | - |
a) applies to steel and martensitic stainless steel products b) applies to austenitic stainless steel products |
DIN EN ISO 8748 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||||||||
nominal size
|
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
20
|
|
nominal length l | ||||||||||||||
4 | 0.08 | |||||||||||||
5 | 0.09 | 0.14 | ||||||||||||
6 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | ||||||||||
8 | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.59 | |||||||||
10 | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 0.74 | 1.14 | ||||||||
12 | 0.23 | 0.34 | 0.5 | 0.68 | 0.89 | 1.37 | 1.63 | |||||||
14 | 0.27 | 0.4 | 0.58 | 0.79 | 1.04 | 1.6 | 1.96 | |||||||
16 | 0.30 | 0.46 | 0.66 | 0.91 | 1.19 | 1.83 | 2.61 | 4.75 | ||||||
18 | 0.34 | 0.51 | 0.75 | 1.02 | 1.34 | 2.06 | 2.93 | 5.34 | ||||||
20 | 0.38 | 0.57 | 0.83 | 1.13 | 1.48 | 2.29 | 3.26 | 5.93 | 9.3 | |||||
22 | 0.42 | 0.63 | 0.91 | 1.25 | 1.63 | 2.51 | 3.59 | 6.53 | 10.3 | |||||
24 | 0.46 | 0.69 | 0.99 | 1.36 | 1.78 | 2.74 | 3.91 | 7.12 | 11.2 | 16 | ||||
26 | 0.49 | 0.74 | 1.08 | 1.47 | 1.93 | 2.97 | 4.24 | 7.71 | 12.1 | 17.4 | ||||
28 | 0.53 | 0.8 | 1.16 | 1.59 | 2.08 | 3.2 | 4.57 | 8.31 | 13.1 | 18.7 | 25.4 | |||
30 | 0.57 | 0.86 | 1.24 | 1.7 | 2.23 | 3.43 | 4.89 | 8.9 | 14 | 20 | 27.2 | |||
32 | 0.61 | 0.91 | 1.33 | 1.81 | 2.37 | 3.66 | 5.22 | 9.5 | 14.9 | 21.4 | 29 | 36.8 | ||
35 | 0.66 | 1 | 1.45 | 1.98 | 2.6 | 4 | 5.71 | 10.39 | 16.3 | 23.4 | 31.7 | 10.3 | ||
40 | 0.76 | 1.14 | 1.66 | 2.27 | 2.97 | 4.57 | 6.52 | 11.87 | 18.7 | 26.7 | 36.2 | 46 | ||
45 | 1.29 | 1.87 | 2.25 | 3.34 | 5.14 | 7.34 | 13.35 | 21 | 30.1 | 40.8 | 51.8 | 83.4 | ||
50 | 2.07 | 2.83 | 3.71 | 5.71 | 8.15 | 14.84 | 23.3 | 33.4 | 45.3 | 57.6 | 92.7 | |||
55 | 4.08 | 6.29 | 8.97 | 16.32 | 25.6 | 36.8 | 49.8 | 63.3 | 102 | |||||
60 | 4.45 | 6.86 | 9.78 | 17.8 | 28 | 40.1 | 54.4 | 69.1 | 111.2 | |||||
65 | 10.6 | 19.29 | 30.3 | 43.4 | 58.9 | 74.8 | 120.5 | |||||||
70 | 11.41 | 20.77 | 32.6 | 46.8 | 63.4 | 80.6 | 129.8 | |||||||
75 | 12.23 | 22.25 | 35 | 50.1 | 68 | 86.3 | 139.1 | |||||||
80 | 23.74 | 37.3 | 53.5 | 72.5 | 92.1 | 148.3 | ||||||||
85 | 25.22 | 39.6 | 56.8 | 77 | 97.8 | 157.6 | ||||||||
90 | 26.71 | 42 | 60.1 | 81.6 | 103.6 | 166.9 | ||||||||
95 | 28.19 | 44.3 | 63.5 | 86.1 | 109.3 | 176.1 | ||||||||
100 | 29.67 | 46.6 | 66.8 | 90.6 | 115.1 | 185.4 | ||||||||
120 | 35.61 | 56 | 80.2 | 108.7 | 138.1 | 222.5 | ||||||||
140 | 93.5 | 126.9 | 161.1 | 259.6 | ||||||||||
160 | 106.9 | 145 | 184.2 | 296.6 | ||||||||||
180 | 163.1 | 207.2 | 333.7 | |||||||||||
200 | 181.2 | 230.2 | 370.8 |
Standard DIN 7344
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung

Dimensions in mm - source DIN 7344 Withdrawn Publication date: 04 - 1969 |
|||||||
d nom diameter
|
Ø1.5 | Ø2 | Ø2.5 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 |
d min | 1.61 | 2.11 | 2.62 | 3.12 | 4.15 | 5.15 | 6.18 |
d max | 1.71 | 2.21 | 2.73 | 3.25 | 4.3 | 5.35 | 6.4 |
d1 mx | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.8 | 4.8 | 5.8 |
d1 min | 1.3 | 1.75 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
a ≈ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 |
s | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.56 | 0.67 |
Minimum shear strength, single (kp) | 91 | 157 | 237 | 343 | 614 | 946 | 1350 |
Minimum Double Shear (kp) | 182 | 314 | 474 | 686 | 1228 | 1892 | 2700 |
DIN 7344 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
||||||||
d nominal size
|
1.5 |
2
|
2.5
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
nominal length l | ||||||||
4 | 0.043 | |||||||
5 | 0.053 | |||||||
6 | 0.064 | 0.11 | 0.17 | |||||
8 | 0.085 | 0.15 | 0.23 | 0.33 | ||||
10 | 0.107 | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 0.74 | |||
12 | 0.128 | 0.23 | 0.34 | 0.5 | 0.89 | 1.37 | ||
14 | 0.15 | 0.27 | 0.4 | 0.58 | 1.04 | 1.6 | 2.35 | |
16 | 0.171 | 0.30 | 0.46 | 0.66 | 1.19 | 1.83 | 2.69 | |
18 | 0.34 | 0.51 | 0.75 | 1.33 | 2.06 | 3.03 | ||
20 | 0.38 | 0.57 | 0.83 | 1.48 | 2.28 | 3.36 | ||
22 | 0.63 | 0.91 | 1.63 | 2.51 | 3.7 | |||
24 | 0.69 | 0.99 | 1.78 | 2.74 | 4.04 | |||
26 | 1.08 | 1.93 | 2.97 | 4.37 | ||||
28 | 1.16 | 2.08 | 3.2 | 4.7 | ||||
30 | 1.24 | 2.22 | 3.43 | 5.04 | ||||
32 | 1.32 | 2.37 | 3.66 | 5.37 | ||||
36 | 2.67 | 4.11 | 6.05 | |||||
40 | 2.96 | 4.57 | 6.72 | |||||
45 | 5.14 | 7.56 | ||||||
50 | 5.71 | 8.41 |
Standard UNI 6876
Spiral-Spannstifte

Dimensions in mm - source UNI 6876 Withdrawn Publication date: 12/1971 |
||||||||
dimensions
|
Ø1.5 | Ø2 | Ø2.5 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 |
d nom | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.12 | 4.15 | 5.15 | 6.25 | 8.25 |
d1 nom | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7.8 |
a ≈ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2 |
s | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.9 |
Daten
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung


Dimensions in mm - source Din 7344 1992 |
||||||||||||||
d nom
|
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
d min | 1.61 | 2.11 | 2.62 | 3.12 | 4.15 | 5.15 | 6.18 | 8.25 | ||||||
d max | 1.71 | 2.21 | 2.73 | 3.25 | 4.3 | 5.35 | 6.4 | 8.55 | ||||||
d 1 approx. | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7.75 | ||||||
a ≈ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 3 | ||||||
s | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.78 |
Vollständige Liste von Anbietern von Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung

Herstellung und Vertrieb von selbstschneidenden Buchsen, spiralförmigen Einsätzen, Kerbstiften, gerillten Nägeln, Expansions-Nieten und Nägeln mit Rillen Kerpin®, Trilobular Gewindeeinsätzen, Einpressbolzen, Standard und Kundenbezogenen Verbindungselementen.
Ein kleines, flexibles Unternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Herstellung von Spannstiften spezialisiert hat.
Unsere Produkte richten sich an professionelle Kunden, die in der Lage sind, Qualitätsprodukte von Billigteilen zu unterscheiden.
Unsere Stifte werden in verschiedenen Sektoren wie der Automobilindustrie, der Elektronik, dem Militär, dem Bauwesen, dem Maschinenbau und vielen anderen eingesetzt.
Produktpalette: 1.5x4-16x160
Â
Hersteller von Spannstiften, Zylindrischen und konischen Stiften, Kerbstiften, Winkelgelenken und Kugelzapfen
Verteiler von retaining rings, Spiral retaining rings, wave springs, Disc springs, Washers, Elastic pins, Pins, Keys, Ground flat/bar stocks, Locking nuts, washers, Miniplast plastic parts, Metallic screws, nuts, bolts.
Hersteller von Sicherungsringe, Sprengringe, Scheiben, Scheibenfedern, Federstifte, Schlüssel.
Hersteller von Einsätzen für Kunststoffe, Drehteilen, Drahtgewindeeinsätzen, Stiften, Käfig- und Einpressmuttern
Verteiler von Ringen, Buchsen, Sicherungsbügeln, Nutmuttern, Schmiernippeln, Federkeilen, Tellerfedern, Rosetten, Stiften
Hersteller von Scheiben, Splinte, Klappsteckern, Sicherungsringen, Augenschrauben und Flügelmuttern
Hersteller von Splinten, Federsteckern, Zylinderstiften, Spannhülsen
Qualitätszertifikat: ISO 9001:2008