
Anbieter von Edelstahlstangen für Verbindungselemente
Technische Daten
Edelstahlstangen für Verbindungselemente

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Daten
Edelstahlstangen für Verbindungselemente

Stainless steels are alloys. made with iron. chromium and carbon (often with the addition of other elements. like nickel. molybdenum..). that contains not less than 12% of chromium.
They do not become corroded and do not rust if exposed to air or to oxidizing agents. they cover in a very thin pellicle of oxide of chromium. very resisting. that immediately recompose if ripped and protect the material from other attacks. With these conditions they are called "to the passive state". |
||||||||||||||||||||||
Types of stainless steels
|
European norm EN 10088
|
international equivalences | indicative analysis |
traction resistance
|
elastic limit at 0.2% min. |
increase min.
|
hardness max. | |||||||||||||||
Steel No. | Designation | AISI | DIN | AFNOR | BS | SS |
C
|
Si
|
Mn
|
Pmax
|
Smax
|
Cr | Ni | Mo | Ti min. | Others | N/mm2 | N/mm2 | % | HB | ||
Austenitic Stainless Steel | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | - | Z7CN18-09 | 304S31 | 2332-02 | ≤0.070 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 18.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | 540-750 | 230 | 45 | 190 | |
- | - | 304 LN | - | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 18.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | N=0.10-0.16 | 515-700 | 205 | 30 | 200 | ||
1.4301 | X5CrNi18-10 | - | 1.4301 | Z7CN18-09 | 304S31 | 2333-28 | ≤0.050 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-19.00 | 8.50-10.00 | - | - | - | 540-750 | 230 | 45 | 190 | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L | - | - | 304S15 | 2333-28 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 18.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | 520-670 | 220 | 45 | 190 | ||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | 1.4301 | Z7CN18-09 | 304S31 | 2333-28 | ≤0.050 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 18.00-19.00 | 8.50-10.00 | - | - | - | 540-750 | 230 | 45 | 190 | ||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 DDQ | 1.4301 | Z7CN18-09 | 304S31 | 2333-28 | ≤0.050 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - | - | - | 540-750 | 230 | 45 | 190 | ||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 DDQ | 1.4301 | Z7CN18-09 | 304S31 | 2333-28 | ≤0.070 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - | - | - | 540-750 | 230 | 45 | 190 | ||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 DDS | 1.4301 | Z7CN18-09 | 304S31 | 2333-28 | ≤0.050 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-18.00 | 9.50-10.00 | - | - | - | 540-750 | 230 | 45 | 190 | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L | - | Z3CN18-10 | 304S11 | 2352-28 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 18.00-19.00 | 9.00-11.00 | - | - | - | 520-670 | 220 | 45 | 190 | ||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 1.4401 | Z7CN17-11-02 | 304S31 | 2347-28 | ≤0.050 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50-18.00 | 10.50-12.00 | 2.0-2.5 | - | - | 530-680 | 240 | 40 | 200 | ||
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316 L | - | - | - | 2343-28 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50-18.00 | 10.50-13.00 | 2.5-3.0 | - | - | 550-700 | 240 | 40 | 200 | ||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | 1.4404 | Z3CN17-11-02 | 304S11 | 2348-28 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50-18.00 | 11.00-12.00 | 2.0-2.5 | - | - | 530-680 | 240 | 40 | 200 | ||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | 1.4571 | Z6CNDT17-12 | 304S31 | 2350-28 | ≤0.060 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50-18.00 | 11.00-12.50 | 2.0-2.5 | 5(C+N) | - | 540-690 | 240 | 40 | 200 | ||
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 L | 1.4436 | Z3CND17-12-03 | 304S13 | 2353-28 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50-18.00 | 11.50-13.00 | 2.5-3.0 | - | - | 550-700 | 240 | 40 | 200 | ||
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | 1.4435 | Z3CND17-12-03 | 304S13 | 2353-28 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-18.00 | 12.50-13.00 | 2.5-3.0 | - | - | 550-700 | 240 | 40 | 200 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | 1.4541 | Z6CNT18-10 | 304S31 | 2337-28 | ≤0.060 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-19.00 | 9.00-11.00 | - | 5(C+N) | - | 520-720 | 220 | 40 | 200 | ||
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-02 | 316 LN | - | Z3CND17-11-AZ | - | - | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.00-18.00 | 10.00-12.00 | 2.0-2.5 | - | N=0.12-0.16 | 580-780 | 300 | 40 | 200 | ||
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317 L | - | - | 317S16 | - | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.040 | 0.015 | 18.00-19.50 | 13.00-15.00 | 3.0-4.0 | - | - | 550-700 | 240 | 35 | 200 | ||
- | - | 310 S | 1.4845 | Z8CN25-20 | 310S16 | 2361-02 | ≤0.080 | ≤0.75 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | - | - | - | 515-700 | 205 | 40 | 200 | ||
1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | - | 1.4980 | - | - | - | 0.03-0.08 | ≤1.00 | 1-2 | 0.025 | 0.015 | 13.5-16 | 24-27 | 1-1.15 | 0.1-0.5 | Al=0.35,B=0.003-0.01 | - | - | - | - | ||
Ferritic Stainless Steel | 1.4000 | X6Cr13 | 410 S | 1.4000 | Z8C12 | 403S17 | 2301-02 | ≤0.080 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.00-13.00 | - | - | - | - | 400-600 | 240 | 19 | 180 | |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1.4016 | Z8C17 | 130S17 | 2320-02 | ≤0.080 | ≤0.75 | ≤0.75 | 0.040 | 0.015 | 16.00-17.50 | - | - | - | - | 450-600 | 260 | 20 | 180 | ||
1.4510 | X3CrTi17 | 430 Ti | 1.4510 | Z4CT17 | - | - | ≤0.040 | ≤0.75 | ≤0.80 | 0.040 | 0.015 | 16.00-18.00 | - | - | 0.2+4(C+N) | - | 420-600 | 230 | 23 | 180 | ||
1.4511 | X3CrNb17 | 430 Nb | 1.4511 | Z4CNb17 | - | - | ≤0.040 | ≤0.75 | ≤0.80 | 0.040 | 0.015 | 16.00-18.00 | - | - | - | Nb=0.3-0.6 | 420-600 | 230 | 23 | 180 | ||
1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 | 1.4113 | Z8CD17-01 | 434S17 | - | ≤0.080 | ≤0.75 | ≤0.80 | 0.040 | 0.015 | 16.00-18.00 | - | 0.9-1.25 | - | - | 450-630 | 23 | 18 | 180 | ||
1.4512 | X2CrTi12 | 409 L | 1.4512 | Z3CT12 | 409S19 | - | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤0.80 | 0.040 | 0.015 | 10.50-11.70 | - | - | 6(C+N) | - | 380-560 | 210 | 25 | 170 | ||
1.4509 | X2CrTiNb18 | - | 1.4509 | Z3CTNb18 | - | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤0.80 | 0.040 | 0.015 | 17.50-19.50 | - | - | 0.10 | Nb=0.3-1.2 | 430-630 | 230 | 18 | 180 | |||
Martinsitic Stainless Steel | 1.4028 | X30Cr13 | 420 | 1.4028 | Z33C13 | 420S45 | 2304-02 | 0.28-0.35 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.50-14.00 | - | - | - | - | 700 max. | 350 | 15 | 220 | |
1.4034 | X46Cr13 | 420 | 1.4034 | Z44C14 | - | - | 0.43-0.48 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.50-14.00 | - | - | - | - | 700 max. | 350 | 15 | 230 | ||
1.4116 | X50CrMoV15 | 420 MoV | 1.4116 | Z50CD15 | - | - | 0.45-0.50 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.00-15.00 | - | 0.50-0.60 | - | V=0.10-0.15 | 750 max. | 350 | 15 | 230 | ||
1.4006 | X12Cr13 | 410 | - | - | 410S21 | 2302-02 | 0.09-0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.00-13.50 | - | - | - | - | 600 max. | 250 | 20 | 200 | ||
(1)For special screws stamping. with important plastic deformations. can be added copper (Cu). in 3% or 4%. In this situation we have what is commercially known as 304Cu. designated as UNS S30430 in the ASTM norms.
|
Vollständige Liste von Anbietern von Edelstahlstangen für Verbindungselemente
Hersteller von kaltgezogenen Stangen, Rollen und Drähten aus Karbonstahl, Edelstahl, Stahllegierungen, Automatenstahl, Titan und Aluminium.
Hersteller von gezogenen Drahtcoils, Walzdraht und Stangen.
Materialien: Edelstahl, Super-Edelstahl, Nickellegierungen, Superlegierungen und Titan.
Hersteller von Draht, Walzdraht und Stangen aus Superlegierungen (Inconel, Hastelloy, Incoloy, Titanium, Duplex, Super Duplex, Edelstahl)
Händler von Blechen, Platten und Rohren aus Edelstahl und Sonderlegierungen. Stangen aus Edelstahl.
Hersteller von Stangen, Bleche, Draht aus Edelstahl, Sonderlegierungen und Nichteisenwerkstoffe
Hersteller von Stangen aus Edelstahl. Rund-, Vierktant, Sechskant, Flach- und gerollte Stangen
Hersteller von Draht und Stangen aus Edelstahl, Kupfer und Aluminium. Karbonstahldraht.
Edelstahl: 0.040 mm – 12 mm (0.0016” - 0.4724”)
Karbonstahl: 0.15 - 3.50 mm
Hersteller von Edelstahl, Duplex und Sonderlegierungen: Rohre, Platten, Bleche, Bänder und Stangen
Verteiler von Bändern, Ventilen, Armaturen, Rohren und Stangen aus Edelstahl und Aluminium
Hersteller von Edelstahl und Sonderlegierungen.
Blöcke, Stabstahl, Walzdraht, Blanker Stab, Draht Feindraht
Hersteller von Rund-, Vierkant- und Sechskantstangen aus Edelstahl. Stahl und Gewindestangen aus Edelstahl.
Großhändler von Vormaterial: Stangen, Platten, Rohre aus Stahl, Edelstahl, Nickel und Superlegierungen
Hersteller von Stangen aus Stahl und Edelstahl: warmgewalzt, kaltgezogen, geschält und geschliffen
Hersteller mit Zertifikat ISO-9001:2008 von Edelstahlstangen und Superlegierungen.
Rundstangen, Vierkantstangen, Sechskantstangen und Draht.
Spezialisiert in B8/B8M Materialien Klasse 1 und Klasse 2, 17-4PH, 4104+Mo und in allen austenitischen und martensitischen Materialien.
Hersteller von Rund- und Vierkantstangen aus Karbonstahl (Q235B, S20C, SS400, A36, S275JR), Edelstahl (304/304L, 316/316L) und Duplex (S31803, S32205, S32304)
Händler von Stahl: Blankstahl, Wälzlagerstahl, Vergütungstahl, ASTM Güten, Roststhal und säurebeständiger Stahl
Führender Verteiler von Stahl und Nichteisenmaterialien: Stangen aus Edelstahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing und Nylon
Verteiler und Exporteur von HV-Verbindungselementen. Verteiler von Vormaterial aus Edelstahl und Duplex.
Hersteller von kaltgezogenem, geschältem und geschliffenem Stahl: Karbonstahl, Edelstahl, Stahllegierungen und Formenbaustahl
Verteiler von Blech, Bändern, Folien, Platten, Stangen, Profilen und Rohren aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen
Importeur und Exporteur von Blech, Stangen, Draht, Platten aus Edelstahl, Karbonstahl, Nichteisenmetallen und Sonderlegierungen
Hersteller von Edelstahldraht und Stangen. Draht von 0.9 mm bis 22.00 mm. Stangen von 3.00 mm bis 50.00 mm ( 1/8" to 2" Inch)
Â
Verteiler von Stangen aus Stahl und Edelstahl: gewalzt, geschmiedet, gezogen. Rund-, Flach-, Vierkant-, Sechskantstangen und Knüppel
Hersteller und Exporteur von Vormaterial aus Edelstahl, Karbonstahl, Messing, Titan und Sonderlegierungen. Verteiler von Verbindungselementen.
Hersteller von Gewindewalzwerkzeugen, Maschinen und Vormaterial zur Herstellung von Verbindungselementen
Hersteller von Glanzstahlstangen und -Draht für die Verbindungselemente Industrie sowie für Anwendungen mit Kaltumformung. Materialien: Leichte Stähle (einschließlich Bor und / oder Mangan), Kohlenstoffstähle, Edelstahl & Nickellegierungen, legierte Stähle.
Hersteller von Stangen aus Edelstahl, Blankstahl und geschmiedete Stangen. Verbindungselemente aus Edelstahl und Legierungen mit Durchmessern bis zu M90
Verteiler von Stangen, Blech, Rohren und Bändern aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Messing
Verteiler von Stangen, Blech, Draht, Platten und Verbindungselementen aus Edelstahl, Titan, Monel und Nichteisenmaterialien
Hersteller von Blechen, Platten, Rohren, Draht und Stangen aus Edelstahl, Karbonstahl und Sonderlegierungen
Großhändler, Verteiler, Importeur und Exporteur von Stangen, Rohren, Blechen, Bändern und Flansche aus Edelstahl und Superlegierungen
Verteiler, Importeur und Exporteur von Blechen, Platten, Stangen aus Edelstahl und Sonderlegierungen
Hersteller und Stockist von Draht und Blech aus Edelstahl 1.4003 und Stangen aus Nickellegierungen
Hersteller von Rohren, Stangen und Blechen. Händler von Verbindungselementen aus Edelstahl und Sonderlegierungen
Â
Hersteller von Draht, Walzdraht und Stangen (rund, vierkant, sechskant) aus Edelstahl. Ferritischer, austenitischer, martensitischer Stahl und Duplex
Produkte aus Edelstahl, Legierungen und Titanium:Â Rohre, Befestigungen, Bleche, Rund- und Langprodukte (Rund- und Flachstangen)
Hersteller von Stangen, Rohren, Bändern, Blechen, Platten, Draht und Walzdraht aus Edelstahl
Hersteller von Schnittwerkzeugen und Vormaterial aus Sonderlegierungen und Edelstähle (Stangen, Knüppel und Bänder)
Â
Hersteller von Coils, Blech, Stangen und Rohre aus warm- und kalt gewalztem Karbonstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Sonderlegierungen
Hersteller von gezogenen und geschälten Stahlstangen, gezogenem draht, Walzdraht und Drehteilen
Verteiler von Blechen, Bändern, Stangen und Draht aus Stahl und Edelstahl. Schneiden, Schleifen, Glühen, Fräsen, Bohren und Schewißen im Auftrag dritter.
Hersteller und Großhändler von Stangen und Anker aus Edelstahl, Grad 304 (1.4301) und 316 (1.4401).
Verteiler von gewalzten, geschmiedeten, geschleiften und gezogenen Stangen, mi Durchmesser von 10 mm bis 1200 mm.
Indischer Hersteller von Stangen aus Superleghierungen auf Nickel Basis, Duplex, Super-Duplex und austenitischem Edelstahl.
Die Firma hat die Zertifizierungen ISO 9001:2008 (TUV-NORD), PED 97/23/EC (DNV) und NORSOK M-650 (DNV) erzielt.
Hersteller und Verteiler von Edelstahl: Stangen, Draht, Bänder, Profile und Rohre
Verteiler von Vormaterial aus Messing, Kupfer und Bronze
Draht und Stangen für schrauben. Gezogene Walzdrahtrollen, blank oder geglüht, mit oder ohne Phosphatierung in den Abmessungen 2,00 – 40,00 mm.
Stangen ohne Oberflächenfehler für qualitativ hochwertige Verbindungselemente
Hersteller von Blechen, Bändern, Stangen und Drähten aus Nickel-, Kobalt- und Zirkoniumlegierungen sowie hochlegierte Sonderedelstähle.
Großes Stahlwerk spezialisiert auf Draht und Stangen aus Edelstahl, mit einer Jahresproduktion von über 150.000 Tonnen. Die Firma fertigt auch Spulen, Folien und Rohre aus Edelstahl.
Hersteller und Exporteur von Verbindungselementen und Vormaterial aus Edelstahl (Rund- und Vierkantstangen)
Großhändler von Halbfertigprodukten (Drähte, Stäbe, Profile, Bänder) aus Edelstahl und Sonderlegierungen.
Die Firma wurde 1701 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1000 Angestellte.