
Lieferanten von Draht und Stangen für Verbindungselemente für Öl Industrie (ASTM A193, 194, A320)
Technische Daten
Draht und Stangen für Verbindungselemente für Öl Industrie (ASTM A193, 194, A320)

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Daten
Draht und Stangen für Verbindungselemente für Öl Industrie (ASTM A193, 194, A320)

Dati Tecnici/Technical Data/Technische Daten/Donné/Datos:
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
ASTM A193 - A320 | Chemical requirements (Composition. percent) | |||||||||||||||||||||
ALLOY | ASTM | AISI | UNS | W.-Nr. | Dia. | Tensile strength min. MPa | Yeld Strength min.0.2% MPa | Elongation in 4 D. min.% | Reduction of area min.% | HB | C | Mn max | P max | S max | Si max | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Al max | Cb+Ta |
B5 | A193 | 501 | S50100 | 1.7362 | up to 4.incl | 690 | 550 | 16 | 50 | - | 0.10 min | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 4.00-6.00 | - | 0.40-0.65 | - | - | - | - |
B6 | A193 | 410 | S41000 | 1.4006 | up to 4.incl | 760 | 585 | 15 | 50 | - | 0.15 min | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | - | - | - | - | - | - |
B7 | A193 | 4140 | G41400 | 1.7225 | 21/2 and under | 860 | 720 | 16 | 50 | <321 | 0.37-0.49 | 0.65-1.10 | 0.04 | 0.04 | 0.15-0.35 | 0.80-1.15 | - | 0.50-0.65 | 0.25-0.35 | - | 0.015 | - |
over 21/2 to 4 | 795 | 655 | 16 | <302 | ||||||||||||||||||
over 4 to 7 | 690 | 515 | 18 | <277 | ||||||||||||||||||
B7 M | A193 | 4140 | G41400 | 1.7225 | 21/2 and under | 690 | 18 | 50 | <235 | 0.37-0.49 | 0.65-1.10 | 0.04 | 0.04 | 0.15-0.35 | 0.80-1.15 | - | 0.50-0.65 | 0.25-0.35 | - | 0.015 | - | |
over 21/2 to 4 | ||||||||||||||||||||||
over 4 to 7 | ||||||||||||||||||||||
L7 | A320 | 4140 | G41400 | 1.7225 | 21/2 and under | 860 | 725 | 16 | 50 | <235 | 0.38-0.48 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - | - | - | - |
L7M | A320 | 4140 | G41400 | 1.7225 | all size | 690 | 550 | 18 | 50 | 0.38-0.48 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - | - | - | - | |
L43 | A320 | 4340 | G43400 | 1.6565 | 4 and under | 860 | 725 | 16 | 50 | 0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0.04 | 0.04 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | |
B8 | A193 | 304 | S30400 | 1.4301 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <223 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8A | A193 | 304 | S30400 | 1.4301 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <192 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8T | A193 | 321 | S32100 | 1.4541 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <223 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | 5xC min | - | - |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8TA | A193 | 321 | S32100 | 1.4541 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <192 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | 5xC min | - | - |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8C | A193 | 347 | S34700 | 1.4550 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <223 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - | - | 10xC min |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8CA | A193 | 347 | S34700 | 1.4550 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <192 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - | - | 10xC min |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8M | A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <223 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8MA | A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | all size | 515 | 205 | 30 | 50 | <192 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - |
A320 | 35 | |||||||||||||||||||||
B8cl2 | A193 | 304 | S30400 | 1.4301 | 3/4 and under | 860 | 690 | 12 | 35 | <321 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
A320 | ||||||||||||||||||||||
B8Tcl2 | A193 | 321 | S32100 | 1.4541 | over 3/4 to 1 | 795 | 550 | 15 | 35 | <321 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | 5xC min | - | - |
A320 | 725 | 450 | 20 | |||||||||||||||||||
B8Ccl2 | A193 | 347 | S34700 | 1.4550 | over 1 to 11/4 | 725 | 450 | 20 | 35 | <321 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - | - | 10xC min |
A320 | 795 | 550 | 15 | |||||||||||||||||||
A193 | 347 | S34700 | 1.4550 | over 11/4 to 11/2 | 690 | 345 | 28 | 45 | ||||||||||||||
A320 | ||||||||||||||||||||||
B8Mcl2 | A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | 3/4 and under | 760 | 665 | 15 | 45 | <321 | 0.08 max | 2.00 | 0.05 | 0.03 |
1.00 |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - |
A320 | ||||||||||||||||||||||
A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | over 3/4 to 1 | 690 | 550 | 20 | |||||||||||||||
A320 | ||||||||||||||||||||||
A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | over 1 to 11/4 | 655 | 450 | 25 | |||||||||||||||
A320 | ||||||||||||||||||||||
A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | over 11/4 to 11/2 | 620 | 345 | 30 | |||||||||||||||
A320 | ||||||||||||||||||||||
B8Mcl2B | A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | 2 and under | 655 | 515 | 25 | 40 | <321 | ||||||||||||
over 2 to 21/2 | 620 | 450 | 30 | |||||||||||||||||||
over 21/2 to 3 | 550 | 380 | 30 | |||||||||||||||||||
B8Mcl2C | A193 | 316 | S31600 | 1.4401 | 2 and under | 585 | 450 | 30 | 60 | <321 | ||||||||||||
over 2 | 585 | 415 | 30 | |||||||||||||||||||
ASTM A 194 | Chemical requirements (Composition. percent) | |||||||||||||||||||||
ALLOY | ASTM | AISI | UNS | W.-Nr. | Dia. | HB | HRC | HRB | C | Mn max | P max | S max | Si max | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Al max | Cb+Ta | ||
2 | A194 | 1040 | K04002 | 1.1191 | all size | 159 to 327 | - | - | 0.40 min | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2H | A194 | 1040 | K04002 | 1.1191 | 11/2 and under | 248 to 327 | 24 to 28 | - | ||||||||||||||
over 11/2 | 212 to 327 | 38 max | 95 min | |||||||||||||||||||
2HM | A194 | 1040 | K04002 | 1.1191 | all size | 159 to 327 | 22 max | - | ||||||||||||||
4L | A194 | - | K14510 | - | all size | 248 to 327 | 24 to 38 | - | 0.40 - 0.50 | 0.70 - 0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.15 - 0.35 | - | - | 0.20 - 0.30 | - | - | - | - | ||
3 | A194 | 501 | S50100 | 1.7362 | all size | 248 to 327 | 24 to 38 | - | 0.10 min | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 4.0 - 6.0 | - | 0.40 - 0.65 | - | - | - | - | ||
6 | A194 | 410 | S41000 | 1.4006 | all size | 228 to 271 | 20 to 28 | - | 0.15 max | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5 - 13.5 | - | - |
Vollständige Liste von Anbietern von Draht und Stangen für Verbindungselemente für Öl Industrie (ASTM A193, 194, A320)
Resistant Metal Alloys LLP ist eine exklusive Marke in der Produktion von hochwertigen Verbindungselementen aus hochfesten Legierungen, korrosionsbeständigen und leistungsstarken Materialien, schwer zu findenden Superlegierungen, Materialien für die Schifffahrtsindustrie und ASTM / ASME-Normen.
Das Unternehmen befasst sich mit der Produktion, der Lagerung und dem Outsourcing von Verbindungselementen für den Industriesektor und bietet Standard- und kundenspezifische Verbindungselemente an - weltweit!
Hersteller von gezogenen Drahtcoils, Walzdraht und Stangen.
Materialien: Edelstahl, Super-Edelstahl, Nickellegierungen, Superlegierungen und Titan.
Hersteller von Draht, Walzdraht und Stangen aus Superlegierungen (Inconel, Hastelloy, Incoloy, Titanium, Duplex, Super Duplex, Edelstahl)
Hersteller von Stangen, Bleche, Draht aus Edelstahl, Sonderlegierungen und Nichteisenwerkstoffe
Hersteller von Edelstahl, Duplex und Sonderlegierungen: Rohre, Platten, Bleche, Bänder und Stangen
Hersteller von Edelstahl und Sonderlegierungen.
Blöcke, Stabstahl, Walzdraht, Blanker Stab, Draht Feindraht
Großhändler von Vormaterial: Stangen, Platten, Rohre aus Stahl, Edelstahl, Nickel und Superlegierungen
Hersteller mit Zertifikat ISO-9001:2008 von Edelstahlstangen und Superlegierungen.
Rundstangen, Vierkantstangen, Sechskantstangen und Draht.
Spezialisiert in B8/B8M Materialien Klasse 1 und Klasse 2, 17-4PH, 4104+Mo und in allen austenitischen und martensitischen Materialien.
Händler von Stahl: Blankstahl, Wälzlagerstahl, Vergütungstahl, ASTM Güten, Roststhal und säurebeständiger Stahl
Hersteller von Verbindungselementen und Vormaterial für die Ölindustrie, Titan, Duplex, Super duplex, ASTM F593, F594, A193, A194 / ASME SF593, F594, SA193, SA194
Importeur und Exporteur von Blech, Stangen, Draht, Platten aus Edelstahl, Karbonstahl, Nichteisenmetallen und Sonderlegierungen
Hersteller und Exporteur von Vormaterial aus Edelstahl, Karbonstahl, Messing, Titan und Sonderlegierungen. Verteiler von Verbindungselementen.
Hersteller von Glanzstahlstangen und -Draht für die Verbindungselemente Industrie sowie für Anwendungen mit Kaltumformung. Materialien: Leichte Stähle (einschließlich Bor und / oder Mangan), Kohlenstoffstähle, Edelstahl & Nickellegierungen, legierte Stähle.
Großhändler, Verteiler, Importeur und Exporteur von Stangen, Rohren, Blechen, Bändern und Flansche aus Edelstahl und Superlegierungen
Hersteller und Stockist von Draht und Blech aus Edelstahl 1.4003 und Stangen aus Nickellegierungen
Indischer Hersteller von Stangen aus Superleghierungen auf Nickel Basis, Duplex, Super-Duplex und austenitischem Edelstahl.
Die Firma hat die Zertifizierungen ISO 9001:2008 (TUV-NORD), PED 97/23/EC (DNV) und NORSOK M-650 (DNV) erzielt.
Hersteller von Blechen, Bändern, Stangen und Drähten aus Nickel-, Kobalt- und Zirkoniumlegierungen sowie hochlegierte Sonderedelstähle.