DIN ISO 2936 Standardmäßig Abmessungen für Sockets screws keys, screwdrivers
Technische Geschichte und internationale Entsprechungen von DIN ISO 2936
Entsprechende Normen:
NF ISO 2936
BS ISO 2936
Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant
Diese Internationale Norm legt Maße, Prüfverfahren, Bezeichnung und Kennzeichnung für Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant fest. Sie legt außerdem den Mindest-Härtewert nach Rockwell fest, der einzuhalten ist.
Maßzeichnungen und technische Diagramme
Wichtigste Abmessungen und technische Parameter
|
Dimensions in mm - source DIN ISO 2936 |
|||||||||||
| Publication Date: 10/2016 Replaces DIN ISO 2936: 09/2001 | |||||||||||
| s | e | l1 | l2 | ||||||||
| nom | max | min | max | min | standard | long | extra long | tol. | l2 | tol. | |
| 0.7 | 0.71 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 33 | - | - | 0 ÷ -2 | 7 | 0 ÷ -2 | |
| 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 0.96 | 33 | - | - | 11 | |||
| 1.3 | 1.27 | 1.24 | 1.42 | 1.37 | 41 | 63.5 | 81 | 13 | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.68 | 1.63 | 46.5 | 63.5 | 91.5 | 15.5 | |||
| 2 | 2.0 | 1.96 | 2.25 | 2.18 | 52 | 77 | 102 | 18 | |||
| 2.5 | 2.50 | 2.46 | 2.82 | 2.75 | 58.5 | 87.5 | 114.5 | 20.5 | |||
| 3 | 3 | 2.96 | 3.39 | 3.31 | 66 | 93 | 129 |
0 ÷ -4 |
23 | ||
| 3.5 | 3.50 | 3.45 | 3.96 | 3.91 | 69.5 | 98.5 | 140 | 25.5 | |||
| 4 | 4 | 3.95 | 4.53 | 4.44 | 74 | 104 | 144 | 29 | |||
| 4.5 | 4.50 | 4.45 | 5.10 | 5.04 | 80 | 114.5 | 156 | 30.5 | |||
| 5 | 5 | 4.95 | 5.67 | 5.58 | 85 | 120 | 165 | 33 | |||
| 6 | 6 | 5.95 | 6.81 | 6.71 | 96 | 141 | 186 | 38 | |||
| 7 | 7 | 6.94 | 7.94 | 7.85 | 102 | 147 | 197 | 41 | |||
| 8 | 8 | 7.95 | 9.09 | 8.97 | 108 | 158 | 208 |
0 ÷ -6 |
44 | ||
| 9 | 9 | 8.94 | 10.23 | 10.10 | 114 | 169 | 219 | 47 | |||
| 10 | 10 | 9.94 | 11.37 | 11.23 | 122 | 180 | 234 | 50 | |||
| 11 | 11 | 10.89 | 12.51 | 12.31 | 129 | 191 | 247 | 53 | |||
| 12 | 12 | 11.89 | 13.65 | 13.44 | 137 | 202 | 262 | 57 | |||
| 13 | 13 | 12.89 | 14.79 | 14.56 | 145 | 213 | 277 |
0 ÷ -7 |
63 |
0 ÷ -3 |
|
| 14 | 14 | 13.89 | 15.93 | 15.70 | 154 | 229 | 294 | 70 | |||
| 15 | 15 | 14.89 | 17.07 | 16.83 | 161 | 240 | 307 | 73 | |||
| 16 | 16 | 15.89 | 18.21 | 17.97 | 168 | 240 | 307 | 76 | |||
| 17 | 17 | 16.89 | 19.35 | 19.09 | 177 | 262 | 337 | 80 | |||
| 18 | 18 | 17.89 | 20.49 | 20.21 | 188 | 262 | 358 | 84 | |||
| 19 | 19 | 18.87 | 21.63 | 21.32 | 199 | - | - | 89 | |||
| 21 | 21 | 20.87 | 23.91 | 23.58 | 211 | - | - |
0 ÷ -12 |
96 | 0 ÷ -5 | |
| 22 | 22 | 21.87 | 25.05 | 24.71 | 22 | - | - | 102 | |||
| 23 | 23 | 22.87 | 26.16 | 25.86 | 233 | - | - | 108 | |||
| 24 | 24 | 23.87 | 27.83 | 26.97 | 248 | - | - | 114 | |||
| 27 | 27 | 26.87 | 30.75 | 30.36 | 277 | - | - | 127 | |||
| 29 | 29 | 28.87 | 33.03 | 32.59 | 311 | - | - | 141 | |||
| 30 | 30 | 29.87 | 34.17 | 33.75 | 315 | - | - | 142 | |||
| 32 | 32 | 31.84 | 36.45 | 35.98 | 347 | - | - | 157 | |||
| 36 | 36 | 35.84 | 41.01 | 40.50 | 391 | - | - | 176 | |||