DIN EN ISO 4762 Standardmäßig Abmessungen für Hexagon socket head cap screws
Technische Geschichte und internationale Entsprechungen von DIN EN ISO 4762
In der Norm (DIN EN ISO 4762) sind die Eigenschaften von Zylinderschrauben mit Innensechskant mit Gewinde von M1,6 bis M64 festgelegt.
Maßzeichnungen und technische Diagramme
Wichtigste Abmessungen und technische Parameter
|
Dimensions in mm - source DIN EN ISO 4762 |
||||||||||
| Publication date: 06 - 2004 Supersedes DIN EN ISO 4762: 02 - 1998 | ||||||||||
| d thread size | P | dk max plain | dk max knurled | dk min | k max | k min | s nom |
t min |
w min | b |
| M 1.6 | 0.35 | 3 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 0.7 | 0.55 | 15 |
| M 2 | 0.4 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.5 | 1 | 0.55 | 16 |
| M 2.5 | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.66 | 2 | 1.1 | 0.85 | 17 |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.5 | 1.3 | 1.15 | 18 |
| M 4 | 0.7 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3 | 2 | 1.4 | 20 |
| M 5 | 0.8 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4 | 2.5 | 1.9 | 22 |
| M 6 | 1 | 10 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5 | 3 | 2.3 | 24 |
| M 8 | 1.25 | 13 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6 | 4 | 3.3 | 28 |
| M 10 | 1.5 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8 | 5 | 4 | 32 |
| M 12 | 1.75 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10 | 6 | 4.8 | 36 |
| M 14 | 2 | 21 | 21.33 | 20.67 | 14 | 13.57 | 12 | 7 | 5.8 | 40 |
| M 16 | 2 | 24 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14 | 8 | 6.8 | 44 |
| M 20 | 2.5 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.48 | 17 | 10 | 8.6 | 52 |
| M 24 | 3 | 36 | 36.39 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19 | 12 | 10.4 | 60 |
| M 30 | 3.5 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22 | 15.5 | 13.1 | 72 |
| M 36 | 4 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.38 | 27 | 19 | 15.3 | 84 |
| M 42 | 4.5 | 63 | 63.46 | 62.54 | 42 | 41.38 | 32 | 24 | 16.3 | 96 |
| M 48 | 5 | 72 | 72.46 | 71.54 | 48 | 47.38 | 36 | 28 | 17.5 | 108 |
| M 56 | 5.5 | 84 | 84.54 | 83.46 | 56 | 55.26 | 41 | 34 | 19 | 124 |
| M 64 | 6 | 96 | 96.54 | 95.46 | 64 | 63.26 | 46 | 38 | 22 | 140 |
|
Din 4762 2004 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
||||||||||||
| d thread size | M1.6 |
M2
|
M2.5
|
M3
|
M4
|
M5
|
M6
|
M8 |
M10
|
M 12 | M 14 | M 16 |
| nominal length l | ||||||||||||
| 2.5 | 0.085 | |||||||||||
| 3 | 0.09 | 0.155 | ||||||||||
| 4 | 0.1 | 0.175 | 0.345 | |||||||||
| 5 | 0.11 | 0.195 | 0.375 | 0.67 | ||||||||
| 6 | 0.12 | 0.215 | 0.405 | 0.71 | 1.5 | |||||||
| 8 | 0.14 | 0.255 | 0.465 | 0.8 | 1.65 | 2.45 | ||||||
| 10 | 0.16 | 0.295 | 0.525 | 0.88 | 1.8 | 2.7 | 4.7 | |||||
| 12 | 0.18 | 0.355 | 0.585 | 0.96 | 1.95 | 2.95 | 5.07 | 10.9 | ||||
| 16 | 0.22 | 0.415 | 0.705 | 1.16 | 2.25 | 3.45 | 5.75 | 12.1 | 20.9 | |||
| 18 | 0.47 | 0.77 | 1.26 | 2.45 | 3.73 | 6.15 | 12.8 | 21.9 | ||||
| 20 | 0.495 | 0.825 | 1.36 | 2.65 | 4.01 | 6.53 | 13.4 | 22.9 | 32.1 | |||
| 25 | 0.975 | 1.61 | 3.15 | 4.78 | 7.59 | 15 | 25.4 | 35.7 | 48 | 71.3 | ||
| 30 | 1.86 | 3.65 | 5.55 | 8.3 | 16.9 | 27.9 | 39.3 | 53 | 77.8 | |||
| 35 | 4.15 | 6.32 | 9.91 | 18.9 | 30.4 | 42.9 | 58 | 84.4 | ||||
| 40 | 4.65 | 7.09 | 11 | 20.9 | 32.9 | 46.5 | 63 | 91 | ||||
| 45 | 7.86 | 12.1 | 22.9 | 36.1 | 50.1 | 68 | 97.6 | |||||
| 50 | 8.63 | 13.2 | 24.9 | 39.3 | 54.5 | 73 | 106 | |||||
| 55 | 14.3 | 26.9 | 42.5 | 58.9 | 78 | 114 | ||||||
| 60 | 15.4 | 28.9 | 45.7 | 63.4 | 84 | 122 | ||||||
| 65 | 31 | 48.9 | 67.8 | 90 | 130 | |||||||
| 70 | 33 | 52.1 | 71.3 | 96 | 138 | |||||||
| 75 | 35 | 55.3 | 75.75 | 102 | 146 | |||||||
| 80 | 37 | 58.5 | 80.2 | 108 | 154 | |||||||
| 90 | 64.9 | 89.1 | 120 | 170 | ||||||||
| 100 | 71.2 | 98 | 132 | 186 | ||||||||
| 110 | 107 | 144 | 202 | |||||||||
| 120 | 116 | 156 | 218 | |||||||||
| 130 | 168 | 234 | ||||||||||
| 140 | 180 | 250 | ||||||||||
| 150 | 266 | |||||||||||
| 160 | 282 | |||||||||||
|
Din 4762 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||||
| d thread size | M20 |
M24 |
M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |||||
| nominal length l | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 30 | 128 | ||||||||||||
| 35 | 139 | ||||||||||||
| 40 | 150 | 270 | |||||||||||
| 45 | 161 | 285 | 500 | ||||||||||
| 50 | 172 | 300 | 527 | ||||||||||
| 55 | 183 | 316 | 554 | 870 | |||||||||
| 60 | 194 | 330 | 581 | 910 | 1370 | ||||||||
| 65 | 205 | 345 | 608 | 950 | 1420 | ||||||||
| 70 | 216 | 363 | 635 | 990 | 1470 | 2040 | |||||||
| 80 | 241 | 399 | 690 | 1070 | 1580 | 2180 | 3340 | ||||||
| 90 | 266 | 435 | 745 | 1150 | 1680 | 2320 | 3530 | 5220 | |||||
| 100 | 291 | 471 | 800 | 1230 | 1790 | 2460 | 3720 | 5470 | |||||
| 110 | 316 | 507 | 855 | 1310 | 1890 | 2600 | 3920 | 5730 | |||||
| 120 | 341 | 543 | 910 | 1390 | 2000 | 2740 | 4110 | 5980 | |||||
| 130 | 366 | 579 | 965 | 1470 | 2100 | 2880 | 4300 | 6230 | |||||
| 140 | 391 | 615 | 1020 | 1550 | 2210 | 3020 | 4490 | 6490 | |||||
| 150 | 416 | 651 | 1080 | 1630 | 2320 | 3160 | 4680 | 6740 | |||||
| 160 | 441 | 687 | 1130 | 1710 | 2420 | 3300 | 4880 | 6900 | |||||
| 170 | 466 | 723 | 889 | 1790 | 2529 | 3445 | 5075 | 7075 | |||||
| 180 | 491 | 759 | 1240 | 1870 | 2640 | 3590 | 5270 | 7250 | |||||
| 190 | 516 | 795 | 977 | 1950 | 2750 | 3730 | 5460 | 7500 | |||||
| 200 | 541 | 831 | 1350 | 2030 | 2860 | 3870 | 5650 | 7750 | |||||
| 220 | 903 | 1460 | 2190 | 3080 | 4150 | 6040 | 8250 | ||||||
| 240 | 975 | 1570 | 2250 | 3300 | 4430 | 6420 | 8750 | ||||||
| 260 | 1680 | 2410 | 3520 | 4710 | 6810 | 9260 | |||||||
| 280 | 1790 | 2570 | 3740 | 4990 | 7200 | 9760 | |||||||
| 300 | 1900 | 2730 | 3960 | 5270 | 7580 | 10300 | |||||||