DIN 7984 Standardmäßig Abmessungen für Hexagon socket head cap screws with low head
Diese Norm DIN 7984 legt Eigenschaften von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit niedrigem Kopf, mit Gewinden von M3 bis M24 und mit Produktklasse A, in den Werkstoffen Stahl und nichtrostender Stahl fest.
Maßzeichnungen und technische Diagramme
Wichtigste Abmessungen und technische Parameter
|
Dimensions in mm - source DIN 7984 |
|||||||||
| Publication date: 03/2022 - Supersedes DIN 7984: 10/2021 | |||||||||
| d thread size | P | dk nom=max | k nom=max | s nom | e min | t nom | b (l<=125) | b (l>125<=200) | b (l>200) |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 12 | - | - |
| M 4 | 0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.87 | 2.3 | 14 | - | - |
| M 5 | 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 3.44 | 2.7 | 16 | - | - |
| M 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4.58 | 3 | 18 | - | - |
| M 8 | 1.25 | 13 | 5 | 5 | 5.72 | 3.8 | 22 | 28 | - |
| M 10 | 1.5 | 16 | 6 | 7 | 8.01 | 4.5 | 26 | 32 | - |
| M 12 | 1.75 | 18 | 7 | 8 | 9.15 | 5 | 30 | 36 | - |
| M 14 | 2 | 21 | 8 | 10 | 11.43 | 5.3 | 34 | 40 | - |
| M 16 | 2 | 24 | 9 | 12 | 13.72 | 5.5 | 38 | 44 | 57 |
| M 18 | 2.5 | 27 | 10 | 12 | 13.72 | 6.5 | 42 | 48 | 61 |
| M 20 | 2.5 | 30 | 11 | 14 | 16 | 7.5 | 46 | 52 | 65 |
| M 22 | 2.5 | 33 | 12 | 14 | 16 | 8 | 50 | 56 | 69 |
| M 24 | 3 | 36 | 13 | 17 | 19.44 | 8 | 54 | 60 | 73 |
|
Dimensions in mm - source DIN 7984 |
|||||||||
| Publication date: 10/2021 - Supersedes DIN 7984: 06/2009 | |||||||||
| d thread size | P | dk nom=max | k nom=max | s nom | e min | t nom | b (l<=125) | b (l>125<=200) | b (l>200) |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 12 | - | - |
| M 4 | 0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.87 | 2.3 | 14 | - | - |
| M 5 | 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 3.44 | 2.7 | 16 | - | - |
| M 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4.58 | 3 | 18 | - | - |
| M 8 | 1.25 | 13 | 5 | 5 | 5.72 | 3.8 | 22 | 28 | - |
| M 10 | 1.5 | 16 | 6 | 7 | 8.01 | 4.5 | 26 | 32 | - |
| M 12 | 1.75 | 18 | 7 | 8 | 9.15 | 5 | 30 | 36 | - |
| M 14 | 2 | 21 | 8 | 10 | 11.43 | 5.3 | 34 | 40 | - |
| M 16 | 2 | 24 | 9 | 12 | 13.72 | 5.5 | 38 | 44 | 57 |
| M 18 | 2.5 | 27 | 10 | 12 | 13.72 | 6.5 | 42 | 48 | 61 |
| M 20 | 2.5 | 30 | 11 | 14 | 16 | 7.5 | 46 | 52 | 65 |
| M 22 | 2.5 | 33 | 12 | 14 | 16 | 8 | 50 | 56 | 69 |
| M24 | 3 | 36 | 13 | 17 | 19.44 | 8 | 54 | 60 | 73 |
|
DIN 7984 - ≈ mass in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||||
| d thread size | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 5 | 0.48 | ||||||||||||
| 6 | 0.52 | 0.96 | 2.02 | ||||||||||
| 8 | 0.6 | 1.12 | 2.26 | 3.24 | 6.85 | ||||||||
| 10 | 0.69 | 1.28 | 2.5 | 3.59 | 7.45 | ||||||||
| 12 | 0.78 | 1.44 | 2.74 | 3.94 | 8.05 | ||||||||
| 14 | 0.86 | 1.6 | 2.98 | 4.29 | 8.65 | 13.4 | 19.8 | ||||||
| 16 | 0.97 | 1.76 | 3.22 | 4.64 | 9.25 | 14.4 | 21.2 | ||||||
| 18 | 1.1 | 1.95 | 3.46 | 4.99 | 9.85 | 15.4 | 22.6 | ||||||
| 20 | 1.2 | 2.15 | 3.77 | 5.34 | 10.5 | 16.4 | 24.1 | 36.7 | 48.7 | ||||
| 25 | 1.46 | 2.64 | 4.54 | 6.45 | 12 | 19 | 27.7 | 41.6 | 55.4 | ||||
| 30 | 1.74 | 3.13 | 5.31 | 7.56 | 14 | 21.6 | 31.3 | 46.5 | 62.1 | 83 | 110 | ||
| 35 | 3.62 | 6.08 | 8.67 | 16 | 24.7 | 34.9 | 51.4 | 68.8 | 91 | 120 | |||
| 40 | 4.11 | 6.85 | 9.78 | 18 | 27.8 | 39.3 | 56.3 | 75.5 | 99 | 130 | |||
| 45 | 7.62 | 10.89 | 20 | 30.9 | 43.7 | 62.3 | 82.2 | 107 | 140 | ||||
| 50 | 8.39 | 12 | 22 | 34 | 48.1 | 68.3 | 89.6 | 115 | 150 | 188 | 223 | ||
| 55 | 13.1 | 24 | 37.1 | 52.5 | 74.3 | 97 | 125 | 160 | 201 | 238 | |||
| 60 | 14.2 | 26 | 40.2 | 56.9 | 80.3 | 104 | 135 | 172 | 214 | 253 | |||
| 70 | 30 | 46.4 | 65.8 | 92.4 | 119 | 155 | 197 | 244 | 288 | ||||
| 80 | 34 | 52.6 | 74.7 | 105 | 134 | 175 | 222 | 274 | 324 | ||||
| 90 | 38 | 58.8 | 83.6 | 117.5 | 149 | 195 | 247 | 304 | 359 | ||||
| 100 | 42 | 65 | 92.5 | 130 | 164 | 215 | 272 | 334 | 395 | ||||
| 110 | 46 | 71.2 | 101.4 | 142.5 | 179 | 235 | 287 | ||||||
| 120 | 50 | 77.4 | 110.4 | 155 | 194 | 255 | 302 | ||||||
| 130 | 83.6 | 119.2 | 167.5 | 209 | 275 | 317 | |||||||
| 140 | 89.8 | 128.1 | 180 | 224 | 295 | 332 | |||||||
| 150 | 96 | 137 | 192.5 | 239 | 315 | 347 | |||||||
| 160 | 102.2 | 146 | 204 | 253 | 325 | 362 | |||||||
|
Dimensions in mm - source DIN 7984 |
|||||||||
| Publication date: 06/2009 - Supersedes DIN 7984: 12/2002 edition | |||||||||
| d thread size | P | dk nom=max | k nom=max | s nom | e min | t nom | b (l<=125) | b (l>125<=200) | b (l>200) |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 12 | - | - |
| M 4 | 0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.87 | 2.3 | 14 | - | - |
| M 5 | 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 3.44 | 2.7 | 16 | - | - |
| M 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4.58 | 3 | 18 | - | - |
| M 8 | 1.25 | 13 | 5 | 5 | 5.72 | 3.8 | 22 | 28 | - |
| M 10 | 1.5 | 16 | 6 | 7 | 8.01 | 4.5 | 26 | 32 | - |
| M 12 | 1.75 | 18 | 7 | 8 | 9.15 | 5 | 30 | 36 | - |
| M 14 | 2 | 21 | 8 | 10 | 11.43 | 5.3 | 34 | 40 | - |
| M 16 | 2 | 24 | 9 | 12 | 13.72 | 5.5 | 38 | 44 | 57 |
| M 18 | 2.5 | 27 | 10 | 12 | 13.72 | 6.5 | 42 | 48 | 61 |
| M 20 | 2.5 | 30 | 11 | 14 | 16 | 7.5 | 46 | 52 | 65 |
| M 22 | 2.5 | 33 | 12 | 14 | 16 | 8 | 50 | 56 | 69 |
| M24 | 3 | 36 | 13 | 17 | 19.44 | 8 | 54 | 60 | 73 |
|
DIN 7984 - ≈ mass in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||||
| d thread size | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 5 | 0.48 | ||||||||||||
| 6 | 0.52 | 0.96 | 2.02 | ||||||||||
| 8 | 0.6 | 1.12 | 2.26 | 3.24 | 6.85 | ||||||||
| 10 | 0.69 | 1.28 | 2.5 | 3.59 | 7.45 | ||||||||
| 12 | 0.78 | 1.44 | 2.74 | 3.94 | 8.05 | ||||||||
| 14 | 0.86 | 1.6 | 2.98 | 4.29 | 8.65 | 13.4 | 19.8 | ||||||
| 16 | 0.97 | 1.76 | 3.22 | 4.64 | 9.25 | 14.4 | 21.2 | ||||||
| 18 | 1.1 | 1.95 | 3.46 | 4.99 | 9.85 | 15.4 | 22.6 | ||||||
| 20 | 1.2 | 2.15 | 3.77 | 5.34 | 10.5 | 16.4 | 24.1 | 36.7 | 48.7 | ||||
| 25 | 1.46 | 2.64 | 4.54 | 6.45 | 12 | 19 | 27.7 | 41.6 | 55.4 | ||||
| 30 | 1.74 | 3.13 | 5.31 | 7.56 | 14 | 21.6 | 31.3 | 46.5 | 62.1 | 83 | 110 | ||
| 35 | 3.62 | 6.08 | 8.67 | 16 | 24.7 | 34.9 | 51.4 | 68.8 | 91 | 120 | |||
| 40 | 4.11 | 6.85 | 9.78 | 18 | 27.8 | 39.3 | 56.3 | 75.5 | 99 | 130 | |||
| 45 | 7.62 | 10.89 | 20 | 30.9 | 43.7 | 62.3 | 82.2 | 107 | 140 | ||||
| 50 | 8.39 | 12 | 22 | 34 | 48.1 | 68.3 | 89.6 | 115 | 150 | 188 | 223 | ||
| 55 | 13.1 | 24 | 37.1 | 52.5 | 74.3 | 97 | 125 | 160 | 201 | 238 | |||
| 60 | 14.2 | 26 | 40.2 | 56.9 | 80.3 | 104 | 135 | 172 | 214 | 253 | |||
| 70 | 30 | 46.4 | 65.8 | 92.4 | 119 | 155 | 197 | 244 | 288 | ||||
| 80 | 34 | 52.6 | 74.7 | 105 | 134 | 175 | 222 | 274 | 324 | ||||
| 90 | 38 | 58.8 | 83.6 | 117.5 | 149 | 195 | 247 | 304 | 359 | ||||
| 100 | 42 | 65 | 92.5 | 130 | 164 | 215 | 272 | 334 | 395 | ||||
| 110 | 46 | 71.2 | 101.4 | 142.5 | 179 | 235 | 287 | ||||||
| 120 | 50 | 77.4 | 110.4 | 155 | 194 | 255 | 302 | ||||||
| 130 | 83.6 | 119.2 | 167.5 | 209 | 275 | 317 | |||||||
| 140 | 89.8 | 128.1 | 180 | 224 | 295 | 332 | |||||||
| 150 | 96 | 137 | 192.5 | 239 | 315 | 347 | |||||||
| 160 | 102.2 | 146 | 204 | 253 | 325 | 362 | |||||||