DIN 6885-1 Standardmäßig Abmessungen für Parallel keys
Diese Norm wurde aufgehoben
Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten - Hohe Form - Teil 1
Maßzeichnungen und technische Diagramme
Wichtigste Abmessungen und technische Parameter
|
Dimensions in mm - source DIN 6885-1Withdrawn |
|||||||||||||
| Publication date: 08/1968 - Supersedes DIN 6885-1: 02/1956 | |||||||||||||
| key width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key heigth h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| for shaft diameters d1 (over÷to) |
6 ÷ 8 |
8 ÷ 10 |
10 ÷ 12 |
12 ÷ 17 |
17 ÷ 22 |
22 ÷ 30 |
30 ÷ 38 |
38 ÷ 44 |
44 ÷ 50 |
50 ÷ 58 |
58 ÷ 65 |
65 ÷ 75 |
75 ÷ 85 |
| groove width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| d2=d1+ | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| depth t1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
| groove depth t2 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.4 |
|
Dimensions in mm - source Din 6885-1 |
|||||||||||||
| key width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key heigth h | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| for shaft diameters d1 (over÷to) |
85 ÷ 95 |
95 ÷ 110 |
110 ÷ 130 |
130 ÷ 150 |
150 ÷ 170 |
170 ÷ 200 |
200 ÷ 230 |
230 ÷ 260 |
260 ÷ 290 |
290 ÷ 330 |
330 ÷ 380 |
380 ÷ 440 |
440 ÷ 500 |
| groove width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| d2=d1+ | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| depth t1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| groove depth t2 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | 15.4 | 17.4 | 19.5 |
|
DIN 6885-1 form B - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)- commercial items |
|||||||||||||
| key width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key heigth h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 6 | 0.188 | 0.423 | |||||||||||
| 8 | 0.251 | 0.565 | 1.01 | ||||||||||
| 10 | 0.314 | 0.707 | 1.26 | 1.95 | |||||||||
| 12 | 0.377 | 0.848 | 1.51 | 2.35 | |||||||||
| 14 | 0.44 | 0.989 | 1.76 | 2.75 | 3.94 | ||||||||
| 16 | 0.502 | 1.13 | 2.01 | 3.14 | 4.52 | ||||||||
| 18 | 0.565 | 1.27 | 2.26 | 3.53 | 5.09 | 7.93 | |||||||
| 20 | 0.628 | 1.41 | 2.51 | 3.92 | 5.65 | 8.8 | |||||||
| 22 | 1.55 | 2.76 | 4.32 | 6.22 | 9.67 | 13.8 | |||||||
| 25 | 1.77 | 3.14 | 4.91 | 7.07 | 11 | 15.7 | |||||||
| 28 | 1.98 | 3.52 | 5.5 | 7.91 | 12.3 | 17.6 | 12.1 | ||||||
| 32 | 2.26 | 4.02 | 6.28 | 9.04 | 14.1 | 20.1 | 24.1 | ||||||
| 36 | 2.54 | 4.52 | 7.06 | 10.2 | 15.8 | 22.6 | 27.1 | 35.6 | |||||
| 40 | 5.02 | 7.85 | 11.3 | 17.6 | 25.1 | 30.1 | 39.6 | ||||||
| 45 | 5.65 | 8.83 | 12.7 | 19.8 | 28.3 | 33.9 | 44.5 | 56.5 | |||||
| 50 | 9.81 | 14.1 | 22 | 31.4 | 37.7 | 49.5 | 62.8 | 77.7 | |||||
| 56 | 11 | 15.8 | 24.6 | 35.2 | 42.2 | 55.4 | 70.3 | 87 | 106 | ||||
| 63 | 17.8 | 27.7 | 39.6 | 47.5 | 62.3 | 79.1 | 97.9 | 119 | 152 | ||||
| 70 | 19.8 | 30.8 | 44 | 52.8 | 69.2 | 88 | 109 | 132 | 169 | ||||
| 80 | 35.2 | 50.2 | 60.3 | 79.1 | 100 | 124 | 151 | 193 | |||||
| 90 | 39.6 | 56.5 | 67.8 | 89 | 113 | 140 | 170 | 218 | |||||
| 100 | 62.8 | 75.4 | 98.9 | 126 | 155 | 188 | 242 | ||||||
| 110 | 69.1 | 82.9 | 109 | 138 | 171 | 207 | 266 | ||||||
| 125 | 94.2 | 124 | 157 | 194 | 235 | 302 | |||||||
| 140 | 106 | 138 | 176 | 218 | 264 | 338 | |||||||
| 160 | 158 | 201 | 249 | 301 | 387 | ||||||||
| 180 | 226 | 280 | 339 | 435 | |||||||||
| 200 | 311 | 377 | 484 | ||||||||||
| 220 | 414 | 532 | |||||||||||
| 250 | 604 | ||||||||||||
|
DIN 6885-1 form B - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||||
| key width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key heigth h | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 70 | 192 | ||||||||||||
| 80 | 220 | 281 | |||||||||||
| 90 | 247 | 317 | 407 | ||||||||||
| 100 | 275 | 352 | 452 | 565 | |||||||||
| 110 | 302 | 387 | 497 | 622 | 760 | ||||||||
| 125 | 343 | 440 | 565 | 706 | 863 | 1100 | |||||||
| 140 | 385 | 492 | 633 | 791 | 967 | 1240 | 1540 | ||||||
| 160 | 440 | 563 | 723 | 904 | 1110 | 1410 | 1760 | 2080 | |||||
| 180 | 485 | 633 | 814 | 1020 | 1240 | 1590 | 1980 | 2340 | 2750 | ||||
| 200 | 550 | 703 | 904 | 1130 | 1380 | 1770 | 2200 | 2600 | 3060 | 3800 | |||
| 220 | 604 | 774 | 995 | 1240 | 1520 | 1940 | 2420 | 2860 | 3370 | 4180 | 5520 | ||
| 250 | 687 | 880 | 1130 | 1410 | 1730 | 2210 | 2750 | 3250 | 3830 | 4750 | 6280 | 7880 | |
| 280 | 769 | 985 | 1270 | 1580 | 1930 | 2470 | 3080 | 3640 | 4290 | 5320 | 7030 | 8820 | 11000 |
| 315 | 1130 | 1440 | 1810 | 2210 | 2820 | 3510 | 4170 | 4900 | 6090 | 7930 | 10100 | 12600 | |
| 355 | 1630 | 2040 | 2480 | 3180 | 3950 | 4690 | 5510 | 6850 | 9030 | 11350 | 14200 | ||
| 400 | 2260 | 2760 | 3530 | 4400 | 5200 | 6120 | 7600 | 10040 | 12600 | 15700 | |||