ASME B18.3 TABLE 5A Standardmäßig Abmessungen für Hex socket set screws, inch series
Gewindestifte mit Innensechskant, Teller, Oval, Kegel und halber Klauenspitze.
Maßzeichnungen und technische Diagramme
Wichtigste Abmessungen und technische Parameter
|
Dimensions in mm - source ASMJE B18.3 Table 5A Publication date: 2003 |
|||||||||||||||||||
| D Nominal size or Basic screw Diameter | S nom | T min |
R nom oval point radius |
A cup end flat point diameters | P | Q | |||||||||||||
| Diameter | Length | ||||||||||||||||||
| max | min | max | min | max | min | ||||||||||||||
| 0 | 0.028 | 0.050 | 0.045 | 0.033 | 0.027 | 0.040 | 0.037 | 0.017 | 0.013 | ||||||||||
| 1 | 0.035 | 0.060 | 0.055 | 0.040 | 0.033 | 0.049 | 0.045 | 0.021 | 0.01 | ||||||||||
| 2 | 0.035 | 0.060 | 0.064 | 0.047 | 0.039 | 0.057 | 0.053 | 0.024 | 0.20 | ||||||||||
| 3 | 0.050 | 0.070 | 0.074 | 0.054 | 0.045 | 0.066 | 0.062 | 0.027 | 0.023 | ||||||||||
| 4 | 0.050 | 0.070 | 0.084 | 0.061 | 0.051 | 0.075 | 0.070 | 0.030 | 0.026 | ||||||||||
| 5 | 0.062 | 0.080 | 0.094 | 0.067 | 0.057 | 0.083 | 0.078 | 0.033 | 0.27 | ||||||||||
| 5 | 0.062 | 0.080 | 0.094 | 0.067 | 0.057 | 0.065 | 0.87 | 0.038 | 0.032 | ||||||||||
| 6 | 0.062 | 0.080 | 0.104 | 0.074 | 0.064 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | ||||||||||
| 6 | 0.062 | 0.080 | 0.104 | 0.074 | 0.064 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | ||||||||||
| 8 | 0.078 | 0.090 | 0.123 | 0.087 | 0.076 | 0.109 | 0.103 | 0.043 | 0.037 | ||||||||||
| 10 | 0.094 | 0.100 | 0.142 | 0.102 | 0.088 | 0.127 | 0.120 | 0.049 | 0.041 | ||||||||||
| 1/4 | 0.125 | 0.125 | 0.188 | 0.132 | 0.118 | 0.156 | 0.149 | 0.067 | 0.059 | ||||||||||
| 5/16 | 0.156 | 0.156 | 0.234 | 0.172 | 0.156 | 0.203 | 0.195 | 0.082 | 0.074 | ||||||||||
| 3/8 | 0.188 | 0.188 | 0.281 | 0.212 | 0.194 | 0.250 | 0.141 | 0.099 | 0.089 | ||||||||||
| 7/16 | 0.219 | 0.219 | 0.328 | 0.252 | 0.232 | 0297 | 0.287 | 0.114 | 0.104 | ||||||||||
| 1/2 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.291 | 0.270 | 0.344 | 0.334 | 0.130 | .120 | ||||||||||
| 5/8 | 0.312 | 0.312 | 0.469 | 0.371 | 0.347 | 0.469 | 0.456 | 0.164 | 0.148 | ||||||||||
| 3/4 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.450 | 0.425 |
0.562 |
0.549 | 0.196 | 0.180 | ||||||||||
| 7/8 | 0.500 | 0.500 | 0.656 | 0.530 | 0.502 | 0.656 | 0.642 | 0.227 | 0.211 | ||||||||||
| 1 | 0.562 | 0.562 | 0.750 | 0.609 | 0.579 | 0.750 | 0.734 | 0.260 | 0.240 | ||||||||||
| 1-1/8 | 0.562 | 0.562 | 0.844 | 0.689 | 0.655 | 0.844 | 0.803 | 0.291 | 0.71 | ||||||||||
| 1-1/4 | 0.625 | 0.625 | 0.938 | 0.767 | 0.733 | 0.938 | 0.920 | 0.323 | 0.303 | ||||||||||
| 1-3/8 | 0.625 | 0.625 | 1.031 | 0.848 | 0.808 | 1.031 | 1.011 | 0.354 | 0.334 | ||||||||||
| 1-1/2 | 0.750 | 0.750 | 1.125 | 0.926 | 0.886 | 1.125 | 1.105 | 0.385 | 0.365 | ||||||||||
| 1-3/4 | 1.000 | 1.000 | 1.312 | 1.086 | 1.039 | 1.312 | 1.289 | 0.448 | 0.428 | ||||||||||
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.244 | 1.193 | 1.500 | 1.484 | 0.510 | 0.490 | ||||||||||