孔用圆线挡圈

尺寸图和技术图

1931_ivpWzw_9926.jpg

关键尺寸和技术参数

Dimensions in mm - DIN 9926

Publication Date: 12-2019

d bore Diameter 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26
b
min 7.7 8.7 10.9 13.2 15.2 17.8 19.8 22.3 24.3 26.3 27.3 28.3
max 8.0 9.0 11.2 13.6 15.6 18.2 20.2 22.8 24.8 26.8 27.8 28.8
d2 Nom Size 7.6 8.6 10.8 13.0 15.0 17.6 19.6 22.0 24.0 26.0 27.0 28.0
d Nom Size 0.6 0.6 0.8 1 1 1.6 1.6 2 2 2 2 22
a approx
4 4 4 6 6 8 8 10 10 10 10 10
r
0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Dimensions in mm - DIN 9926

Publication Date: 12-2019

d bore Diameter 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60
b
min 30.3 32.3 34.9 37.9 40.9 42.9 45.0 48.0 51.0 53.0 58.9 63.9
max 30.8 32.8 35.5 38.5 41.5 43.5 45.8 48.8 51.8 53.8 59.7 64.7
d2 Nom Size 30.0 32.0 34.5 37.5 40.5 42.5 44.5 47.5 50.0 52.5 52.8 63.2
d Nom Size 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 3.2
a approx
10 0 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20
r
1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8