沉头螺栓和开槽沉头螺栓

尺寸图和技术图

1684_hie4hP_ASME-B18.5-table-7.jpg

关键尺寸和技术参数

Dimensions in inches - source ASME B18.5 Table 7

Publication date: 2008

Nominal size or basic bolt Diameter E A H J T
Max Min Max Min Absolute Min Edge Rounded or Flat Max Min Max Min Max Min
1/4 (0.2500) 0.260 0.237 0.493 0.477 0.4456 0.150 0.131 0.075 0.064 0.068 0.045
5/16 (0.3125) 0.324 0.298 0.618 0.598 0.558 0.189 0.164 0.054 0.072 0.086 0.057
3/8 (0.3750) 0.388 0.360 0.740 0.715 0.68 0.225 0.196 0.094 0.081 0.103 0.068
7/16 (0.4375) 0.452 0.421 0.803 0.778 0.726 0.226 0.196 0.094 0.081 0.130 0.068
1/2 (0.5000) 0.515 0.483 0.935 0.905 0.45 0.269 0.223 0.106 0.091 0.103 0.068
5/8 (0.6250) 0.642 0.605 1.169 1.132 1.066 0.336 0.292 0.133 0.116 0.137 0.091
3/4 (0.7500) 0.768 0.729 1.402 1.357 1.285 0.403 0.349 0.149 0.131 0.171 0.115
7/8 (0.8750) 0.895 0.852 1.637 1.584 1.511 0.470 0.408 0.167 0.147 0.206 0.138
1 (1.000)

1.022

0.976 1.869 1.810 1.735 0.537 0.466 0.188 0.166 0.240 0.162
1-1/8 (1.1250) 1.149 1.098 2.104 2.037 1.962 0.604 0.525 0.196 0.178 0.257 0.173
1-1/4 (1.2500) 1.277 1.223 2.337 2.262 2.187 0.671 0.582 0.211 0.193 0.291 0.197
1-3/8 (1.3750) 1.404 1.345 2.571 2.489 2.414 0.738 0.641 0.226 0.208 0.326 0.220
1-1/2 (1.5000) 1.531 1.470 2.804 2.715 2.640 0.805 0.698 0.258 0.240 0.360 0.244