DIN 960 Norma Dimensões para Hexagon head screws, metric fine partial thread
Histórico técnico e equivalentes internacionais de DIN 960
Esta norma foi cancelada
Esta norma foi substituída por DIN EN ISO 8765
Parafusos sextavados, rosca fina métrica, rosca parcial
Desenho dimensional e diagramas técnicos
Principais dimensões e parâmetros técnicos
|
Dimensions in mm - source DIN 960Withdrawn |
||||||||||||
| Publication date: 01-1990 Supersedes DIN 960: 12-1983 | ||||||||||||
| d thread size | Pitch | b (l<=125) | b (l>125<=200) | b (l>200) | s | e | k | |||||
| nom=max | min A | min B | min A | min B | nom | min A | min B | |||||
| M 8 | 1 | 22 | 28 | 41 | 13 | 12.73 | 12.57 | 14.38 | 14.2 | 5.3 | 5.15 | 5.06 |
| M 10 | 1.25 | 26 | 32 | 45 | 17 | 16.73 | 16.57 | 18.9 | 6.4 | 6.22 | 6.11 | |
| M 12 | 1.5 | 30 | 36 | 49 | 19 | 18.67 | 18.48 | 21.1 | 7.5 | 7.32 | 7.21 | |
| M 14 | 1.5 | 34 | 40 | 53 | 22 | 21.67 | 1.16 | 24.49 | 8.8 | 8.62 | 8.51 | |
| M 16 | 1.5 | 38 | 44 | 57 | 24 | 23.67 | 23.16 | 26.75 | 26.17 | 10 | 9.82 | 9.71 |
| M 18 | 1.5 | 42 | 48 | 61 | 27 | 26.67 | 26.16 | 30.14 | 29.56 | 11.50 | 11.28 | 11.15 |
| M 20 | 1.5-2 | 46 | 52 | 65 | 30 | 29.67 | 29.16 | 33.53 | 32.95 | 12.5 | 12.28 | 12.15 |
| M 22 | 1.5 | 50 | 56 | 69 | 32 | 31.61 | 31 | 37.72 | 14 | 13.78 | 13.65 | |
| M 24 | 2 | 54 | 60 | 73 | 36 | 35.38 | 35 | 39.98 | 39.55 | 15 | 14.78 | 14.65 |
| M 27 | 2 | 60 | 66 | 79 | 41 | - | 40 | - | 45.2 | 17 | - | 16.65 |
| M 30 | 2 | 66 | 72 | 85 | 46 | - | 45 | - | 50.85 | 19 | - | 18.28 |
| M33 | 2 | 72 | 78 | 91 | 50 | - | 49 | - | 55.37 | 21 | - | 20.58 |
| M 36 | 3 | 78 | 84 | 97 | 55 | - | 53.8 | - | 60.79 | 22.5 | - | 22.08 |
| M 39 | 3 | 84 | 90 | 103 | 60 | - | 58.8 | - | 66.44 | 25 | - | 24.58 |
| M42 | 3 | 90 | 96 | 109 | 65 | - | 63.1 | - | 71.3 | 26 | - | 25.58 |
| M 45 | 3 | 96 | 102 | 115 | 70 | - | 68.1 | - | 76.95 | 28 | - | 27.58 |
| M 48 | 4 | 102 | 108 | 121 | 75 | - | 73.1 | - | 82.6 | 30 | - | 29.58 |
| M 52 | 4 | - | 116 | 129 | 80 | - | 78.1 | - | 88.25 | 33 | - | 32.5 |
| M 56 | 4 | - | 124 | 137 | 85 | - | 82.8 | - | 93.56 | 35 | - | 34.5 |
| M 60 | 4 | - | 132 | 145 | 90 | - | 87.8 | - | 99.21 | 38 | - | 37.5 |
| M 64 | 4 | - | 140 | 153 | 95 | - | 92.8 | - | 104.86 | 40 | - | 39.5 |
| M 68 | 4 | - | 148 | 161 | 100 | - | 97.8 | - | 110.51 | 43 | - | 42.5 |
| M 72 | 4 | - | 156 | 169 | 105 | - | 10.8 | - | 116.16 | 45 | - | 44.5 |
| M 76 | 4 | - | 164 | 177 | 110 | - | 107.8 | - | - | 48 | - | 47.5 |
| M 80 | 4 | - | 172 | 185 | 115 | - | 112.8 | - | - | 50 | - | 49.5 |
| M 90 | 4 | - | 192 | 205 | 130 | - | 127.5 | - | - | 57 | - | 56.4 |
| M 100 | 4 | - | - | 225 | 145 | - | 142.5 | - | - | 63 | - | 62.4 |
|
DIN 960 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
||||||||||||||
| d thread size |
M8
|
M10
|
M12
|
M14
|
M16
|
M18
|
M20
|
M22 |
M24
|
M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| nominal length l | ||||||||||||||
| 35 | 18.4 | |||||||||||||
| 40 | 20.4 | 35 | ||||||||||||
| 45 | 22.3 | 38.1 | 53.8 | |||||||||||
| 50 | 24.3 | 41.2 | 58.2 | 83.3 | ||||||||||
| 55 | 26.3 | 44.2 | 62.7 | 88.3 | 118 | |||||||||
| 60 | 28.3 | 47.3 | 67.1 | 95.4 | 126 | |||||||||
| 65 | 30.2 | 50.4 | 71.5 | 101 | 134 | 174 | 225 | |||||||
| 70 | 32.2 | 53.5 | 78 | 107 | 142 | 184 | 237 | 287 | ||||||
| 75 | 34. | 56.5 | 80.4 | 113 | 150 | 191 | 250 | 302 | ||||||
| 80 | 36.1 | 59.6 | 84.9 | 120 | 157 | 204 | 262 | 317 | 393 | |||||
| 85 | 38.1 | 62.7 | 89.3 | 126 | 165 | 214 | 274 | 332 | 410 | |||||
| 90 | 42.1 | 65.8 | 93.7 | 132 | 173 | 224 | 287 | 347 | 428 | 570 | 733 | |||
| 95 | 44 | 68.9 | 98.1 | 138 | 181 | 234 | 299 | 362 | 446 | 592 | 761 | |||
| 100 | 72 | 10.6 | 144 | 189 | 244 | 311 | 376 | 464 | 615 | 788 | 986 | |||
| 110 | 78.2 | 111.5 | 156 | 205 | 264 | 336 | 406 | 499 | 660 | 843 | 1053 | 1268 | ||
| 120 | 84.3 | 120.3 | 168 | 221 | 284 | 360 | 436 | 535 | 705 | 899 | 1120 | 1348 | 1650 | |
| 130 | 90 | 128 | 179 | 235 | 302 | 384 | 464 | 568 | 747 | 952 | 1184 | 1422 | 1739 | |
| 140 | 96.2 | 136.9 | 181 | 251 | 322 | 409 | 494 | 603 | 792 | 1007 | 1251 | 1502 | 1833 | |
| 150 | 102.3 | 145.7 | 203 | 267 | 342 | 433 | 524 | 639 | 837 | 1063 | 1318 | 1528 | 1926 | |
| 160 | 154.6 | 215 | 282 | 362 | 458 | 553 | 674 | 882 | 1118 | 1385 | 1662 | 2020 | ||
| 170 | 163.5 | 227 | 298 | 382 | 482 | 583 | 710 | 927 | 1174 | 1452 | 1741 | 2113 | ||
| 180 | 172.4 | 239 | 314 | 402 | 507 | 613 | 745 | 972 | 1229 | 1520 | 1821 | 2207 | ||
| 190 | 251 | 330 | 422 | 532 | 643 | 781 | 1017 | 1285 | 1587 | 1901 | 2301 | |||
| 200 | 264 | 345 | 442 | 556 | 673 | 816 | 1061 | 1340 | 1654 | 1981 | 2395 | |||
| 220 | 1445 | 1781 | 2130 | 2570 | ||||||||||
| 240 | 1556 | 1915 | 2290 | 2757 | ||||||||||
| 260 | 1687 | 2049 | 2450 | 2945 | ||||||||||
| 280 | 2083 | 2610 | 3132 | |||||||||||
| 300 | 2317 | 2770 | 3320 | |||||||||||
|
DIN 960 ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||||||
| d thread size | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M90 | M100 | ||
| nominal length l | |||||||||||||||
| 130 | 2054 | 2434 | |||||||||||||
| 140 | 2162 | 2559 | 2998 | ||||||||||||
| 150 | 2271 | 2684 | 3140 | 3775 | |||||||||||
| 160 | 2380 | 2808 | 3282 | 3942 | 4567 | ||||||||||
| 170 | 2486 | 2933 | 3424 | 4108 | 4760 | 5585 | |||||||||
| 180 | 2596 | 3058 | 3566 | 4275 | 4953 | 5807 | 6681 | ||||||||
| 190 | 2706 | 3183 | 3708 | 4442 | 5147 | 6029 | 6934 | 7982 | |||||||
| 200 | 2815 | 3307 | 3850 | 4608 | 5340 | 6250 | 7186 | 8267 | 9363 | ||||||
| 220 | 3020 | 3544 | 4119 | 4926 | 5704 | 6670 | 7665 | 8809 | 9974 | 11305 | 12650 | ||||
| 240 | 3237 | 3794 | 4403 | 5259 | 6090 | 7114 | 8170 | 9379 | 10613 | 12017 | 13439 | 17875 | |||
| 260 | 3455 | 4043 | 4687 | 5593 | 6477 | 7557 | 8675 | 9949 | 11252 | 12729 | 14228 | 18874 | 24228 | ||
| 280 | 3672 | 4293 | 4971 | 5926 | 6863 | 8001 | 9179 | 10519 | 11891 | 13441 | 15016 | 19873 | 25461 | ||
| 300 | 3890 | 4542 | 5255 | 6259 | 7250 | 8445 | 9684 | 11089 | 12530 | 14152 | 15805 | 20872 | 26694 | ||
| 320 | 7636 | 8888 | 10189 | 11658 | 13169 | 14864 | 16594 | 21871 | 27927 | ||||||
| 340 | 8023 | 9332 | 10694 | 12228 | 13807 | 15576 | 17383 | 22870 | 29160 | ||||||
| 360 | 8409 | 9776 | 11199 | 12798 | 14446 | 16288 | 18171 | 23869 | 30393 | ||||||
| 380 | 8796 | 10219 | 11703 | 13368 | 15085 | 17000 | 18960 | 24868 | 31626 | ||||||
| 400 | 9182 | 10663 | 12208 | 13038 | 15724 | 17712 | 19749 | 25867 | 32859 | ||||||
| 420 | 11107 | 12713 | 14508 | 16363 | 18424 | 20538 | 26868 | 34092 | |||||||
| 440 | 11551 | 13218 | 15078 | 17002 | 19135 | 21326 | 27885 | 35325 | |||||||
| 460 | 13723 | 15648 | 17641 | 19847 | 22116 | 28864 | 36558 | ||||||||
| 480 | 16218 | 18280 | 20550 | 22903 | 29863 | 37791 | |||||||||
| 500 | 16787 | 18819 | 21271 | 23693 | 30862 | 39024 | |||||||||