Ta norma została anulowana

Nity pólrurowe z lbem walcowym i gniazdem walcowym

Niniejsza norma ma zastosowanie do nitów pólrurowych z lbem walcowym i gniazdem walcowym o srednicach nominalnych od 1,6 mm do 10 mm.

Rysunek wymiarowy i diagramy techniczne

1437_3331.jpg

Kluczowe wymiary i parametry techniczne

Dimensions in mm - source DIN 6791

Publication date: 05-2012 Supersedes DIN 6971 : 05-1993

d nom dk nom k js14

t +0.5

0

d4 H13 d3 min
1.6 3.2 0.7 1.5 0.9 1.52
2 4 0.9 2.5 1.2 1.87
2.5 5 1.1 2.5 1.7 2.37
3 6 1.3 3 1.9 2.87
3.5 7 1.5 4 2.2 3.37
4 8 1.8 4 2.7 3.87
5 10 2.2 5 3.5 4.82
6 12 2.6 6.5 4.2 5.82
8 16 3.5 8 6 7.76
10 20 4.4 10 7.6 9.4

DIN 6791 2012 ≈ weight in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)

d thread size 1.6 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10
nominal length l
3 0.068 0.108 0.179
4 0.084 0.132 0.217 0.339
5 0.1 0.157 0.256 0.395 0.55 0.766
6 0.115 0.181 0.294 0.45 0.626 0.865 1.41
8 0.147 0.231 0.371 0.561 0.777 1.06 1.72 2.55
10 0.179 0.28 0.448 0.672 0.928 1.26 2.03 2.99 5.69
12 0.21 0.329 0.525 0.783 1.08 1.46 2.33 3.44 6.48 10.78
14 0.242 0.378 0.602 0.894 1.23 1.65 2.64 3.88 7.27 12.02
16 0.273 0.427 0.679 1.01 1.38 1.85 2.95 4.32 8.05 13.26
20 0.337 0.526 0.833 1.23 1.68 2.25 3.57 5.21 9.63 15.7
25 0.416 0.649 1.03 1.5 2.06 2.74 4.34 6.3 11.6 18.8
30 0.495 0.772 1.22 1.78 2.44 3.23 5.11 7.43 13.6 21.9
35 0.574 0.895 1.41 2.06 2.82 3.72 5.88 8.54 15.5 25
40 0.653 1.018 1.6 2.34 3.19 4.22 6.65 9.65 17.5 28.1
45 0.732 1.141 1.8 2.61 3.57 4.71 7.42 10.8 19.5 31.2
50 0.811 1.264 1.99 2.89 3.95 5.2 8.19 11.9 21.4 34.3

Dimensions in mm - source DIN 6791

Publication date: 05-1993

d nom dk nom k js14

t +0.5

0

d4 H13 d3 min
1.6 3.2 0.7 1.5 0.9 1.52
2 4 0.9 2.5 1.2 1.87
2.5 5 1.1 2.5 1.7 2.37
3 6 1.3 3 1.9 2.87
3.5 7 1.5 4 2.2 3.37
4 8 1.8 4 2.7 3.87
5 10 2.2 5 3.5 4.82
6 12 2.6 6.5 4.2 5.82
8 16 3.5 8 6 7.76
10 20 4.4 10 7.6 9.4

DIN 6791 1993 ≈ weight in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)

d thread size 1.6 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10
nominal length l
3 0.063
4 0.079 0.124 0.200
5 0.095 0.148 0.238 0.364
6 0.173 0.277 0.419 0.574 0.791
8 0.222 0.354 0.530 0.725 0.988 1.58
10 0.272 0.431 0.641 0.876 1.19 1.89 2.74
12 0508 0.752 1.03 1.38 2.19 3.18 5.9
14 0.863 1.18 1.58 2.5 3.63 6.69
16 0.974 1.33 1.78 2.81 4.07 7.48 12.1
20 1.63 2.17 3.43 4.96 9.05 14.5
25 4.2 6.07 11 17.6
30 7.18 13 20.7
35 15 23.8
40 16.9 26.9
45 30
50 33