Sruby oczkowe do podnoszenia

Niniejsza norma okresla wlasciwosci srub oczkowych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej oraz zawiera informacje dotyczace ich prawidlowego stosowania w operacjach podnoszenia (jako czesci zawiesi i jako urzadzenia do podwieszania ladunku). Sruby oczkowe zgodne z ta norma nadaja sie do stosowania w temperaturach od -20°C do +200°C bez zmniejszenia ich udzwigu. Dyrektywa UE EN 2006/42/WE definiuje sruby oczkowe jako osprzet do podnoszenia. W zwiazku z tym zarówno producent, jak i importer musza spelniac wszystkie wymagania okreslone w dyrektywie dotyczacej wprowadzania srub oczkowych do obrotu w krajach UE. Zgodnosc ze wszystkimi przepisami i specyfikacjami wspólnotowymi jest gwarantowana przez oznakowanie CE. Ponadto uzytkownik jest zobowiazany, zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi bezpieczenstwa pracy, do upewnienia sie, ze ucha nosne, bedace osprzetem do podnoszenia, posiadaja wszystkie cechy wymagane do oznakowania CE przed ich oddaniem do uzytku.

Rysunek wymiarowy i diagramy techniczne

804_nN63Hn_580-del-2021.jpg

Kluczowe wymiary i parametry techniczne

Dimensions in mm - source DIN 580

Publication date: 04/2018 Supersedes DIN 580 09/2010
d1 thread size d2 nom d3 nom d4 nom e nom g nom l nom k nom m nom
M 6 20 36 20 6 4.4 13 8 10
M 8 20 36 20 6 6 13 8 10
M 10 25 45 25 8 7.7 17 10 12
M 12 30 54 30 10 9.4 20.5 12 14
M 14 35 63 35 12 11 27 14 16
M 16 35 63 35 12 13 27 14 16
M 18 40 72 40 14 14.4 30 16 19
M 20 40 72 40 14 16.4 30 16 19
M 22 50 90 50 18 18.4 36 20 24
M 24 50 90 50 18 19.6 36 20 24
M 27 65 108 60 22 22.6 45 24 28
M 30 65 108 60 22 25 45 24 28
M 33 75 126 70 26 28 54 28 32
M 36
75 126 70 26 30.3 54 28 32
M 39 85 144 80 30 33.3 63 32 38
M 42 85 144 80 30 35.6 63 32 38
M 45 100 166 90 35 38.6 68 38 46
M 48 100 166 90 35 41 68 38 46
M 52 110 184 100 38 45 78 42 50
M 56 110 184 100 38 48.3 78 42 50
M 60 120 206 110 42 52.3 90 48 58
M 64 120 206 110 42 55.7 90 48 58
M 72x6 150 260 140 50 63.7 100 60 72
M 80x6 170 296 160 55 71.7 112 68 80
M 100x6 190 330 180 60 91.7 130 75 88

DIN 580 2018 - Lifting capacity

d thread size M6 M8 M10 M12 M 14 M16 M 18 M20 M 22 M24 M 27 M30
Lifting capacity, WILL kg 0° 75 140 230 340 490 700 850 1200 1400 1800 2100 3200
Lifting capacity, WILL kg 45° 55 100 170 240 350 500 600 860 1000 1290 1500 2300
Lifting capacity, WILL kg 60° 38 70 115 170 245 350 425 600 700 900 1050 1600

Lifting capacity, WILL kg 90°

38 70 115 170 245 350 425 600 700 900 1050 1600

DIN 580 2018 - Lifting capacity

d thread size M 33 M 36 M 39 M42 M 45 M48 M 52 M56 M 60 M64 M72X6 M80X6 M100X6
Lifting capacity, WILL kg 0° 3200 4600 4600 6300 6300 8600 8600 11500 11500 16000 20000 28000 40000
Lifting capacity, WILL kg 45° 2300 3300 3300 4500 4500 6100 6100 8200 8200 11000 14000 20000 29000
Lifting capacity, WILL kg 60° 1600 2300 2300 3150 3150 4300 4300 5750 5750 8000 10000 14000 20000

Lifting capacity, WILL kg 90°

1600 2300 2300 3150 3150 4300 4300 5750 5750 8000 10000 14000 20000

Dimensions in mm - source DIN 580

Publication date: 09/2010 Supersedes DIN 580 8/2003
d1 thread size WW thread UNC thread d2 nom d3 nom d4 nom e nom l nom k nom m nom ~weigth, in kg x piece
M 8 1/4' 1/4'-20 20 36 20 6 13 8 10 0.06
M 8 5/16' 5/16-18 20 36 20 6 13 8 10 0.06
M 10 3/8' 3/8'-16 25 45 25 8 17 10 12 0.11
M 12 1/2' 1/2'13 30 54 30 10 20.5 12 14 0.18
M 16 5/8' 5/8'-11 35 63 35 12 27 14 16 0.28
M 20 3/4' 3/4'-10 40 72 40 14 30 16 19 0.45
M 24 7/8' 7/8'-9 50 90 50 18 36 20 24 0.74
M 24 1' 1'-8 50 90 50 18 36 20 24 0.74
M 30 1'1/8 1'1/8-7 65 108 60 22 45 24 28 1.66
M 36
1'1/4 1'1/4-7 75 126 70 26 54 28 32 2.65
M 42 1'1/2 1'1/2-6 85 144 80 30 63 32 38 4.03
M 48 - - 100 166 90 35 68 38 46 6.38
M 56 - - 110 184 100 38 78 42 50 8.8
M 64 - - 120 206 110 42 90 48 58 12.4
M 72x6 - - 150 260 140 50 100 60 72 23.3
M 80x6 - - 170 296 160 55 112 68 80 34.2
M 100x6 - - 190 330 180 60 130 75 88 49.1

Din 580 2010 - Lifting capacity

d thread size M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36
Lifting capacity, axial per eye bolt kg 140 230 340 700 1200 1800 3200 4600
Lifting capacity per eye bolt ≤ 45° 100 170 240 500 860 1290 2300 3300
Lifting capacity per eye bolt, with bolt fitted at sides of load, ≤ 45° 70 115 170 350 600 900 1600 2300

Din 580 2010 - Lifting capacity

d thread size M42 M48 M56 M64 M72X6 M80X6 M100X6
Lifting capacity, axial per eye bolt 6300 8600 11500 16000 20000 28000 40000
Lifting capacity per eye bolt ≤ 45° 4500 6100 8200 11000 14000 20000 29000
Lifting capacity per eye bolt, with bolt fitted at sides of load, ≤ 45° 3150 4300 5750 8000 10000 14000 20000