FILTOMATIC FASTENERS SRL
Filtomatic Fasteners Spa è un’azienda leader nella produzione di rondelle in acciaio inossidabile ed anelli elastici di compensazione per cuscinetti a sfere.
E’ presente sul mercato mondiale sin dagli anni ’60 ed ha basato la sua crescita su creatività, flessibilità produttiva ed un elevato know-how tecnologico nella tranciatura a freddo di minuterie metalliche ed anelli elastici.
- Rondelle piane secondo le norme DIN,ISO, UNI, inglesi e francesi.
- Rondelle piane a fascia stretta, a fascia larga e con diametro esterno tre o quattro volte il foro.
- Rondelle elastiche spaccate.
- Rondelle bombate ed ondulate.
- Anelli di compensazione per cuscinetti a sfere (LMKAS, vedi foto sotto).
- Rondelle nelle superleghe.
L’elevato numero di stampi presenti in azienda, uniti ad un reparto dedicato esclusivamente alla loro progettazione, realizzazione e manutenzione, permette all’azienda di produrre anche molti particolari speciali a disegno. (alcuni esempi nelle foto sotto)
|
|||
DIN | Thread Ø | Material | |
DIN 1052 | M10÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 125 | M1.6÷M52 | A2 A4 Superalloys | |
≈ISO 7089 | |||
≈UNI 6592 TE | |||
DIN 127 | M2÷M45 | A2 A4 Spring steel | |
≈ISO | |||
≈UNI 1751 | |||
DIN 127 Heavy | M3÷M24 | Spring steel | |
≈ISO | |||
Grower pesanti | |||
DIN 128 A | M3÷M30 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8839 | |||
DIN 134 | M5÷M12 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 137 A-B | M2÷M24 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8840 A-B | |||
DIN 1440 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO 28738 | |||
≈UNI | |||
DIN 1441 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 2093 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 433 | M1.6÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO 7092 | |||
≈UNI 6592 TC | |||
DIN 436 | M5÷M12 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 6594 | |||
DIN 440 | M5÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 470 | ≤M25 | Spring steel | |
≈ISO | |||
≈UNI 1663 | |||
DIN 6796 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8836 | |||
DIN 6797 A-J-V | M3÷M30 | A2 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8841A-J-V | |||
DIN 6798A-J-V | M2.5÷M30 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8842A-J-V | |||
DIN 6902A-B-C | M3÷M12 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 7349 | M5÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 7967 | M6÷M12 | A2 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 7980 | M3÷M24 | A2 A4 Spring steel | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 9021 | M2.5÷M24 | A2 A4 Superalloys | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
ANSI B18.21.1 | N2÷7/8" | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 6593 | |||
BS 4320 A-B-C | M3÷M30 | A2 A4 | |
NFE 25511 | M4÷M20 | A2 A4 | |
NFE 25514 | M2÷M30 | A2 A4 | |
Penny washers | M5÷M12 | A2 A4 | |
Starlock washers | Ø5÷Ø12 | A2 | |
|
L’azienda e’ da sempre orientata ad offrire un elevato standard qualitativo dei suoi prodotti in modo di soddisfare ogni necessita’ del cliente. Il sistema adottato è secondo la norma UNI ISO 9001,2000; CERTIFICATO DI QUALITA’ DNV N. 05119-AQ-MIL SINCERT ottenuto il 28-10-1999. Inoltre Filtomatic ha un laboratorio interno in grado di realizzare le necessarie prove al fine di garantire la completa rispondenza del prodotto alle specifiche.