Spine, rivetti e ribattini
#17424 | SLOVACCHIA | 24/06/2022
INVIA LA TUA OFFERTA ORA!
|
Spine elastiche con fenditura
8X36 ISO 8752 (DIN 1481) - Acciaio inox 71 326,0
8X36 ISO 8752 (DIN 1481) Acciaio inox 44 950,0
16X80 ISO 8752 (DIN 1481) Acciaio inox 3 002,0
Ribattini CU 8X20 SL 3432 (DIN 661) 81 000,0
Ribattini 16X30 DIN 124 ATEST3.1 10 680,0
Rivetti a strappo 6,4X18 ISO 15983 A2/A2 - Stainless Steel 4 300,0
Rivetti a strappo 6X30 ISO 15977-DIN 7337 AlA/St-L 24 400,0
8X36 ISO 8752 (DIN 1481) - Acciaio inox 71 326,0
8X36 ISO 8752 (DIN 1481) Acciaio inox 44 950,0
16X80 ISO 8752 (DIN 1481) Acciaio inox 3 002,0
Ribattini CU 8X20 SL 3432 (DIN 661) 81 000,0
Ribattini 16X30 DIN 124 ATEST3.1 10 680,0
Rivetti a strappo 6,4X18 ISO 15983 A2/A2 - Stainless Steel 4 300,0
Rivetti a strappo 6X30 ISO 15977-DIN 7337 AlA/St-L 24 400,0
INVIA LA TUA OFFERTA ORA!
|