Ribattini semiforati
#15668 | BULGARIA | 03/08/2021
INVIA LA TUA OFFERTA ORA!
|
4x16 DIN 6791 Acciaio = 40 000 pz./anno
4x18 DIN 6791 Acciaio = 20 000 pz./anno
4x20 DIN 6791 Acciaio = 300 000 pz./anno
4x30 DIN 6791 Acciaio = 150 000 pz./anno
5x18 DIN 6791 Acciaio zincato = 40 000 pz./anno
4x35 DIN 6791 Acciaio zincato= 100 000 pz./anno
6x20 DIN 6791 Acciaio zincato = 100 000 pz./anno
6x20 DIN 6791 Acciaio = 50 000 pz./anno
4x18 DIN 6791 Acciaio = 20 000 pz./anno
4x20 DIN 6791 Acciaio = 300 000 pz./anno
4x30 DIN 6791 Acciaio = 150 000 pz./anno
5x18 DIN 6791 Acciaio zincato = 40 000 pz./anno
4x35 DIN 6791 Acciaio zincato= 100 000 pz./anno
6x20 DIN 6791 Acciaio zincato = 100 000 pz./anno
6x20 DIN 6791 Acciaio = 50 000 pz./anno
INVIA LA TUA OFFERTA ORA!
|