DIN EN ISO 4018 Standard Dimensioni per Hexagon head screws, fully threaded, product grade C
Storia tecnica ed equivalenti internazionali di DIN EN ISO 4018
La norma DIN EN ISO 4018 specifica le caratteristiche delle viti a testa esagonale con gambo interamente filettato, con filettatura da M5 a M64 inclusa e di categoria C.
Disegni dimensionali e diagrammi tecnici
Dimensioni chiave e parametri tecnici
|
Dimensions in mm source DIN EN ISO 4018 grade C Publication date: 07- 2011 Supersedes DIN EN ISO 4018 03 - 2001 |
||||
|
d thread size |
P
|
k nom |
s nom=max
|
e min |
| M 5 | 0.8 | 3.5 | 8 | 8.63 |
| M 6 | 1 | 4 | 10 | 10.89 |
| M 8 | 1.25 | 5.3 | 13 | 14.2 |
| M 10 | 1.5 | 6.4 | 16 | 18.72 |
| M 12 | 1.75 | 1.75 | 18 | 19.85 |
| M 14 | 2 | 8.8 | 21 | 22.78 |
| M 16 | 2 | 10 | 24 | 26.17 |
| M 18 | 2.5 | 11.5 | 27 | 29.56 |
| M 20 | 2.5 | 12.5 | 30 | 32.95 |
| M 22 | 2.5 | 14 | 34 | 37.29 |
| M 24 | 3 | 15 | 36 | 39.55 |
| M 27 | 3 | 17 | 41 | 45.2 |
| M 30 | 3.5 | 18.7 | 46 | 50.85 |
| M 33 | 3.5 | 21 | 50 | 55.37 |
| M 36 | 4 | 22.5 | 55 | 60.79 |
| M 39 | 4 | 25 | 60 | 66.4 |
| M 42 | 4.5 | 26 | 65 | 71.3 |
| M 45 | 4.5 | 28 | 70 | 76.95 |
| M 48 | 5 | 30 | 75 | 82.6 |
| M 52 | 5 | 33 | 80 | 88.25 |
| M 56 | 5.5 | 35 | 85 | 93.56 |
| M 60 | 5.5 | 38 | 90 | 99.21 |
| M 64 | 6 | 40 | 95 | 104.86 |
|
DIN EN ISO 4018 - commercial items |
|||||||||||||||||||||||
|
d thread size
|
M5
|
M6
|
M8
|
M10
|
M12
|
M14 |
M16 |
M18 |
M20
|
M22
|
M24 | M27 | |||||||||||
| nominal length l | |||||||||||||||||||||||
| 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 12 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 16 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 25 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 150 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 160 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 180 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 200 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 220 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 240 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 260 | X | ||||||||||||||||||||||
| 280 | X | ||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||
|
DIN EN ISO 4018 - commercial items |
|||||||||||||||||||||||
|
d thread size
|
M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | ||||||||||||
| nominal length l | |||||||||||||||||||||||
| 60 | X | ||||||||||||||||||||||
| 65 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 70 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 340 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 360 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 380 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 420 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 440 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 460 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 480 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 500 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||