Standard DIN 934
Questa norma è stata annullata
Questa norma è stata sostituita da DIN EN ISO 4032 norm
Dadi esagonali con filettatura metrica a passo gro...

Dimensions in mm - source DIN 934Withdrawn | ||||||||
Publication date: 10/1987 Supersedes DIN 934 07/1982 | ||||||||
D thread size | Pitch Coarse Thread | Pitch Fine Thread | Pitch Fine Thread | m max | m min | s nom | e min | ≈ weight in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
M 1 | 0.25 | / | / | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 2.6 | 0.03 |
M 1.2 | 0.25 | / | / | 1 | 0.75 | 3 | 3.19 | 0.054 |
M 1.4 | 0.3 | / | / | 1.2 | 0.95 | 3 | 3.19 | 0.063 |
M 1.6 | 0.35 | / | / | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.41 | 0.076 |
M 1.7 | 0.35 | / | / | 1.4 | 1.15 | 3.5 | 3.7 | 0.1 |
M 2 | 0.4 | / | / | 1.6 | 1.35 | 4 | 4.32 | 0.142 |
M 2.3 | 0.45 | / | / | 1.8 | 1.55 | 5 | 5.45 | 0.2 |
M 2.5 | ||||||||
M 2.6 | ||||||||
M 3 | ||||||||
M 3.5 | ||||||||
M 4 | ||||||||
M 5 | ||||||||
M 6 | ||||||||
M 7 | ||||||||
M 8 | ||||||||
M 10 | ||||||||
M 12 | ||||||||
M 14 | ||||||||
M 16 | ||||||||
M 18 | ||||||||
M 20 | ||||||||
M 22 | ||||||||
M 24 | ||||||||
M 27 | ||||||||
M 30 | ||||||||
M 33 | ||||||||
M 36 | ||||||||
M 39 | ||||||||
M 42 | ||||||||
M 45 | ||||||||
M 48 | ||||||||
M 52 | ||||||||
M 56 | ||||||||
M 60 | ||||||||
M 64 | ||||||||
M 68 | ||||||||
M 72 | ||||||||
M 76 | ||||||||
M 80 | ||||||||
M 85 | ||||||||
M 90 | ||||||||
M 100 | ||||||||
M 110 | ||||||||
M 125 | ||||||||
M 140 | ||||||||
M 160 |