Standard DIN 22425
Questa norma è stata annullata
Dadi triangolari con flangia

Dimensions in mm - source DIN 22425 1990-03 | ||||||||||||
d Thread size | c | k | f max | d1 nom | d2 nom | d3 max | ||||||
M 4 | 2 | 3 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | ||||||
M 5 | 2 | 4 | 8 | 9.5 | 6.5 | 10 | ||||||
M 6 | ||||||||||||
M 8 | ||||||||||||
M 10 | ||||||||||||
M 12 | ||||||||||||
M 16 | ||||||||||||
M 20 |