Trouvez rapidement des fournisseurs de vis, boulons et éléments de fixation répertoriés par catégorie de produit.

Description Norm Material Country CBAM
M6x50 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M16x30 ZINC 5.6 Studs DIN 938 5.6, /6/ Czech Republic CBAM
M12x75 ZINC 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x65 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x40 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x20 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M6x100 ZINC 5.6 Studs DIN 938 5.6, /6/ Czech Republic CBAM
DIN 938-M8x30-Sort-88-Pindbolt Germany
M12x55 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M12x30 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x35 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M20x45 PLAIN 5.6 Studs DIN 938 5.6, /6/ Czech Republic CBAM
M16x55 A2 STAINLESS STEEL Studs DIN 938 A2 Czech Republic CBAM
DIN 938-M8x30-Sort-8,8-Pindbolt Denmark
PRIGIONIERO DIN 938 8.8 12X40 Z.B. Italy
« 42 / 45 »